Heathrow Airport avganger (LHR)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA818 | 01.45 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | British Airways | BA538 | 01.45 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI715 expand_more(4) | 01.45 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Air Canada | AC6913 | 01.45 | planlagt | |
| Cork (ORK) | American Airlines | AA8069 | 01.45 | planlagt | |
| Cork (ORK) | British Airways | BA5929 | 01.45 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Qatar Airways | QR8236 | 01.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA67 | 01.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1359 expand_more(8) | 01.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2668 | 01.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7911 | 01.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48603 | 01.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7304 | 01.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6429 | 01.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66724 | 01.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2779 | 01.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6872 | 01.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX333 expand_more(2) | 01.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6828 | 01.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9759 | 01.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK532 expand_more(3) | 01.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7627 | 01.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Virgin Atlantic | VS5914 | 01.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | WestJet | WS5813 | 01.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA750 expand_more(3) | 01.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | American Airlines | AA6745 | 01.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | JetBlue | B66296 | 01.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR5934 | 01.55 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM676 expand_more(2) | 01.55 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA7810 | 01.55 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | KLM | KL3066 | 01.55 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1312 | 02.00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA854 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA6792 | 02.00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | British Airways | BA119 expand_more(3) | 02.00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | American Airlines | AA6655 | 02.00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Finnair | AY6597 | 02.00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Iberia | IB3546 | 02.00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | British Airways | BA229 | 02.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA462 expand_more(4) | 02.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA6806 | 02.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB3647 | 02.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6265 | 02.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY9538 | 02.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC865 expand_more(5) | 02.05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33090 | 02.05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9600 | 02.05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6838 | 02.05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5814 | 02.05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8297 | 02.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1368 | 02.05 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1400 | 02.05 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | British Airways | BA370 | 02.05 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Westjet | WS1 | 02.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA105 | 02.10 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC857 | 02.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA576 | 02.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA928 | 02.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA436 expand_more(3) | 02.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA6883 | 02.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66282 | 02.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR9782 | 02.15 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | British Airways | BA87 expand_more(1) | 02.15 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Finnair | AY5411 | 02.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA844 expand_more(3) | 02.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA7209 | 02.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Jet Linx Aviation | JL7784 | 02.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66276 | 02.15 | planlagt | |
| Bermuda (BDA) | British Airways | BA159 expand_more(3) | 02.20 | planlagt | |
| Bermuda (BDA) | Finnair | AY5541 | 02.20 | planlagt | |
| Bermuda (BDA) | Iberia | IB3768 | 02.20 | planlagt | |
| Bermuda (BDA) | Qatar Airways | QR6217 | 02.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA308 | 02.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA482 | 02.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI165 expand_more(2) | 02.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8043 | 02.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA5965 | 02.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA213 expand_more(4) | 02.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI8913 | 02.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA6964 | 02.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Finnair | AY5413 | 02.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB3588 | 02.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2 expand_more(3) | 02.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8862 | 02.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6034 | 02.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8002 | 02.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA91 expand_more(4) | 02.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1546 | 02.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3888 | 02.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4120 | 02.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4396 | 02.25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9739 | 02.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS141 expand_more(4) | 02.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF9890 | 02.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL5924 | 02.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL2518 | 02.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Saudia | SV4802 | 02.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA287 expand_more(5) | 02.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI8987 | 02.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS5277 | 02.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA6998 | 02.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Finnair | AY5527 | 02.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB3628 | 02.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA273 expand_more(5) | 02.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI8973 | 02.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS5273 | 02.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA6986 | 02.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Finnair | AY5453 | 02.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Iberia | IB3616 | 02.30 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA788 | 02.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | British Airways | BA586 | 02.35 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2463 expand_more(3) | 02.35 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6944 | 02.35 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4161 | 02.35 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9639 | 02.35 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1488 | 02.40 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI385 expand_more(4) | 02.40 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Air Canada | AC6919 | 02.40 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | American Airlines | AA8061 | 02.40 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | British Airways | BA5943 | 02.40 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Qatar Airways | QR8232 | 02.40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV120 expand_more(3) | 02.40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7340 | 02.40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9113 | 02.40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Virgin Atlantic | VS5711 | 02.40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9461 expand_more(2) | 02.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6962 | 02.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9649 | 02.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA197 expand_more(4) | 02.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Aer Lingus | EI8897 | 02.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA6954 | 02.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Finnair | AY5497 | 02.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Iberia | IB3579 | 02.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA79 expand_more(4) | 02.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1520 | 02.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3761 | 02.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4387 | 02.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4205 | 02.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1010 expand_more(8) | 02.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9360 | 02.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1644 | 02.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9237 | 02.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8055 | 02.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1514 | 02.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7051 | 02.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5202 | 02.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9648 | 02.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY64 expand_more(4) | 02.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6674 | 02.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4290 | 02.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6554 | 02.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6919 | 02.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA263 expand_more(4) | 02.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3714 | 02.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN9042 | 02.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7452 | 02.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3118 | 02.50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7463 expand_more(3) | 02.50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6970 | 02.50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5339 | 02.50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9635 | 02.50 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | British Airways | BA646 | 02.55 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | British Airways | BA592 | 02.55 | planlagt | |
| Split (SPU) | British Airways | BA952 | 02.55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA735 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3811 | 03.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8961 | 03.00 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2055 | 03.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS778 | 03.00 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC861 | 03.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA269 | 03.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4 | 03.05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1454 | 03.05 | planlagt | |
| Jersey (JER) | British Airways | BA1352 | 03.05 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6023 | 03.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI161 | 03.10 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | British Airways | BA243 | 03.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | British Airways | BA936 | 03.10 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | British Airways | BA360 | 03.10 | planlagt | |
| Nice (NCE) | British Airways | BA332 | 03.15 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY316 | 03.15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA223 | 03.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL37 | 03.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA115 | 03.20 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA1334 expand_more(2) | 03.20 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | American Airlines | AA6733 | 03.20 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Iberia | IB3711 | 03.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA752 | 03.20 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA15 | 03.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1781 | 03.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA782 | 03.25 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | British Airways | BA542 | 03.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH909 | 03.30 | planlagt | |
| Basel (BSL) | British Airways | BA762 | 03.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA277 | 03.30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY6311 | 03.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK806 | 03.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA209 | 03.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | British Airways | BA922 | 03.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA560 | 03.35 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS316 | 03.40 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA267 | 03.40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA578 | 03.45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | British Airways | BA968 | 03.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS21 | 03.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB718 | 03.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS153 | 03.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI167 | 03.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA941 | 04.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8 | 04.00 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1402 | 04.00 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | British Airways | BA848 | 04.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA494 | 04.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1458 | 04.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | British Airways | BA994 | 04.05 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | British Airways | BA836 | 04.05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS157 | 04.05 | planlagt | |
| Austin (AUS) | British Airways | BA187 | 04.05 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | British Airways | BA616 | 04.10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1336 | 04.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA227 | 04.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA289 | 04.10 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | British Airways | BA408 | 04.15 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV122 | 04.15 | planlagt | |
| Derry (LDY) | Loganair | LM656 | 04.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA939 | 04.15 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY202 | 04.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL4 | 04.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA550 | 04.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2477 | 04.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA81 | 04.25 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | British Airways | BA221 | 04.25 | planlagt | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA291 | 04.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ207 | 04.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA464 | 04.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA49 | 04.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA310 | 04.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA440 | 04.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | British Airways | BA189 | 04.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA113 | 04.35 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ522 | 04.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3603 | 04.35 | planlagt | |
| Venice (VCE) | British Airways | BA608 | 04.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA925 | 04.40 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA137 | 04.40 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA171 | 04.40 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU102 | 04.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1986 | 04.45 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | Virgin Atlantic | VS165 | 04.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI169 | 04.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK30 | 04.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | British Airways | BA390 expand_more(3) | 04.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Alaska Airlines | AS5308 | 04.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | JetBlue | B66286 | 04.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA5491 | 04.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA137 | 04.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK506 | 05.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS101 | 05.00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX238 | 05.00 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1316 | 05.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA746 | 05.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA293 | 05.05 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ112 | 05.05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA99 | 05.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA820 expand_more(5) | 05.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5320 | 05.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA7132 | 05.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY5920 | 05.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | LATAM Airlines | LA5493 | 05.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR8356 | 05.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1012 | 05.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA832 | 05.10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1460 expand_more(6) | 05.10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Iberia | IB3741 | 05.10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL7783 | 05.10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | LATAM Airlines | LA5497 | 05.10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Malaysia Airlines | MH9832 | 05.10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR9690 | 05.10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Royal Air Maroc | AT5212 | 05.10 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1490 | 05.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB720 | 05.10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX349 | 05.15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA275 | 05.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX325 | 05.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | British Airways | BA996 | 05.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA484 | 05.20 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | British Airways | BA85 | 05.20 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | British Airways | BA894 expand_more(2) | 05.20 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | American Airlines | AA6738 | 05.20 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 05.20 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1392 | 05.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA179 | 05.25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS155 | 05.25 | planlagt | |
| Nice (NCE) | British Airways | BA336 | 05.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH915 | 05.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA846 | 05.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA135 | 05.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA203 | 05.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1281 | 05.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9467 | 05.35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC859 | 05.40 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Heathrow Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
