Heathrow Airport avganger (LHR)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS334 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6184 | 12.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX252 | 12.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | British Airways | BA716 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | American Airlines | AA7214 | 12.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA462 expand_more(4) | 12.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA6806 | 12.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB3647 | 12.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6265 | 12.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY9538 | 12.20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL9 expand_more(5) | 12.25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3554 | 12.25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6111 | 12.25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | SAS | SK3983 | 12.25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Saudia | SV4418 | 12.25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4041 | 12.25 | planlagt | |
| Bodrum (BJV) | British Airways | BA702 | 12.25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS358 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Delta Air Lines | DL5929 | 12.25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Vietnam Airlines | VN3224 | 12.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG911 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7402 | 12.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8379 | 12.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA737 expand_more(4) | 12.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1538 | 12.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3867 | 12.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4673 | 12.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9535 | 12.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI128 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC6420 | 12.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA480 expand_more(3) | 12.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA6818 | 12.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB3662 | 12.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY9558 | 12.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA181 expand_more(3) | 12.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI8881 | 12.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA6892 | 12.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5433 | 12.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA217 expand_more(4) | 12.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Aer Lingus | EI8917 | 12.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA6968 | 12.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Finnair | AY5417 | 12.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Iberia | IB3590 | 12.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA818 expand_more(4) | 12.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA7099 | 12.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY5910 | 12.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH9938 | 12.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR8355 | 12.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA724 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | American Airlines | AA6643 | 12.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL7865 | 12.40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | British Airways | BA35 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | American Airlines | AA6669 | 12.40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Finnair | AY6593 | 12.40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC2081 expand_more(6) | 12.40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Aegean Airlines | A33060 | 12.40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Austrian Airlines | OS8283 | 12.40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Lufthansa | LH6834 | 12.40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | MEA | ME4503 | 12.40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | SriLankan Airlines | UL2869 | 12.40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8025 | 12.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS19 expand_more(5) | 12.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air France | AF9649 | 12.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4161 | 12.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL5965 | 12.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | KLM | KL4814 | 12.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Saudia | SV4808 | 12.45 | planlagt | |
| Inverness (INV) | British Airways | BA1424 expand_more(4) | 12.45 | planlagt | |
| Inverness (INV) | American Airlines | AA6890 | 12.45 | planlagt | |
| Inverness (INV) | Jet Linx Aviation | JL7779 | 12.45 | planlagt | |
| Inverness (INV) | Qantas | QF3524 | 12.45 | planlagt | |
| Inverness (INV) | Qatar Airways | QR5956 | 12.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA434 expand_more(4) | 12.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA7165 | 12.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL7101 | 12.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH9694 | 12.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8307 | 12.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3666 | 12.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4007 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | American Airlines | AA7112 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | JetBlue | B66304 | 12.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA552 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | American Airlines | AA6965 | 12.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL7149 | 12.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA193 | 12.55 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS129 | 12.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | British Airways | BA386 | 01.00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | British Airways | BA340 | 01.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA949 | 01.00 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME202 | 01.00 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA173 | 01.00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI451 | 01.05 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA5 | 01.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA935 | 01.05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA750 expand_more(3) | 01.05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | American Airlines | AA6871 | 01.05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | JetBlue | B66296 | 01.05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR5934 | 01.05 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | British Airways | BA9170 | 01.05 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1484 | 01.10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1450 | 01.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA299 | 01.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA830 | 01.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | British Airways | BA632 | 01.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA782 | 01.15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI112 | 01.15 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA93 | 01.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA177 | 01.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | British Airways | BA992 | 01.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL31 | 01.25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA854 expand_more(1) | 01.25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA6792 | 01.25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS208 | 01.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI163 | 01.25 | planlagt | |
| Accra (ACC) | British Airways | BA81 | 01.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU211 | 01.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL907 | 01.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA774 | 01.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2475 expand_more(2) | 01.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31603 | 01.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8749 | 01.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | British Airways | BA219 expand_more(4) | 01.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Aer Lingus | EI8919 | 01.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA6970 | 01.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Finnair | AY5419 | 01.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Iberia | IB3592 | 01.35 | planlagt | |
| Split (SPU) | British Airways | BA952 | 01.40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS135 expand_more(4) | 01.40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF9892 | 01.40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL5973 | 01.40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL4804 | 01.40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Saudia | SV4814 | 01.40 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA4 expand_more(5) | 01.40 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3913 | 01.40 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Austrian Airlines | OS7813 | 01.40 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Brussels Airlines | SN9080 | 01.40 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7621 | 01.40 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Swiss | LX3038 | 01.40 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | British Airways | BA370 expand_more(3) | 01.40 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | American Airlines | AA6797 | 01.40 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Qantas | QF3509 | 01.40 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Qatar Airways | QR9721 | 01.40 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI715 expand_more(4) | 01.45 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Air Canada | AC6913 | 01.45 | planlagt | |
| Cork (ORK) | American Airlines | AA8069 | 01.45 | planlagt | |
| Cork (ORK) | British Airways | BA5929 | 01.45 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Qatar Airways | QR8236 | 01.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA67 expand_more(4) | 01.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI8767 | 01.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6912 | 01.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5467 | 01.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB3519 | 01.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1359 expand_more(8) | 01.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2668 | 01.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7911 | 01.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48603 | 01.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7304 | 01.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6429 | 01.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66724 | 01.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2779 | 01.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6872 | 01.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX333 expand_more(2) | 01.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6828 | 01.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9759 | 01.50 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1400 expand_more(3) | 01.55 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI8400 | 01.55 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | American Airlines | AA6627 | 01.55 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR5900 | 01.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA844 expand_more(3) | 01.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA7209 | 01.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Jet Linx Aviation | JL7784 | 01.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66276 | 01.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK532 expand_more(3) | 01.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7627 | 01.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Virgin Atlantic | VS5914 | 01.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | WestJet | WS5813 | 01.55 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | British Airways | BA229 expand_more(4) | 02.00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Aer Lingus | EI8929 | 02.00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA6980 | 02.00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Finnair | AY5429 | 02.00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Iberia | IB3598 | 02.00 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF2922 | 02.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | British Airways | BA738 | 02.00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | British Airways | BA119 expand_more(3) | 02.00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | American Airlines | AA6655 | 02.00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Finnair | AY6597 | 02.00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Iberia | IB3546 | 02.00 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | British Airways | BA794 | 02.00 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM676 expand_more(2) | 02.00 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA7810 | 02.00 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | KLM | KL3066 | 02.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC865 | 02.05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA866 | 02.05 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA788 | 02.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1368 expand_more(2) | 02.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | American Airlines | AA6676 | 02.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR6010 | 02.05 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1 | 02.10 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC889 | 02.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA105 | 02.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA928 | 02.10 | planlagt | |
| Naples (NAP) | British Airways | BA528 | 02.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA576 | 02.15 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1452 | 02.15 | planlagt | |
| Nice (NCE) | British Airways | BA332 | 02.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA287 expand_more(5) | 02.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI8987 | 02.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS5277 | 02.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA6998 | 02.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Finnair | AY5527 | 02.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB3628 | 02.20 | planlagt | |
| Bermuda (BDA) | British Airways | BA159 expand_more(3) | 02.20 | planlagt | |
| Bermuda (BDA) | Finnair | AY5541 | 02.20 | planlagt | |
| Bermuda (BDA) | Iberia | IB3768 | 02.20 | planlagt | |
| Bermuda (BDA) | Qatar Airways | QR6217 | 02.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI165 expand_more(2) | 02.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8043 | 02.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA5965 | 02.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA494 | 02.20 | planlagt | |
| Venice (VCE) | British Airways | BA606 | 02.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2 expand_more(3) | 02.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8862 | 02.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6034 | 02.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8002 | 02.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA91 expand_more(4) | 02.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1546 | 02.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3888 | 02.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4120 | 02.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4396 | 02.25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9739 | 02.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA436 | 02.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS141 expand_more(4) | 02.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF9890 | 02.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL5924 | 02.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL2518 | 02.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Saudia | SV4802 | 02.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA273 expand_more(5) | 02.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI8973 | 02.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS5273 | 02.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA6986 | 02.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Finnair | AY5453 | 02.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Iberia | IB3616 | 02.30 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | British Airways | BA350 | 02.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA213 expand_more(4) | 02.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI8913 | 02.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA6964 | 02.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Finnair | AY5413 | 02.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB3588 | 02.30 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1312 | 02.35 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2463 expand_more(3) | 02.35 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6944 | 02.35 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4161 | 02.35 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9639 | 02.35 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI385 expand_more(4) | 02.40 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Air Canada | AC6919 | 02.40 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | American Airlines | AA8061 | 02.40 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | British Airways | BA5943 | 02.40 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Qatar Airways | QR8232 | 02.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | British Airways | BA586 expand_more(2) | 02.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | American Airlines | AA7188 | 02.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR9765 | 02.40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV120 expand_more(3) | 02.40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7340 | 02.40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9113 | 02.40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Virgin Atlantic | VS5711 | 02.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA79 expand_more(4) | 02.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1520 | 02.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3761 | 02.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4387 | 02.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4205 | 02.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY64 expand_more(4) | 02.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6674 | 02.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4290 | 02.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6554 | 02.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6919 | 02.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1010 expand_more(7) | 02.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9360 | 02.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1644 | 02.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9237 | 02.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8055 | 02.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7051 | 02.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5202 | 02.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9648 | 02.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9461 expand_more(2) | 02.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6962 | 02.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9649 | 02.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA197 expand_more(4) | 02.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Aer Lingus | EI8897 | 02.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA6954 | 02.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Finnair | AY5497 | 02.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Iberia | IB3579 | 02.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA263 expand_more(4) | 02.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3714 | 02.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN9042 | 02.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7452 | 02.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3118 | 02.50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA752 | 02.50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7463 expand_more(3) | 02.50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6970 | 02.50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5339 | 02.50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9635 | 02.50 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA1334 | 02.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8961 | 03.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA735 expand_more(3) | 03.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1610 | 03.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3811 | 03.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4784 | 03.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | British Airways | BA506 expand_more(3) | 03.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | American Airlines | AA6844 | 03.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66300 | 03.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR5903 | 03.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS778 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2850 | 03.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7017 | 03.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1454 | 03.00 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC861 | 03.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA308 expand_more(3) | 03.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA7213 | 03.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH9668 | 03.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR9696 | 03.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | British Airways | BA936 | 03.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4 | 03.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA269 | 03.05 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6023 | 03.10 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | British Airways | BA243 | 03.10 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | British Airways | BA892 | 03.10 | planlagt | |
| Jersey (JER) | British Airways | BA1352 | 03.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI161 | 03.10 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY316 | 03.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA297 | 03.15 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1488 expand_more(7) | 03.15 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | American Airlines | AA7229 | 03.15 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Finnair | AY5955 | 03.15 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Iberia | IB3751 | 03.15 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet Linx Aviation | JL7139 | 03.15 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Kenya Airways | KQ4076 | 03.15 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR6294 | 03.15 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Royal Air Maroc | AT5202 | 03.15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA223 | 03.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL37 | 03.15 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | British Airways | BA542 | 03.20 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA15 | 03.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1781 | 03.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA115 | 03.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA482 expand_more(5) | 03.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA6820 | 03.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB3664 | 03.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Jet Linx Aviation | JL7743 | 03.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH9704 | 03.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY9560 | 03.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA578 | 03.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA832 | 03.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | British Airways | BA920 | 03.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH909 | 03.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA277 | 03.30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY6311 | 03.30 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | British Airways | BA872 | 03.35 | planlagt | |
