Heathrow Airport ankomster (LHR)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA817 expand_more(6) | 05.20 | 17:02 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5323 | 05.20 | 17:02 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY5935 | 05.20 | 17:02 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL7718 | 05.20 | 17:02 | landet |
| Copenhagen (CPH) | JetBlue | B66259 | 05.20 | 17:02 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH9805 | 05.20 | 17:02 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6252 | 05.20 | 17:02 | landet |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE907 expand_more(1) | 05.20 | 17:12 | landet |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5501 | 05.20 | 17:12 | landet |
| Tenerife (TFS) | British Airways | BA413 expand_more(2) | 05.20 | 17:15 | landet |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB3836 | 05.20 | 17:15 | landet |
| Tenerife (TFS) | Vueling | VY9511 | 05.20 | 17:15 | landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI172 expand_more(2) | 05.20 | 17:10 | landet |
| Dublin (DUB) | Air Canada | AC6908 | 05.20 | 17:10 | landet |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA5972 | 05.20 | 17:10 | landet |
| Athens (ATH) | British Airways | BA629 expand_more(2) | 05.25 | 17:06 | landet |
| Athens (ATH) | American Airlines | AA6966 | 05.25 | 17:06 | landet |
| Athens (ATH) | LATAM Airlines | LA5486 | 05.25 | 17:06 | landet |
| Munich (MUC) | British Airways | BA929 expand_more(1) | 05.25 | 17:30 | landet |
| Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS5348 | 05.25 | 17:30 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1013 expand_more(6) | 05.35 | 17:38 | landet |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9593 | 05.35 | 17:38 | landet |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1641 | 05.35 | 17:38 | landet |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3262 | 05.35 | 17:38 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1013 | 05.35 | 17:38 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7064 | 05.35 | 17:38 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9642 | 05.35 | 17:38 | landet |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI722 expand_more(2) | 05.35 | 17:03 | landet |
| Cork (ORK) | British Airways | BA5922 | 05.35 | 17:03 | landet |
| Cork (ORK) | Qatar Airways | QR8253 | 05.35 | 17:03 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS24 expand_more(4) | 05.35 | 17:08 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF9654 | 05.35 | 17:08 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL5976 | 05.35 | 17:08 | landet |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL2515 | 05.35 | 17:08 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Saudia | SV4824 | 05.35 | 17:08 | landet |
| Larnaca (LCA) | British Airways | BA705 expand_more(1) | 05.35 | 17:23 | landet |
| Larnaca (LCA) | American Airlines | AA6645 | 05.35 | 17:23 | landet |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC663 | 05.40 | 17:22 | landet |
| Berlin (BER) | British Airways | BA993 expand_more(5) | 05.40 | 17:40 | landet |
| Berlin (BER) | Jet Linx Aviation | JL7136 | 05.40 | 17:40 | landet |
| Berlin (BER) | JetBlue | B66285 | 05.40 | 17:40 | landet |
| Berlin (BER) | Malaysia Airlines | MH9907 | 05.40 | 17:40 | landet |
| Berlin (BER) | Qantas | QF3578 | 05.40 | 17:40 | landet |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR8364 | 05.40 | 17:40 | landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1517 expand_more(3) | 05.40 | 17:25 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM7833 | 05.40 | 17:25 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3956 | 05.40 | 17:25 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS5911 | 05.40 | 17:25 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL916 expand_more(1) | 05.40 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4230 | 05.40 | avbrutt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA937 expand_more(3) | 05.40 | 17:34 | landet |
| Beijing (PEK) | avianca | AV4453 | 05.40 | 17:34 | landet |
| Beijing (PEK) | LATAM Airlines | LA8781 | 05.40 | 17:34 | landet |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8329 | 05.40 | 17:34 | landet |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1401 expand_more(5) | 05.45 | 17:44 | landet |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI8401 | 05.45 | 17:44 | landet |
| Belfast (BHD) | American Airlines | AA6779 | 05.45 | 17:44 | landet |
| Belfast (BHD) | China Southern Airlines | CZ7227 | 05.45 | 17:44 | landet |
| Belfast (BHD) | Jet Linx Aviation | JL7126 | 05.45 | 17:44 | landet |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR5919 | 05.45 | 17:44 | landet |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1 | 05.45 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1350 expand_more(6) | 05.45 | 17:56 | landet |
| Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH6732 | 05.45 | 17:56 | landet |
| Lisbon (LIS) | avianca | AV2493 | 05.45 | 17:56 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48250 | 05.45 | 17:56 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7460 | 05.45 | 17:56 | landet |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2776 | 05.45 | 17:56 | landet |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6867 | 05.45 | 17:56 | landet |
| Napoli (NAP) | British Airways | BA527 expand_more(2) | 05.45 | Forsinket | |
| Napoli (NAP) | Jet Linx Aviation | JL7078 | 05.45 | Forsinket | |
| Napoli (NAP) | Qatar Airways | QR5894 | 05.45 | Forsinket | |
| Dundee (DND) | Loganair | LM625 expand_more(1) | 05.45 | 17:47 | landet |
| Dundee (DND) | British Airways | BA7855 | 05.45 | 17:47 | landet |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA425 expand_more(3) | 05.50 | 17:28 | landet |
| Malaga (AGP) | American Airlines | AA6879 | 05.50 | 17:28 | landet |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB3848 | 05.50 | 17:28 | landet |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY9521 | 05.50 | 17:28 | landet |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA725 expand_more(2) | 05.50 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL7728 | 05.50 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | LATAM Airlines | LA5522 | 05.50 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX326 expand_more(1) | 05.50 | 17:36 | landet |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6753 | 05.50 | 17:36 | landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3604 | 05.55 | 17:55 | landet |
| Kerkyra (CFU) | British Airways | BA643 | 05.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA751 expand_more(4) | 05.55 | 17:52 | landet |
| Geneva (GVA) | American Airlines | AA6602 | 05.55 | 17:52 | landet |
| Geneva (GVA) | Cathay Pacific | CX7187 | 05.55 | 17:52 | landet |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL6520 | 05.55 | 17:52 | landet |
| Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR5866 | 05.55 | 17:52 | landet |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1369 expand_more(5) | 05.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | American Airlines | AA6628 | 05.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | China Southern Airlines | CZ7272 | 05.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL7164 | 05.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | LATAM Airlines | LA5510 | 05.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR8309 | 05.55 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | British Airways | BA543 expand_more(2) | 06.00 | 17:45 | landet |
| Bologna (BLQ) | Jet Linx Aviation | JL7152 | 06.00 | 17:45 | landet |
| Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR9768 | 06.00 | 17:45 | landet |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 06.00 | 17:50 | landet |
| Santiago De Compostela (SCQ) | British Airways | BA8138 | 06.00 | 17:50 | landet |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5958 | 06.00 | 17:50 | landet |
| Jersey (JER) | British Airways | BA1353 expand_more(2) | 06.00 | 17:41 | landet |
| Jersey (JER) | China Southern Airlines | CZ7243 | 06.00 | 17:41 | landet |
| Jersey (JER) | Qatar Airways | QR8329 | 06.00 | 17:41 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1 expand_more(4) | 06.00 | 17:42 | landet |
| Doha (DOH) | British Airways | BA7001 | 06.00 | 17:42 | landet |
| Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2943 | 06.00 | 17:42 | landet |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1400 | 06.00 | 17:42 | landet |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6220 | 06.00 | 17:42 | landet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8464 | 06.05 | 17:51 | landet |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM106 | 06.05 | 17:38 | landet |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA437 expand_more(3) | 06.10 | 17:53 | landet |
| Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA6700 | 06.10 | 17:53 | landet |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66283 | 06.10 | 17:53 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8303 | 06.10 | 17:53 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX239 | 06.10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E3 | 06.10 | 17:19 | landet |
| Lyon (LYS) | British Airways | BA361 | 06.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | British Airways | BA923 expand_more(2) | 06.10 | Forsinket | |
| Dusseldorf (DUS) | Alaska Airlines | AS5326 | 06.10 | Forsinket | |
| Dusseldorf (DUS) | American Airlines | AA7199 | 06.10 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA479 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA6817 | 06.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB3661 | 06.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY9557 | 06.15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA198 expand_more(1) | 06.15 | Forsinket | |
| Mumbai (BOM) | American Airlines | AA6660 | 06.15 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB723 expand_more(4) | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7050 | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1702 | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6907 | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5421 | 06.15 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | British Airways | BA837 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | American Airlines | AA7058 | 06.20 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI386 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | British Airways | BA5944 | 06.20 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Qatar Airways | QR9663 | 06.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA783 expand_more(3) | 06.25 | Forsinket | |
| Oslo (OSL) | JetBlue | B66275 | 06.25 | Forsinket | |
| Oslo (OSL) | LATAM Airlines | LA5516 | 06.25 | Forsinket | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR8326 | 06.25 | Forsinket | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1487 expand_more(8) | 06.25 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Finnair | AY5976 | 06.25 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Iberia | IB3750 | 06.25 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet Linx Aviation | JL7786 | 06.25 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Kenya Airways | KQ4077 | 06.25 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | LATAM Airlines | LA5502 | 06.25 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Malaysia Airlines | MH9841 | 06.25 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR9755 | 06.25 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Royal Air Maroc | AT5203 | 06.25 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | British Airways | BA355 | 06.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2486 | 06.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1507 expand_more(4) | 06.30 | avbrutt | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM7832 | 06.30 | avbrutt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3957 | 06.30 | avbrutt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2627 | 06.30 | avbrutt | |
| Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS5910 | 06.30 | avbrutt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX356 | 06.30 | Forsinket | |
| Male (MLE) | British Airways | BA60 expand_more(1) | 06.30 | 17:59 | landet |
| Male (MLE) | Iberia | IB3760 | 06.30 | 17:59 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1180 expand_more(5) | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6041 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1819 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35094 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6654 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5883 | 06.35 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1455 expand_more(6) | 06.35 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | China Southern Airlines | CZ7235 | 06.35 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY5952 | 06.35 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Iberia | IB3739 | 06.35 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | LATAM Airlines | LA5498 | 06.35 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Malaysia Airlines | MH9831 | 06.35 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR6289 | 06.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA555 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5500 | 06.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA238 expand_more(4) | 06.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI8938 | 06.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA6981 | 06.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Finnair | AY5438 | 06.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB3599 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH918 expand_more(3) | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | avianca | AV6519 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5486 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9088 | 06.40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU551 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8922 | 06.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS337 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6201 | 06.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | LATAM Airlines | LA5049 | 06.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3 expand_more(3) | 06.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | avianca | AV6251 | 06.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6037 | 06.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8003 | 06.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA439 expand_more(5) | 06.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA6749 | 06.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL7102 | 06.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA5484 | 06.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH9695 | 06.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8301 | 06.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY67 expand_more(4) | 06.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6675 | 06.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4267 | 06.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2411 | 06.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6549 | 06.45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7464 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6969 | 06.45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5340 | 06.45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | British Airways | BA168 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ7225 | 06.45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Iberia | IB3776 | 06.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS209 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5907 | 06.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1364 expand_more(10) | 06.50 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7060 | 06.50 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7910 | 06.50 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | avianca | AV2481 | 06.50 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48614 | 06.50 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7335 | 06.50 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9548 | 06.50 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1741 | 06.50 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2774 | 06.50 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7320 | 06.50 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6877 | 06.50 | Forsinket | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9468 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5334 | 06.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA819 expand_more(6) | 06.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Cathay Pacific | CX7146 | 06.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY5983 | 06.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | JetBlue | B66291 | 06.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | LATAM Airlines | LA5494 | 06.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH9807 | 06.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6275 | 06.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA461 expand_more(5) | 06.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA6805 | 06.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB3646 | 06.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5508 | 06.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8361 | 06.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY9537 | 06.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI176 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA5976 | 06.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8279 | 06.55 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA789 expand_more(2) | 07.00 | Forsinket | |
| Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA6877 | 07.00 | Forsinket | |
| Gothenburg (GOT) | Cathay Pacific | CX7172 | 07.00 | Forsinket | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2017 | 07.00 | Forsinket | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA855 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL6540 | 07.00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | LATAM Airlines | LA5518 | 07.00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2464 | 07.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB725 | 07.10 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY101 | 07.10 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1313 | 07.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG916 | 07.15 | Forsinket | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU490 | 07.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | British Airways | BA505 | 07.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR67 | 07.20 | Forsinket | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ303 | 07.20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | British Airways | BA495 | 07.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX338 | 07.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1015 | 07.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | British Airways | BA631 | 07.25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA577 | 07.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI178 | 07.25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI131 | 07.30 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7963 | 07.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ318 | 07.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | British Airways | BA589 | 07.35 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA1337 | 07.35 | planlagt | |
| Faro (FAO) | British Airways | BA513 | 07.40 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1489 expand_more(6) | 07.40 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | China Southern Airlines | CZ7238 | 07.40 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Finnair | AY5956 | 07.40 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Iberia | IB3752 | 07.40 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Kenya Airways | KQ4075 | 07.40 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Malaysia Airlines | MH9843 | 07.40 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR5967 | 07.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2480 | 07.40 | planlagt | |
| Derry (LDY) | Loganair | LM657 | 07.40 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | British Airways | BA645 | 07.45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1457 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR5990 | 07.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA463 | 07.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA178 | 07.45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA753 | 07.50 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA6 | 07.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA845 | 07.50 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | British Airways | BA707 | 07.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK533 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Virgin Atlantic | VS5901 | 07.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | British Airways | BA909 | 07.55 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1471 | 07.55 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | British Airways | BA451 | 07.55 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL503 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC6887 | 08.00 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH887 | 08.00 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Capital Airlines | JD431 | 08.00 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | Tianjin Airlines | GS7987 | 08.00 | Forsinket | |
| Marseille (MRS) | British Airways | BA351 | 08.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6652 expand_more(3) | 08.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8096 | 08.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5170 | 08.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5556 | 08.05 | planlagt | |
| Kefalonia (EFL) | British Airways | BA659 | 08.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA441 | 08.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA775 | 08.10 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | British Airways | BA371 | 08.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS26 | 08.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA833 | 08.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK5 | 08.15 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI133 | 08.20 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI454 | 08.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI182 | 08.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA559 | 08.25 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA855 | 08.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR15 | 08.25 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV117 | 08.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA481 | 08.35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX253 | 08.35 | planlagt | |
| Mikonos (JMK) | British Airways | BA667 | 08.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA309 | 08.40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA934 | 08.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL920 | 08.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1339 | 08.40 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | British Airways | BA655 | 08.45 | planlagt | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA579 | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2482 | 08.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61107 | 08.45 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1407 | 08.50 | planlagt | |
| Venice (VCE) | British Airways | BA603 | 08.50 | planlagt | |
| NIce (NCE) | British Airways | BA333 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1017 | 08.55 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | British Airways | BA647 | 08.55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | British Airways | BA995 | 09.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1459 | 09.00 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1491 | 09.00 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC2080 | 09.00 | Forsinket | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS779 | 09.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1983 | 09.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3608 | 09.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1373 | 09.10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA869 | 09.10 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | British Airways | BA803 | 09.10 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Heathrow Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
