Heathrow Airport ankomster (LHR)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin (AUS) | British Airways | BA190 expand_more(4) | 09.15 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Aer Lingus | EI8890 | 09.15 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA6947 | 09.15 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Finnair | AY5410 | 09.15 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Iberia | IB3572 | 09.15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS158 expand_more(3) | 09.15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF9648 | 09.15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5938 | 09.15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL4807 | 09.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA729 expand_more(3) | 09.15 | 08:54 | landet |
| Vienna (VIE) | American Airlines | AA6640 | 09.15 | 08:54 | landet |
| Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX7193 | 09.15 | 08:54 | landet |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL6518 | 09.15 | 08:54 | landet |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA785 expand_more(3) | 09.15 | 08:53 | landet |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA7171 | 09.15 | 08:53 | landet |
| Oslo (OSL) | JetBlue | B66307 | 09.15 | 08:53 | landet |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR8327 | 09.15 | 08:53 | landet |
| Inverness (INV) | British Airways | BA1427 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Inverness (INV) | American Airlines | AA6735 | 09.15 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(3) | 09.20 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Kenya Airways | KQ7153 | 09.20 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | SAS | SK6401 | 09.20 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Saudia | SV6678 | 09.20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA940 expand_more(5) | 09.20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3017 | 09.20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7796 | 09.20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9037 | 09.20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7630 | 09.20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3212 | 09.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK501 expand_more(4) | 09.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7624 | 09.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2629 | 09.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS5908 | 09.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5810 | 09.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO281 expand_more(3) | 09.20 | 08:57 | landet |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6744 | 09.20 | 08:57 | landet |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7761 | 09.20 | 08:57 | landet |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2371 | 09.20 | 08:57 | landet |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA174 expand_more(5) | 09.25 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | British Airways | BA1551 | 09.25 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Finnair | AY3789 | 09.25 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Gulf Air | GF6674 | 09.25 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Iberia | IB4250 | 09.25 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Malaysia Airlines | MH9394 | 09.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA779 expand_more(5) | 09.30 | 08:57 | landet |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA7224 | 09.30 | 08:57 | landet |
| Stockholm (ARN) | Cathay Pacific | CX7113 | 09.30 | 08:57 | landet |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY5929 | 09.30 | 08:57 | landet |
| Stockholm (ARN) | Iberia | IB3677 | 09.30 | 08:57 | landet |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6542 | 09.30 | 08:57 | landet |
| Newark (EWR) | British Airways | BA188 expand_more(4) | 09.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Aer Lingus | EI8888 | 09.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA6945 | 09.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Finnair | AY5488 | 09.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Iberia | IB3570 | 09.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B67 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4442 | 09.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | British Airways | BA591 expand_more(3) | 09.30 | Forsinket | |
| Milan (MXP) | American Airlines | AA6718 | 09.30 | Forsinket | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL7146 | 09.30 | Forsinket | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR8341 | 09.30 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB713 expand_more(5) | 09.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8742 | 09.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7060 | 09.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9417 | 09.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6563 | 09.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5228 | 09.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | British Airways | BA639 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | American Airlines | AA7193 | 09.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA202 expand_more(4) | 09.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI8902 | 09.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA6926 | 09.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Finnair | AY5502 | 09.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB3581 | 09.35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK803 | 09.35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC852 expand_more(7) | 09.35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33087 | 09.35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8290 | 09.35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6583 | 09.35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | MEA | ME4520 | 09.35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | SriLankan Airlines | UL2852 | 09.35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5808 | 09.35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8384 | 09.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA27 | 09.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ202 | 09.40 | Forsinket | |
| Montreal (YUL) | British Airways | BA94 | 09.40 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | British Airways | BA531 | 09.45 | Forsinket | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM100 | 09.45 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | British Airways | BA228 | 09.50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA871 | 09.50 | Forsinket | |
| New York (JFK) | British Airways | BA114 | 09.50 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS130 | 09.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1979 | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2472 | 09.55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS359 | 10.00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | British Airways | BA879 | 10.00 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | British Airways | BA891 | 10.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC864 | 10.00 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | British Airways | BA545 | 10.05 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA170 | 10.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA825 | 10.10 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA250 | 10.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA923 | 10.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA847 | 10.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2093 | 10.15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI129 | 10.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA282 | 10.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS8 | 10.15 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA98 | 10.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI156 | 10.20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA736 | 10.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL3 | 10.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | British Airways | BA509 | 10.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1356 | 10.20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA146 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1580 | 10.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA54 | 10.30 | planlagt | |
| Venice (VCE) | British Airways | BA611 | 10.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | British Airways | BA721 | 10.30 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1323 | 10.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | British Airways | BA218 | 10.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA182 | 10.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1359 | 10.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB715 | 10.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA429 | 10.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS12 | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL904 | 10.40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA924 | 10.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1005 | 10.45 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA222 | 10.50 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1437 | 10.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA194 | 10.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA292 | 10.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | British Airways | BA399 | 10.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA192 | 10.55 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1475 | 11.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA743 | 11.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA284 | 11.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL50 | 11.00 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA1327 | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA301 | 11.05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA56 | 11.05 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | British Airways | BA120 | 11.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | British Airways | BA919 | 11.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI158 | 11.10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA948 | 11.10 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS148 | 11.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3600 | 11.15 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME201 | 11.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA296 | 11.15 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | British Airways | BA379 | 11.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | British Airways | BA731 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL32 | 11.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | British Airways | BA385 | 11.20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS22 | 11.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX318 | 11.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS333 | 11.25 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1391 | 11.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA813 expand_more(4) | 11.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA6902 | 11.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY5925 | 11.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6522 | 11.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR8314 | 11.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9464 | 11.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA264 | 11.30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | British Airways | BA963 | 11.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | British Airways | BA903 | 11.35 | planlagt | |
| St Louis (STL) | British Airways | BA220 | 11.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA280 | 11.35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA5 | 11.35 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | British Airways | BA252 | 11.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA851 | 11.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA226 expand_more(4) | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aer Lingus | EI8926 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA6977 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Finnair | AY5426 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Iberia | IB3595 | 11.45 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI111 expand_more(2) | 11.45 | Forsinket | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC6451 | 11.45 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7029 | 11.45 | planlagt | |
| Jersey (JER) | British Airways | BA1347 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Jersey (JER) | Qatar Airways | QR9797 | 11.45 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC850 expand_more(10) | 11.50 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Aegean Airlines | A33072 | 11.50 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Air India | AI6304 | 11.50 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Austrian Airlines | OS8238 | 11.50 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Egyptair | MS9630 | 11.50 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Lufthansa | LH6847 | 11.50 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | MEA | ME4512 | 11.50 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | SriLankan Airlines | UL2850 | 11.50 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | TAP Air Portugal | TP8269 | 11.50 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Thai Airways | TG5811 | 11.50 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA8106 | 11.50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC858 expand_more(7) | 11.50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33057 | 11.50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8288 | 11.50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9619 | 11.50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Ethiopian Airlines | ET1141 | 11.50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6559 | 11.50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5806 | 11.50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8412 | 11.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA938 expand_more(5) | 11.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5368 | 11.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7854 | 11.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN9088 | 11.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9355 | 11.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3053 | 11.55 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 11.55 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7091 | 11.55 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3388 | 11.55 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5613 | 11.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA431 expand_more(4) | 12.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA7104 | 12.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL7100 | 12.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66251 | 12.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR9763 | 12.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1441 expand_more(5) | 12.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | American Airlines | AA6734 | 12.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY5942 | 12.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Iberia | IB3730 | 12.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR6283 | 12.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Royal Air Maroc | AT5221 | 12.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA827 expand_more(6) | 12.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI8327 | 12.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA7133 | 12.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL7140 | 12.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ4019 | 12.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR5952 | 12.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR5965 | 12.00 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | British Airways | BA349 | 12.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA457 expand_more(5) | 12.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA6801 | 12.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB3642 | 12.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7714 | 12.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8366 | 12.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY9533 | 12.00 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1301 | 12.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS138 expand_more(3) | 12.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF9917 | 12.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5988 | 12.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL2509 | 12.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1361 | 12.05 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS2 | 12.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA473 | 12.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA80 expand_more(4) | 12.10 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1531 | 12.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3762 | 12.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6678 | 12.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4206 | 12.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS106 expand_more(3) | 12.10 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF9905 | 12.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL5974 | 12.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL4829 | 12.10 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | British Airways | BA417 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | American Airlines | AA6680 | 12.10 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Qatar Airways | QR5898 | 12.10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA36 expand_more(1) | 12.10 | Forsinket | |
| Chennai Madras (MAA) | American Airlines | AA6670 | 12.10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS20 | 12.15 | planlagt | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA569 | 12.15 | planlagt | |
| Inverness (INV) | British Airways | BA1421 expand_more(3) | 12.15 | planlagt | |
| Inverness (INV) | American Airlines | AA6715 | 12.15 | planlagt | |
| Inverness (INV) | China Southern Airlines | CZ7242 | 12.15 | planlagt | |
| Inverness (INV) | Qatar Airways | QR6006 | 12.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA98 expand_more(8) | 12.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6998 | 12.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1601 | 12.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3890 | 12.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4331 | 12.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4860 | 12.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9463 | 12.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7968 | 12.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | SriLankan Airlines | UL2032 | 12.15 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1477 | 12.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | British Airways | BA927 | 12.20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA262 | 12.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK1 | 12.25 | Forsinket | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA196 | 12.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA303 | 12.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU210 | 12.30 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA1329 | 12.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | British Airways | BA987 | 12.35 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | British Airways | BA889 | 12.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA208 | 12.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS118 | 12.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL906 expand_more(3) | 12.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31818 | 12.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4228 | 12.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 12.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI162 | 12.40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV119 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9112 | 12.40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Virgin Atlantic | VS5716 | 12.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA136 expand_more(7) | 12.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6936 | 12.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1509 | 12.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5079 | 12.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY3784 | 12.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF6636 | 12.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4237 | 12.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SriLankan Airlines | UL2025 | 12.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA723 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | American Airlines | AA6651 | 12.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1352 expand_more(7) | 12.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2709 | 12.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7046 | 12.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48616 | 12.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7327 | 12.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9438 | 12.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2786 | 12.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6865 | 12.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA734 expand_more(4) | 12.50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1599 | 12.50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3810 | 12.50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4761 | 12.50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9436 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2474 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31604 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9440 | 12.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK531 expand_more(5) | 12.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM7849 | 12.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7622 | 12.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | El Al | LY9752 | 12.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3916 | 12.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Virgin Atlantic | VS5900 | 12.55 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI714 expand_more(4) | 12.55 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Air Canada | AC6914 | 12.55 | planlagt | |
| Cork (ORK) | American Airlines | AA8070 | 12.55 | planlagt | |
| Cork (ORK) | British Airways | BA5930 | 12.55 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Qatar Airways | QR9680 | 12.55 | planlagt | |
| Billund (BLL) | British Airways | BA807 | 01.00 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1393 | 01.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA266 expand_more(6) | 01.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Aer Lingus | EI8966 | 01.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5276 | 01.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA6962 | 01.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Finnair | AY5442 | 01.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Iberia | IB3520 | 01.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Malaysia Airlines | MH9955 | 01.00 | planlagt | |
| NIce (NCE) | British Airways | BA327 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
| NIce (NCE) | American Airlines | AA6689 | 01.00 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Qatar Airways | QR5936 | 01.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX332 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6837 | 01.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9760 | 01.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA547 expand_more(3) | 01.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | American Airlines | AA6763 | 01.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL7150 | 01.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5891 | 01.05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL10 expand_more(4) | 01.05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3583 | 01.05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6112 | 01.05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | SAS | SK3984 | 01.05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4040 | 01.05 | planlagt | |
| Manises (VLC) | British Airways | BA407 | 01.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA781 expand_more(2) | 01.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA6776 | 01.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR6263 | 01.05 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | British Airways | BA541 | 01.10 | planlagt | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM675 expand_more(2) | 01.10 | planlagt | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA7829 | 01.10 | planlagt | |
| Isle Of Man (IOM) | KLM | KL3067 | 01.10 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Heathrow Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
