Heathrow Airport avganger (LHR)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | British Airways | BA8140 | 08.50 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5665 | 08.50 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY68 expand_more(6) | 08.55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6678 | 08.55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4298 | 08.55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2417 | 08.55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9057 | 08.55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6553 | 08.55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6917 | 08.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA322 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA6892 | 09.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR5891 | 09.00 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7964 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Changsha (CSX) | Tianjin Airlines | GS5112 | 09.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA15 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA6857 | 09.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Iberia | IB3502 | 09.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX38 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX37 | 09.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU552 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8919 | 09.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2504 | 09.00 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA1340 expand_more(2) | 09.05 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | American Airlines | AA7013 | 09.05 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Qatar Airways | QR5980 | 09.05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1464 expand_more(4) | 09.05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | China Southern Airlines | CZ7255 | 09.05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY5943 | 09.05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR6006 | 09.05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Royal Air Maroc | AT5216 | 09.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK534 expand_more(4) | 09.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM7840 | 09.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3998 | 09.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2644 | 09.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Virgin Atlantic | VS5918 | 09.05 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI132 | 09.05 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2018 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7024 | 09.05 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1322 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Qatar Airways | QR6259 | 09.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1384 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | American Airlines | AA7178 | 09.10 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1498 expand_more(6) | 09.10 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Finnair | AY5919 | 09.10 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Iberia | IB3755 | 09.10 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet Linx Aviation | JL7753 | 09.10 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Malaysia Airlines | MH9850 | 09.10 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR9688 | 09.10 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Royal Air Maroc | AT5210 | 09.10 | planlagt | |
| Abuja (ABV) | Air Peace | P47577 | 09.10 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH888 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3302 | 09.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | American Airlines | AA6753 | 09.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Iberia | IB3513 | 09.15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA247 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5889 | 09.15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB3606 | 09.15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI82 | 09.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR68 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6383 | 09.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1 expand_more(3) | 09.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7001 | 09.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Air Maroc | AT5603 | 09.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5651 | 09.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR16 expand_more(4) | 09.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA7014 | 09.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2938 | 09.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1139 | 09.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6295 | 09.30 | planlagt | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ674 | 09.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | British Airways | BA109 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | American Airlines | AA7157 | 09.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Iberia | IB3539 | 09.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG917 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7400 | 09.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR2228 | 09.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV121 expand_more(7) | 09.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5303 | 09.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Air India | AI7781 | 09.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7841 | 09.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3801 | 09.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2601 | 09.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9648 | 09.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Singapore Airlines | SQ1191 | 09.40 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Capital Airlines | JD432 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Hainan Airlines | HU8648 | 09.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ321 expand_more(7) | 09.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3321 | 09.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | avianca | AV6550 | 09.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5802 | 09.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5902 | 09.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5765 | 09.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8041 | 09.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8405 | 09.45 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Tianjin Airlines | GS7988 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Hainan Airlines | HU8132 | 09.50 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6 | 09.50 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ304 | 10.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2016 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air Canada | AC6454 | 10.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7036 | 10.00 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | British Airways | BA249 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Finnair | AY5891 | 10.00 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Iberia | IB3608 | 10.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK6 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8842 | 10.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6024 | 10.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2848 | 10.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6993 | 10.00 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI725 expand_more(3) | 10.05 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Air Canada | AC6915 | 10.05 | planlagt | |
| Cork (ORK) | British Airways | BA5925 | 10.05 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Qatar Airways | QR9662 | 10.05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV118 expand_more(1) | 10.05 | 16:28 | I rute |
| Jeddah (JED) | Virgin Atlantic | VS5715 | 10.05 | 16:28 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX254 | 10.05 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | British Airways | BA73 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | American Airlines | AA6731 | 10.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Virgin Atlantic | VS400 expand_more(3) | 10.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Delta Air Lines | DL5917 | 10.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | SAS | SK6443 | 10.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | WestJet | WS5708 | 10.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3609 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5750 | 10.15 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA59 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Finnair | AY5949 | 10.20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Iberia | IB3515 | 10.20 | planlagt | |
| Lagos (LOS) | Virgin Atlantic | VS411 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL5951 | 10.25 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM8 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY8203 | 10.30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Garuda Indonesia | GA9108 | 10.30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7500 | 10.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Virgin Atlantic | VS478 expand_more(4) | 10.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | China Eastern Airlines | MU4586 | 10.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Delta Air Lines | DL5930 | 10.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | SAS | SK6447 | 10.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | WestJet | WS5704 | 10.30 | planlagt | |
| Abuja (ABV) | British Airways | BA83 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| Abuja (ABV) | American Airlines | AA6775 | 10.30 | planlagt | |
| Abuja (ABV) | Finnair | AY5947 | 10.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1984 expand_more(6) | 10.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Canada | AC6702 | 10.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | avianca | AV6616 | 10.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7001 | 10.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4066 | 10.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5984 | 10.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7206 | 10.35 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Heathrow Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
