Heathrow Airport ankomster (LHR)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY65 expand_more(5) | 03.15 | 14:51 | landet |
Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6677 | 03.15 | 14:51 | landet |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4293 | 03.15 | 14:51 | landet |
Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2419 | 03.15 | 14:51 | landet |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6551 | 03.15 | 14:51 | landet |
Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6922 | 03.15 | 14:51 | landet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX257 | 03.15 | planlagt | |
NIce (NCE) | British Airways | BA347 expand_more(3) | 03.15 | planlagt | |
NIce (NCE) | American Airlines | AA6689 | 03.15 | planlagt | |
NIce (NCE) | Cathay Pacific | CX7232 | 03.15 | planlagt | |
NIce (NCE) | Qatar Airways | QR9727 | 03.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | British Airways | BA435 expand_more(5) | 03.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA7166 | 03.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL6516 | 03.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66283 | 03.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH9693 | 03.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR5909 | 03.20 | planlagt | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF3 | 03.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | British Airways | BA905 expand_more(3) | 03.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA7242 | 03.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL7872 | 03.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5899 | 03.20 | planlagt | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ111 expand_more(1) | 03.25 | 14:49 | landet |
Amman (AMM) | American Airlines | AA9237 | 03.25 | 14:49 | landet |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1449 expand_more(5) | 03.25 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | China Southern Airlines | CZ7236 | 03.25 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Finnair | AY5980 | 03.25 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Kenya Airways | KQ4069 | 03.25 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | LATAM Airlines | LA5525 | 03.25 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Royal Air Maroc | AT5201 | 03.25 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA62 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | American Airlines | AA6642 | 03.25 | planlagt | |
Milan (LIN) | British Airways | BA575 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
Milan (LIN) | American Airlines | AA6834 | 03.25 | planlagt | |
Milan (LIN) | Air Baltic | BT5630 | 03.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3602 expand_more(2) | 03.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5735 | 03.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2862 | 03.30 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | British Airways | BA242 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB3601 | 03.30 | planlagt | |
Derry (LDY) | Loganair | LM655 expand_more(2) | 03.30 | planlagt | |
Derry (LDY) | British Airways | BA4005 | 03.30 | planlagt | |
Derry (LDY) | KLM | KL3063 | 03.30 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV120 expand_more(7) | 03.35 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Air China | CA5304 | 03.35 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Air India | AI7782 | 03.35 | planlagt | |
Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7840 | 03.35 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Emirates | EK3800 | 03.35 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2600 | 03.35 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9649 | 03.35 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Singapore Airlines | SQ1190 | 03.35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1368 expand_more(7) | 03.35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2697 | 03.35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | avianca | AV2491 | 03.35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48628 | 03.35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7235 | 03.35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1726 | 03.35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2770 | 03.35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6864 | 03.35 | planlagt | |
Tokyo (HND) | British Airways | BA8 expand_more(2) | 03.40 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Iberia | IB3619 | 03.40 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL7083 | 03.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH910 expand_more(1) | 03.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8763 | 03.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS42 expand_more(4) | 03.40 | 14:58 | landet |
San Francisco (SFO) | Air France | AF9660 | 03.40 | 14:58 | landet |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4164 | 03.40 | 14:58 | landet |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL5960 | 03.40 | 14:58 | landet |
San Francisco (SFO) | KLM | KL4835 | 03.40 | 14:58 | landet |
Mikonos (JMK) | British Airways | BA651 expand_more(1) | 03.40 | planlagt | |
Mikonos (JMK) | American Airlines | AA7050 | 03.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ308 expand_more(7) | 03.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3308 | 03.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | avianca | AV6551 | 03.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5955 | 03.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5758 | 03.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8038 | 03.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8402 | 03.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5562 | 03.45 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL43 expand_more(3) | 03.50 | Forsinket | |
Tokyo (HND) | British Airways | BA4603 | 03.50 | Forsinket | |
Tokyo (HND) | Iberia | IB7193 | 03.50 | Forsinket | |
Tokyo (HND) | LATAM Airlines | LA7491 | 03.50 | Forsinket | |
Tirana (TIA) | British Airways | BA929 expand_more(1) | 03.50 | planlagt | |
Tirana (TIA) | American Airlines | AA7036 | 03.50 | planlagt | |
Berlin (BER) | British Airways | BA991 | 03.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI168 | 03.55 | planlagt | |
Marseille (MRS) | British Airways | BA337 | 03.55 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU107 | 03.55 | Forsinket | |
Budapest (BUD) | British Airways | BA869 | 04.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK505 | 04.00 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM7 | 04.00 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV113 | 04.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1931 | 04.00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | British Airways | BA731 expand_more(5) | 04.05 | 15:52 | landet |
Geneva (GVA) | American Airlines | AA6866 | 04.05 | 15:52 | landet |
Geneva (GVA) | Cathay Pacific | CX7257 | 04.05 | 15:52 | landet |
Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL7706 | 04.05 | 15:52 | landet |
Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH9855 | 04.05 | 15:52 | landet |
Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR8320 | 04.05 | 15:52 | landet |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA134 expand_more(8) | 04.05 | 15:48 | landet |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS6934 | 04.05 | 15:48 | landet |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1604 | 04.05 | 15:48 | landet |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5067 | 04.05 | 15:48 | landet |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4013 | 04.05 | 15:48 | landet |
Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF4364 | 04.05 | 15:48 | landet |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4262 | 04.05 | 15:48 | landet |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9475 | 04.05 | 15:48 | landet |
Los Angeles (LAX) | SriLankan Airlines | UL2022 | 04.05 | 15:48 | landet |
Lagos (LOS) | Virgin Atlantic | VS412 expand_more(1) | 04.05 | 15:40 | landet |
Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL5950 | 04.05 | 15:40 | landet |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA274 expand_more(4) | 04.05 | 15:27 | landet |
Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI8974 | 04.05 | 15:27 | landet |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA6987 | 04.05 | 15:27 | landet |
Las Vegas (LAS) | Finnair | AY5434 | 04.05 | 15:27 | landet |
Las Vegas (LAS) | Iberia | IB3617 | 04.05 | 15:27 | landet |
Athens (ATH) | British Airways | BA639 expand_more(2) | 04.10 | 15:38 | landet |
Athens (ATH) | American Airlines | AA6854 | 04.10 | 15:38 | landet |
Athens (ATH) | Jet Linx Aviation | JL7168 | 04.10 | 15:38 | landet |
Faro (FAO) | British Airways | BA507 expand_more(2) | 04.10 | 15:47 | landet |
Faro (FAO) | American Airlines | AA7056 | 04.10 | 15:47 | landet |
Faro (FAO) | Qatar Airways | QR9741 | 04.10 | 15:47 | landet |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1451 expand_more(2) | 04.10 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | American Airlines | AA6725 | 04.10 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR6214 | 04.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK31 expand_more(2) | 04.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6035 | 04.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8031 | 04.10 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | British Airways | BA775 | 04.10 | 15:54 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1011 expand_more(6) | 04.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9359 | 04.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7604 | 04.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35530 | 04.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1023 | 04.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7063 | 04.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9640 | 04.15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS355 expand_more(2) | 04.15 | 15:39 | landet |
Mumbai (BOM) | Delta Air Lines | DL5944 | 04.15 | 15:39 | landet |
Mumbai (BOM) | Vietnam Airlines | VN3197 | 04.15 | 15:39 | landet |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ100 expand_more(2) | 04.15 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7542 | 04.15 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Virgin Atlantic | VS6000 | 04.15 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH211 | 04.20 | Forsinket | |
Manises (VLC) | British Airways | BA409 expand_more(4) | 04.20 | planlagt | |
Manises (VLC) | American Airlines | AA7034 | 04.20 | planlagt | |
Manises (VLC) | Iberia | IB3654 | 04.20 | planlagt | |
Manises (VLC) | Jet Linx Aviation | JL7734 | 04.20 | planlagt | |
Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6293 | 04.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB719 expand_more(6) | 04.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8653 | 04.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7054 | 04.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6981 | 04.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5409 | 04.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6162 | 04.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5226 | 04.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA475 expand_more(4) | 04.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA6814 | 04.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB3658 | 04.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Jet Linx Aviation | JL7742 | 04.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH9701 | 04.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9466 expand_more(4) | 04.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6963 | 04.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH5062 | 04.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5332 | 04.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9622 | 04.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX324 expand_more(2) | 04.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6839 | 04.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9762 | 04.25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK809 expand_more(2) | 04.25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Vietnam Airlines | VN3417 | 04.25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Virgin Atlantic | VS5938 | 04.25 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | British Airways | BA601 expand_more(1) | 04.30 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | American Airlines | AA7060 | 04.30 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS301 expand_more(2) | 04.30 | 15:35 | landet |
New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL5946 | 04.30 | 15:35 | landet |
New Delhi (DEL) | Vietnam Airlines | VN3195 | 04.30 | 15:35 | landet |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA1483 expand_more(5) | 04.30 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | American Airlines | AA7234 | 04.30 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Finnair | AY5972 | 04.30 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Iberia | IB3748 | 04.30 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Malaysia Airlines | MH9839 | 04.30 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR9705 | 04.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1280 expand_more(6) | 04.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6020 | 04.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9410 | 04.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35092 | 04.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3058 | 04.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6656 | 04.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5066 | 04.35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX348 expand_more(2) | 04.35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6755 | 04.35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9744 | 04.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4 expand_more(2) | 04.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7004 | 04.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5654 | 04.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | British Airways | BA439 expand_more(4) | 04.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA6749 | 04.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL7102 | 04.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH9695 | 04.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR9769 | 04.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | British Airways | BA319 expand_more(3) | 04.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA7173 | 04.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH9671 | 04.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR5889 | 04.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH914 expand_more(1) | 04.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8813 | 04.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1971 expand_more(7) | 04.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6707 | 04.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | avianca | AV6621 | 04.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4071 | 04.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5669 | 04.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5971 | 04.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1269 | 04.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7201 | 04.40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | British Airways | BA104 expand_more(2) | 04.45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Aer Lingus | EI8804 | 04.45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Iberia | IB3534 | 04.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA837 expand_more(6) | 04.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI8337 | 04.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA6771 | 04.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL7166 | 04.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ4015 | 04.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | LATAM Airlines | LA5532 | 04.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR5950 | 04.45 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT800 expand_more(1) | 04.50 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | British Airways | BA8440 | 04.50 | planlagt | |
Budapest (BUD) | British Airways | BA9270 | 04.50 | planlagt | |
Gibraltar (GIB) | British Airways | BA491 | 04.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | British Airways | BA547 | 04.55 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1447 expand_more(7) | 04.55 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Cathay Pacific | CX7169 | 04.55 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | China Southern Airlines | CZ7237 | 04.55 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Finnair | AY5960 | 04.55 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Japan Airlines | JL7134 | 04.55 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | LATAM Airlines | LA5519 | 04.55 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Malaysia Airlines | MH9827 | 04.55 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR6286 | 04.55 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN51 | 04.55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK527 | 05.00 | planlagt | |
Billund (BLL) | British Airways | BA807 | 05.00 | planlagt | |
Inverness (INV) | British Airways | BA1469 | 05.00 | planlagt | |
Riga (RIX) | British Airways | BA881 | 05.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2095 | 05.05 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1337 | 05.05 | planlagt | |
Sylhet (ZYL) | Biman Bangladesh Airlines | BG201 | 05.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2478 | 05.05 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1311 | 05.10 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | British Airways | BA887 | 05.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS24 | 05.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Wamos Air | IB721 | 05.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | British Airways | BA641 expand_more(3) | 05.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | American Airlines | AA6856 | 05.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Japan Airlines | JL7720 | 05.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | LATAM Airlines | LA5534 | 05.20 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE907 | 05.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO279 | 05.20 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | British Airways | BA975 | 05.25 | planlagt | |
Venice (VCE) | British Airways | BA471 | 05.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA1399 | 05.25 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Virgin Atlantic | VS243 | 05.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1013 | 05.35 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | British Airways | BA411 | 05.35 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | British Airways | BA665 | 05.35 | planlagt | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI722 | 05.35 | planlagt | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA1417 | 05.40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1517 | 05.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH916 | 05.40 | planlagt | |
Zakinthos (ZTH) | British Airways | BA659 | 05.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | British Airways | BA953 | 05.40 | planlagt | |
Shannon (SNN) | British Airways | BA9261 | 05.42 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | British Airways | BA819 | 05.45 | planlagt | |
Dundee (DND) | Loganair | LM625 | 05.45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | British Airways | BA529 | 05.45 | Forsinket | |
Beijing (PEK) | Air China | CA937 | 05.45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1350 | 05.45 | Forsinket | |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA1489 | 05.50 | planlagt | |
Split (SPU) | British Airways | BA843 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
Split (SPU) | American Airlines | AA7038 | 05.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX326 | 05.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3604 | 05.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA407 | 06.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1 | 06.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | British Airways | BA703 | 06.00 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY7112 | 06.00 | planlagt | |
Prestwick (PIK) | British Airways | BA9261 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | British Airways | BA433 | 06.05 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2464 | 06.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | British Airways | BA559 | 06.10 | planlagt | |
Jersey (JER) | British Airways | BA1347 | 06.10 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX239 | 06.15 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | British Airways | BA603 | 06.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB723 | 06.15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA198 | 06.20 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE503 | 06.20 | Forsinket | |
Lyon (LYS) | British Airways | BA363 | 06.20 | planlagt | |
Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI386 | 06.20 | planlagt | |
Geneva (GVA) | British Airways | BA733 | 06.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2486 | 06.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | British Airways | BA323 | 06.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1507 | 06.30 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX356 | 06.30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | British Airways | BA168 | 06.30 | planlagt | |
Mikonos (JMK) | British Airways | BA635 | 06.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1180 | 06.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA461 | 06.35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | British Airways | BA447 | 06.40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3 | 06.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH918 | 06.40 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU551 | 06.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS455 | 06.40 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY67 | 06.45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7464 | 06.45 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | British Airways | BA1335 | 06.45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9468 | 06.50 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ521 | 06.50 | Forsinket | |
Marseille (MRS) | British Airways | BA369 | 06.50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK811 | 06.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1364 | 06.50 | planlagt | |
Boston (BOS) | British Airways | BA238 | 06.55 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | British Airways | BA941 | 06.55 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1455 | 06.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI176 | 06.55 | planlagt | |
Prague (PRG) | British Airways | BA861 | 06.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | British Airways | BA441 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH9697 | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8301 | 07.00 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2017 | 07.00 | Forsinket | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ303 | 07.00 | Forsinket | |
Gothenburg (GOT) | British Airways | BA793 | 07.00 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW464 | 07.05 | planlagt | |
Heraklion (HER) | British Airways | BA743 | 07.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB725 | 07.10 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY101 | 07.10 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Heathrow Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå