Heathrow Airport ankomster (LHR)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | British Airways | BA939 expand_more(3) | 08.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Cathay Pacific | CX7158 | 08.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | JetBlue | B66261 | 08.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR5892 | 08.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61107 | 08.45 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA467 expand_more(4) | 08.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA7252 | 08.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB3652 | 08.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR9736 | 08.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY9543 | 08.45 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | British Airways | BA375 expand_more(4) | 08.45 | Forsinket | |
| Toulouse (TLS) | American Airlines | AA7110 | 08.45 | Forsinket | |
| Toulouse (TLS) | Malaysia Airlines | MH9897 | 08.45 | Forsinket | |
| Toulouse (TLS) | Qantas | QF3508 | 08.45 | Forsinket | |
| Toulouse (TLS) | Qatar Airways | QR9719 | 08.45 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1017 expand_more(5) | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9363 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1643 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1033 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7066 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9646 | 08.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH920 expand_more(3) | 08.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31610 | 08.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6137 | 08.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5484 | 08.50 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | British Airways | BA669 | 08.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA699 | 08.50 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1457 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR5990 | 08.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA745 expand_more(3) | 08.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | American Airlines | AA6710 | 08.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | JetBlue | B66265 | 08.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR9796 | 08.55 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA793 expand_more(4) | 08.55 | Forsinket | |
| Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA6879 | 08.55 | Forsinket | |
| Gothenburg (GOT) | Cathay Pacific | CX7183 | 08.55 | Forsinket | |
| Gothenburg (GOT) | Finnair | AY5907 | 08.55 | Forsinket | |
| Gothenburg (GOT) | Iberia | IB3685 | 08.55 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1379 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR5986 | 08.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS779 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2857 | 09.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2484 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4202 | 09.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI184 expand_more(3) | 09.05 | Forsinket | |
| Dublin (DUB) | Air Canada | AC6893 | 09.05 | Forsinket | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA5960 | 09.05 | Forsinket | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8273 | 09.05 | Forsinket | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9404 | 09.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1983 expand_more(5) | 09.05 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Air Canada | AC6701 | 09.05 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4065 | 09.05 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5983 | 09.05 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1271 | 09.05 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7205 | 09.05 | Forsinket | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA897 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | American Airlines | AA6600 | 09.10 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1317 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Qatar Airways | QR6015 | 09.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3608 | 09.15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2103 | 09.20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA122 expand_more(4) | 09.20 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3710 | 09.20 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7798 | 09.20 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9051 | 09.20 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7628 | 09.20 | Forsinket | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK815 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Virgin Atlantic | VS5939 | 09.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1380 expand_more(5) | 09.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6043 | 09.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9418 | 09.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1548 | 09.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35104 | 09.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6658 | 09.25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX358 | 09.25 | Forsinket | |
| Venice (VCE) | British Airways | BA599 expand_more(2) | 09.25 | Forsinket | |
| Venice (VCE) | American Airlines | AA6810 | 09.25 | Forsinket | |
| Venice (VCE) | Qatar Airways | QR5996 | 09.25 | Forsinket | |
| Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI388 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | British Airways | BA5942 | 09.25 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Qatar Airways | QR8954 | 09.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | British Airways | BA511 expand_more(2) | 09.30 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66269 | 09.30 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR9732 | 09.30 | Forsinket | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA1337 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Cathay Pacific | CX7249 | 09.30 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Qatar Airways | QR9750 | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | British Airways | BA909 | 09.35 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | British Airways | BA661 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | American Airlines | AA6684 | 09.35 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | American Airlines | AA7162 | 09.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1358 expand_more(4) | 09.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48048 | 09.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7173 | 09.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2776 | 09.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6884 | 09.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | British Airways | BA397 expand_more(3) | 09.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX7215 | 09.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | JetBlue | B66255 | 09.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH9721 | 09.40 | planlagt | |
| Billund (BLL) | British Airways | BA823 | 09.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1501 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS5909 | 09.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX340 | 09.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS339 expand_more(1) | 09.40 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6187 | 09.40 | Forsinket | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA425 expand_more(4) | 09.45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | American Airlines | AA7080 | 09.45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB3848 | 09.45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Qantas | QF3528 | 09.45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY9521 | 09.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | British Airways | BA991 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Malaysia Airlines | MH9905 | 09.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF3520 | 09.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA561 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5878 | 09.45 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1491 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Iberia | IB3805 | 09.45 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Japan Airlines | JL7788 | 09.45 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR9691 | 09.45 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9400 | 09.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | British Airways | BA637 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | American Airlines | AA6852 | 09.50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | British Airways | BA887 | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | British Airways | BA955 expand_more(2) | 09.50 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | JetBlue | B66305 | 09.50 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Qatar Airways | QR6261 | 09.50 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | British Airways | BA723 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | JetBlue | B66279 | 09.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5916 | 09.50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | British Airways | BA919 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Cathay Pacific | CX7176 | 09.50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Japan Airlines | JL7724 | 09.50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR9739 | 09.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA817 expand_more(4) | 09.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY5935 | 09.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | JetBlue | B66291 | 09.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH9805 | 09.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6252 | 09.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA839 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI8339 | 09.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9800 | 09.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR5 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA7005 | 09.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1402 | 09.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6360 | 09.55 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | British Airways | BA363 expand_more(4) | 09.55 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Cathay Pacific | CX7226 | 09.55 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | JetBlue | B66271 | 09.55 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Malaysia Airlines | MH9869 | 09.55 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR5876 | 09.55 | planlagt | |
| Inverness (INV) | British Airways | BA1425 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Inverness (INV) | Qatar Airways | QR8343 | 09.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO285 expand_more(2) | 10.00 | Forsinket | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6746 | 10.00 | Forsinket | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7767 | 10.00 | Forsinket | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA142 expand_more(5) | 10.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6915 | 10.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1594 | 10.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3787 | 10.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4614 | 10.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | SriLankan Airlines | UL2027 | 10.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA321 | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH922 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5488 | 10.20 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | British Airways | BA427 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | American Airlines | AA6741 | 10.25 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | British Airways | BA943 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | American Airlines | AA6642 | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1987 expand_more(5) | 10.25 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Air Canada | AC6703 | 10.25 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4067 | 10.25 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5987 | 10.25 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1273 | 10.25 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7237 | 10.25 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1381 | 10.30 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1319 | 10.35 | planlagt | |
| NIce (NCE) | British Airways | BA351 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Qatar Airways | QR5969 | 10.35 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA1339 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Qatar Airways | QR8312 | 10.35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | British Airways | BA411 expand_more(4) | 10.35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | American Airlines | AA7034 | 10.35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB3862 | 10.35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Japan Airlines | JL7734 | 10.35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY9508 | 10.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA701 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX7299 | 10.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Malaysia Airlines | MH9915 | 10.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR111 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6382 | 10.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1649 | 10.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA469 expand_more(5) | 10.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA7253 | 10.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB3912 | 10.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5544 | 10.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5879 | 10.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY9547 | 10.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1366 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7914 | 10.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48620 | 10.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7174 | 10.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6894 | 10.40 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | British Airways | BA417 | 10.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2486 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31557 | 10.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9166 | 10.55 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Heathrow Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
