Japan Airlines på Heathrow Airport – LHR
Hvilke steder flyr Japan Airlines til og fra Heathrow Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 48 | Se flyreiser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 46 | Se flyreiser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 28 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 50 | Se flyreiser |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 30 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 55 | Se flyreiser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 26 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 34 | Se flyreiser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 19 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 34 | Se flyreiser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 42 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 37 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 38 | Se flyreiser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 46 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 38 | Se flyreiser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 20 | Se flyreiser |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 54 | Se flyreiser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 30 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 45 | Se flyreiser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 24 | Se flyreiser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 39 | Se flyreiser |
Inverness (INV) | United Kingdom | Inverness | 12 | Se flyreiser |
Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 28 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 38 | Se flyreiser |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 16 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 98 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 17 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 52 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 9 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | Se flyreiser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 24 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 29 | Se flyreiser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 47 | Se flyreiser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 19 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 39 | Se flyreiser |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 9 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 42 | Se flyreiser |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 36 | Se flyreiser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 19 | Se flyreiser |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 48 | Se flyreiser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 32 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 34 | Se flyreiser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 21 | Se flyreiser |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 7 | Se flyreiser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 38 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Heathrow Airport operert av Japan Airlines
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Heathrow Airport operert av Japan Airlines
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Heathrow Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå