Heathrow 机场 的 SAS - LHR
SAS 往返于哪些地点的 Heathrow 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 37 | 查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 38 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 9 | 查看航班 |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 24 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 66 | 查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 12 | 查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 12 | 查看航班 |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 9 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 21 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 62 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 9 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 47 | 查看航班 |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 11 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 67 | 查看航班 |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 16 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Heathrow 机场 租车 节省大量资金。