Heathrow 机场 到达(LHR)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | British Airways | BA315 | 08:15 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX352 | 08:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2470 | 08:15 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA904 | 08:20 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | British Airways | BA353 | 08:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS331 | 08:20 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | British Airways | BA339 | 08:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB711 | 08:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA823 | 08:25 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2460 | 08:25 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | British Airways | BA545 | 08:30 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | British Airways | BA523 | 08:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA581 | 08:30 | 已预定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA116 | 08:30 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA859 | 08:30 | 已预定 | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1321 | 08:35 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1467 | 08:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | British Airways | BA941 | 08:35 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC856 | 08:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS783 | 08:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH900 | 08:40 | 已预定 | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI710 | 08:40 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | British Airways | BA591 | 08:45 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS154 | 08:50 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1 | 08:50 | 延迟 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK525 | 08:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1003 | 09:00 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA20 | 09:00 | 已预定 | |
| Dundee (DND) | Loganair | LM621 | 09:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA563 | 09:00 | 已预定 | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB710 | 09:00 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA920 | 09:00 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA732 expand_more(4) | 09:05 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1597 | 09:05 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3808 | 09:05 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4668 | 09:05 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9532 | 09:05 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI154 expand_more(4) | 09:05 | 08:58 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Air Canada | AC6904 | 09:05 | 08:58 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8034 | 09:05 | 08:58 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA5954 | 09:05 | 08:58 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8223 | 09:05 | 08:58 | 登陆 |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA298 expand_more(3) | 09:05 | 延迟 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS5286 | 09:05 | 延迟 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA7018 | 09:05 | 延迟 | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY5471 | 09:05 | 延迟 | |
| Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI380 expand_more(4) | 09:05 | 08:50 | 登陆 |
| Shannon (SNN) | Air Canada | AC6916 | 09:05 | 08:50 | 登陆 |
| Shannon (SNN) | American Airlines | AA8060 | 09:05 | 08:50 | 登陆 |
| Shannon (SNN) | British Airways | BA5940 | 09:05 | 08:50 | 登陆 |
| Shannon (SNN) | Qatar Airways | QR8231 | 09:05 | 08:50 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6650 expand_more(3) | 09:10 | 08:40 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8094 | 09:10 | 08:40 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5168 | 09:10 | 08:40 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5554 | 09:10 | 08:40 | 登陆 |
| Bangalore (BLR) | British Airways | BA130 expand_more(1) | 09:10 | 08:42 | 登陆 |
| Bangalore (BLR) | American Airlines | AA7051 | 09:10 | 08:42 | 登陆 |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1331 expand_more(7) | 09:10 | 08:51 | 登陆 |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8999 | 09:10 | 08:51 | 登陆 |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6031 | 09:10 | 08:51 | 登陆 |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1410 | 09:10 | 08:51 | 登陆 |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9331 | 09:10 | 08:51 | 登陆 |
| Vantaa (HEL) | Malaysia Airlines | MH9151 | 09:10 | 08:51 | 登陆 |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF3802 | 09:10 | 08:51 | 登陆 |
| Vantaa (HEL) | SriLankan Airlines | UL3200 | 09:10 | 08:51 | 登陆 |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA871 expand_more(3) | 09:10 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | American Airlines | AA6713 | 09:10 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Jet Linx Aviation | JL6546 | 09:10 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66289 | 09:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA172 expand_more(5) | 09:10 | 延迟 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI8872 | 09:10 | 延迟 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS5256 | 09:10 | 延迟 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA6933 | 09:10 | 延迟 | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5472 | 09:10 | 延迟 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB3558 | 09:10 | 延迟 | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA487 expand_more(3) | 09:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA6823 | 09:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB3668 | 09:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY9565 | 09:15 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | British Airways | BA190 expand_more(4) | 09:15 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Aer Lingus | EI8890 | 09:15 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA6947 | 09:15 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Finnair | AY5410 | 09:15 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Iberia | IB3572 | 09:15 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS158 expand_more(4) | 09:15 | 08:55 | 登陆 |
| Boston (BOS) | Air France | AF9648 | 09:15 | 08:55 | 登陆 |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5938 | 09:15 | 08:55 | 登陆 |
| Boston (BOS) | KLM | KL4807 | 09:15 | 08:55 | 登陆 |
| Boston (BOS) | Saudia | SV4833 | 09:15 | 08:55 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA785 expand_more(4) | 09:15 | 08:45 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5350 | 09:15 | 08:45 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA6650 | 09:15 | 08:45 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | JetBlue | B66307 | 09:15 | 08:45 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR8327 | 09:15 | 08:45 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA729 expand_more(3) | 09:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | American Airlines | AA6640 | 09:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX7193 | 09:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL6518 | 09:15 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | Virgin Atlantic | VS198 expand_more(4) | 09:20 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | El Al | LY4716 | 09:20 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | Kenya Airways | KQ7155 | 09:20 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | SAS | SK6402 | 09:20 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | Saudia | SV6600 | 09:20 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA940 expand_more(4) | 09:20 | 延迟 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3026 | 09:20 | 延迟 | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9037 | 09:20 | 延迟 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7630 | 09:20 | 延迟 | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3212 | 09:20 | 延迟 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK501 expand_more(4) | 09:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7624 | 09:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2629 | 09:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS5908 | 09:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5810 | 09:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO281 expand_more(3) | 09:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6744 | 09:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7761 | 09:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2371 | 09:20 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA38 expand_more(6) | 09:25 | 08:53 | 登陆 |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1529 | 09:25 | 08:53 | 登陆 |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3744 | 09:25 | 08:53 | 登陆 |
| Miami (MIA) | Gulf Air | GF6682 | 09:25 | 08:53 | 登陆 |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4251 | 09:25 | 08:53 | 登陆 |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9388 | 09:25 | 08:53 | 登陆 |
| Miami (MIA) | SriLankan Airlines | UL2014 | 09:25 | 08:53 | 登陆 |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA779 expand_more(6) | 09:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA7224 | 09:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Cathay Pacific | CX7113 | 09:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY5929 | 09:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Iberia | IB3677 | 09:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6542 | 09:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR8351 | 09:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | British Airways | BA639 expand_more(2) | 09:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | American Airlines | AA7193 | 09:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Jet Linx Aviation | JL7168 | 09:30 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | British Airways | BA188 expand_more(4) | 09:30 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Aer Lingus | EI8888 | 09:30 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA6945 | 09:30 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Finnair | AY5488 | 09:30 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Iberia | IB3570 | 09:30 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B67 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4442 | 09:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB713 expand_more(6) | 09:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Alaska Airlines | AS7735 | 09:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8742 | 09:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7060 | 09:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9417 | 09:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6563 | 09:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5228 | 09:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK803 | 09:35 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1497 | 09:35 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1381 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR9737 | 09:35 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC852 expand_more(7) | 09:35 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33087 | 09:35 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8290 | 09:35 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6583 | 09:35 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | MEA | ME4520 | 09:35 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | SriLankan Airlines | UL2852 | 09:35 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5808 | 09:35 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8384 | 09:35 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA202 | 09:40 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA27 | 09:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ202 | 09:40 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | British Airways | BA94 | 09:40 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM100 | 09:45 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | British Airways | BA531 | 09:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1979 | 09:50 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS130 | 09:50 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | British Airways | BA611 | 09:50 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | British Airways | BA228 | 09:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2472 | 09:55 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS359 | 10:00 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC864 | 10:00 | 延迟 | |
| Bucharest (OTP) | British Airways | BA879 | 10:00 | 已预定 | |
| Tbilisi (TBS) | British Airways | BA891 | 10:00 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA825 | 10:05 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1359 | 10:05 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA170 | 10:05 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA923 | 10:10 | 已预定 | |
| Inverness (INV) | British Airways | BA1427 | 10:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | British Airways | BA509 | 10:10 | 已预定 | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA250 | 10:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA847 | 10:10 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI129 | 10:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2093 | 10:15 | 已预定 | |
| Kentucky (CVG) | British Airways | BA120 | 10:15 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS8 | 10:15 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA282 | 10:15 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI156 | 10:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1356 | 10:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL3 | 10:20 | 取消 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA736 | 10:20 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA146 | 10:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1580 | 10:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | British Airways | BA721 | 10:30 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA54 | 10:30 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA98 | 10:30 | 已预定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA9601 | 10:30 | 延迟 | |
| Denver (DEN) | British Airways | BA218 | 10:35 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1437 | 10:35 | 已预定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA182 | 10:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB715 | 10:35 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | British Airways | BA711 | 10:35 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS12 | 10:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL904 | 10:40 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1473 | 10:40 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA924 | 10:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1005 | 10:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA429 | 10:50 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA222 | 10:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Virgin Atlantic | VS506 | 10:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | British Airways | BA399 | 10:50 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA292 | 10:50 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA194 | 10:50 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA192 | 10:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA301 | 11:00 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA743 | 11:00 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA284 | 11:00 | 延迟 | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA1327 | 11:00 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | British Airways | BA379 | 11:00 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1391 | 11:05 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA136 | 11:05 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | British Airways | BA385 | 11:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI158 | 11:10 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | British Airways | BA919 | 11:10 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA948 | 11:10 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS148 | 11:10 | 取消 | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1301 | 11:15 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME201 | 11:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3600 | 11:15 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA296 | 11:15 | 已预定 | |
| Richmond (YVR) | British Airways | BA86 | 11:15 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL32 | 11:20 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS22 | 11:20 | 延迟 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX318 | 11:20 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | British Airways | BA963 | 11:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS333 | 11:25 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI111 | 11:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | British Airways | BA903 | 11:30 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1477 | 11:30 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9464 | 11:30 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA264 | 11:30 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA5 | 11:35 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA280 | 11:35 | 已预定 | |
| Jersey (JER) | British Airways | BA1347 | 11:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | British Airways | BA731 | 11:35 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA851 | 11:35 | 已预定 | |
| Nassau (NAS) | British Airways | BA252 | 11:40 | 已预定 | |
| St Louis (STL) | British Airways | BA220 | 11:40 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA226 | 11:45 | 已预定 | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC850 | 11:50 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC858 | 11:50 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI450 | 11:55 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA938 | 11:55 | 延迟 | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA431 | 12:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA813 | 12:00 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA827 | 12:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA457 | 12:00 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | British Airways | BA347 | 12:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA473 | 12:05 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1361 | 12:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | British Airways | BA927 | 12:05 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS138 | 12:05 | 已预定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS2 | 12:05 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA734 | 12:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1989 | 12:10 | 已预定 | |
| Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA36 | 12:10 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS106 | 12:10 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Heathrow 机场 租车 节省大量资金。

