Heathrow 机场 的 Air Canada - LHR
Air Canada 往返于哪些地点的 Heathrow 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 2 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | 查看航班 |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 2 | 查看航班 |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 1 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 1 | 查看航班 |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 3 | 查看航班 |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 4 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 2 | 查看航班 |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 2 | 查看航班 |
| Cork (ORK) | Ireland | Cork | 8 | 查看航班 |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 2 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 16 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 3 | 查看航班 |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 2 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 3 | 查看航班 |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 1 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 5 | 查看航班 |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 5 | 查看航班 |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 2 | 查看航班 |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 3 | 查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 2 | 查看航班 |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 3 | 查看航班 |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 2 | 查看航班 |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 7 | 查看航班 |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 2 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | 查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 13 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 3 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 3 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Heathrow 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。















































































