Heathrow 机场 的 Japan Airlines - LHR
Japan Airlines 往返于哪些地点的 Heathrow 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 36 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 31 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 24 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 55 | 查看航班 |
| George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 6 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 27 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 20 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 16 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 26 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 19 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 44 | 查看航班 |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 14 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 33 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 23 | 查看航班 |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 46 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 14 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 11 | 查看航班 |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 42 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 19 | 查看航班 |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 102 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 7 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 17 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | 查看航班 |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 7 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 13 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 28 | 查看航班 |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 28 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 5 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 25 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 27 | 查看航班 |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 22 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 10 | 查看航班 |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 45 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 21 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 8 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 18 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Heathrow 机场 租车 节省大量资金。

























































































