Heathrow 机场 的 Finnair - LHR
Finnair 往返于哪些地点的 Heathrow 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 27 | 查看航班 |
Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | Nigeria | Abuja | 13 | 查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 13 | 查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 13 | 查看航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 12 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | 查看航班 |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 31 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 46 | 查看航班 |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 21 | 查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 40 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 44 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 63 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 50 | 查看航班 |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 12 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 24 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 104 | 查看航班 |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 83 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 22 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 84 | 查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 20 | 查看航班 |
Inverness (INV) | United Kingdom | Inverness | 6 | 查看航班 |
Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 28 | 查看航班 |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | 查看航班 |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 10 | 查看航班 |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 13 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 15 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 33 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 65 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 32 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 49 | 查看航班 |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 12 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 14 | 查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 9 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 145 | 查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 26 | 查看航班 |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 16 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 3 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 42 | 查看航班 |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 27 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 12 | 查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 9 | 查看航班 |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 9 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 12 | 查看航班 |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 12 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 13 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 25 | 查看航班 |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 13 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 17 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 7 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 58 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 25 | 查看航班 |
Finnair 运营的飞往 Heathrow 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 查看航班 |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 3 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Nigeria | Abuja | Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Finnair 运营的 Heathrow 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 查看航班 |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 3 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Nigeria | Abuja | Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Heathrow 机场 租车 节省大量资金。