Iberia på Heathrow Flygplats - LHR
Vilka platser flyger Iberia till och från Heathrow Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 41 | Visa flyg |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 6 | Visa flyg |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | Visa flyg |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 12 | Visa flyg |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 7 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 100 | Visa flyg |
| Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 13 | Visa flyg |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 14 | Visa flyg |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 47 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 27 | Visa flyg |
| Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 14 | Visa flyg |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 36 | Visa flyg |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 39 | Visa flyg |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 31 | Visa flyg |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 2 | Visa flyg |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 25 | Visa flyg |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 68 | Visa flyg |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 88 | Visa flyg |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Visa flyg |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 13 | Visa flyg |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 24 | Visa flyg |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 27 | Visa flyg |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 10 | Visa flyg |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 14 | Visa flyg |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 12 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 43 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 155 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 21 | Visa flyg |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 6 | Visa flyg |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | Visa flyg |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 12 | Visa flyg |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 43 | Visa flyg |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 12 | Visa flyg |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | Visa flyg |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 10 | Visa flyg |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 13 | Visa flyg |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Visa flyg |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 11 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 124 | Visa flyg |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 25 | Visa flyg |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 30 | Visa flyg |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 23 | Visa flyg |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 12 | Visa flyg |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 36 | Visa flyg |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 18 | Visa flyg |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 12 | Visa flyg |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 13 | Visa flyg |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 12 | Visa flyg |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 12 | Visa flyg |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 7 | Visa flyg |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 10 | Visa flyg |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 23 | Visa flyg |
| Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 3 | Visa flyg |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 14 | Visa flyg |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 12 | Visa flyg |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 10 | Visa flyg |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 14 | Visa flyg |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 12 | Visa flyg |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 27 | Visa flyg |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 2 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 19 | Visa flyg |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Visa flyg |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 35 | Visa flyg |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 19 | Visa flyg |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 7 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | Visa flyg |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | Visa flyg |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visa flyg |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | Visa flyg |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | Visa flyg |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 2 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | Visa flyg |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | Visa flyg |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Heathrow Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu

























































































