Heathrow Flygplats Ankomster (LHR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Qantas | QF219 | 05:05 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | British Airways | BA74 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA6846 | 05:20 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | Finnair | AY5904 | 05:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS92 expand_more(4) | 05:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF6751 | 05:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL5970 | 05:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL4801 | 05:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Saudia | SV4835 | 05:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA34 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | American Airlines | AA7260 | 05:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Iberia | IB3548 | 05:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA58 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | American Airlines | AA7109 | 05:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Finnair | AY5948 | 05:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Iberia | IB3514 | 05:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA16 expand_more(2) | 05:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA6874 | 05:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Iberia | IB3503 | 05:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 05:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | American Airlines | AA7107 | 05:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Iberia | IB3512 | 05:35 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX251 | 05:40 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | British Airways | BA184 expand_more(4) | 05:50 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Aer Lingus | EI8884 | 05:50 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA6943 | 05:50 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Finnair | AY5484 | 05:50 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Iberia | IB3568 | 05:50 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA16 expand_more(5) | 05:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3660 | 05:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7800 | 05:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9061 | 05:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7768 | 05:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3034 | 05:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH2 expand_more(3) | 05:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7002 | 05:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Air Maroc | AT5604 | 05:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5652 | 05:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ322 expand_more(6) | 05:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3322 | 05:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5901 | 05:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8970 | 05:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5762 | 05:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8042 | 05:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8404 | 05:55 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | British Airways | BA78 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7075 | 06:15 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | British Airways | BA254 expand_more(2) | 06:15 | Försenad | |
| Bridgetown (BGI) | Finnair | AY5544 | 06:15 | Försenad | |
| Bridgetown (BGI) | Qatar Airways | QR6244 | 06:15 | Försenad | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX237 | 06:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA32 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Iberia | IB3525 | 06:15 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA64 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | American Airlines | AA6654 | 06:15 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Iberia | IB3516 | 06:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA50 expand_more(4) | 06:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1505 | 06:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3750 | 06:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6650 | 06:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4192 | 06:20 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX255 | 06:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA216 expand_more(4) | 06:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Aer Lingus | EI8916 | 06:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA6967 | 06:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Finnair | AY5416 | 06:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Iberia | IB3589 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF6753 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5994 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL2501 | 06:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA92 expand_more(4) | 06:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8792 | 06:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA6917 | 06:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Finnair | AY5992 | 06:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Iberia | IB3528 | 06:20 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Heathrow Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
