Heathrow Flygplats Ankomster (LHR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3604 | 05:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1 expand_more(4) | 06:00 | 17:40 | landat |
| Doha (DOH) | British Airways | BA7001 | 06:00 | 17:40 | landat |
| Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2943 | 06:00 | 17:40 | landat |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1400 | 06:00 | 17:40 | landat |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6220 | 06:00 | 17:40 | landat |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1453 expand_more(6) | 06:00 | Försenad | |
| Edinburgh (EDI) | Cathay Pacific | CX7141 | 06:00 | Försenad | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY5918 | 06:00 | Försenad | |
| Edinburgh (EDI) | Iberia | IB3737 | 06:00 | Försenad | |
| Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL7142 | 06:00 | Försenad | |
| Edinburgh (EDI) | Malaysia Airlines | MH9829 | 06:00 | Försenad | |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR6253 | 06:00 | Försenad | |
| Munich (MUC) | British Airways | BA935 expand_more(3) | 06:00 | 17:45 | landat |
| Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS5347 | 06:00 | 17:45 | landat |
| Munich (MUC) | Jet Linx Aviation | JL7796 | 06:00 | 17:45 | landat |
| Munich (MUC) | Qatar Airways | QR6297 | 06:00 | 17:45 | landat |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY7112 expand_more(2) | 06:00 | 17:37 | landat |
| Santiago De Compostela (SCQ) | British Airways | BA8138 | 06:00 | 17:37 | landat |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5958 | 06:00 | 17:37 | landat |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8464 | 06:05 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA817 expand_more(6) | 06:05 | 17:51 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5323 | 06:05 | 17:51 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY5935 | 06:05 | 17:51 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL7718 | 06:05 | 17:51 | landat |
| Copenhagen (CPH) | JetBlue | B66259 | 06:05 | 17:51 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH9805 | 06:05 | 17:51 | landat |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6252 | 06:05 | 17:51 | landat |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA437 expand_more(3) | 06:10 | 17:47 | landat |
| Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA6763 | 06:10 | 17:47 | landat |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66283 | 06:10 | 17:47 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8303 | 06:10 | 17:47 | landat |
| Mikonos (JMK) | British Airways | BA667 | 06:10 | schemalagd | |
| Split (SPU) | British Airways | BA951 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Jet Linx Aviation | JL6528 | 06:10 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Jet Linx Aviation | JL7824 | 06:10 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA198 expand_more(1) | 06:15 | Försenad | |
| Mumbai (BOM) | American Airlines | AA6660 | 06:15 | Försenad | |
| Jersey (JER) | British Airways | BA1353 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Jersey (JER) | China Southern Airlines | CZ7243 | 06:15 | schemalagd | |
| Jersey (JER) | Qatar Airways | QR8329 | 06:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB723 expand_more(4) | 06:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7050 | 06:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1702 | 06:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6907 | 06:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5421 | 06:15 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1 | 06:20 | 17:57 | landat |
| Lyon (LYS) | British Airways | BA363 expand_more(5) | 06:20 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Cathay Pacific | CX7226 | 06:20 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | JetBlue | B66271 | 06:20 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA5506 | 06:20 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Malaysia Airlines | MH9869 | 06:20 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR5876 | 06:20 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI386 expand_more(2) | 06:20 | 17:55 | landat |
| Shannon (SNN) | British Airways | BA5944 | 06:20 | 17:55 | landat |
| Shannon (SNN) | Qatar Airways | QR9663 | 06:20 | 17:55 | landat |
| Rome (FCO) | British Airways | BA555 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5500 | 06:25 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | British Airways | BA967 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Royal Air Maroc | AT5231 | 06:25 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | British Airways | BA607 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | American Airlines | AA6638 | 06:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA783 expand_more(4) | 06:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5350 | 06:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | JetBlue | B66275 | 06:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | LATAM Airlines | LA5516 | 06:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR8326 | 06:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2486 | 06:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1507 expand_more(5) | 06:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM7832 | 06:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9772 | 06:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3957 | 06:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2627 | 06:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS5910 | 06:30 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | British Airways | BA695 | 06:30 | Försenad | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX356 | 06:30 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1180 expand_more(5) | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6041 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1819 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35094 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5883 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6654 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA309 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5318 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR6211 | 06:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA751 expand_more(5) | 06:35 | Försenad | |
| Geneva (GVA) | Alaska Airlines | AS5334 | 06:35 | Försenad | |
| Geneva (GVA) | American Airlines | AA6868 | 06:35 | Försenad | |
| Geneva (GVA) | Cathay Pacific | CX7187 | 06:35 | Försenad | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL6520 | 06:35 | Försenad | |
| Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR5866 | 06:35 | Försenad | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA833 expand_more(3) | 06:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI8333 | 06:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA6898 | 06:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9701 | 06:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3 expand_more(3) | 06:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | avianca | AV6251 | 06:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6037 | 06:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8003 | 06:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH918 expand_more(3) | 06:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | avianca | AV6519 | 06:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5486 | 06:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9088 | 06:40 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU551 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8922 | 06:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS337 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6201 | 06:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | LATAM Airlines | LA5049 | 06:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY67 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6675 | 06:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4267 | 06:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2411 | 06:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6549 | 06:45 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | British Airways | BA449 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY9525 | 06:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7464 expand_more(2) | 06:45 | Försenad | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6969 | 06:45 | Försenad | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5340 | 06:45 | Försenad | |
| Shanghai (PVG) | British Airways | BA168 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ7225 | 06:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Iberia | IB3776 | 06:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9468 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5334 | 06:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1364 expand_more(11) | 06:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7060 | 06:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7910 | 06:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | avianca | AV2481 | 06:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48614 | 06:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7335 | 06:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9548 | 06:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1741 | 06:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6422 | 06:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2774 | 06:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7320 | 06:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6877 | 06:50 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS209 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5907 | 06:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK811 expand_more(5) | 06:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Aeromexico | AM7836 | 06:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | El Al | LY9798 | 06:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4040 | 06:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2665 | 06:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Virgin Atlantic | VS5937 | 06:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA238 expand_more(4) | 06:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI8938 | 06:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA6981 | 06:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Finnair | AY5438 | 06:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB3599 | 06:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI176 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA5976 | 06:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA461 expand_more(5) | 06:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA6805 | 06:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB3646 | 06:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5508 | 06:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8361 | 06:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY9537 | 06:55 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2017 | 07:00 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | British Airways | BA645 | 07:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | British Airways | BA923 | 07:00 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA789 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA6877 | 07:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA855 | 07:00 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1487 | 07:05 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2464 | 07:05 | schemalagd | |
| Gibraltar (GIB) | British Airways | BA493 | 07:10 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB725 | 07:10 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY101 | 07:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG916 | 07:15 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU490 | 07:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA479 | 07:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR67 | 07:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA819 | 07:20 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ303 | 07:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX338 | 07:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1015 | 07:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA867 | 07:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI178 | 07:25 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI131 | 07:30 | schemalagd | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7963 | 07:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ318 | 07:30 | Försenad | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA557 | 07:35 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | British Airways | BA691 | 07:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA439 | 07:40 | schemalagd | |
| Derry (LDY) | Loganair | LM657 | 07:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2480 | 07:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA178 | 07:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | British Airways | BA737 | 07:45 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Capital Airlines | JD431 | 07:45 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1403 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI8403 | 07:50 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | China Southern Airlines | CZ7232 | 07:50 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | LATAM Airlines | LA5490 | 07:50 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR5966 | 07:50 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA6 | 07:50 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | British Airways | BA451 | 07:50 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH887 | 07:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK533 | 07:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | British Airways | BA505 | 07:55 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA745 | 07:55 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1315 | 08:00 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL503 | 08:00 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | British Airways | BA371 | 08:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6652 | 08:05 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | British Airways | BA647 | 08:10 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1457 | 08:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS26 | 08:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK5 | 08:15 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | British Airways | BA673 | 08:15 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI133 | 08:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI182 | 08:20 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI454 | 08:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA845 | 08:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY317 | 08:20 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR15 | 08:25 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA579 | 08:25 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA855 | 08:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV117 | 08:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | British Airways | BA587 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR9781 | 08:30 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA1337 | 08:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA481 | 08:35 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME203 | 08:35 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX253 | 08:35 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1339 | 08:40 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA934 | 08:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL920 | 08:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA725 | 08:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61107 | 08:45 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | British Airways | BA333 | 08:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2482 | 08:45 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1407 | 08:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1017 | 08:55 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS347 | 08:55 | Inställt | |
| Brussels (BRU) | British Airways | BA391 | 08:55 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1459 | 08:55 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | British Airways | BA803 | 09:00 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC2080 | 09:00 | schemalagd | |
| Iqaluit (YFB) | British Airways | BA9604 | 09:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | British Airways | BA995 | 09:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS779 | 09:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1983 | 09:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3608 | 09:10 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | British Airways | BA707 | 09:10 | schemalagd | |
| Mikonos (JMK) | British Airways | BA669 | 09:15 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | British Airways | BA351 | 09:15 | schemalagd | |
| Rimini (RMI) | British Airways | BA533 | 09:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1373 | 09:15 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1317 | 09:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1527 | 09:20 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | British Airways | BA543 | 09:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | British Airways | BA631 | 09:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1380 | 09:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | British Airways | BA507 | 09:30 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX358 | 09:30 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | British Airways | BA893 | 09:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2103 | 09:35 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA122 | 09:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK815 | 09:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | British Airways | BA397 | 09:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1501 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS5909 | 09:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA142 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1594 | 09:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3787 | 09:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4614 | 09:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS339 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6187 | 09:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA835 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI8335 | 09:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ4017 | 09:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9800 | 09:45 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | British Airways | BA335 | 09:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | British Airways | BA939 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Qatar Airways | QR6261 | 09:45 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI724 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Air Canada | AC6895 | 09:45 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | British Airways | BA5924 | 09:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX340 | 09:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA483 expand_more(5) | 09:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA7061 | 09:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5938 | 09:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB3780 | 09:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Jet Linx Aviation | JL7762 | 09:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY9561 | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA313 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR5989 | 09:50 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | British Airways | BA895 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | American Airlines | AA7102 | 09:50 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Qatar Airways | QR5982 | 09:50 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1461 | 09:50 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Heathrow Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
