Japan Airlines på Heathrow Flygplats - LHR
Vilka platser flyger Japan Airlines till och från Heathrow Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 36 | Visa flyg |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 31 | Visa flyg |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 24 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 55 | Visa flyg |
| George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 6 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 27 | Visa flyg |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 20 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 16 | Visa flyg |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 26 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 19 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Visa flyg |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 44 | Visa flyg |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 14 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 33 | Visa flyg |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 23 | Visa flyg |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 46 | Visa flyg |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 14 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 11 | Visa flyg |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 42 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 19 | Visa flyg |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 102 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 7 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 17 | Visa flyg |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | Visa flyg |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 7 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 13 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 28 | Visa flyg |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 28 | Visa flyg |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 5 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 25 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 27 | Visa flyg |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 22 | Visa flyg |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 10 | Visa flyg |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 45 | Visa flyg |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 8 | Visa flyg |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 21 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Visa flyg |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 18 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Heathrow Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
























































































