SAS в Аэропорт Heathrow - LHR
В какие места летает SAS и откуда Аэропорт Heathrow?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 46 | Посмотреть рейсы |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 29 | Посмотреть рейсы |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Посмотреть рейсы |
| Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 25 | Посмотреть рейсы |
| Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 14 | Посмотреть рейсы |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 64 | Посмотреть рейсы |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 13 | Посмотреть рейсы |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Посмотреть рейсы |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 3 | Посмотреть рейсы |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 13 | Посмотреть рейсы |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 7 | Посмотреть рейсы |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 12 | Посмотреть рейсы |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 10 | Посмотреть рейсы |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 25 | Посмотреть рейсы |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 66 | Посмотреть рейсы |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 9 | Посмотреть рейсы |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 13 | Посмотреть рейсы |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 47 | Посмотреть рейсы |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 63 | Посмотреть рейсы |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 22 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | Посмотреть рейсы |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Heathrow для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
























































































