Вылет Аэропорт Heathrow (LHR)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | British Airways | BA412 expand_more(3) | 11:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB3835 | 11:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Jet Linx Aviation | JL7775 | 11:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Vueling | VY9510 | 11:50 | по расписанию | |
| Guernsey (GCI) | British Airways | BA1344 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Guernsey (GCI) | Qatar Airways | QR5960 | 11:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B620 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4441 | 11:55 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Qantas | QF10 | 11:55 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA173 expand_more(5) | 12:00 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | British Airways | BA1550 | 12:00 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Finnair | AY3788 | 12:00 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Gulf Air | GF6673 | 12:00 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Iberia | IB4249 | 12:00 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Malaysia Airlines | MH9423 | 12:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA424 expand_more(5) | 12:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | American Airlines | AA6646 | 12:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB3849 | 12:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Jet Linx Aviation | JL7109 | 12:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Jet Linx Aviation | JL7877 | 12:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY9520 | 12:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | American Airlines | AA6783 | 12:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI159 expand_more(4) | 12:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Air Canada | AC6909 | 12:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8039 | 12:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA5959 | 12:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8225 | 12:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA147 expand_more(5) | 12:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5157 | 12:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7795 | 12:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9040 | 12:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7625 | 12:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3064 | 12:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC855 expand_more(5) | 12:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8289 | 12:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Ethiopian Airlines | ET1140 | 12:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6588 | 12:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | SriLankan Airlines | UL2855 | 12:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8203 | 12:05 | по расписанию | |
| Lagos (LOS) | British Airways | BA75 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA6845 | 12:05 | по расписанию | |
| Lagos (LOS) | Finnair | AY5905 | 12:05 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | British Airways | BA169 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ7226 | 12:05 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Iberia | IB3777 | 12:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA552 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | American Airlines | AA6965 | 12:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL7149 | 12:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1364 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | American Airlines | AA7037 | 12:05 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | British Airways | BA708 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | American Airlines | AA6605 | 12:10 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA746 expand_more(3) | 12:10 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | American Airlines | AA6859 | 12:10 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL6519 | 12:10 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR6224 | 12:10 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1396 expand_more(4) | 12:10 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI8396 | 12:10 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | American Airlines | AA7200 | 12:10 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | Jet Linx Aviation | JL6509 | 12:10 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR6256 | 12:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9465 expand_more(4) | 12:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6964 | 12:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5331 | 12:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4165 | 12:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9631 | 12:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX319 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6830 | 12:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9757 | 12:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA39 expand_more(5) | 12:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1528 | 12:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3745 | 12:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Gulf Air | GF6613 | 12:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4228 | 12:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9408 | 12:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA55 expand_more(5) | 12:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1544 | 12:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3885 | 12:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4176 | 12:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4189 | 12:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SriLankan Airlines | UL2028 | 12:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3601 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5746 | 12:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA271 expand_more(4) | 12:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI8971 | 12:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA6906 | 12:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Finnair | AY5463 | 12:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Iberia | IB3829 | 12:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA919 expand_more(5) | 12:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC5345 | 12:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7805 | 12:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2295 | 12:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9260 | 12:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3062 | 12:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA460 expand_more(5) | 12:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA6804 | 12:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB3645 | 12:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7703 | 12:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR9708 | 12:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY9536 | 12:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX252 | 12:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS334 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6184 | 12:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL9 expand_more(5) | 12:25 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3554 | 12:25 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6111 | 12:25 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | SAS | SK3983 | 12:25 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Saudia | SV4418 | 12:25 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4041 | 12:25 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS358 expand_more(2) | 12:25 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Delta Air Lines | DL5929 | 12:25 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Vietnam Airlines | VN3224 | 12:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA733 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1598 | 12:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3809 | 12:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4669 | 12:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA181 expand_more(4) | 12:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI8881 | 12:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA6892 | 12:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5433 | 12:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB3774 | 12:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | British Airways | BA602 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | American Airlines | AA7068 | 12:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Jet Linx Aviation | JL7159 | 12:30 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1306 expand_more(5) | 12:30 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | American Airlines | AA7235 | 12:30 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | Cathay Pacific | CX7218 | 12:30 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | Jet Linx Aviation | JL7739 | 12:30 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | Malaysia Airlines | MH9680 | 12:30 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | Qantas | QF3563 | 12:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG911 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7402 | 12:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8379 | 12:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA217 expand_more(4) | 12:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Aer Lingus | EI8917 | 12:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA6968 | 12:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Finnair | AY5417 | 12:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Iberia | IB3590 | 12:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA724 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | American Airlines | AA6643 | 12:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL7865 | 12:35 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC2081 expand_more(6) | 12:40 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Aegean Airlines | A33060 | 12:40 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Austrian Airlines | OS8283 | 12:40 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Lufthansa | LH6834 | 12:40 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | MEA | ME4503 | 12:40 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | SriLankan Airlines | UL2869 | 12:40 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8025 | 12:40 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | British Airways | BA35 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | American Airlines | AA6669 | 12:40 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Finnair | AY6593 | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA480 expand_more(3) | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA6818 | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB3662 | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY9558 | 12:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | British Airways | BA504 expand_more(6) | 12:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | American Airlines | AA6758 | 12:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Cathay Pacific | CX7203 | 12:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY5984 | 12:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Jet Linx Aviation | JL7733 | 12:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66268 | 12:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR9697 | 12:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA860 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA6739 | 12:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL7855 | 12:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS19 | 12:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | British Airways | BA386 | 12:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS135 expand_more(4) | 12:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF9892 | 12:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL5973 | 12:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL4804 | 12:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Saudia | SV4814 | 12:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA193 | 12:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | British Airways | BA934 | 12:55 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS129 | 12:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA737 | 01:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | British Airways | BA718 | 01:00 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA1330 | 01:00 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME202 | 01:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA949 | 01:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3902 | 01:00 | Отменено | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA5 | 01:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | British Airways | BA632 | 01:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA830 | 01:05 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI451 | 01:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA935 | 01:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA299 | 01:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA818 | 01:10 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1484 | 01:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA93 | 01:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | British Airways | BA966 | 01:15 | по расписанию | |
| Inverness (INV) | British Airways | BA1424 | 01:15 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1450 | 01:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA177 expand_more(5) | 01:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI8877 | 01:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS5295 | 01:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA6994 | 01:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5477 | 01:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB3563 | 01:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA556 | 01:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL31 expand_more(5) | 01:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3624 | 01:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6139 | 01:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3976 | 01:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Saudia | SV4428 | 01:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4045 | 01:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI163 expand_more(3) | 01:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Air Canada | AC6921 | 01:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8041 | 01:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA5963 | 01:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS208 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | China Airlines | CI9288 | 01:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5908 | 01:25 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | British Airways | BA81 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7076 | 01:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA866 expand_more(4) | 01:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | American Airlines | AA6685 | 01:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Iberia | IB3690 | 01:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Japan Airlines | JL6547 | 01:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66256 | 01:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU211 | 01:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL907 expand_more(2) | 01:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31819 | 01:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4229 | 01:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | British Airways | BA219 expand_more(4) | 01:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Aer Lingus | EI8919 | 01:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA6970 | 01:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Finnair | AY5419 | 01:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Iberia | IB3592 | 01:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2475 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8749 | 01:35 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | British Airways | BA450 | 01:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA844 expand_more(3) | 01:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA7209 | 01:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Japan Airlines | JL7784 | 01:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66276 | 01:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA4 expand_more(5) | 01:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3913 | 01:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Austrian Airlines | OS7813 | 01:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Brussels Airlines | SN9080 | 01:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7621 | 01:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Swiss | LX3038 | 01:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS45 | 01:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA67 expand_more(4) | 01:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI8767 | 01:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6912 | 01:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5467 | 01:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB3519 | 01:45 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI715 expand_more(4) | 01:45 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Air Canada | AC6913 | 01:45 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | American Airlines | AA8069 | 01:45 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | British Airways | BA5929 | 01:45 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Qatar Airways | QR8236 | 01:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1359 expand_more(8) | 01:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2668 | 01:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7911 | 01:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48603 | 01:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7304 | 01:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6429 | 01:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66724 | 01:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2779 | 01:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6872 | 01:45 | по расписанию | |
| Dresden (DRS) | Qantas | QF6037 | 01:45 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI128 | 01:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX333 expand_more(2) | 01:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6828 | 01:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9759 | 01:50 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | British Airways | BA362 expand_more(6) | 01:55 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Alaska Airlines | AS5341 | 01:55 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | American Airlines | AA7100 | 01:55 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | JetBlue | B66354 | 01:55 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA5505 | 01:55 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Malaysia Airlines | MH9872 | 01:55 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR6285 | 01:55 | по расписанию | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM676 expand_more(2) | 01:55 | по расписанию | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA7810 | 01:55 | по расписанию | |
| Isle of Man (IOM) | KLM | KL3066 | 01:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK532 expand_more(3) | 01:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7627 | 01:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Virgin Atlantic | VS5914 | 01:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | WestJet | WS5813 | 01:55 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI112 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air Canada | AC6450 | 02:00 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | British Airways | BA119 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | American Airlines | AA6655 | 02:00 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Finnair | AY6597 | 02:00 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Iberia | IB3546 | 02:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA291 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA6630 | 02:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Finnair | AY5465 | 02:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Iberia | IB3793 | 02:00 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | British Airways | BA370 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | American Airlines | AA6797 | 02:00 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Qantas | QF3509 | 02:00 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Qatar Airways | QR9721 | 02:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA750 | 02:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC865 expand_more(3) | 02:05 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33090 | 02:05 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6838 | 02:05 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4507 | 02:05 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | British Airways | BA848 | 02:05 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA854 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA6792 | 02:05 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1486 | 02:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA105 | 02:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC857 | 02:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA462 expand_more(4) | 02:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA6806 | 02:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB3647 | 02:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6265 | 02:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY9538 | 02:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA928 | 02:10 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1 | 02:10 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | British Airways | BA87 | 02:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA576 | 02:15 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA788 expand_more(3) | 02:15 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA6878 | 02:15 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Japan Airlines | JL7831 | 02:15 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR5970 | 02:15 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1400 expand_more(3) | 02:15 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI8400 | 02:15 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | American Airlines | AA7037 | 02:15 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR5900 | 02:15 | по расписанию | |
| Bermuda (BDA) | British Airways | BA159 | 02:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI165 | 02:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA79 | 02:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA768 | 02:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1368 | 02:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2 expand_more(3) | 02:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8862 | 02:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6034 | 02:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8002 | 02:25 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9739 | 02:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA213 expand_more(4) | 02:30 | Отменено | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI8913 | 02:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA6964 | 02:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Finnair | AY5413 | 02:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB3588 | 02:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA273 expand_more(5) | 02:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI8973 | 02:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS5273 | 02:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA6986 | 02:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Finnair | AY5453 | 02:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Iberia | IB3616 | 02:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA287 expand_more(5) | 02:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI8987 | 02:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS5277 | 02:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA6998 | 02:30 | по расписанию | |
