Прибытие Аэропорт Heathrow (LHR)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA732 expand_more(4) | 09:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1597 | 09:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3808 | 09:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4668 | 09:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9532 | 09:05 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1499 expand_more(2) | 09:05 | 08:45 | приземлился |
| Glasgow (GLA) | American Airlines | AA7158 | 09:05 | 08:45 | приземлился |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR5986 | 09:05 | 08:45 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI154 expand_more(4) | 09:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Air Canada | AC6904 | 09:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8034 | 09:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA5954 | 09:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8223 | 09:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA298 expand_more(2) | 09:05 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS5286 | 09:05 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA7018 | 09:05 | С задержкой | |
| Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI380 expand_more(4) | 09:05 | 08:42 | приземлился |
| Shannon (SNN) | Air Canada | AC6916 | 09:05 | 08:42 | приземлился |
| Shannon (SNN) | American Airlines | AA8060 | 09:05 | 08:42 | приземлился |
| Shannon (SNN) | British Airways | BA5940 | 09:05 | 08:42 | приземлился |
| Shannon (SNN) | Qatar Airways | QR8231 | 09:05 | 08:42 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA487 expand_more(3) | 09:10 | 08:54 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA6823 | 09:10 | 08:54 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB3668 | 09:10 | 08:54 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY9565 | 09:10 | 08:54 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6650 expand_more(3) | 09:10 | 08:51 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8094 | 09:10 | 08:51 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5168 | 09:10 | 08:51 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5554 | 09:10 | 08:51 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1331 expand_more(7) | 09:10 | 08:49 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8999 | 09:10 | 08:49 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6031 | 09:10 | 08:49 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1410 | 09:10 | 08:49 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9331 | 09:10 | 08:49 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Malaysia Airlines | MH9151 | 09:10 | 08:49 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF3802 | 09:10 | 08:49 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | SriLankan Airlines | UL3200 | 09:10 | 08:49 | приземлился |
| New York (JFK) | British Airways | BA172 expand_more(5) | 09:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI8872 | 09:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS5256 | 09:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA6933 | 09:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5472 | 09:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB3558 | 09:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1381 expand_more(2) | 09:10 | 08:53 | приземлился |
| Manchester (MAN) | American Airlines | AA6618 | 09:10 | 08:53 | приземлился |
| Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR9737 | 09:10 | 08:53 | приземлился |
| Austin (AUS) | British Airways | BA190 expand_more(4) | 09:15 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Aer Lingus | EI8890 | 09:15 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA6947 | 09:15 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Finnair | AY5410 | 09:15 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Iberia | IB3572 | 09:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS158 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF9648 | 09:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5938 | 09:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL4807 | 09:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA729 expand_more(3) | 09:15 | 08:50 | приземлился |
| Vienna (VIE) | American Airlines | AA6640 | 09:15 | 08:50 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX7193 | 09:15 | 08:50 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL6518 | 09:15 | 08:50 | приземлился |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA785 expand_more(2) | 09:15 | 08:59 | приземлился |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA7171 | 09:15 | 08:59 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR8327 | 09:15 | 08:59 | приземлился |
| Inverness (INV) | British Airways | BA1427 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Inverness (INV) | American Airlines | AA6735 | 09:15 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Virgin Atlantic | VS188 expand_more(3) | 09:20 | 08:47 | приземлился |
| Bridgetown (BGI) | Kenya Airways | KQ7153 | 09:20 | 08:47 | приземлился |
| Bridgetown (BGI) | SAS | SK6401 | 09:20 | 08:47 | приземлился |
| Bridgetown (BGI) | Saudia | SV6678 | 09:20 | 08:47 | приземлился |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA940 expand_more(5) | 09:20 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3017 | 09:20 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7796 | 09:20 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9037 | 09:20 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7630 | 09:20 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3212 | 09:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK501 expand_more(4) | 09:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7624 | 09:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2629 | 09:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS5908 | 09:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5810 | 09:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO281 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6744 | 09:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7761 | 09:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2371 | 09:20 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA174 expand_more(5) | 09:25 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | British Airways | BA1551 | 09:25 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Finnair | AY3789 | 09:25 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Gulf Air | GF6674 | 09:25 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Iberia | IB4250 | 09:25 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Malaysia Airlines | MH9394 | 09:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA779 expand_more(5) | 09:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA7224 | 09:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Cathay Pacific | CX7113 | 09:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY5929 | 09:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Iberia | IB3677 | 09:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL6542 | 09:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | British Airways | BA188 expand_more(4) | 09:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Aer Lingus | EI8888 | 09:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA6945 | 09:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Finnair | AY5488 | 09:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Iberia | IB3570 | 09:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B67 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4442 | 09:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | British Airways | BA591 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | American Airlines | AA6718 | 09:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL7146 | 09:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR8341 | 09:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB713 expand_more(5) | 09:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8742 | 09:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7060 | 09:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9417 | 09:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6563 | 09:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5228 | 09:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | British Airways | BA639 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | American Airlines | AA7193 | 09:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Jet Linx Aviation | JL7168 | 09:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA202 expand_more(4) | 09:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI8902 | 09:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA6926 | 09:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Finnair | AY5502 | 09:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB3581 | 09:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK803 | 09:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC852 expand_more(7) | 09:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33087 | 09:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8290 | 09:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6583 | 09:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | MEA | ME4520 | 09:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | SriLankan Airlines | UL2852 | 09:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5808 | 09:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8384 | 09:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA27 | 09:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ202 | 09:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | British Airways | BA94 | 09:40 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | British Airways | BA531 | 09:45 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM100 | 09:45 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | British Airways | BA228 | 09:50 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA871 | 09:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA114 | 09:50 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS130 | 09:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1979 | 09:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2472 | 09:55 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS359 | 10:00 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU103 | 10:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | British Airways | BA879 | 10:00 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | British Airways | BA891 | 10:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC864 | 10:00 | С задержкой | |
| Bologna (BLQ) | British Airways | BA545 | 10:05 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA170 | 10:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA825 | 10:10 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA250 | 10:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA923 | 10:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA847 | 10:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2093 | 10:15 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI129 | 10:15 | С задержкой | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA282 | 10:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS8 | 10:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA98 | 10:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI156 | 10:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA736 | 10:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL3 | 10:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | British Airways | BA509 | 10:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1356 | 10:20 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA146 | 10:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1580 | 10:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA54 | 10:30 | С задержкой | |
| Venice (VCE) | British Airways | BA611 | 10:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | British Airways | BA721 | 10:30 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1323 | 10:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | British Airways | BA218 | 10:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA182 | 10:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1359 | 10:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB715 | 10:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA429 | 10:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS12 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL904 | 10:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA924 | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1005 | 10:45 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA222 | 10:50 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1437 | 10:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA194 | 10:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA292 | 10:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | British Airways | BA399 | 10:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA192 | 10:55 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1475 | 11:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA743 | 11:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA284 | 11:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL50 | 11:00 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA1327 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA301 | 11:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA56 | 11:05 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | British Airways | BA120 | 11:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | British Airways | BA919 | 11:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI158 | 11:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA948 | 11:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS148 | 11:10 | Отменено | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3600 | 11:15 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME201 | 11:15 | перенаправлен | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA296 | 11:15 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | British Airways | BA379 | 11:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | British Airways | BA731 | 11:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL32 | 11:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | British Airways | BA385 | 11:20 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS22 | 11:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX318 | 11:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS333 | 11:25 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1391 | 11:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA813 expand_more(4) | 11:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA6902 | 11:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY5925 | 11:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6522 | 11:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR8314 | 11:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9464 | 11:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA264 | 11:30 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | British Airways | BA903 | 11:35 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | British Airways | BA963 | 11:35 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | British Airways | BA220 | 11:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA280 | 11:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA5 | 11:35 | по расписанию | |
| Nassau (NAS) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Nassau (NAS) | Qatar Airways | QR5971 | 11:40 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA851 | 11:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA226 expand_more(4) | 11:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aer Lingus | EI8926 | 11:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA6977 | 11:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Finnair | AY5426 | 11:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Iberia | IB3595 | 11:45 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI111 expand_more(2) | 11:45 | С задержкой | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC6451 | 11:45 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7029 | 11:45 | по расписанию | |
| Jersey (JER) | British Airways | BA1347 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Jersey (JER) | Qatar Airways | QR9797 | 11:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC858 expand_more(7) | 11:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33057 | 11:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8288 | 11:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9619 | 11:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Ethiopian Airlines | ET1141 | 11:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6559 | 11:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5806 | 11:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8412 | 11:50 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC850 expand_more(10) | 11:50 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Aegean Airlines | A33072 | 11:50 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Air India | AI6304 | 11:50 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Austrian Airlines | OS8238 | 11:50 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Egyptair | MS9630 | 11:50 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Lufthansa | LH6847 | 11:50 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | MEA | ME4512 | 11:50 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | SriLankan Airlines | UL2850 | 11:50 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | TAP Air Portugal | TP8269 | 11:50 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Thai Airways | TG5811 | 11:50 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA8106 | 11:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA938 expand_more(5) | 11:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5368 | 11:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7854 | 11:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN9088 | 11:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9355 | 11:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3053 | 11:55 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI450 expand_more(4) | 11:55 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7091 | 11:55 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3388 | 11:55 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5613 | 11:55 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8531 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA431 expand_more(4) | 12:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA7104 | 12:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL7100 | 12:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66251 | 12:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR9763 | 12:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA827 expand_more(6) | 12:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI8327 | 12:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA7133 | 12:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL7140 | 12:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ4019 | 12:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR5952 | 12:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR5965 | 12:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1441 expand_more(5) | 12:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | American Airlines | AA6734 | 12:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY5942 | 12:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Iberia | IB3730 | 12:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR6283 | 12:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Royal Air Maroc | AT5221 | 12:00 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | British Airways | BA349 expand_more(3) | 12:00 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | American Airlines | AA7184 | 12:00 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Qantas | QF3506 | 12:00 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR6221 | 12:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA457 expand_more(5) | 12:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA6801 | 12:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB3642 | 12:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7714 | 12:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8366 | 12:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY9533 | 12:00 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1301 | 12:05 | по расписанию | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT929 | 12:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS138 expand_more(3) | 12:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF9917 | 12:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5988 | 12:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL2509 | 12:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1361 | 12:05 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS2 | 12:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA473 | 12:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA80 expand_more(4) | 12:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1531 | 12:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3762 | 12:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6678 | 12:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4206 | 12:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS106 expand_more(3) | 12:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF9905 | 12:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL5974 | 12:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL4829 | 12:10 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | British Airways | BA417 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | American Airlines | AA6680 | 12:10 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Qatar Airways | QR5898 | 12:10 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA36 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | American Airlines | AA6670 | 12:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA569 | 12:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA98 expand_more(8) | 12:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6998 | 12:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1601 | 12:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3890 | 12:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4331 | 12:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4860 | 12:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9463 | 12:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7968 | 12:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SriLankan Airlines | UL2032 | 12:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS20 expand_more(4) | 12:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air France | AF9650 | 12:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4162 | 12:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL5964 | 12:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | KLM | KL4813 | 12:15 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1477 | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | British Airways | BA927 | 12:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA262 | 12:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK1 | 12:25 | С задержкой | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA196 | 12:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA303 | 12:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU210 | 12:30 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA1329 | 12:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | British Airways | BA987 | 12:35 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | British Airways | BA889 | 12:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA208 | 12:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS118 | 12:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL906 expand_more(3) | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31818 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4228 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 12:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI162 expand_more(3) | 12:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Air Canada | AC6924 | 12:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8040 | 12:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA5962 | 12:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV119 expand_more(3) | 12:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7339 | 12:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9112 | 12:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Virgin Atlantic | VS5716 | 12:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA136 expand_more(7) | 12:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6936 | 12:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1509 | 12:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5079 | 12:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY3784 | 12:45 | по расписанию | |
