Вылет Аэропорт Heathrow (LHR)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX319 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6830 | 12:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9757 | 12:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA4 expand_more(5) | 12:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3913 | 12:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Austrian Airlines | OS7813 | 12:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Brussels Airlines | SN9080 | 12:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7621 | 12:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Swiss | LX3038 | 12:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA919 expand_more(5) | 12:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC5345 | 12:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7805 | 12:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2295 | 12:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9260 | 12:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3062 | 12:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA39 expand_more(4) | 12:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1528 | 12:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3745 | 12:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Gulf Air | GF6613 | 12:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4228 | 12:10 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | British Airways | BA344 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | American Airlines | AA7249 | 12:10 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Qatar Airways | QR9684 | 12:10 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME202 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC6526 | 12:10 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Virgin Atlantic | VS8202 | 12:10 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | British Airways | BA191 expand_more(4) | 12:10 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Aer Lingus | EI8891 | 12:10 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA6948 | 12:10 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Finnair | AY5409 | 12:10 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Iberia | IB3573 | 12:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI159 expand_more(4) | 12:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Air Canada | AC6909 | 12:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8039 | 12:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA5959 | 12:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8225 | 12:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA217 expand_more(4) | 12:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Aer Lingus | EI8917 | 12:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA6968 | 12:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Finnair | AY5417 | 12:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Iberia | IB3590 | 12:15 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1448 expand_more(3) | 12:15 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | American Airlines | AA7150 | 12:15 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Iberia | IB3735 | 12:15 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR6272 | 12:15 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI451 expand_more(3) | 12:15 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7092 | 12:15 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3389 | 12:15 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8533 | 12:15 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | British Airways | BA758 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | American Airlines | AA6711 | 12:20 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | Qatar Airways | QR8302 | 12:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL21 expand_more(4) | 12:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF3599 | 12:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6022 | 12:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3985 | 12:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4036 | 12:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B620 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4441 | 12:20 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS358 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Delta Air Lines | DL5929 | 12:20 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Vietnam Airlines | VN3224 | 12:20 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | British Airways | BA668 | 12:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1367 expand_more(9) | 12:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2715 | 12:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7909 | 12:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48625 | 12:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7314 | 12:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1742 | 12:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6429 | 12:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66705 | 12:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2797 | 12:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6878 | 12:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | British Airways | BA219 expand_more(4) | 12:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Aer Lingus | EI8919 | 12:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA6970 | 12:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Finnair | AY5419 | 12:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Iberia | IB3592 | 12:25 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | British Airways | BA966 expand_more(4) | 12:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | American Airlines | AA6688 | 12:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL7791 | 12:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | JetBlue | B66266 | 12:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR5954 | 12:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL31 expand_more(4) | 12:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3624 | 12:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6139 | 12:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3976 | 12:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4045 | 12:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA281 expand_more(5) | 12:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI8981 | 12:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5289 | 12:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6992 | 12:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY5469 | 12:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB3622 | 12:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA87 expand_more(6) | 12:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6947 | 12:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1542 | 12:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3886 | 12:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6687 | 12:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4209 | 12:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9407 | 12:35 | по расписанию | |
| Gibraltar (GIB) | British Airways | BA494 expand_more(3) | 12:35 | по расписанию | |
| Gibraltar (GIB) | Cathay Pacific | CX7168 | 12:35 | по расписанию | |
| Gibraltar (GIB) | Finnair | AY5917 | 12:35 | по расписанию | |
| Gibraltar (GIB) | Qatar Airways | QR9741 | 12:35 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1398 expand_more(4) | 12:35 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI8398 | 12:35 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | American Airlines | AA7010 | 12:35 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | Finnair | AY6581 | 12:35 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR5949 | 12:35 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS302 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL5948 | 12:35 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Vietnam Airlines | VN3192 | 12:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA826 expand_more(4) | 12:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI8326 | 12:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA7153 | 12:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ4010 | 12:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR5875 | 12:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9465 expand_more(4) | 12:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6964 | 12:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5331 | 12:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4165 | 12:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9631 | 12:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS45 expand_more(3) | 12:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF9663 | 12:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5995 | 12:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL2508 | 12:40 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA223 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Finnair | AY5403 | 12:40 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | British Airways | BA243 | 12:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | British Airways | BA716 | 12:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | British Airways | BA950 | 12:45 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | British Airways | BA81 | 12:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA572 | 12:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA696 | 12:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA147 | 12:50 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA273 | 12:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | British Airways | BA416 | 12:55 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA736 | 12:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA177 | 12:55 | Отменено | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC857 | 01:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA484 expand_more(5) | 01:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA6728 | 01:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB3665 | 01:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Jet Linx Aviation | JL7767 | 01:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH9706 | 01:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY9562 | 01:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL17 | 01:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI112 | 01:00 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | British Airways | BA372 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Qatar Airways | QR5958 | 01:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | British Airways | BA636 | 01:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS157 | 01:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | British Airways | BA588 expand_more(4) | 01:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | American Airlines | AA7134 | 01:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL7165 | 01:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5531 | 01:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR9794 | 01:10 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA67 | 01:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA556 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | American Airlines | AA7177 | 01:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR8357 | 01:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA584 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | American Airlines | AA7065 | 01:15 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | American Airlines | AA7043 | 01:15 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Qatar Airways | QR5972 | 01:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1368 | 01:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA310 | 01:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA832 | 01:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU211 | 01:20 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | British Airways | BA155 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Qatar Airways | QR9784 | 01:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA464 expand_more(6) | 01:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA6808 | 01:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB3649 | 01:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7703 | 01:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5543 | 01:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8347 | 01:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY9540 | 01:25 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | British Airways | BA596 expand_more(3) | 01:25 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | American Airlines | AA7187 | 01:25 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Jet Linx Aviation | JL7161 | 01:25 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Qatar Airways | QR5982 | 01:25 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC865 expand_more(6) | 01:25 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8239 | 01:25 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9600 | 01:25 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6838 | 01:25 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4507 | 01:25 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5814 | 01:25 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8297 | 01:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH907 expand_more(3) | 01:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31620 | 01:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5483 | 01:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8816 | 01:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA109 expand_more(4) | 01:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1545 | 01:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Finnair | AY3779 | 01:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Gulf Air | GF4154 | 01:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4261 | 01:30 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI128 expand_more(2) | 01:30 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC6420 | 01:30 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | TAP Air Portugal | TP7038 | 01:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA959 expand_more(5) | 01:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5357 | 01:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7851 | 01:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN9089 | 01:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9354 | 01:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3044 | 01:35 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1482 | 01:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2 expand_more(3) | 01:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8862 | 01:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6034 | 01:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8002 | 01:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1359 expand_more(8) | 01:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2668 | 01:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7911 | 01:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48603 | 01:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7304 | 01:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9539 | 01:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66724 | 01:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2779 | 01:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6872 | 01:40 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | British Airways | BA119 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | American Airlines | AA6655 | 01:40 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Iberia | IB3546 | 01:40 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA267 | 01:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA440 | 01:45 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA868 expand_more(4) | 01:45 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | American Airlines | AA6601 | 01:45 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Iberia | IB3692 | 01:45 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Jet Linx Aviation | JL7123 | 01:45 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66288 | 01:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX333 expand_more(2) | 01:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6828 | 01:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9759 | 01:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA949 expand_more(6) | 01:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5082 | 01:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9855 | 01:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Austrian Airlines | OS7855 | 01:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN9101 | 01:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9378 | 01:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3048 | 01:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA848 | 01:50 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA896 | 01:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | British Airways | BA934 | 01:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2475 | 01:50 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA173 expand_more(3) | 01:50 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | British Airways | BA1550 | 01:50 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Finnair | AY3788 | 01:50 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Gulf Air | GF6673 | 01:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | British Airways | BA984 | 01:55 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1310 | 01:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW465 | 01:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK532 | 01:55 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2055 | 02:00 | по расписанию | |
| Montego Bay (MBJ) | Virgin Atlantic | VS165 | 02:00 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI715 | 02:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS778 | 02:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS117 | 02:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA740 expand_more(3) | 02:05 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | American Airlines | AA6859 | 02:05 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA5572 | 02:05 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR5872 | 02:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA91 | 02:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA115 | 02:10 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | British Airways | BA35 | 02:10 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | British Airways | BA366 expand_more(2) | 02:15 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Qantas | QF3515 | 02:15 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR6219 | 02:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | British Airways | BA886 | 02:15 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV120 | 02:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI165 | 02:15 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | British Airways | BA346 expand_more(2) | 02:20 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | American Airlines | AA7251 | 02:20 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Qatar Airways | QR9748 | 02:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA289 | 02:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | British Airways | BA904 | 02:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | British Airways | BA952 expand_more(3) | 02:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | American Airlines | AA7206 | 02:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | JetBlue | B66304 | 02:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Qatar Airways | QR5987 | 02:25 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX355 | 02:25 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA277 | 02:25 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS147 | 02:30 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC861 | 02:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA209 | 02:30 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2463 | 02:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA574 | 02:40 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA1334 | 02:40 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS129 | 02:40 | по расписанию | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM676 | 02:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1781 | 02:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA735 | 02:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA193 | 02:45 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Virgin Atlantic | VS93 | 02:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | British Airways | BA392 expand_more(5) | 02:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | American Airlines | AA7086 | 02:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX7244 | 02:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL6527 | 02:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH9718 | 02:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Qatar Airways | QR9761 | 02:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS336 | 02:50 | по расписанию | |
| Bermuda (BDA) | British Airways | BA159 | 02:50 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1 | 02:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA49 | 02:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA424 | 02:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA442 | 03:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA466 | 03:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA858 expand_more(3) | 03:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA6739 | 03:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Cathay Pacific | CX7123 | 03:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL7723 | 03:00 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | British Airways | BA928 | 03:00 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC851 | 03:00 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | British Airways | BA121 | 03:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | British Airways | BA510 | 03:05 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1452 | 03:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA698 | 03:10 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1402 | 03:10 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1484 expand_more(6) | 03:10 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | American Airlines | AA6641 | 03:10 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Finnair | AY5899 | 03:10 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Iberia | IB3749 | 03:10 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | LATAM Airlines | LA5493 | 03:10 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Malaysia Airlines | MH9844 | 03:10 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR5948 | 03:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA15 | 03:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI167 | 03:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA314 | 03:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA486 | 03:15 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | British Airways | BA544 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | American Airlines | AA6716 | 03:15 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Jet Linx Aviation | JL7153 | 03:15 | по расписанию | |
| Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI385 | 03:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8961 | 03:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | British Airways | BA968 | 03:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1372 | 03:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA935 | 03:20 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | British Airways | BA229 | 03:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA287 | 03:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA560 | 03:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH909 | 03:30 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY6311 | 03:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA107 | 03:35 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA742 | 03:35 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1314 | 03:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA227 | 03:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK806 | 03:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9467 | 03:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA297 | 03:45 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU102 | 03:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB718 | 03:45 | по расписанию | |
