Вылет Аэропорт Heathrow (LHR)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | American Airlines | AA103 expand_more(7) | 10:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6901 | 10:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1516 | 10:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3773 | 10:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6631 | 10:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4219 | 10:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9393 | 10:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SriLankan Airlines | UL2029 | 10:35 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | British Airways | BA255 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Qatar Airways | QR6262 | 10:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | British Airways | BA678 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | American Airlines | AA7214 | 10:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK804 expand_more(5) | 10:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7632 | 10:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4004 | 10:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2660 | 10:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Vietnam Airlines | VN3086 | 10:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Virgin Atlantic | VS5925 | 10:35 | по расписанию | |
| New York (EWR) | British Airways | BA185 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Aer Lingus | EI8885 | 10:40 | по расписанию | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA6944 | 10:40 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Finnair | AY5485 | 10:40 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Iberia | IB3569 | 10:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1366 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | American Airlines | AA7037 | 10:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR5984 | 10:40 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1446 expand_more(5) | 10:40 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | American Airlines | AA7223 | 10:40 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY5941 | 10:40 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Iberia | IB3734 | 10:40 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Malaysia Airlines | MH9828 | 10:40 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR6271 | 10:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ317 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5875 | 10:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL51 | 10:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB714 | 10:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS103 | 10:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA778 | 10:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | British Airways | BA978 | 10:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS91 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA436 | 10:55 | по расписанию | |
| Knock (NOC) | Aer Lingus | EI915 | 10:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA295 | 11:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA854 | 11:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX252 | 11:00 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN50 | 11:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA830 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI8330 | 11:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA6764 | 11:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR5953 | 11:05 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1306 expand_more(7) | 11:05 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | American Airlines | AA7235 | 11:05 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | Cathay Pacific | CX7218 | 11:05 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | Finnair | AY6573 | 11:05 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | Jet Linx Aviation | JL7739 | 11:05 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | Malaysia Airlines | MH9680 | 11:05 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | Qantas | QF3563 | 11:05 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | Qatar Airways | QR5999 | 11:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL9 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3554 | 11:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6111 | 11:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | SAS | SK3983 | 11:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4041 | 11:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2094 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6315 | 11:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2824 | 11:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9905 | 11:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC855 expand_more(6) | 11:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8289 | 11:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Ethiopian Airlines | ET1140 | 11:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6588 | 11:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | SriLankan Airlines | UL2855 | 11:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5804 | 11:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8203 | 11:10 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA143 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | American Airlines | AA6661 | 11:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2473 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9230 | 11:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA57 expand_more(5) | 11:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1525 | 11:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3753 | 11:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Gulf Air | GF6744 | 11:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4024 | 11:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9401 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA554 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | American Airlines | AA6603 | 11:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR9778 | 11:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA173 expand_more(5) | 11:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI8873 | 11:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS5257 | 11:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA6934 | 11:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5473 | 11:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB3559 | 11:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS7 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF6756 | 11:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL5979 | 11:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL2514 | 11:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA578 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | American Airlines | AA6673 | 11:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | British Airways | BA714 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | American Airlines | AA7038 | 11:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | JetBlue | B66278 | 11:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH9930 | 11:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB716 expand_more(5) | 11:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8603 | 11:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7069 | 11:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1540 | 11:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6861 | 11:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5003 | 11:25 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM101 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4817 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1581 expand_more(6) | 11:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5816 | 11:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8581 | 11:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9511 | 11:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8280 | 11:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3903 | 11:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6661 | 11:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH905 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8736 | 11:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1980 expand_more(6) | 11:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Canada | AC6700 | 11:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4062 | 11:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5980 | 11:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1270 | 11:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7204 | 11:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6919 | 11:30 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI164 | 11:30 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | British Airways | BA344 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | American Airlines | AA7249 | 11:35 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Qatar Airways | QR9684 | 11:35 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1480 expand_more(3) | 11:35 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | American Airlines | AA7061 | 11:35 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Finnair | AY6587 | 11:35 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR6290 | 11:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA26 expand_more(5) | 11:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4051 | 11:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Austrian Airlines | OS7992 | 11:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN9024 | 11:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7500 | 11:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3046 | 11:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA213 expand_more(4) | 11:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI8913 | 11:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA6964 | 11:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Finnair | AY5413 | 11:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB3588 | 11:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | British Airways | BA390 expand_more(4) | 11:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | American Airlines | AA7117 | 11:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX7118 | 11:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | JetBlue | B66286 | 11:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Qatar Airways | QR6210 | 11:40 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | British Airways | BA660 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | American Airlines | AA6702 | 11:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS19 expand_more(4) | 11:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air France | AF9649 | 11:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4161 | 11:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL5965 | 11:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | KLM | KL4808 | 11:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA733 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1598 | 11:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3809 | 11:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4669 | 11:45 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA5 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Iberia | IB3762 | 11:45 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL7120 | 11:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA285 expand_more(5) | 11:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI8985 | 11:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS5279 | 11:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA6996 | 11:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Finnair | AY5525 | 11:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB3626 | 11:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1448 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | American Airlines | AA7150 | 11:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Iberia | IB3735 | 11:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR6272 | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1006 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9586 | 11:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA137 | 11:50 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | British Airways | BA758 | 11:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA812 | 11:50 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Qantas | QF10 | 11:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG911 | 11:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA79 | 11:55 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA880 | 11:55 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS316 | 11:55 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC856 | 12:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | British Airways | BA506 | 12:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA696 | 12:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA17 | 12:00 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9407 | 12:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | British Airways | BA948 | 12:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX319 | 12:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA4 | 12:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA919 | 12:05 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | British Airways | BA191 | 12:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA217 | 12:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI159 | 12:10 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME202 | 12:10 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | British Airways | BA169 | 12:15 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1308 | 12:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9465 | 12:15 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI451 | 12:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B620 | 12:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL21 | 12:20 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS358 | 12:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | British Airways | BA219 | 12:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA281 | 12:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL31 | 12:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA87 | 12:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | British Airways | BA107 | 12:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA572 | 12:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | British Airways | BA982 | 12:35 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS302 | 12:35 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA223 | 12:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS45 | 12:40 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | British Airways | BA410 | 12:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA438 | 12:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | British Airways | BA716 | 12:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | British Airways | BA902 | 12:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | British Airways | BA934 | 12:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA273 | 12:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA424 expand_more(3) | 12:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | American Airlines | AA7160 | 12:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB3849 | 12:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Qantas | QF3531 | 12:50 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA736 | 12:50 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1398 | 12:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA147 | 12:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA177 | 12:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA310 | 12:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA484 | 12:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1368 | 12:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC857 | 01:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI112 | 01:00 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1482 | 01:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL17 | 01:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS157 | 01:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA67 | 01:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | British Airways | BA636 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | LATAM Airlines | LA5513 | 01:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA810 | 01:10 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | British Airways | BA81 | 01:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA556 | 01:15 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | British Airways | BA366 | 01:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU211 | 01:20 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | Virgin Atlantic | VS131 | 01:20 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC865 | 01:25 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | British Airways | BA155 | 01:25 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | British Airways | BA263 | 01:25 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | British Airways | BA372 | 01:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA464 | 01:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA109 expand_more(4) | 01:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1545 | 01:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Finnair | AY3779 | 01:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Gulf Air | GF4154 | 01:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4261 | 01:30 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI128 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC6420 | 01:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH907 expand_more(3) | 01:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31620 | 01:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5483 | 01:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8816 | 01:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | British Airways | BA596 expand_more(3) | 01:35 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | American Airlines | AA7187 | 01:35 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Jet Linx Aviation | JL7161 | 01:35 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Qatar Airways | QR5982 | 01:35 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1312 | 01:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA959 expand_more(5) | 01:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5357 | 01:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7851 | 01:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN9089 | 01:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9354 | 01:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3044 | 01:35 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | British Airways | BA119 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | American Airlines | AA6655 | 01:40 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Iberia | IB3546 | 01:40 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | British Airways | BA346 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | American Airlines | AA7251 | 01:40 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Qatar Airways | QR9748 | 01:40 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA1332 | 01:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2 expand_more(3) | 01:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8862 | 01:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6034 | 01:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8002 | 01:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1359 expand_more(9) | 01:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2668 | 01:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7911 | 01:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48603 | 01:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7304 | 01:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9539 | 01:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6429 | 01:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66724 | 01:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2779 | 01:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6872 | 01:40 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA225 | 01:45 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | British Airways | BA998 expand_more(2) | 01:45 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | American Airlines | AA7043 | 01:45 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Qatar Airways | QR5972 | 01:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1452 expand_more(5) | 01:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | American Airlines | AA7222 | 01:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY5897 | 01:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Iberia | IB3736 | 01:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR6273 | 01:45 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Royal Air Maroc | AT5200 | 01:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX333 expand_more(2) | 01:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6828 | 01:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9759 | 01:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA949 expand_more(6) | 01:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5082 | 01:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9855 | 01:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Austrian Airlines | OS7855 | 01:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN9101 | 01:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9378 | 01:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3048 | 01:45 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA173 expand_more(5) | 01:50 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | British Airways | BA1550 | 01:50 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Finnair | AY3788 | 01:50 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Gulf Air | GF6673 | 01:50 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Iberia | IB4249 | 01:50 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Malaysia Airlines | MH9423 | 01:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA127 expand_more(2) | 01:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA6737 | 01:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR5942 | 01:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA440 | 01:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | British Airways | BA984 expand_more(4) | 01:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA6888 | 01:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | JetBlue | B66284 | 01:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Malaysia Airlines | MH9904 | 01:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5935 | 01:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2475 | 01:50 | по расписанию | |
| Gibraltar (GIB) | British Airways | BA496 | 01:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA832 expand_more(3) | 01:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI8332 | 01:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA7142 | 01:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR5918 | 01:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9461 expand_more(2) | 01:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6962 | 01:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9649 | 01:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY64 expand_more(4) | 01:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6674 | 01:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4290 | 01:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6554 | 01:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6919 | 01:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK532 expand_more(3) | 01:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7627 | 01:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3999 | 01:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Virgin Atlantic | VS5914 | 01:55 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2055 | 02:00 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI715 expand_more(4) | 02:00 | по расписанию | |
