Heathrow Aeroporto Partidas (LHR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bodrum (BJV) | British Airways | BA670 | 12:25 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS45 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF9663 | 12:25 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5995 | 12:25 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL4830 | 12:25 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS157 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF9658 | 12:25 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5939 | 12:25 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL2514 | 12:25 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA737 expand_more(4) | 12:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1538 | 12:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4050 | 12:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4673 | 12:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9535 | 12:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA406 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA6816 | 12:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB3831 | 12:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH9700 | 12:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | British Airways | BA818 expand_more(5) | 12:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA7208 | 12:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY5910 | 12:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | JetBlue | B66290 | 12:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH9938 | 12:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR8355 | 12:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI128 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | TAP Air Portugal | TP7038 | 12:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG911 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7402 | 12:30 | agendado | |
Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS21 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
Washington (IAD) | Air France | AF9651 | 12:35 | agendado | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL5983 | 12:35 | agendado | |
Washington (IAD) | KLM | KL4814 | 12:35 | agendado | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC889 expand_more(7) | 12:40 | agendado | |
Ottawa (YOW) | Aegean Airlines | A33067 | 12:40 | agendado | |
Ottawa (YOW) | Austrian Airlines | OS8307 | 12:40 | agendado | |
Ottawa (YOW) | Lufthansa | LH6692 | 12:40 | agendado | |
Ottawa (YOW) | MEA | ME4505 | 12:40 | agendado | |
Ottawa (YOW) | SriLankan Airlines | UL2859 | 12:40 | agendado | |
Ottawa (YOW) | TAP Air Portugal | TP8047 | 12:40 | agendado | |
Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8016 | 12:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | British Airways | BA702 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | American Airlines | AA7227 | 12:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Malaysia Airlines | MH9918 | 12:40 | agendado | |
Chennai (MAA) | British Airways | BA35 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Chennai (MAA) | American Airlines | AA6669 | 12:40 | agendado | |
Accra (ACC) | British Airways | BA81 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Accra (ACC) | American Airlines | AA7076 | 12:40 | agendado | |
Washington (IAD) | British Airways | BA217 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
Washington (IAD) | Aer Lingus | EI8917 | 12:45 | agendado | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA6968 | 12:45 | agendado | |
Washington (IAD) | Finnair | AY5417 | 12:45 | agendado | |
Washington (IAD) | Iberia | IB3590 | 12:45 | agendado | |
Rome (FCO) | British Airways | BA560 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
Rome (FCO) | American Airlines | AA6683 | 12:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5897 | 12:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL9 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3554 | 12:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6111 | 12:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | SAS | SK3983 | 12:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4041 | 12:45 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS316 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Delta Air Lines | DL5940 | 12:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | British Airways | BA107 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | American Airlines | AA7078 | 12:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | Iberia | IB3537 | 12:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | British Airways | BA438 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA6896 | 12:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH9696 | 12:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8307 | 12:50 | agendado | |
Nice (NCE) | British Airways | BA358 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Nice (NCE) | American Airlines | AA6785 | 12:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | British Airways | BA732 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | American Airlines | AA6867 | 12:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH9858 | 12:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR5934 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | British Airways | BA952 | 12:55 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME202 | 01:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | DAT | AY1344 | 01:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA147 | 01:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA762 expand_more(5) | 01:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | American Airlines | AA7114 | 01:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY5902 | 01:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | Jet Linx Aviation | JL7711 | 01:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | JetBlue | B66274 | 01:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR8362 | 01:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL31 expand_more(4) | 01:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3624 | 01:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6139 | 01:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3976 | 01:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4045 | 01:05 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI451 expand_more(4) | 01:05 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Air India | AI7092 | 01:05 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3389 | 01:05 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5610 | 01:05 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8533 | 01:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA935 expand_more(6) | 01:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5355 | 01:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9835 | 01:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7847 | 01:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN9097 | 01:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9342 | 01:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Swiss | LX3056 | 01:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA460 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA6804 | 01:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB3645 | 01:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7703 | 01:10 | agendado | |
Hannover (HAJ) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
Hannover (HAJ) | American Airlines | AA6756 | 01:10 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 01:10 | agendado | |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA1484 expand_more(5) | 01:10 | agendado | |
Glasgow (GLA) | American Airlines | AA6641 | 01:10 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Finnair | AY5899 | 01:10 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Iberia | IB3749 | 01:10 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Malaysia Airlines | MH9844 | 01:10 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR5948 | 01:10 | agendado | |
Tokyo (HND) | British Airways | BA5 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
Tokyo (HND) | Iberia | IB3762 | 01:10 | agendado | |
Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL7120 | 01:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA299 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS5281 | 01:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA7017 | 01:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA836 expand_more(3) | 01:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI8336 | 01:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA6770 | 01:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR5957 | 01:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1446 expand_more(6) | 01:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | American Airlines | AA7223 | 01:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Finnair | AY5941 | 01:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Iberia | IB3734 | 01:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | LATAM Airlines | LA5518 | 01:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Malaysia Airlines | MH9828 | 01:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR6271 | 01:15 | agendado | |
Inverness (INV) | British Airways | BA1468 expand_more(3) | 01:15 | agendado | |
Inverness (INV) | American Airlines | AA6890 | 01:15 | agendado | |
Inverness (INV) | Jet Linx Aviation | JL7771 | 01:15 | agendado | |
Inverness (INV) | Qatar Airways | QR6017 | 01:15 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI112 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4922 | 01:15 | agendado | |
Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7022 | 01:15 | agendado | |
Berlin (BER) | British Airways | BA992 expand_more(5) | 01:20 | agendado | |
Berlin (BER) | American Airlines | AA6730 | 01:20 | agendado | |
Berlin (BER) | JetBlue | B66252 | 01:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Malaysia Airlines | MH9910 | 01:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Qantas | QF3523 | 01:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR8331 | 01:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA93 expand_more(4) | 01:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8793 | 01:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA6918 | 01:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Finnair | AY5993 | 01:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Iberia | IB3529 | 01:20 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA177 expand_more(5) | 01:20 | agendado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI8877 | 01:20 | agendado | |
New York (JFK) | AlphaSky | AS5295 | 01:20 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA6994 | 01:20 | agendado | |
New York (JFK) | Finnair | AY5477 | 01:20 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB3563 | 01:20 | agendado | |
Athens (ATH) | British Airways | BA632 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
Athens (ATH) | American Airlines | AA6848 | 01:25 | agendado | |
Prague (PRG) | British Airways | BA860 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
Prague (PRG) | American Airlines | AA7139 | 01:25 | agendado | |
Prague (PRG) | LATAM Airlines | LA5550 | 01:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI163 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Air Canada | AC6921 | 01:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8041 | 01:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA5963 | 01:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS105 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF9904 | 01:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL5975 | 01:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL4818 | 01:25 | agendado | |
Paris (CDG) | British Airways | BA314 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA7217 | 01:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH9672 | 01:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR5869 | 01:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH907 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31620 | 01:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5483 | 01:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8816 | 01:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA67 expand_more(4) | 01:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI8767 | 01:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6912 | 01:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5467 | 01:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB3519 | 01:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU211 | 01:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA780 expand_more(5) | 01:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | American Airlines | AA7244 | 01:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY5930 | 01:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Iberia | IB3678 | 01:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL7759 | 01:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR8309 | 01:35 | agendado | |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS129 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
Tampa (TPA) | Air France | AF9888 | 01:35 | agendado | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL5920 | 01:35 | agendado | |
Tampa (TPA) | KLM | KL4822 | 01:35 | agendado | |
Denver (DEN) | British Airways | BA219 expand_more(4) | 01:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Aer Lingus | EI8919 | 01:35 | agendado | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA6970 | 01:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Finnair | AY5419 | 01:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Iberia | IB3592 | 01:35 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA57 expand_more(4) | 01:40 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1525 | 01:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Finnair | AY4020 | 01:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF6744 | 01:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4024 | 01:40 | agendado | |
Rome (FCO) | British Airways | BA516 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
Rome (FCO) | American Airlines | AA6875 | 01:40 | agendado | |
Billund (BLL) | British Airways | BA806 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
Billund (BLL) | American Airlines | AA6722 | 01:40 | agendado | |
Billund (BLL) | Qatar Airways | QR9706 | 01:40 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA4 expand_more(5) | 01:40 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3913 | 01:40 | agendado | |
Houston (IAH) | Austrian Airlines | OS7813 | 01:40 | agendado | |
Houston (IAH) | Brussels Airlines | SN9080 | 01:40 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7621 | 01:40 | agendado | |
Houston (IAH) | Swiss | LX3038 | 01:40 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA127 expand_more(2) | 01:45 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA6737 | 01:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR5942 | 01:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2475 expand_more(2) | 01:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31603 | 01:45 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8749 | 01:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX333 expand_more(2) | 01:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6828 | 01:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9759 | 01:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1359 expand_more(8) | 01:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2668 | 01:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7911 | 01:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48603 | 01:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7304 | 01:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6429 | 01:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66724 | 01:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2779 | 01:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6872 | 01:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS135 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Air France | AF9892 | 01:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL5973 | 01:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | KLM | KL4802 | 01:50 | agendado | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI715 expand_more(4) | 01:50 | agendado | |
Cork (ORK) | Air Canada | AC6913 | 01:50 | agendado | |
Cork (ORK) | American Airlines | AA8069 | 01:50 | agendado | |
Cork (ORK) | British Airways | BA5929 | 01:50 | agendado | |
Cork (ORK) | Qatar Airways | QR8236 | 01:50 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA1416 | 01:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK532 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7627 | 01:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Virgin Atlantic | VS5914 | 01:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | British Airways | BA602 | 02:00 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | British Airways | BA690 | 02:00 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | British Airways | BA119 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | American Airlines | AA6655 | 02:00 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Iberia | IB3546 | 02:00 | agendado | |
Isle of Man (IOM) | Loganair | LM676 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
Isle of Man (IOM) | British Airways | BA7810 | 02:00 | agendado | |
Isle of Man (IOM) | KLM | KL3066 | 02:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA462 | 02:05 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | British Airways | BA792 expand_more(5) | 02:05 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA6878 | 02:05 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY5896 | 02:05 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Iberia | IB3684 | 02:05 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Jet Linx Aviation | JL7879 | 02:05 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR9710 | 02:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | British Airways | BA874 | 02:05 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC865 expand_more(7) | 02:05 | agendado | |
Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33090 | 02:05 | agendado | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8239 | 02:05 | agendado | |
Montreal (YUL) | Egyptair | MS9600 | 02:05 | agendado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6838 | 02:05 | agendado | |
Montreal (YUL) | MEA | ME4507 | 02:05 | agendado | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5814 | 02:05 | agendado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8297 | 02:05 | agendado | |
Riyadh (RUH) | British Airways | BA263 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Iberia | IB3612 | 02:05 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA105 expand_more(5) | 02:10 | agendado | |
New York (JFK) | AlphaSky | AS6905 | 02:10 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA1506 | 02:10 | agendado | |
New York (JFK) | Finnair | AY4015 | 02:10 | agendado | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6680 | 02:10 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4221 | 02:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA1394 expand_more(4) | 02:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | American Airlines | AA6627 | 02:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | Iberia | IB3718 | 02:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | Malaysia Airlines | MH9880 | 02:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR6246 | 02:10 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC861 expand_more(8) | 02:10 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Aegean Airlines | A33051 | 02:10 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4839 | 02:10 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Austrian Airlines | OS8211 | 02:10 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Egyptair | MS9615 | 02:10 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6812 | 02:10 | agendado | |
Vancouver (YVR) | MEA | ME4509 | 02:10 | agendado | |
Vancouver (YVR) | SriLankan Airlines | UL2861 | 02:10 | agendado | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8581 | 02:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA928 expand_more(5) | 02:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5357 | 02:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7851 | 02:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN9089 | 02:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9354 | 02:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3044 | 02:10 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS19 | 02:10 | agendado | |
Naples (NAP) | British Airways | BA424 | 02:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA512 | 02:15 | agendado | |
Milan (LIN) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
Milan (LIN) | American Airlines | AA6625 | 02:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA287 expand_more(5) | 02:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI8987 | 02:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | AlphaSky | AS5277 | 02:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA6998 | 02:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Finnair | AY5527 | 02:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB3628 | 02:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1448 | 02:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI165 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8043 | 02:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA5965 | 02:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA269 expand_more(5) | 02:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI8969 | 02:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS5291 | 02:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6984 | 02:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY5459 | 02:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB3614 | 02:20 | agendado | |
Washington (IAD) | British Airways | BA291 | 02:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2 expand_more(3) | 02:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8862 | 02:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6034 | 02:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8002 | 02:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9739 | 02:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA91 expand_more(5) | 02:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6987 | 02:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1546 | 02:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY5789 | 02:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4120 | 02:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4396 | 02:25 | agendado | |
Marseille (MRS) | British Airways | BA368 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | American Airlines | AA6604 | 02:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | Qantas | QF3517 | 02:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR5983 | 02:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | British Airways | BA432 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA6726 | 02:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH9692 | 02:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR6292 | 02:30 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1312 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Qatar Airways | QR6002 | 02:30 | agendado | |
Venice (VCE) | British Airways | BA468 | 02:35 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2463 expand_more(2) | 02:35 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6944 | 02:35 | agendado | |
Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9639 | 02:35 | agendado | |
Bermuda (BDA) | British Airways | BA159 expand_more(2) | 02:35 | agendado | |
Bermuda (BDA) | Iberia | IB3768 | 02:35 | agendado | |
Bermuda (BDA) | Qatar Airways | QR6217 | 02:35 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV120 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7340 | 02:40 | agendado | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9113 | 02:40 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA115 expand_more(5) | 02:40 | agendado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI8815 | 02:40 | agendado | |
New York (JFK) | AlphaSky | AS5253 | 02:40 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA6928 | 02:40 | agendado | |
New York (JFK) | Finnair | AY5515 | 02:40 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB3543 | 02:40 | agendado | |
Boston (BOS) | British Airways | BA213 expand_more(4) | 02:40 | agendado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI8913 | 02:40 | agendado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA6964 | 02:40 | agendado | |
Boston (BOS) | Finnair | AY5413 | 02:40 | agendado | |
Boston (BOS) | Iberia | IB3588 | 02:40 | agendado | |
Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI385 expand_more(4) | 02:40 | agendado | |
Shannon (SNN) | Air Canada | AC6919 | 02:40 | agendado | |
Shannon (SNN) | American Airlines | AA8061 | 02:40 | agendado | |
Shannon (SNN) | British Airways | BA5943 | 02:40 | agendado | |
Shannon (SNN) | Qatar Airways | QR8232 | 02:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA137 | 02:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW463 | 02:45 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY64 | 02:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1010 | 02:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7463 | 02:50 | agendado | |
Houston (IAH) | British Airways | BA197 | 02:50 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA263 | 02:50 | agendado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA273 | 02:55 | agendado | |
Berlin (BER) | British Airways | BA978 | 02:55 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA735 | 03:00 | agendado | |
Milan (MXP) | British Airways | BA580 | 03:00 | agendado | |
Newcastle (NCL) | British Airways | BA1334 | 03:00 | agendado | |
