Heathrow Aeroporto Partidas (LHR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | British Airways | BA173 expand_more(5) | 11:20 | 11:35 | A caminho |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI8873 | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS5257 | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA6934 | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5473 | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB3559 | 11:20 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | British Airways | BA668 | 11:20 | 11:45 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA812 expand_more(4) | 11:20 | 11:38 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA7099 | 11:20 | 11:38 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | Cathay Pacific | CX7199 | 11:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY5898 | 11:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR8339 | 11:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | British Airways | BA902 expand_more(3) | 11:20 | 11:34 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA7093 | 11:20 | 11:34 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | JetBlue | B66262 | 11:20 | 11:34 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR9718 | 11:20 | 11:34 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS7 expand_more(3) | 11:20 | 11:32 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF6756 | 11:20 | 11:32 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL5979 | 11:20 | 11:32 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL2514 | 11:20 | 11:32 | A caminho |
| Nice (NCE) | British Airways | BA344 expand_more(2) | 11:25 | 11:50 | A caminho |
| Nice (NCE) | American Airlines | AA7249 | 11:25 | 11:50 | A caminho |
| Nice (NCE) | Qatar Airways | QR9684 | 11:25 | 11:50 | A caminho |
| Milan (LIN) | British Airways | BA578 expand_more(1) | 11:25 | 11:39 | A caminho |
| Milan (LIN) | American Airlines | AA6673 | 11:25 | 11:39 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB716 expand_more(5) | 11:25 | 11:48 | A caminho |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8603 | 11:25 | 11:48 | A caminho |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7069 | 11:25 | 11:48 | A caminho |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1540 | 11:25 | 11:48 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6861 | 11:25 | 11:48 | A caminho |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5003 | 11:25 | 11:48 | A caminho |
| Paris (CDG) | Air France | AF1581 expand_more(6) | 11:30 | 12:00 | A caminho |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5816 | 11:30 | 12:00 | A caminho |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8581 | 11:30 | 12:00 | A caminho |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9511 | 11:30 | 12:00 | A caminho |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8280 | 11:30 | 12:00 | A caminho |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3903 | 11:30 | 12:00 | A caminho |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6661 | 11:30 | 12:00 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH905 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8736 | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1980 expand_more(6) | 11:30 | 11:58 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Air Canada | AC6700 | 11:30 | 11:58 | A caminho |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4062 | 11:30 | 11:58 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5980 | 11:30 | 11:58 | A caminho |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1270 | 11:30 | 11:58 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7204 | 11:30 | 11:58 | A caminho |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6919 | 11:30 | 11:58 | A caminho |
| Brussels (BRU) | British Airways | BA390 expand_more(5) | 11:35 | 11:44 | A caminho |
| Brussels (BRU) | American Airlines | AA7117 | 11:35 | 11:44 | A caminho |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX7118 | 11:35 | 11:44 | A caminho |
| Brussels (BRU) | JetBlue | B66286 | 11:35 | 11:44 | A caminho |
| Brussels (BRU) | JetBlue | B66254 | 11:35 | 11:44 | A caminho |
| Brussels (BRU) | Qatar Airways | QR6210 | 11:35 | 11:44 | A caminho |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA26 expand_more(5) | 11:35 | 11:51 | A caminho |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4051 | 11:35 | 11:51 | A caminho |
| Denver (DEN) | Austrian Airlines | OS7992 | 11:35 | 11:51 | A caminho |
| Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN9024 | 11:35 | 11:51 | A caminho |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7500 | 11:35 | 11:51 | A caminho |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3046 | 11:35 | 11:51 | A caminho |
| Boston (BOS) | British Airways | BA213 expand_more(4) | 11:40 | 11:55 | A caminho |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI8913 | 11:40 | 11:55 | A caminho |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA6964 | 11:40 | 11:55 | A caminho |
| Boston (BOS) | Finnair | AY5413 | 11:40 | 11:55 | A caminho |
| Boston (BOS) | Iberia | IB3588 | 11:40 | 11:55 | A caminho |
| Paris (CDG) | British Airways | BA308 expand_more(3) | 11:40 | 11:53 | A caminho |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA7213 | 11:40 | 11:53 | A caminho |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH9668 | 11:40 | 11:53 | A caminho |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR8298 | 11:40 | 11:53 | A caminho |
| Larnaca (LCA) | British Airways | BA660 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | American Airlines | AA6702 | 11:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS19 expand_more(4) | 11:40 | 11:46 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | Air France | AF9649 | 11:40 | 11:46 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4161 | 11:40 | 11:46 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL5965 | 11:40 | 11:46 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | KLM | KL4808 | 11:40 | 11:46 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1006 expand_more(4) | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9586 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1018 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7049 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9639 | 11:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA733 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1598 | 11:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3809 | 11:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4669 | 11:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA285 expand_more(5) | 11:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI8985 | 11:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS5279 | 11:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA6996 | 11:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Finnair | AY5525 | 11:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB3626 | 11:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1448 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | American Airlines | AA7150 | 11:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Iberia | IB3735 | 11:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR6272 | 11:45 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1480 expand_more(3) | 11:45 | 11:57 | A caminho |
| Glasgow (GLA) | American Airlines | AA6760 | 11:45 | 11:57 | A caminho |
| Glasgow (GLA) | Finnair | AY6587 | 11:45 | 11:57 | A caminho |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR6290 | 11:45 | 11:57 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA137 expand_more(7) | 11:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6937 | 11:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1609 | 11:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5068 | 11:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY3785 | 11:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF6507 | 11:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4265 | 11:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9415 | 11:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA734 expand_more(4) | 11:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | American Airlines | AA6869 | 11:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | JetBlue | B66264 | 11:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA5570 | 11:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR9734 | 11:50 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF10 | 11:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG911 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7402 | 11:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA79 expand_more(4) | 11:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1520 | 11:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3761 | 11:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4387 | 11:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4205 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | British Airways | BA506 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | American Airlines | AA7097 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66300 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR5914 | 11:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA846 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA6692 | 11:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66276 | 11:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | British Airways | BA966 expand_more(4) | 11:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | American Airlines | AA6688 | 11:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL7791 | 11:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | JetBlue | B66266 | 11:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR5954 | 11:55 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS316 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Delta Air Lines | DL5940 | 11:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC856 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | United Airlines | UA8268 | 12:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA17 expand_more(5) | 12:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5157 | 12:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7795 | 12:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9040 | 12:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7625 | 12:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3064 | 12:00 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9407 | 12:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX319 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6830 | 12:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9757 | 12:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA4 expand_more(5) | 12:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3913 | 12:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Austrian Airlines | OS7813 | 12:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Brussels Airlines | SN9080 | 12:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7621 | 12:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Swiss | LX3038 | 12:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA919 expand_more(5) | 12:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC5345 | 12:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7805 | 12:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2295 | 12:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9260 | 12:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3062 | 12:05 | agendado | |
| Austin (AUS) | British Airways | BA191 expand_more(4) | 12:10 | agendado | |
| Austin (AUS) | Aer Lingus | EI8891 | 12:10 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA6948 | 12:10 | agendado | |
| Austin (AUS) | Finnair | AY5409 | 12:10 | agendado | |
| Austin (AUS) | Iberia | IB3573 | 12:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA217 expand_more(4) | 12:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Aer Lingus | EI8917 | 12:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA6968 | 12:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Finnair | AY5417 | 12:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Iberia | IB3590 | 12:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI159 expand_more(4) | 12:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Air Canada | AC6909 | 12:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8039 | 12:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA5959 | 12:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8225 | 12:10 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME202 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC6526 | 12:10 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Virgin Atlantic | VS8202 | 12:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3601 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5746 | 12:15 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | British Airways | BA169 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ7226 | 12:15 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1308 expand_more(5) | 12:15 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | American Airlines | AA7243 | 12:15 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Finnair | AY5883 | 12:15 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Iberia | IB3699 | 12:15 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Malaysia Airlines | MH9682 | 12:15 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Qatar Airways | QR6000 | 12:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9465 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6964 | 12:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5331 | 12:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9631 | 12:15 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI451 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7092 | 12:15 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3389 | 12:15 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8533 | 12:15 | agendado | |
| Basel (BSL) | British Airways | BA758 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Basel (BSL) | American Airlines | AA6711 | 12:20 | agendado | |
| Basel (BSL) | Qatar Airways | QR8302 | 12:20 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B620 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4441 | 12:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL21 expand_more(4) | 12:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF3599 | 12:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6022 | 12:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3985 | 12:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4036 | 12:20 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS358 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Delta Air Lines | DL5929 | 12:20 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Vietnam Airlines | VN3224 | 12:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | British Airways | BA219 expand_more(4) | 12:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Aer Lingus | EI8919 | 12:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA6970 | 12:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Finnair | AY5419 | 12:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Iberia | IB3592 | 12:25 | agendado | |
| Valencia (VLC) | British Airways | BA410 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB3861 | 12:25 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Jet Linx Aviation | JL7735 | 12:25 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Qantas | QF3573 | 12:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA281 expand_more(5) | 12:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI8981 | 12:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5289 | 12:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6992 | 12:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY5469 | 12:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB3622 | 12:30 | agendado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1398 expand_more(4) | 12:30 | agendado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI8398 | 12:30 | agendado | |
| Belfast (BHD) | American Airlines | AA7010 | 12:30 | agendado | |
| Belfast (BHD) | Finnair | AY6581 | 12:30 | agendado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR5949 | 12:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL31 expand_more(4) | 12:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3624 | 12:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6139 | 12:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3976 | 12:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4045 | 12:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA87 expand_more(6) | 12:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6947 | 12:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1542 | 12:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3886 | 12:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6687 | 12:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4209 | 12:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9407 | 12:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | British Airways | BA107 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | American Airlines | AA7078 | 12:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Iberia | IB3537 | 12:35 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS302 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL5948 | 12:35 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Vietnam Airlines | VN3192 | 12:35 | agendado | |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA223 expand_more(4) | 12:40 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Aer Lingus | EI8923 | 12:40 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA6974 | 12:40 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Finnair | AY5403 | 12:40 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Iberia | IB3809 | 12:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA572 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | American Airlines | AA6885 | 12:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | Jet Linx Aviation | JL7145 | 12:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS45 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF9663 | 12:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5995 | 12:40 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL2508 | 12:40 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | British Airways | BA243 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB3602 | 12:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | British Airways | BA716 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | American Airlines | AA6899 | 12:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | JetBlue | B66278 | 12:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5933 | 12:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA736 expand_more(5) | 12:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | American Airlines | AA6871 | 12:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Cathay Pacific | CX7292 | 12:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL7707 | 12:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA5561 | 12:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR9772 | 12:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | American Airlines | AA7111 | 12:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR6212 | 12:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA273 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI8973 | 12:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Finnair | AY5453 | 12:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA438 | 12:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA826 | 12:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | British Airways | BA982 | 12:50 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA147 | 12:50 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA177 | 12:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA310 | 12:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1368 | 12:55 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1450 | 12:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC857 | 01:00 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI112 | 01:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL17 | 01:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA868 expand_more(4) | 01:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | American Airlines | AA6601 | 01:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Iberia | IB3692 | 01:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Jet Linx Aviation | JL7123 | 01:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66288 | 01:05 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1482 | 01:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS157 | 01:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA67 | 01:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | British Airways | BA542 | 01:10 | agendado | |
| Accra (ACC) | British Airways | BA81 | 01:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA556 | 01:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA584 | 01:15 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | British Airways | BA155 | 01:20 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | British Airways | BA372 | 01:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA780 | 01:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU211 | 01:20 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC865 | 01:25 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | British Airways | BA263 | 01:25 | agendado | |
| Marseille (MRS) | British Airways | BA366 | 01:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA464 | 01:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | British Airways | BA636 | 01:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA109 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4261 | 01:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI128 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC6420 | 01:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | TAP Air Portugal | TP7038 | 01:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH907 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31620 | 01:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5483 | 01:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8816 | 01:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA832 | 01:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA959 expand_more(5) | 01:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5357 | 01:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7851 | 01:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN9089 | 01:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9354 | 01:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3044 | 01:35 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | British Airways | BA119 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | American Airlines | AA6655 | 01:40 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Iberia | IB3546 | 01:40 | agendado | |
| Nice (NCE) | British Airways | BA346 | 01:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | British Airways | BA596 | 01:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2 expand_more(3) | 01:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8862 | 01:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6034 | 01:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8002 | 01:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1359 expand_more(8) | 01:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2668 | 01:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7911 | 01:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48603 | 01:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7304 | 01:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9539 | 01:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66724 | 01:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2779 | 01:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6872 | 01:40 | agendado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA267 expand_more(6) | 01:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Aer Lingus | EI8967 | 01:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5275 | 01:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA6956 | 01:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Finnair | AY5441 | 01:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Iberia | IB3521 | 01:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Malaysia Airlines | MH9951 | 01:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1452 expand_more(5) | 01:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | American Airlines | AA7222 | 01:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY5897 | 01:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Iberia | IB3736 | 01:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR6273 | 01:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Royal Air Maroc | AT5200 | 01:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX333 expand_more(2) | 01:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6828 | 01:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9759 | 01:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA949 expand_more(6) | 01:45 | agendado | |
