Chegadas de Heathrow Aeroporto (LHR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR103 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2296 | 06:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1647 | 06:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6040 | 06:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61620 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4286 | 06:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | China Eastern Airlines | MU4589 | 06:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Delta Air Lines | DL5954 | 06:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | SAS | SK6446 | 06:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | WestJet | WS5717 | 06:30 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC888 expand_more(7) | 06:30 | Atrasado | |
| Ottawa (YOW) | Aegean Airlines | A33066 | 06:30 | Atrasado | |
| Ottawa (YOW) | Austrian Airlines | OS8340 | 06:30 | Atrasado | |
| Ottawa (YOW) | Lufthansa | LH6693 | 06:30 | Atrasado | |
| Ottawa (YOW) | MEA | ME4504 | 06:30 | Atrasado | |
| Ottawa (YOW) | SriLankan Airlines | UL2858 | 06:30 | Atrasado | |
| Ottawa (YOW) | TAP Air Portugal | TP8048 | 06:30 | Atrasado | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8023 | 06:30 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF1 expand_more(10) | 06:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9699 | 06:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4536 | 06:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4003 | 06:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5003 | 06:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5320 | 06:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5004 | 06:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4609 | 06:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4881 | 06:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | LATAM Airlines | LA5919 | 06:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3391 | 06:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA12 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA6836 | 06:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Iberia | IB3501 | 06:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC854 expand_more(6) | 06:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8286 | 06:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9605 | 06:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6589 | 06:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1013 | 06:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | SriLankan Airlines | UL2854 | 06:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8306 | 06:35 | agendado | |
| Bermuda (BDA) | British Airways | BA158 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
| Bermuda (BDA) | Finnair | AY5542 | 06:40 | agendado | |
| Bermuda (BDA) | Iberia | IB3767 | 06:40 | agendado | |
| Bermuda (BDA) | Qatar Airways | QR6218 | 06:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA194 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Aer Lingus | EI8894 | 06:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA6951 | 06:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Finnair | AY5494 | 06:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Iberia | IB3576 | 06:40 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA112 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI8812 | 06:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS5250 | 06:40 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA6925 | 06:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5512 | 06:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB3540 | 06:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL58 expand_more(5) | 06:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3567 | 06:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6186 | 06:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3994 | 06:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | Saudia | SV4427 | 06:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4012 | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS10 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF6759 | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5990 | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL2503 | 06:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA929 expand_more(5) | 06:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5358 | 06:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7850 | 06:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN9090 | 06:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9357 | 06:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3063 | 06:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA52 expand_more(5) | 06:45 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Aer Lingus | EI8752 | 06:45 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5272 | 06:45 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA6909 | 06:45 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY5450 | 06:45 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Iberia | IB3508 | 06:45 | Atrasado | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA142 | 06:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA246 | 06:50 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA174 | 06:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA294 | 06:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA66 | 06:50 | agendado | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF7 | 06:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA730 | 06:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA918 | 06:55 | Atrasado | |
| Hamburg (HAM) | British Airways | BA971 | 06:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA206 | 06:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA138 | 07:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY61 | 07:00 | agendado | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB712 | 07:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK7 | 07:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL16 | 07:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA212 | 07:10 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG910 | 07:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS104 | 07:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA14 | 07:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS46 | 07:15 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS303 | 07:20 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA180 | 07:20 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA106 | 07:20 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA1341 | 07:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1465 | 07:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | British Airways | BA911 | 07:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9462 | 07:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA901 | 07:25 | Atrasado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI161 | 07:30 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1497 | 07:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA54 | 07:30 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX401 | 07:30 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV111 | 07:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA445 | 07:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1001 | 07:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | British Airways | BA925 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL924 | 07:40 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA174 | 07:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA290 | 07:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA880 | 07:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA757 | 07:45 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA176 | 07:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA859 | 07:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA728 | 07:50 | agendado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1411 | 07:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1680 | 07:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS136 | 07:55 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX316 | 07:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR119 | 08:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA108 | 08:00 | agendado | |
| Derry (LDY) | Loganair | LM651 | 08:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ306 | 08:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | British Airways | BA999 | 08:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA86 | 08:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI152 | 08:05 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7460 | 08:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS6 | 08:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8460 | 08:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8249 | 08:10 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | British Airways | BA248 | 08:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1379 | 08:10 | agendado | |
| Marseille (MRS) | British Airways | BA353 | 08:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | British Airways | BA741 | 08:10 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1321 | 08:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX352 | 08:15 | agendado | |
| Jersey (JER) | British Airways | BA1357 | 08:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2470 | 08:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA904 | 08:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS331 | 08:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA823 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB711 | 08:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2460 | 08:25 | agendado | |
| Florence (FLR) | British Airways | BA523 | 08:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA581 | 08:30 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA116 | 08:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA920 | 08:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | British Airways | BA941 | 08:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA315 | 08:35 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1467 | 08:35 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1499 | 08:35 | agendado | |
| NIce (NCE) | British Airways | BA339 | 08:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC856 | 08:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS783 | 08:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA565 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH900 | 08:40 | agendado | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI710 | 08:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS154 | 08:50 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1 | 08:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK525 | 08:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1003 | 09:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA20 | 09:00 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | British Airways | BA130 | 09:00 | agendado | |
| Dundee (DND) | Loganair | LM621 | 09:00 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | British Airways | BA765 | 09:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI154 | 09:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA732 | 09:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA298 | 09:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA729 | 09:05 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI380 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6650 | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA487 | 09:10 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA172 | 09:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1381 | 09:10 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1331 | 09:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | British Airways | BA545 | 09:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS158 | 09:15 | agendado | |
| Inverness (INV) | British Airways | BA1427 | 09:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA871 | 09:15 | agendado | |
| Austin (AUS) | British Airways | BA190 | 09:15 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Virgin Atlantic | VS186 | 09:20 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA940 | 09:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK501 | 09:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO281 | 09:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA38 | 09:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | British Airways | BA188 | 09:30 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA563 | 09:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA785 | 09:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B67 | 09:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB713 | 09:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA779 | 09:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA202 | 09:35 | Atrasado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK803 | 09:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | British Airways | BA591 | 09:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC852 | 09:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA27 | 09:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ202 | 09:40 | agendado | |
| Montreal (YUL) | British Airways | BA94 | 09:40 | agendado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM100 | 09:45 | agendado | |
| Napoli (NAP) | British Airways | BA531 | 09:45 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | British Airways | BA228 | 09:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1979 | 09:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1359 | 09:50 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS130 | 09:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2472 | 09:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | British Airways | BA639 | 10:00 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS359 | 10:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC864 | 10:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | British Airways | BA879 | 10:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL50 | 10:00 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | British Airways | BA120 | 10:05 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA170 | 10:05 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1473 | 10:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | British Airways | BA509 | 10:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA923 | 10:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA825 | 10:10 | agendado | |
| Venice (VCE) | British Airways | BA611 | 10:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI129 | 10:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2093 | 10:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS8 | 10:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA282 | 10:15 | Atrasado | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA98 | 10:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI156 | 10:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1356 | 10:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL3 | 10:20 | Atrasado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA736 | 10:20 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA146 | 10:25 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Heathrow Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
