Chegadas de Heathrow Aeroporto (LHR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK527 | 05:00 | agendado | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB710 | 05:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | British Airways | BA875 | 05:00 | Atrasado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2095 | 05:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1337 | 05:05 | agendado | |
| Gibraltar (GIB) | British Airways | BA493 | 05:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2478 | 05:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | British Airways | BA387 | 05:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | British Airways | BA965 | 05:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO279 | 05:10 | agendado | |
| Santorini (JTR) | British Airways | BA689 expand_more(1) | 05:15 | Atrasado | |
| Santorini (JTR) | American Airlines | AA7048 | 05:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB721 | 05:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA817 | 05:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI172 | 05:20 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE907 | 05:20 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | British Airways | BA413 | 05:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | British Airways | BA629 | 05:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS42 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1013 | 05:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS24 | 05:35 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | British Airways | BA705 | 05:35 | agendado | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI722 | 05:35 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC663 | 05:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | British Airways | BA993 | 05:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1517 | 05:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL916 | 05:40 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA937 | 05:40 | agendado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1401 | 05:45 | agendado | |
| Dundee (DND) | Loganair | LM625 | 05:45 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E3 | 05:45 | agendado | |
| Napoli (NAP) | British Airways | BA527 | 05:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1350 | 05:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA425 | 05:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA725 | 05:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX326 | 05:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3604 | 05:55 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | British Airways | BA643 | 05:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA751 | 05:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1369 | 05:55 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | British Airways | BA543 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Jet Linx Aviation | JL7152 | 06:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR9768 | 06:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1 | 06:00 | agendado | |
| Jersey (JER) | British Airways | BA1353 | 06:00 | agendado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY7112 | 06:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8464 | 06:05 | agendado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM106 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA437 | 06:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | British Airways | BA923 | 06:10 | agendado | |
| Lyon (LYS) | British Airways | BA361 | 06:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX239 | 06:10 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA479 | 06:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA198 | 06:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1 | 06:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB723 | 06:15 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | British Airways | BA837 | 06:20 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI386 | 06:20 | agendado | |
| Male (MLE) | British Airways | BA60 | 06:25 | agendado | |
| Marseille (MRS) | British Airways | BA355 | 06:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2486 | 06:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA783 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5350 | 06:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | JetBlue | B66275 | 06:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | LATAM Airlines | LA5516 | 06:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR8326 | 06:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1507 | 06:30 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1487 | 06:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX356 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1180 | 06:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA555 | 06:35 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1455 | 06:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3 | 06:40 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH918 | 06:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS337 | 06:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU551 | 06:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA439 | 06:45 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY67 | 06:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA819 | 06:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7464 | 06:45 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | British Airways | BA168 | 06:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9468 | 06:50 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Cathay Cargo | CX37 | 06:50 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1364 | 06:50 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS209 | 06:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK811 | 06:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA238 | 06:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI176 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA461 | 06:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2017 | 07:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA855 | 07:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2464 | 07:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB725 | 07:10 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY101 | 07:10 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1313 | 07:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG916 | 07:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | British Airways | BA505 | 07:15 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU490 | 07:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR67 | 07:20 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ303 | 07:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | British Airways | BA495 | 07:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX338 | 07:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1015 | 07:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | British Airways | BA631 | 07:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA867 | 07:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI178 | 07:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA577 | 07:25 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI131 | 07:30 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7963 | 07:30 | agendado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM102 | 07:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ318 | 07:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | British Airways | BA589 | 07:35 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA1337 | 07:35 | agendado | |
| Faro (FAO) | British Airways | BA513 | 07:40 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1489 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Iberia | IB3752 | 07:40 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Kenya Airways | KQ4075 | 07:40 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Malaysia Airlines | MH9843 | 07:40 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR5967 | 07:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2480 | 07:40 | agendado | |
| Derry (LDY) | Loganair | LM657 | 07:40 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | British Airways | BA645 | 07:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1457 | 07:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA463 | 07:45 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA178 | 07:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA6 | 07:50 | Atrasado | |
| Larnaca (LCA) | British Airways | BA707 | 07:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA753 | 07:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA845 | 07:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK533 | 07:55 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | British Airways | BA763 | 07:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | British Airways | BA909 | 07:55 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | British Airways | BA451 | 07:55 | agendado | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL503 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC6887 | 08:00 | agendado | |
| Marseille (MRS) | British Airways | BA351 | 08:00 | agendado | |
| Xi An (XIY) | Tianjin Airlines | GS7987 | 08:00 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Capital Airlines | JD431 | 08:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH887 | 08:00 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6652 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8096 | 08:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5170 | 08:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5556 | 08:05 | agendado | |
| Kefalonia (EFL) | British Airways | BA659 | 08:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA775 | 08:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA883 | 08:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS26 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF9656 | 08:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5996 | 08:10 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL2505 | 08:10 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | British Airways | BA371 | 08:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK5 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8005 | 08:15 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI133 | 08:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI182 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA5970 | 08:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI454 | 08:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA559 | 08:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR15 | 08:25 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA855 | 08:25 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV117 | 08:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA481 | 08:35 | agendado | |
| Mikonos (JMK) | British Airways | BA667 | 08:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX253 | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA309 | 08:40 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA934 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL920 | 08:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1339 | 08:40 | agendado | |
| Chania (CHQ) | British Airways | BA655 | 08:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA579 | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2482 | 08:45 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61107 | 08:45 | agendado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1407 | 08:50 | agendado | |
| NIce (NCE) | British Airways | BA333 | 08:50 | agendado | |
| Venice (VCE) | British Airways | BA603 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1017 | 08:55 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | British Airways | BA647 | 08:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Heathrow Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
