Chegadas de Heathrow Aeroporto (LHR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Emirates | EK5 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8005 | 08:15 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU105 | 08:15 | 19:54 | Pousado |
Bangalore (BLR) | Air India | AI133 | 08:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI182 expand_more(2) | 08:20 | 19:47 | Pousado |
Dublin (DUB) | British Airways | BA5970 | 08:20 | 19:47 | Pousado |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9673 | 08:20 | 19:47 | Pousado |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI454 expand_more(2) | 08:20 | 19:48 | Pousado |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3390 | 08:20 | 19:48 | Pousado |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8531 | 08:20 | 19:48 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY317 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7877 | 08:20 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Virgin Atlantic | VS7495 | 08:20 | agendado | |
Athens (ATH) | British Airways | BA637 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Athens (ATH) | American Airlines | AA6852 | 08:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR15 expand_more(5) | 08:25 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA7015 | 08:25 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5308 | 08:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6439 | 08:25 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1404 | 08:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6359 | 08:25 | agendado | |
NIce (NCE) | British Airways | BA355 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
NIce (NCE) | Cathay Pacific | CX7234 | 08:25 | agendado | |
NIce (NCE) | Qatar Airways | QR9724 | 08:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | British Airways | BA851 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Iberia | IB3688 | 08:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66277 | 08:25 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1459 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Finnair | AY5978 | 08:30 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | LATAM Airlines | LA5501 | 08:30 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Qantas | QF3558 | 08:30 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR6290 | 08:30 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA855 | 08:30 | 19:29 | Pousado |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J27 | 08:30 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV117 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Jeddah (JED) | Virgin Atlantic | VS5701 | 08:30 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME203 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Beirut (BEY) | Virgin Atlantic | VS8203 | 08:35 | agendado | |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA1495 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
Glasgow (GLA) | LATAM Airlines | LA5511 | 08:35 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR5969 | 08:35 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX253 | 08:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | British Airways | BA397 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | JetBlue | B66255 | 08:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH9721 | 08:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Qatar Airways | QR5973 | 08:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH920 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31610 | 08:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6137 | 08:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Avianca | AV6519 | 08:40 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA934 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3710 | 08:40 | agendado | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7798 | 08:40 | agendado | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9051 | 08:40 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7818 | 08:40 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1339 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6035 | 08:40 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1400 | 08:40 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL8315 | 08:40 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Qantas | QF3806 | 08:40 | agendado | |
Newcastle (NCL) | British Airways | BA1323 | 08:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2482 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Avianca | AV6515 | 08:45 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61107 | 08:45 | 19:52 | Pousado |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1317 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Qatar Airways | QR6015 | 08:50 | agendado | |
Milan (LIN) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Milan (LIN) | American Airlines | AA6832 | 08:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1983 expand_more(6) | 08:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6701 | 08:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4065 | 08:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5983 | 08:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1271 | 08:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7205 | 08:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6916 | 08:50 | agendado | |
Toulouse (TLS) | British Airways | BA375 expand_more(4) | 08:50 | agendado | |
Toulouse (TLS) | American Airlines | AA7110 | 08:50 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Malaysia Airlines | MH9897 | 08:50 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Qantas | QF3508 | 08:50 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Qatar Airways | QR9719 | 08:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1017 expand_more(6) | 08:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9363 | 08:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1643 | 08:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1363 | 08:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1033 | 08:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7066 | 08:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9646 | 08:55 | agendado | |
Bologna (BLQ) | British Airways | BA545 | 08:55 | agendado | |
Berlin (BER) | British Airways | BA995 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR6222 | 08:55 | agendado | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC868 expand_more(7) | 09:00 | Atrasado | |
Halifax (YHZ) | Aegean Airlines | A33061 | 09:00 | Atrasado | |
Halifax (YHZ) | Austrian Airlines | OS8282 | 09:00 | Atrasado | |
Halifax (YHZ) | Lufthansa | LH6835 | 09:00 | Atrasado | |
Halifax (YHZ) | MEA | ME4502 | 09:00 | Atrasado | |
Halifax (YHZ) | SriLankan Airlines | UL2868 | 09:00 | Atrasado | |
Halifax (YHZ) | Thai Airways | TG5819 | 09:00 | Atrasado | |
Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8298 | 09:00 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | British Airways | BA699 | 09:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS779 expand_more(1) | 09:05 | 20:55 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2857 | 09:05 | 20:55 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3608 | 09:10 | agendado | |
Cairo (CAI) | British Airways | BA389 expand_more(1) | 09:10 | Atrasado | |
Cairo (CAI) | American Airlines | AA7071 | 09:10 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA463 expand_more(2) | 09:15 | 20:53 | Pousado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA6807 | 09:15 | 20:53 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB3648 | 09:15 | 20:53 | Pousado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1527 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Virgin Atlantic | VS5904 | 09:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | British Airways | BA915 | 09:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1380 expand_more(5) | 09:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6043 | 09:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9418 | 09:25 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1548 | 09:25 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35104 | 09:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6658 | 09:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | British Airways | BA503 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66301 | 09:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR5917 | 09:25 | agendado | |
Pisa (PSA) | British Airways | BA607 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Pisa (PSA) | American Airlines | AA6843 | 09:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | British Airways | BA719 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR8290 | 09:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX358 | 09:30 | Atrasado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2103 | 09:35 | agendado | |
Cologne (CGN) | British Airways | BA933 | 09:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK815 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | Virgin Atlantic | VS5939 | 09:35 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | British Airways | BA849 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | American Airlines | AA6775 | 09:35 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Japan Airlines | JL7860 | 09:35 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Qantas | QF3514 | 09:35 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA1425 expand_more(4) | 09:40 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI8315 | 09:40 | agendado | |
Belfast (BHD) | Finnair | AY6562 | 09:40 | agendado | |
Belfast (BHD) | Malaysia Airlines | MH9713 | 09:40 | agendado | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8311 | 09:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA823 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI8323 | 09:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9800 | 09:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1501 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS5909 | 09:40 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA142 expand_more(4) | 09:40 | agendado | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6915 | 09:40 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA1594 | 09:40 | agendado | |
New York (JFK) | Finnair | AY4036 | 09:40 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4614 | 09:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS457 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6187 | 09:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | British Airways | BA443 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8325 | 09:45 | agendado | |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA1497 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR9692 | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA465 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA6809 | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB3650 | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6514 | 09:45 | agendado | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI724 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
Cork (ORK) | Air Canada | AC6895 | 09:45 | agendado | |
Cork (ORK) | British Airways | BA5924 | 09:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX340 | 09:45 | agendado | |
Paris (CDG) | British Airways | BA329 | 09:50 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1465 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR5907 | 09:50 | agendado | |
Munich (MUC) | British Airways | BA955 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Munich (MUC) | JetBlue | B66305 | 09:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Qatar Airways | QR6261 | 09:50 | agendado | |
Newcastle (NCL) | British Airways | BA1337 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Qatar Airways | QR9750 | 09:50 | agendado | |
Venice (VCE) | British Airways | BA597 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Venice (VCE) | American Airlines | AA6714 | 09:50 | agendado | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR6242 | 09:50 | agendado | |
Athens (ATH) | British Airways | BA633 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Athens (ATH) | American Airlines | AA6849 | 09:55 | agendado | |
Berlin (BER) | British Airways | BA997 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Malaysia Airlines | MH9909 | 09:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR9762 | 09:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | British Airways | BA451 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB3638 | 09:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Qantas | QF3530 | 09:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR9776 | 09:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | British Airways | BA689 | 09:55 | agendado | |
Manises (VLC) | British Airways | BA445 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Manises (VLC) | Qatar Airways | QR9798 | 09:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR5 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA7005 | 10:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6433 | 10:00 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1402 | 10:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6360 | 10:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1358 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48048 | 10:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7173 | 10:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO285 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6746 | 10:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7767 | 10:00 | agendado | |
Stuttgart (STR) | British Airways | BA921 | 10:05 | agendado | |
Rome (FCO) | British Airways | BA555 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR9789 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH922 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5488 | 10:10 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1341 expand_more(2) | 10:10 | Atrasado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6087 | 10:10 | Atrasado | |
Vantaa (HEL) | Qantas | QF3800 | 10:10 | Atrasado | |
Geneva (GVA) | British Airways | BA737 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
Geneva (GVA) | American Airlines | AA6872 | 10:10 | agendado | |
Geneva (GVA) | JetBlue | B66297 | 10:10 | agendado | |
Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR5951 | 10:10 | agendado | |
Prague (PRG) | British Airways | BA857 | 10:10 | agendado | |
NIce (NCE) | British Airways | BA349 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
NIce (NCE) | Qatar Airways | QR9729 | 10:25 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | British Airways | BA419 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | American Airlines | AA6679 | 10:25 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Qatar Airways | QR8360 | 10:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1987 expand_more(6) | 10:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6703 | 10:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4067 | 10:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5987 | 10:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1273 | 10:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7237 | 10:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6918 | 10:25 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1319 | 10:30 | agendado | |
Milan (MXP) | British Airways | BA583 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Milan (MXP) | Japan Airlines | JL7144 | 10:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA487 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA6823 | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB3668 | 10:35 | agendado | |
Larnaca (LCA) | British Airways | BA663 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Larnaca (LCA) | American Airlines | AA6645 | 10:35 | agendado | |
Hanover (HAJ) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Hanover (HAJ) | American Airlines | AA6777 | 10:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA1401 | 10:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1451 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR6214 | 10:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | British Airways | BA821 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY5985 | 10:40 | agendado | |
NIce (NCE) | British Airways | BA357 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
NIce (NCE) | Qatar Airways | QR8361 | 10:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2484 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31557 | 10:40 | agendado | |
Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI388 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
Shannon (SNN) | Air Canada | AC6898 | 10:40 | agendado | |
Shannon (SNN) | American Airlines | AA8050 | 10:40 | agendado | |
Shannon (SNN) | British Airways | BA5942 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | British Airways | BA547 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | American Airlines | AA6675 | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Japan Airlines | JL7874 | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Japan Airlines | JL7150 | 10:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5891 | 10:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | British Airways | BA371 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR5884 | 10:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1366 expand_more(5) | 10:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2708 | 10:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7914 | 10:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48620 | 10:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7174 | 10:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6894 | 10:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Heathrow Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora