Chegadas de Heathrow Aeroporto (LHR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | British Airways | BA126 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA7051 | 06:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR5943 | 06:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA92 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8792 | 06:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA6917 | 06:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Finnair | AY5992 | 06:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Iberia | IB3528 | 06:15 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA112 expand_more(5) | 06:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI8812 | 06:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS5250 | 06:15 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA6925 | 06:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5512 | 06:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB3540 | 06:15 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA64 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | American Airlines | AA6654 | 06:15 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Iberia | IB3516 | 06:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF1 | 06:15 | agendado | |
| Manama (BAH) | British Airways | BA124 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Manama (BAH) | American Airlines | AA7103 | 06:20 | agendado | |
| Manama (BAH) | Iberia | IB3549 | 06:20 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA16 expand_more(5) | 06:20 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3660 | 06:20 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7792 | 06:20 | agendado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9037 | 06:20 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7630 | 06:20 | agendado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3212 | 06:20 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA100 expand_more(7) | 06:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6904 | 06:20 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1511 | 06:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3772 | 06:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6654 | 06:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4218 | 06:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9410 | 06:20 | agendado | |
| New York (JFK) | SriLankan Airlines | UL2026 | 06:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF6753 | 06:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5994 | 06:20 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL2501 | 06:20 | agendado | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB710 | 06:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS104 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9903 | 06:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL5998 | 06:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL4805 | 06:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR11 expand_more(8) | 06:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2364 | 06:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2364 | 06:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2937 | 06:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2937 | 06:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1137 | 06:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1137 | 06:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6224 | 06:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6224 | 06:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | British Airways | BA106 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | American Airlines | AA7077 | 06:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Iberia | IB3536 | 06:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL41 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA4609 | 06:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Iberia | IB7191 | 06:25 | agendado | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA250 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5908 | 06:25 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB3795 | 06:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA212 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI8912 | 06:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA6963 | 06:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Finnair | AY5412 | 06:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB3587 | 06:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9913 | 06:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | British Airways | BA184 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | Aer Lingus | EI8884 | 06:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA6943 | 06:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | Finnair | AY5484 | 06:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | Iberia | IB3568 | 06:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA216 expand_more(4) | 06:30 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | Aer Lingus | EI8916 | 06:30 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA6967 | 06:30 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | Finnair | AY5416 | 06:30 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | Iberia | IB3589 | 06:30 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX255 | 06:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC854 expand_more(7) | 06:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8286 | 06:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9605 | 06:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6589 | 06:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | MEA | ME4520 | 06:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1013 | 06:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | SriLankan Airlines | UL2854 | 06:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8306 | 06:30 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET700 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC6023 | 06:35 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5354 | 06:35 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8984 | 06:35 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA7210 | 06:35 | agendado | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF7 | 06:35 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI161 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4921 | 06:35 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7023 | 06:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA66 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI8766 | 06:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6911 | 06:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5466 | 06:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB3518 | 06:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY61 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6671 | 06:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4291 | 06:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9056 | 06:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6548 | 06:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6916 | 06:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG910 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7401 | 06:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA918 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC5346 | 06:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7806 | 06:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2293 | 06:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9259 | 06:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3061 | 06:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA246 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5890 | 06:45 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB3605 | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA174 expand_more(5) | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI8874 | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS5258 | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA6923 | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5474 | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB3560 | 06:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS92 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF6751 | 06:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL5970 | 06:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL2517 | 06:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL58 | 06:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA50 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1505 | 06:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3750 | 06:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6650 | 06:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4192 | 06:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA194 expand_more(2) | 06:50 | Atrasado | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA6951 | 06:50 | Atrasado | |
| Houston (IAH) | Finnair | AY5494 | 06:50 | Atrasado | |
| Cape Town (CPT) | Virgin Atlantic | VS479 | 06:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA206 | 06:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61620 | 06:55 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA294 | 06:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS46 | 06:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA108 | 07:00 | Atrasado | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA42 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA52 | 07:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS6 | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL10 | 07:05 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | British Airways | BA765 | 07:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK7 | 07:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC864 | 07:10 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA176 | 07:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA138 | 07:15 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN55 | 07:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA730 | 07:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Royal Brunei Airlines | BI97 | 07:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Virgin Atlantic | VS450 | 07:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA449 | 07:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9462 | 07:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1383 | 07:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA901 | 07:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA54 | 07:25 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1497 | 07:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA880 | 07:30 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV111 | 07:30 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX401 | 07:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | British Airways | BA971 | 07:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1001 | 07:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA323 | 07:40 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Virgin Atlantic | VS243 | 07:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ306 | 07:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | British Airways | BA993 | 07:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | British Airways | BA941 | 07:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH924 | 07:45 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA142 | 07:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | British Airways | BA725 | 07:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL30 | 07:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS158 | 07:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA728 | 07:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA920 | 07:55 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1323 | 08:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1680 | 08:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA751 | 08:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2460 | 08:00 | agendado | |
| Derry (LDY) | Loganair | LM651 | 08:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1461 | 08:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI152 | 08:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1 | 08:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX316 | 08:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2470 | 08:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA819 | 08:10 | agendado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1411 | 08:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7460 | 08:10 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA116 | 08:10 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA1341 | 08:10 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX352 | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA86 | 08:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA865 | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA493 | 08:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | British Airways | BA911 | 08:20 | agendado | |
| Jersey (JER) | British Airways | BA1357 | 08:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS331 | 08:20 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA14 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB711 | 08:25 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | British Airways | BA154 | 08:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC856 | 08:30 | agendado | |
| Montreal (YUL) | British Airways | BA94 | 08:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA222 | 08:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA20 | 08:35 | Atrasado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | British Airways | BA248 | 08:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | British Airways | BA601 | 08:35 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | British Airways | BA228 | 08:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS783 | 08:40 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA172 | 08:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA775 | 08:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL16 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH900 | 08:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA577 | 08:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK525 | 08:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | British Airways | BA957 | 08:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1003 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL32 | 09:00 | agendado | |
| Dundee (DND) | Loganair | LM621 | 09:00 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU103 | 09:00 | agendado | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI710 | 09:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | British Airways | BA547 | 09:05 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW460 | 09:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI154 | 09:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | British Airways | BA681 | 09:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1385 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6650 | 09:10 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1331 | 09:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA904 | 09:10 | agendado | |
| NIce (NCE) | British Airways | BA353 | 09:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA703 | 09:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA785 | 09:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA732 | 09:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA202 | 09:15 | Cancelado | |
| Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI380 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB713 | 09:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC857 | 09:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK501 | 09:20 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA174 | 09:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS10 | 09:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA851 | 09:25 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | British Airways | BA120 | 09:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | British Airways | BA188 | 09:30 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1465 | 09:30 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS303 | 09:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B67 | 09:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | British Airways | BA218 | 09:35 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA114 | 09:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO281 | 09:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK803 | 09:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS154 | 09:35 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS359 | 09:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA27 | 09:40 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA104 | 09:40 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | British Airways | BA331 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH902 | 09:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA563 | 09:50 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Virgin Atlantic | VS188 | 09:55 | Atrasado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | British Airways | BA407 | 09:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | British Airways | BA889 | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1979 | 09:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA873 | 10:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA80 | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA292 | 10:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL50 | 10:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Heathrow Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
