Qatar Airways em Heathrow Aeroporto - LHR
Para quais locais Qatar Airways voa de e para Heathrow Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 78 | Ver voos |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 90 | Ver voos |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 68 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 77 | Ver voos |
Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 12 | Ver voos |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 12 | Ver voos |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 14 | Ver voos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 46 | Ver voos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 6 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 59 | Ver voos |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 42 | Ver voos |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 128 | Ver voos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 186 | Ver voos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 36 | Ver voos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 152 | Ver voos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 26 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 41 | Ver voos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 80 | Ver voos |
North Front (GIB) | Gibraltar | Gibraltar | 26 | Ver voos |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 119 | Ver voos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 24 | Ver voos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 13 | Ver voos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 52 | Ver voos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 8 | Ver voos |
Inverness (INV) | United Kingdom | Inverness | 21 | Ver voos |
Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 42 | Ver voos |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 14 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 58 | Ver voos |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 21 | Ver voos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 26 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 27 | Ver voos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 75 | Ver voos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 24 | Ver voos |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 54 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 33 | Ver voos |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 42 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 41 | Ver voos |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 14 | Ver voos |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 64 | Ver voos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 88 | Ver voos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 36 | Ver voos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 24 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 56 | Ver voos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 10 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 82 | Ver voos |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 13 | Ver voos |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 34 | Ver voos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 29 | Ver voos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 21 | Ver voos |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 36 | Ver voos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 68 | Ver voos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 41 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 2 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | Ver voos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | Ver voos |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 15 | 15 | 17 | 18 | 16 | 15 | 14 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | Ver voos |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | Ver voos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Ver voos |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | Ver voos |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Ver voos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Ver voos |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | Ver voos |
Gibraltar | Gibraltar | North Front (GIB) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | Ver voos |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 2 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | Ver voos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | Ver voos |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | Ver voos |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 10 | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 | 9 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | Ver voos |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | Ver voos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Ver voos |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | Ver voos |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Ver voos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Ver voos |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | Ver voos |
Gibraltar | Gibraltar | North Front (GIB) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | Ver voos |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Heathrow Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora