Japan Airlines em Heathrow Aeroporto - LHR
Para quais locais Japan Airlines voa de e para Heathrow Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 47 | Ver voos |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 48 | Ver voos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 28 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 47 | Ver voos |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 31 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 55 | Ver voos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 26 | Ver voos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 34 | Ver voos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 19 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 34 | Ver voos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 14 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 42 | Ver voos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 37 | Ver voos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 38 | Ver voos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 45 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 36 | Ver voos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 24 | Ver voos |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 53 | Ver voos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 28 | Ver voos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 45 | Ver voos |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 23 | Ver voos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 39 | Ver voos |
Inverness (INV) | United Kingdom | Inverness | 13 | Ver voos |
Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 28 | Ver voos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 38 | Ver voos |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 14 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 97 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 14 | Ver voos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 53 | Ver voos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 9 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 24 | Ver voos |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 26 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 30 | Ver voos |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 44 | Ver voos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 25 | Ver voos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 40 | Ver voos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 9 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 41 | Ver voos |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 13 | Ver voos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 35 | Ver voos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 18 | Ver voos |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 46 | Ver voos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 34 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 34 | Ver voos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 21 | Ver voos |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 7 | Ver voos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 40 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Heathrow Aeroporto operados por Japan Airlines
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ver voos |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver voos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Heathrow Aeroporto operados por Japan Airlines
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Ver voos |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Heathrow Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora