Finnair op Heathrow Airport - LHR
Naar welke locaties vliegt Finnair van en naar Heathrow Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 30 | Vluchten bekijken |
Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | Nigeria | Abuja | 12 | Vluchten bekijken |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 13 | Vluchten bekijken |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | Vluchten bekijken |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 13 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 3 | Vluchten bekijken |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 30 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 44 | Vluchten bekijken |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 21 | Vluchten bekijken |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 35 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 31 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 64 | Vluchten bekijken |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 47 | Vluchten bekijken |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 12 | Vluchten bekijken |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 25 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 109 | Vluchten bekijken |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 86 | Vluchten bekijken |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 20 | Vluchten bekijken |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 84 | Vluchten bekijken |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 22 | Vluchten bekijken |
Inverness (INV) | United Kingdom | Inverness | 7 | Vluchten bekijken |
Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 28 | Vluchten bekijken |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | Vluchten bekijken |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 10 | Vluchten bekijken |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 13 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 13 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 33 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 50 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 33 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 49 | Vluchten bekijken |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 12 | Vluchten bekijken |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 11 | Vluchten bekijken |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 9 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 130 | Vluchten bekijken |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 25 | Vluchten bekijken |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 18 | Vluchten bekijken |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 40 | Vluchten bekijken |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 27 | Vluchten bekijken |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 11 | Vluchten bekijken |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 11 | Vluchten bekijken |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 9 | Vluchten bekijken |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 9 | Vluchten bekijken |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 12 | Vluchten bekijken |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 11 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 22 | Vluchten bekijken |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 13 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 19 | Vluchten bekijken |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 7 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 58 | Vluchten bekijken |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 23 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Heathrow Airport uitgevoerd door Finnair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | 4 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Nigeria | Abuja | Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Heathrow Airport uitgevoerd door Finnair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | 2 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Nigeria | Abuja | Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Heathrow Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu