Heathrow Airport vertrektijden (LHR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nassau (NAS) | British Airways | BA253 | 10:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA476 | 10:10 | Gepland | |
| Naples (NAP) | British Airways | BA526 | 10:10 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | British Airways | BA874 | 10:10 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC851 | 10:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA175 | 10:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | British Airways | BA396 | 10:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | British Airways | BA584 | 10:15 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1332 | 10:20 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA143 | 10:20 | Gepland | |
| Santorini (JTR) | British Airways | BA688 | 10:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO282 | 10:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK502 | 10:20 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA17 | 10:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA101 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ203 | 10:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA572 | 10:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA283 | 10:30 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | British Airways | BA898 | 10:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | airBaltic | BT5629 | 10:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA828 | 10:35 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | British Airways | BA644 | 10:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA864 | 10:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK804 | 10:35 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA900 | 10:35 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS302 | 10:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA304 | 10:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA285 | 10:45 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL17 | 10:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB714 | 10:50 | Gepland | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM101 | 10:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2473 | 10:50 | Gepland | |
| Mykonos (JMK) | British Airways | BA668 | 10:55 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL51 | 10:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS5 | 10:55 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA195 | 11:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | British Airways | BA185 | 11:00 | Gepland | |
| Gibraltar (GIB) | British Airways | BA492 | 11:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH3 | 11:00 | Gepland | |
| Knock (NOC) | Aer Lingus | EI915 | 11:05 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2094 | 11:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA959 | 11:05 | Gepland | |
| Austin (AUS) | British Airways | BA191 | 11:10 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | British Airways | BA255 | 11:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA295 | 11:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | British Airways | BA906 | 11:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | British Airways | BA990 | 11:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS103 | 11:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1367 | 11:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ317 | 11:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1980 | 11:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS9 | 11:20 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1446 | 11:25 | Gepland | |
| Nice (NCE) | British Airways | BA330 | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA432 | 11:25 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA26 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1581 | 11:30 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | British Airways | BA346 | 11:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA550 | 11:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB716 | 11:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL905 | 11:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA173 | 11:35 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA265 | 11:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | British Airways | BA502 | 11:35 | Geannuleerd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA281 | 11:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS105 | 11:40 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1478 | 11:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | British Airways | BA734 | 11:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1006 | 11:45 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU104 | 11:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS45 | 11:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | British Airways | BA602 | 11:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA772 | 11:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B620 | 11:55 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | British Airways | BA1344 | 11:55 | Gepland | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA574 | 11:55 | Gepland | |
| Perth (PER) | Qantas | QF10 | 11:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA147 | 12:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA733 | 12:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1364 | 12:00 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | British Airways | BA708 | 12:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI159 | 12:00 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Flexjet | LXJ461 | 12:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC855 | 12:05 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1308 | 12:05 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | British Airways | BA169 | 12:05 | Gepland | |
| Lagos (LOS) | British Airways | BA75 | 12:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | British Airways | BA630 | 12:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9465 | 12:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX319 | 12:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3601 | 12:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA39 | 12:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA55 | 12:15 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA271 | 12:15 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA919 | 12:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA460 | 12:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | British Airways | BA716 | 12:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX252 | 12:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS334 | 12:20 | Gepland | |
| Bodrum (BJV) | British Airways | BA702 | 12:25 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL9 | 12:25 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS358 | 12:25 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA737 | 12:30 | Geannuleerd | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI128 | 12:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA181 | 12:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA480 | 12:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG911 | 12:30 | Gepland | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA217 | 12:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA818 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA7099 | 12:35 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC869 | 12:40 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | British Airways | BA35 | 12:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | British Airways | BA504 | 12:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA724 | 12:40 | Gepland | |
| Inverness (INV) | British Airways | BA1424 | 12:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA434 | 12:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS19 | 12:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA552 | 12:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | British Airways | BA934 | 12:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2 | 12:50 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA193 | 12:55 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS129 | 12:55 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA173 | 01:00 | Gepland | |
| Nice (NCE) | British Airways | BA340 | 01:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | British Airways | BA386 | 01:00 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME202 | 01:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA949 | 01:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA750 expand_more(3) | 01:05 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | American Airlines | AA6871 | 01:05 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | JetBlue | B66296 | 01:05 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR5934 | 01:05 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA5 | 01:05 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI451 | 01:05 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA935 | 01:05 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1484 | 01:10 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1450 | 01:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA299 | 01:10 | Geannuleerd | |
| Athens (ATH) | British Airways | BA632 | 01:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA830 | 01:10 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI112 | 01:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA782 | 01:15 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA93 | 01:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA177 | 01:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | British Airways | BA992 | 01:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA854 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA6792 | 01:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL31 | 01:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI163 | 01:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA306 expand_more(3) | 01:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA7215 | 01:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH9666 | 01:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR6018 | 01:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA774 | 01:30 | Gepland | |
| Accra (ACC) | British Airways | BA81 | 01:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU211 | 01:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL907 | 01:30 | Gepland | |
| Denver (DEN) | British Airways | BA219 | 01:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2475 | 01:35 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | British Airways | BA370 expand_more(3) | 01:40 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | American Airlines | AA6797 | 01:40 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Qantas | QF3509 | 01:40 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Qatar Airways | QR9721 | 01:40 | Gepland | |
| Split (SPU) | British Airways | BA952 | 01:40 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA4 | 01:40 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS135 | 01:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1359 expand_more(8) | 01:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2668 | 01:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7911 | 01:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48603 | 01:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7304 | 01:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6429 | 01:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66724 | 01:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2779 | 01:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6872 | 01:45 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA67 | 01:45 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI715 expand_more(4) | 01:45 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Air Canada | AC6913 | 01:45 | Gepland | |
| Cork (ORK) | American Airlines | AA8069 | 01:45 | Gepland | |
| Cork (ORK) | British Airways | BA5929 | 01:45 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Qatar Airways | QR8236 | 01:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX333 expand_more(2) | 01:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6828 | 01:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9759 | 01:50 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1400 expand_more(3) | 01:55 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI8400 | 01:55 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | American Airlines | AA6627 | 01:55 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR5900 | 01:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA844 expand_more(3) | 01:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | American Airlines | AA7209 | 01:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Jet Linx Aviation | JL7784 | 01:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66276 | 01:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK532 expand_more(3) | 01:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7627 | 01:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Virgin Atlantic | VS5914 | 01:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | WestJet | WS5813 | 01:55 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | British Airways | BA119 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | American Airlines | AA6655 | 02:00 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Iberia | IB3546 | 02:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA462 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA6806 | 02:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB3647 | 02:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY9538 | 02:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA291 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA6630 | 02:00 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | British Airways | BA794 | 02:00 | Gepland | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM676 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA7810 | 02:00 | Gepland | |
| Isle of Man (IOM) | KLM | KL3066 | 02:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC865 expand_more(7) | 02:05 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33090 | 02:05 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8239 | 02:05 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9600 | 02:05 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6838 | 02:05 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4507 | 02:05 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5814 | 02:05 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8297 | 02:05 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1368 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | American Airlines | AA6676 | 02:05 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA788 | 02:05 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA866 | 02:05 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Heathrow Airport voor enorme besparingen.

