Heathrow Airport vertrektijden (LHR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | British Airways | BA824 expand_more(4) | 06:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI8324 | 06:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL7825 | 06:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ4014 | 06:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR5918 | 06:20 | Gepland | |
| Naples (NAP) | British Airways | BA524 | 06:25 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA742 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | American Airlines | AA6880 | 06:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO286 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6755 | 06:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7766 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL921 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31821 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4233 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9553 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1000 expand_more(6) | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9362 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9598 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9491 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3347 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7046 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9635 | 06:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1988 expand_more(5) | 06:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3561 | 06:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4064 | 06:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5988 | 06:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1274 | 06:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7238 | 06:30 | Gepland | |
| Gibraltar (GIB) | British Airways | BA492 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
| Gibraltar (GIB) | Cathay Pacific | CX7288 | 06:40 | Gepland | |
| Gibraltar (GIB) | Finnair | AY5887 | 06:40 | Gepland | |
| Gibraltar (GIB) | Qatar Airways | QR5883 | 06:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA546 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL7151 | 06:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR9720 | 06:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK500 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM7801 | 06:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS5922 | 06:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1530 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM7807 | 06:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Virgin Atlantic | VS5917 | 06:40 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | British Airways | BA348 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR6219 | 06:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA428 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8365 | 06:50 | Gepland | |
| Mykonos (JMK) | British Airways | BA666 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Mykonos (JMK) | American Airlines | AA7031 | 06:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2104 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6330 | 06:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9924 | 06:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1358 | 06:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2483 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9276 | 06:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Virgin Atlantic | VS505 | 06:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA770 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR8359 | 07:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA812 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Cathay Pacific | CX7199 | 07:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY5898 | 07:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR8339 | 07:00 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1300 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Qatar Airways | QR5998 | 07:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9735 | 07:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Milan (LIN) | American Airlines | AA6831 | 07:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | British Airways | BA918 | 07:05 | Geannuleerd | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1438 expand_more(7) | 07:05 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Cathay Pacific | CX7268 | 07:05 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY5893 | 07:05 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL6500 | 07:05 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL6501 | 07:05 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Kenya Airways | KQ4071 | 07:05 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Malaysia Airlines | MH9822 | 07:05 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR6267 | 07:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK802 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2704 | 07:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Virgin Atlantic | VS5929 | 07:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | British Airways | BA902 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR9718 | 07:10 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | British Airways | BA964 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL6539 | 07:10 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | JetBlue | B66298 | 07:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA722 | 07:10 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | British Airways | BA618 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | American Airlines | AA7039 | 07:15 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Jet Linx Aviation | JL7729 | 07:15 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Qatar Airways | QR9757 | 07:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | British Airways | BA500 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Cathay Pacific | CX7201 | 07:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR5902 | 07:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA300 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR5890 | 07:20 | Gepland | |
| Nice (NCE) | British Airways | BA326 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Qatar Airways | QR5935 | 07:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | British Airways | BA626 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | American Airlines | AA7069 | 07:20 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA862 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | American Airlines | AA6769 | 07:20 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Jet Linx Aviation | JL7852 | 07:20 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | British Airways | BA704 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | American Airlines | AA6761 | 07:25 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1474 expand_more(2) | 07:25 | Geannuleerd | |
| Glasgow (GLA) | American Airlines | AA7129 | 07:25 | Geannuleerd | |
| Glasgow (GLA) | Malaysia Airlines | MH9836 | 07:25 | Geannuleerd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2485 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31621 | 07:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6144 | 07:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8884 | 07:25 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | British Airways | BA540 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Jet Linx Aviation | JL7155 | 07:30 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR5910 | 07:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH923 expand_more(4) | 07:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31521 | 07:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6232 | 07:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5491 | 07:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8812 | 07:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1340 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6036 | 07:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1411 | 07:30 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1390 | 07:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA780 | 07:35 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA800 | 07:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA842 | 07:35 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA1326 | 07:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI151 | 07:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | British Airways | BA384 | 07:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA422 | 07:45 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA123 | 07:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA458 | 07:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA474 | 07:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA548 | 07:50 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | British Airways | BA356 | 07:55 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | British Airways | BA366 | 07:55 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | British Airways | BA592 | 07:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA744 | 07:55 | Gepland | |
| Inverness (INV) | British Airways | BA1420 | 07:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1351 | 08:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA958 | 08:00 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | British Airways | BA614 | 08:05 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA786 | 08:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9463 | 08:05 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS91 | 08:05 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | British Airways | BA836 | 08:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62220 | 08:15 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | British Airways | BA672 | 08:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA826 | 08:15 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1440 | 08:15 | Gepland | |
| Florence (FLR) | British Airways | BA520 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA430 | 08:20 | Gepland | |
| Venice (VCE) | British Airways | BA598 | 08:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA135 | 08:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA117 | 08:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3 | 08:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA302 | 08:25 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | British Airways | BA416 | 08:25 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA468 | 08:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR104 | 08:25 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | British Airways | BA888 | 08:25 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC853 | 08:30 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | British Airways | BA380 | 08:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL925 | 08:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA9603 | 08:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | British Airways | BA628 | 08:35 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61621 | 08:40 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | British Airways | BA642 | 08:40 | Gepland | |
| Jersey (JER) | British Airways | BA1346 | 08:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1002 | 08:40 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7461 | 08:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX317 | 08:45 | Gepland | |
| Derry (LDY) | Loganair | LM652 | 08:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI153 | 08:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1360 | 08:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8461 | 08:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1681 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA476 | 08:55 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1478 | 08:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX353 | 08:55 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA51 | 08:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2471 | 09:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | British Airways | BA396 | 09:05 | Gepland | |
| Faro (FAO) | British Airways | BA510 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
| Faro (FAO) | American Airlines | AA7055 | 09:05 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Qatar Airways | QR6213 | 09:05 | Gepland | |
| Zakynthos (ZTH) | British Airways | BA662 | 09:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK8 | 09:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS332 | 09:05 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL42 | 09:10 | Gepland | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA195 | 09:10 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2461 | 09:10 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | British Airways | BA874 | 09:15 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA729 | 09:15 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA731 | 09:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB712 | 09:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | British Airways | BA634 | 09:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | British Airways | BA732 | 09:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL33 | 09:20 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI711 | 09:20 | Gepland | |
| Mykonos (JMK) | British Airways | BA668 | 09:25 | Gepland | |
| Billund (BLL) | British Airways | BA806 | 09:25 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA7 | 09:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ305 | 09:25 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC889 | 09:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH901 | 09:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR120 | 09:30 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY62 | 09:30 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA905 | 09:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA570 | 09:35 | Geannuleerd | |
| Bridgetown (BGI) | Virgin Atlantic | VS185 | 09:35 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX402 | 09:35 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA139 | 09:40 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL59 | 09:40 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS784 | 09:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA87 | 09:45 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI162 | 09:45 | Gepland | |
| Dundee (DND) | Loganair | LM622 | 09:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA53 | 09:50 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA65 | 09:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI155 | 09:50 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI381 | 09:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6651 | 09:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA207 | 09:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1004 | 09:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK526 | 09:55 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS7 | 09:55 | Gepland | |
| Nice (NCE) | British Airways | BA328 | 10:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA864 | 10:00 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV110 | 10:00 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF2 | 10:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA879 | 10:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA21 | 10:05 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA195 | 10:05 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | British Airways | BA253 | 10:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | British Airways | BA584 | 10:10 | Gepland | |
| Tivat (TIV) | British Airways | BA624 | 10:10 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | British Airways | BA694 | 10:10 | Gepland | |
| Santorini (JTR) | British Airways | BA688 | 10:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA852 | 10:15 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC851 | 10:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA175 | 10:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Heathrow Airport voor enorme besparingen.

