Heathrow Airport vertrektijden (LHR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ319 | 08:35 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2018 | 08:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | British Airways | BA640 | 08:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA822 | 08:35 | Gepland | |
| Milan (MXP) | British Airways | BA590 | 08:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK4 | 08:40 | Gepland | |
| Venice (VCE) | British Airways | BA610 | 08:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1464 | 08:40 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY66 | 08:45 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | British Airways | BA544 | 08:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA784 | 08:45 | Gepland | |
| Nice (NCE) | British Airways | BA338 | 08:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF2 | 08:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Virgin Atlantic | VS449 | 08:50 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA1340 | 08:50 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY102 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6653 | 08:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1016 | 08:55 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA199 | 09:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA314 | 09:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1378 | 09:00 | Gepland | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ674 | 09:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET701 | 09:00 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI130 expand_more(3) | 09:05 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC6389 | 09:05 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4928 | 09:05 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | TAP Air Portugal | TP7040 | 09:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK534 expand_more(4) | 09:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM7840 | 09:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3998 | 09:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2644 | 09:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Virgin Atlantic | VS5918 | 09:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA123 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA7092 | 09:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR9711 | 09:10 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI82 | 09:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI183 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA5971 | 09:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9652 | 09:10 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1498 expand_more(7) | 09:15 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | China Southern Airlines | CZ7254 | 09:15 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Finnair | AY5919 | 09:15 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Iberia | IB3755 | 09:15 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Jet Linx Aviation | JL7753 | 09:15 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Malaysia Airlines | MH9850 | 09:15 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR6245 | 09:15 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Royal Air Maroc | AT5210 | 09:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8085 expand_more(7) | 09:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7816 | 09:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4521 | 09:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4415 | 09:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5509 | 09:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Korean Air | KE7969 | 09:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5265 | 09:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7700 | 09:20 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU552 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8919 | 09:20 | Gepland | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB711 | 09:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Cathay Cargo | CX38 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Cathay Pacific | CX37 | 09:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | American Airlines | AA6753 | 09:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Iberia | IB3513 | 09:20 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG917 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7400 | 09:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR2228 | 09:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8377 | 09:25 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI455 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7094 | 09:25 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3391 | 09:25 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5612 | 09:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA33 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | American Airlines | AA7259 | 09:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Iberia | IB3547 | 09:30 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL504 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC6888 | 09:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7001 | 09:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Air Maroc | AT5603 | 09:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5651 | 09:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR68 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6383 | 09:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA870 expand_more(3) | 09:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Alaska Airlines | AS5312 | 09:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Iberia | IB3694 | 09:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Jet Linx Aviation | JL7125 | 09:40 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY68 expand_more(6) | 09:45 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6678 | 09:45 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4298 | 09:45 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2417 | 09:45 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9057 | 09:45 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6553 | 09:45 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6917 | 09:45 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1466 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | American Airlines | AA7081 | 09:45 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | China Southern Airlines | CZ7255 | 09:45 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR5987 | 09:45 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | British Airways | BA249 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Finnair | AY5891 | 09:45 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Iberia | IB3608 | 09:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR16 expand_more(4) | 09:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA7014 | 09:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2938 | 09:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1139 | 09:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6295 | 09:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA15 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA6857 | 10:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Iberia | IB3502 | 10:00 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | Tianjin Airlines | GS7988 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | Hainan Airlines | HU8132 | 10:00 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME204 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC6528 | 10:00 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Virgin Atlantic | VS8204 | 10:00 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7964 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | Tianjin Airlines | GS5112 | 10:00 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH888 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3302 | 10:05 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV121 expand_more(7) | 10:05 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5303 | 10:05 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Air India | AI7781 | 10:05 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7841 | 10:05 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3801 | 10:05 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2601 | 10:05 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9648 | 10:05 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Singapore Airlines | SQ1191 | 10:05 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | flynas | XY4006 | 10:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ321 expand_more(6) | 10:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3321 | 10:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | avianca | AV6550 | 10:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5902 | 10:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5765 | 10:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8041 | 10:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8405 | 10:05 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Capital Airlines | JD432 | 10:05 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2848 | 10:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6993 | 10:10 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ304 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7104 | 10:10 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1320 expand_more(4) | 10:10 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | China Southern Airlines | CZ7252 | 10:10 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Jet Linx Aviation | JL7751 | 10:10 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | LATAM Airlines | LA5481 | 10:10 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Qatar Airways | QR5993 | 10:10 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV118 | 10:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3609 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5750 | 10:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK6 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8842 | 10:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6024 | 10:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1380 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | China Southern Airlines | CZ7239 | 10:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR9794 | 10:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX254 | 10:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA247 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5889 | 10:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB3606 | 10:20 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI132 | 10:20 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI725 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
| Cork (ORK) | British Airways | BA5925 | 10:25 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Qatar Airways | QR9662 | 10:25 | Gepland | |
| Abuja (ABV) | British Airways | BA83 | 10:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA59 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Finnair | AY5949 | 10:30 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM8 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY8203 | 10:30 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7500 | 10:30 | Gepland | |
| Lagos (LOS) | Virgin Atlantic | VS411 | 10:35 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2252 | 10:35 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA856 | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1984 | 10:40 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Heathrow Airport voor enorme besparingen.

