Heathrow Airport vertrektijden (LHR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | British Airways | BA580 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | American Airlines | AA6695 | 06:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX327 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6754 | 06:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | British Airways | BA924 expand_more(5) | 06:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Alaska Airlines | AS5324 | 06:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | American Airlines | AA7167 | 06:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Cathay Pacific | CX7287 | 06:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL7701 | 06:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR5922 | 06:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB722 expand_more(7) | 06:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Alaska Airlines | AS7742 | 06:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7061 | 06:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9416 | 06:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1541 | 06:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6943 | 06:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6171 | 06:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5227 | 06:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1357 expand_more(10) | 06:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2667 | 06:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7058 | 06:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH6731 | 06:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | avianca | AV2484 | 06:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48047 | 06:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7298 | 06:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9533 | 06:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1727 | 06:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2775 | 06:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6881 | 06:45 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT807 | 06:50 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA257 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | American Airlines | AA6663 | 06:50 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Iberia | IB3610 | 06:50 | Gepland | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | British Airways | BA8139 | 06:50 | Gepland | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5959 | 06:50 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS11 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air France | AF9645 | 06:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5985 | 06:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | KLM | KL4806 | 06:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR106 | 06:55 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1492 expand_more(6) | 06:55 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Finnair | AY5979 | 06:55 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Iberia | IB3753 | 06:55 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Jet Linx Aviation | JL7747 | 06:55 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Kenya Airways | KQ4074 | 06:55 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR6295 | 06:55 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Royal Air Maroc | AT5208 | 06:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA562 | 06:55 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH212 | 07:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | British Airways | BA378 | 07:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA55 | 07:00 | Gepland | |
| Venice (VCE) | British Airways | BA610 | 07:05 | Gepland | |
| Florence (FLR) | British Airways | BA522 | 07:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | British Airways | BA910 | 07:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI177 | 07:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2487 | 07:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB724 | 07:10 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX357 | 07:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA784 | 07:15 | Geannuleerd | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1410 | 07:20 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1320 | 07:20 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | British Airways | BA710 | 07:20 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL44 | 07:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA31 | 07:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA728 | 07:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA11 | 07:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA486 | 07:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR12 | 07:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA183 | 07:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS338 | 07:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA444 | 07:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | British Airways | BA998 | 07:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH919 | 07:30 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE908 | 07:35 | Gepland | |
| Liege (LGG) | Qatar Cargo | QR8254 | 07:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA63 | 07:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI171 | 07:40 | Gepland | |
| Jersey (JER) | British Airways | BA1356 | 07:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1181 | 07:45 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS354 | 07:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA564 | 07:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK32 | 07:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1369 | 07:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU215 | 07:55 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | British Airways | BA352 | 07:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | British Airways | BA970 expand_more(6) | 08:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Alaska Airlines | AS5335 | 08:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | American Airlines | AA6704 | 08:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX7205 | 08:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Jet Linx Aviation | JL7791 | 08:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | JetBlue | B66266 | 08:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR5878 | 08:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | British Airways | BA590 | 08:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB726 | 08:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA858 | 08:00 | Gepland | |
| Inverness (INV) | British Airways | BA1426 | 08:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX339 | 08:05 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E2 | 08:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS25 | 08:05 | Gepland | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA239 | 08:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI179 | 08:10 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS300 | 08:10 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1378 | 08:10 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY66 | 08:15 | Gepland | |
| Basel (BSL) | British Airways | BA764 | 08:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX256 | 08:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | British Airways | BA940 | 08:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | British Airways | BA638 | 08:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | British Airways | BA508 | 08:20 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | British Airways | BA544 | 08:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2481 | 08:25 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA938 | 08:25 | Gepland | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM103 | 08:30 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1464 | 08:30 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA756 | 08:30 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2018 | 08:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ319 | 08:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA314 | 08:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA822 | 08:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA778 | 08:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK4 | 08:40 | Gepland | |
| Nice (NCE) | British Airways | BA338 | 08:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA870 | 08:45 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2016 | 08:45 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Virgin Atlantic | VS449 | 08:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF2 | 08:50 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA1340 | 08:50 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY102 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6653 | 08:50 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1496 | 08:55 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Norse | 6E4 | 08:55 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET701 | 09:00 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA199 | 09:00 | Gepland | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ674 | 09:00 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI130 | 09:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI183 | 09:10 | Gepland | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB711 | 09:10 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI82 | 09:10 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU552 | 09:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air Cargo | KE504 | 09:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8085 | 09:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA57 | 09:20 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG917 | 09:25 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | British Airways | BA890 | 09:25 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI455 | 09:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA33 | 09:30 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Tianjin Airlines | GS7966 | 09:30 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL504 | 09:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1 | 09:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR68 | 09:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY68 | 09:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1380 | 09:45 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | British Airways | BA249 | 09:45 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1466 | 09:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR16 | 09:55 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1498 | 09:55 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA424 | 10:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA15 | 10:00 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME204 | 10:00 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ7353 | 10:00 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH888 | 10:05 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28 | 10:05 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV121 | 10:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ321 | 10:05 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6 | 10:05 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA251 | 10:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS780 | 10:10 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI132 | 10:10 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ304 | 10:10 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV118 | 10:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3609 | 10:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK6 | 10:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX254 | 10:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA247 | 10:20 | Gepland | |
| Abuja (ABV) | Air Peace | P47577 | 10:20 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS346 | 10:20 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI725 | 10:25 | Gepland | |
| Abuja (ABV) | British Airways | BA83 | 10:30 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM8 | 10:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA59 | 10:30 | Gepland | |
| Lagos (LOS) | Virgin Atlantic | VS411 | 10:35 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Heathrow Airport voor enorme besparingen.

