Heathrow Airport aankomsten (LHR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY67 expand_more(4) | 06:45 | Vertraagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6675 | 06:45 | Vertraagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4297 | 06:45 | Vertraagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2411 | 06:45 | Vertraagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6549 | 06:45 | Vertraagd | |
| Heraklion (HER) | British Airways | BA695 | 06:45 | Vertraagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7464 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6969 | 06:45 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5340 | 06:45 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | British Airways | BA168 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ7225 | 06:45 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Iberia | IB3776 | 06:45 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9468 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5334 | 06:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1364 expand_more(11) | 06:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7060 | 06:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7910 | 06:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | avianca | AV2481 | 06:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48614 | 06:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7335 | 06:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9548 | 06:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1741 | 06:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6422 | 06:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2774 | 06:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7320 | 06:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6877 | 06:50 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS209 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5907 | 06:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK811 expand_more(5) | 06:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Aeromexico | AM7836 | 06:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | El Al | LY9798 | 06:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4040 | 06:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2665 | 06:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Virgin Atlantic | VS5937 | 06:50 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Norse | 6E1 | 06:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA238 expand_more(4) | 06:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI8938 | 06:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA6981 | 06:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Finnair | AY5438 | 06:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB3599 | 06:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI176 | 06:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA461 expand_more(5) | 06:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA6805 | 06:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB3646 | 06:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5508 | 06:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8361 | 06:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY9537 | 06:55 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2017 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA553 | 07:00 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA789 | 07:05 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1489 | 07:05 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2464 | 07:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | British Airways | BA921 | 07:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | British Airways | BA505 | 07:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB725 | 07:10 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY101 | 07:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG916 | 07:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA833 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI8333 | 07:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9697 | 07:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9701 | 07:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA753 | 07:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR67 | 07:20 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ303 | 07:20 | Gepland | |
| Santorini (JTR) | British Airways | BA689 | 07:20 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | British Airways | BA795 | 07:20 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | British Airways | BA351 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR6220 | 07:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX338 | 07:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1015 | 07:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA577 | 07:25 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI131 | 07:30 | Vertraagd | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7911 | 07:30 | Gepland | |
| NIce (NCE) | British Airways | BA333 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Qatar Airways | QR9724 | 07:30 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM102 | 07:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ318 | 07:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA773 | 07:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA439 | 07:40 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1403 | 07:40 | Gepland | |
| Derry (LDY) | Loganair | LM657 | 07:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2480 | 07:40 | Gepland | |
| Mikonos (JMK) | British Airways | BA669 | 07:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA178 | 07:45 | Gepland | |
| Split (SPU) | British Airways | BA953 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Split (SPU) | Jet Linx Aviation | JL7712 | 07:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA463 | 07:45 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA6 | 07:50 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | British Airways | BA707 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | American Airlines | AA7162 | 07:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | British Airways | BA937 | 07:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK533 expand_more(5) | 07:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM7811 | 07:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | El Al | LY9750 | 07:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3917 | 07:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2615 | 07:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Virgin Atlantic | VS5901 | 07:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | British Airways | BA587 | 07:55 | Gepland | |
| Venice (VCE) | British Airways | BA607 | 07:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA845 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Alaska Airlines | AS5354 | 07:55 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Tianjin Airlines | GS7965 | 08:00 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL503 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC6887 | 08:00 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH887 | 08:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6652 expand_more(3) | 08:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8096 | 08:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5170 | 08:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5556 | 08:05 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1457 | 08:05 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA867 | 08:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS26 expand_more(3) | 08:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF9656 | 08:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5996 | 08:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL2505 | 08:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK5 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8005 | 08:15 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI133 | 08:20 | Vertraagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | British Airways | BA763 | 08:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI182 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA5970 | 08:20 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI454 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7093 | 08:20 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3390 | 08:20 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8531 | 08:20 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY317 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7877 | 08:20 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Virgin Atlantic | VS7495 | 08:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR15 expand_more(4) | 08:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA7015 | 08:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5308 | 08:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1404 | 08:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6359 | 08:25 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA745 | 08:25 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | British Airways | BA495 | 08:25 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA855 | 08:25 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV117 | 08:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA579 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Milan (LIN) | American Airlines | AA6789 | 08:35 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX253 | 08:35 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | British Airways | BA543 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Jet Linx Aviation | JL7152 | 08:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR9768 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL920 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31820 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4232 | 08:40 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1339 | 08:40 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA934 | 08:40 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1315 | 08:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA483 | 08:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | British Airways | BA995 | 08:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61107 | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2482 | 08:45 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1455 | 08:50 | Gepland | |
| Paphos (PFO) | British Airways | BA899 | 08:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1373 | 08:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1017 | 08:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | British Airways | BA631 | 08:55 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1397 | 08:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA811 | 09:00 | Gepland | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC868 | 09:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS779 | 09:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1983 | 09:05 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | British Airways | BA617 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | American Airlines | AA7175 | 09:05 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Qatar Airways | QR8358 | 09:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA775 | 09:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3608 | 09:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA821 | 09:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1527 | 09:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | British Airways | BA391 | 09:20 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | British Airways | BA969 | 09:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1380 | 09:25 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | British Airways | BA873 | 09:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | British Airways | BA909 | 09:25 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA122 | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA443 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8325 | 09:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8302 | 09:30 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX358 | 09:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA317 | 09:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2103 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Croatia Airlines | OU5104 | 09:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK815 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Virgin Atlantic | VS5939 | 09:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | British Airways | BA397 | 09:40 | Vertraagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1501 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS5909 | 09:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA142 expand_more(4) | 09:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6915 | 09:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1594 | 09:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3787 | 09:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4614 | 09:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1461 expand_more(4) | 09:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Iberia | IB3742 | 09:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL7782 | 09:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Malaysia Airlines | MH9833 | 09:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR9694 | 09:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS339 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6187 | 09:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA835 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI8335 | 09:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ4017 | 09:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9800 | 09:45 | Gepland | |
| Manises (VLC) | British Airways | BA409 expand_more(4) | 09:45 | Gepland | |
| Manises (VLC) | American Airlines | AA7034 | 09:45 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB3697 | 09:45 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR9798 | 09:45 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY9505 | 09:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX340 | 09:45 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI724 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Air Canada | AC6895 | 09:45 | Gepland | |
| Cork (ORK) | British Airways | BA5924 | 09:45 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Qatar Airways | QR9670 | 09:45 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1319 | 09:50 | Gepland | |
| Milas (BJV) | British Airways | BA703 | 09:50 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA1339 | 09:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | British Airways | BA633 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | American Airlines | AA6849 | 09:55 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | British Airways | BA419 | 09:55 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | British Airways | BA375 | 09:55 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | British Airways | BA497 | 09:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1358 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48048 | 10:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7173 | 10:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2770 | 10:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6884 | 10:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO285 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6746 | 10:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7767 | 10:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA755 expand_more(4) | 10:05 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | American Airlines | AA6862 | 10:05 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | American Airlines | AA6860 | 10:05 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | JetBlue | B66265 | 10:05 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR5951 | 10:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH922 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31610 | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6137 | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5488 | 10:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA465 expand_more(5) | 10:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA6809 | 10:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB3650 | 10:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6514 | 10:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5968 | 10:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY9541 | 10:15 | Gepland | |
| Venice (VCE) | British Airways | BA609 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Venice (VCE) | American Airlines | AA6810 | 10:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1987 expand_more(5) | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3560 | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4067 | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5987 | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1273 | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7237 | 10:25 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | British Airways | BA363 | 10:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA485 expand_more(4) | 10:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA6821 | 10:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB3666 | 10:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH9705 | 10:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY9563 | 10:35 | Gepland | |
| Billund (BLL) | British Airways | BA809 | 10:35 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | British Airways | BA895 | 10:35 | Gepland | |
| Faro (FAO) | British Airways | BA511 | 10:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA561 | 10:40 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | British Airways | BA709 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | American Airlines | AA6684 | 10:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2484 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31557 | 10:40 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI388 expand_more(4) | 10:40 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Air Canada | AC6898 | 10:40 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | American Airlines | AA8050 | 10:40 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | British Airways | BA5942 | 10:40 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Qatar Airways | QR9673 | 10:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Heathrow Airport voor enorme besparingen.

