Heathrow Airport aankomsten (LHR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | British Airways | BA639 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | American Airlines | AA7193 | 09:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Jet Linx Aviation | JL7168 | 09:30 | Gepland | |
| Newark (EWR) | British Airways | BA188 expand_more(4) | 09:30 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Aer Lingus | EI8888 | 09:30 | Gepland | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA6945 | 09:30 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Finnair | AY5488 | 09:30 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Iberia | IB3570 | 09:30 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1499 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | American Airlines | AA7234 | 09:30 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR5986 | 09:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B67 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4442 | 09:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB713 expand_more(5) | 09:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8742 | 09:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7060 | 09:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9417 | 09:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6563 | 09:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5228 | 09:30 | Gepland | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA202 expand_more(4) | 09:35 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI8902 | 09:35 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA6926 | 09:35 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Finnair | AY5502 | 09:35 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB3581 | 09:35 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC852 expand_more(7) | 09:35 | Vertraagd | |
| Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33087 | 09:35 | Vertraagd | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8290 | 09:35 | Vertraagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6583 | 09:35 | Vertraagd | |
| Toronto (YYZ) | MEA | ME4520 | 09:35 | Vertraagd | |
| Toronto (YYZ) | SriLankan Airlines | UL2852 | 09:35 | Vertraagd | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5808 | 09:35 | Vertraagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8384 | 09:35 | Vertraagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK803 expand_more(4) | 09:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Aeromexico | AM7844 | 09:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7637 | 09:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2613 | 09:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Virgin Atlantic | VS5936 | 09:35 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA27 | 09:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ202 | 09:40 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | British Airways | BA94 | 09:40 | Gepland | |
| Venice (VCE) | British Airways | BA611 | 09:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA785 | 09:45 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM100 | 09:45 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | British Airways | BA228 | 09:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA114 | 09:50 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS130 | 09:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA847 | 09:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1979 | 09:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2472 | 09:55 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS359 | 10:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL50 | 10:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC864 | 10:00 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | British Airways | BA531 | 10:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | British Airways | BA879 | 10:00 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | British Airways | BA120 | 10:05 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA170 | 10:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF219 | 10:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA779 | 10:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA825 | 10:10 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA250 | 10:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA923 | 10:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | British Airways | BA509 | 10:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2093 | 10:15 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI129 | 10:15 | Vertraagd | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA98 | 10:15 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA282 | 10:15 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS8 | 10:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI156 | 10:20 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA736 | 10:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL3 | 10:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1356 | 10:20 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA146 | 10:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | British Airways | BA641 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1580 | 10:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA54 | 10:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | British Airways | BA721 | 10:30 | Gepland | |
| Denver (DEN) | British Airways | BA218 | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA565 | 10:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA182 | 10:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB715 | 10:35 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS12 | 10:40 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA924 | 10:40 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA743 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL904 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1005 | 10:45 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA222 | 10:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA292 | 10:50 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1441 expand_more(5) | 10:50 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | American Airlines | AA6734 | 10:50 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY5942 | 10:50 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Iberia | IB3730 | 10:50 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR6283 | 10:50 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Royal Air Maroc | AT5221 | 10:50 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA194 | 10:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | British Airways | BA399 | 10:55 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA192 | 10:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA301 | 11:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | British Airways | BA385 | 11:00 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1391 | 11:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA284 | 11:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | British Airways | BA379 | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA431 expand_more(4) | 11:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA7104 | 11:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL7100 | 11:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66251 | 11:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR9763 | 11:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA56 | 11:05 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA948 | 11:10 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS148 | 11:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3600 | 11:15 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME201 | 11:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI158 | 11:15 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA270 | 11:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL32 | 11:20 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS22 | 11:20 | Gepland | |
| NIce (NCE) | British Airways | BA343 | 11:20 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA1327 | 11:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX318 | 11:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS333 | 11:25 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9464 | 11:30 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | British Airways | BA417 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | American Airlines | AA6680 | 11:30 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Qatar Airways | QR5898 | 11:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA473 | 11:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA280 | 11:35 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA5 | 11:35 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | British Airways | BA357 expand_more(3) | 11:35 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | American Airlines | AA7258 | 11:35 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Cathay Pacific | CX7212 | 11:35 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR6225 | 11:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1989 | 11:40 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | British Airways | BA252 | 11:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA226 | 11:45 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI111 | 11:45 | Vertraagd | |
| Jersey (JER) | British Airways | BA1347 | 11:45 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC850 | 11:50 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC858 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA433 | 11:55 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1477 | 11:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA938 | 11:55 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | British Airways | BA349 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | American Airlines | AA7184 | 11:55 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Qantas | QF3506 | 11:55 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR6221 | 11:55 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI450 | 11:55 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1303 expand_more(3) | 12:00 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | American Airlines | AA7062 | 12:00 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Finnair | AY5884 | 12:00 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Iberia | IB3696 | 12:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA813 | 12:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA827 | 12:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA457 | 12:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1361 | 12:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS138 | 12:05 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS2 | 12:05 | Gepland | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA569 | 12:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA80 | 12:10 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS106 | 12:10 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA36 | 12:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA98 | 12:15 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS20 | 12:15 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | British Airways | BA367 | 12:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA851 | 12:15 | Gepland | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA196 | 12:25 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA262 | 12:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK1 | 12:25 | Vertraagd | |
| Lyon (LYS) | British Airways | BA8607 | 12:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU210 | 12:30 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | British Airways | BA615 | 12:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA208 | 12:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS118 | 12:35 | Gepland | |
| NIce (NCE) | British Airways | BA327 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
| NIce (NCE) | American Airlines | AA6689 | 12:35 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Qatar Airways | QR5936 | 12:35 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA745 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL906 expand_more(3) | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31818 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4228 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 12:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI162 expand_more(3) | 12:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Air Canada | AC6924 | 12:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8040 | 12:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA5962 | 12:40 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA224 | 12:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV119 | 12:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1443 expand_more(6) | 12:45 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | American Airlines | AA7221 | 12:45 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY5968 | 12:45 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Iberia | IB3800 | 12:45 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL7162 | 12:45 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR6284 | 12:45 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Royal Air Maroc | AT5223 | 12:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA136 expand_more(7) | 12:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6936 | 12:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1509 | 12:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5079 | 12:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY3784 | 12:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF6636 | 12:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4237 | 12:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | SriLankan Airlines | UL2025 | 12:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1352 expand_more(7) | 12:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2709 | 12:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7046 | 12:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48616 | 12:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7327 | 12:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9438 | 12:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2786 | 12:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6865 | 12:45 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA734 expand_more(4) | 12:50 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1599 | 12:50 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3810 | 12:50 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4761 | 12:50 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9436 | 12:50 | Gepland | |
| Gibraltar (GIB) | British Airways | BA493 | 12:50 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | British Airways | BA887 | 12:50 | Gepland | |
| Inverness (INV) | British Airways | BA1421 | 12:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2474 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31604 | 12:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9440 | 12:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA421 | 12:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK531 expand_more(4) | 12:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM7849 | 12:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7622 | 12:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3916 | 12:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Virgin Atlantic | VS5900 | 12:55 | Gepland | |
| Manises (VLC) | British Airways | BA407 | 12:55 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI714 expand_more(4) | 12:55 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Air Canada | AC6914 | 12:55 | Gepland | |
| Cork (ORK) | American Airlines | AA8070 | 12:55 | Gepland | |
| Cork (ORK) | British Airways | BA5930 | 12:55 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Qatar Airways | QR9680 | 12:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA547 | 01:00 | Gepland | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA266 expand_more(6) | 01:00 | Vertraagd | |
| Portland (PDX) | Aer Lingus | EI8966 | 01:00 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5276 | 01:00 | Gepland | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA6962 | 01:00 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Finnair | AY5442 | 01:00 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Iberia | IB3520 | 01:00 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Malaysia Airlines | MH9955 | 01:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX332 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6837 | 01:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9760 | 01:00 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL10 expand_more(4) | 01:05 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3583 | 01:05 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6112 | 01:05 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | SAS | SK3984 | 01:05 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4040 | 01:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA475 expand_more(6) | 01:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA6814 | 01:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB3658 | 01:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Jet Linx Aviation | JL7742 | 01:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5488 | 01:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH9701 | 01:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY9553 | 01:10 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA747 | 01:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL36 expand_more(4) | 01:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9092 | 01:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6195 | 01:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3979 | 01:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4067 | 01:15 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | British Airways | BA118 expand_more(1) | 01:15 | Vertraagd | |
| Bangalore (BLR) | American Airlines | AA6656 | 01:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR3 | 01:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA723 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | American Airlines | AA6651 | 01:15 | Gepland | |
| Billund (BLL) | British Airways | BA807 | 01:20 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1473 | 01:20 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC860 expand_more(9) | 01:20 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Aegean Airlines | A33050 | 01:20 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Air India | AI6302 | 01:20 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4824 | 01:20 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Austrian Airlines | OS8214 | 01:20 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Egyptair | MS9614 | 01:20 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Lufthansa | LH6841 | 01:20 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | MEA | ME4508 | 01:20 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | SriLankan Airlines | UL2860 | 01:20 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8582 | 01:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | British Airways | BA132 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | American Airlines | AA7255 | 01:20 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | British Airways | BA525 | 01:25 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Heathrow Airport voor enorme besparingen.

