Heathrow Airport vertrektijden (LHR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | British Airways | BA692 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX7275 | 06:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX345 | 06:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS340 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6186 | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1363 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2686 | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7913 | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48050 | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7232 | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2783 | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6857 | 06:00 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | British Airways | BA668 | 06:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA456 expand_more(6) | 06:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA6800 | 06:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB3641 | 06:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7799 | 06:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5529 | 06:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR9710 | 06:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY9532 | 06:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1381 expand_more(8) | 06:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6021 | 06:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9413 | 06:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1767 | 06:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8279 | 06:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35113 | 06:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3059 | 06:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3653 | 06:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6659 | 06:20 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | British Airways | BA960 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR5919 | 06:25 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1472 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR5944 | 06:25 | Gepland | |
| Gibraltar (GIB) | British Airways | BA496 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Gibraltar (GIB) | Finnair | AY6589 | 06:30 | Gepland | |
| Gibraltar (GIB) | Qatar Airways | QR9737 | 06:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA824 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI8324 | 06:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL7825 | 06:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ4014 | 06:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9700 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH921 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31607 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9546 | 06:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO286 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6755 | 06:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7766 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1000 expand_more(7) | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9362 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9588 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9491 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35589 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3347 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7046 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9635 | 06:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2485 expand_more(3) | 06:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31621 | 06:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6144 | 06:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8884 | 06:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1988 expand_more(4) | 06:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4064 | 06:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5988 | 06:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1274 | 06:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7238 | 06:35 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | British Airways | BA370 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | American Airlines | AA6797 | 06:40 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Qatar Airways | QR9722 | 06:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | British Airways | BA708 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH9926 | 06:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR8348 | 06:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | British Airways | BA930 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Cathay Pacific | CX7137 | 06:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR9687 | 06:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK500 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS5922 | 06:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1530 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Virgin Atlantic | VS5917 | 06:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA430 expand_more(4) | 06:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL6517 | 06:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66282 | 06:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH9690 | 06:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8305 | 06:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA806 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Cathay Pacific | CX7135 | 06:45 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1300 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Qatar Airways | QR8299 | 06:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | British Airways | BA630 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | American Airlines | AA7256 | 06:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | British Airways | BA676 | 06:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2104 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6330 | 06:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9924 | 06:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | British Airways | BA502 expand_more(4) | 06:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Cathay Pacific | CX7206 | 06:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66300 | 06:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA5525 | 06:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR5903 | 06:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA726 expand_more(6) | 06:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | American Airlines | AA6861 | 06:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Cathay Pacific | CX7144 | 06:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL6519 | 06:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | JetBlue | B66296 | 06:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH9852 | 06:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR5874 | 06:55 | Gepland | |
| Venice (VCE) | British Airways | BA592 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Venice (VCE) | American Airlines | AA6727 | 07:00 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Qatar Airways | QR5882 | 07:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1358 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR5998 | 07:00 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1390 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI8390 | 07:00 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR6005 | 07:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9735 | 07:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA852 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Cathay Pacific | CX7267 | 07:05 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | British Airways | BA916 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Cathay Pacific | CX7175 | 07:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK802 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2704 | 07:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Virgin Atlantic | VS5929 | 07:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA776 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Cathay Pacific | CX7104 | 07:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY5926 | 07:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR8359 | 07:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | British Airways | BA944 | 07:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | British Airways | BA974 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX7112 | 07:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR9759 | 07:10 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1440 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Cathay Pacific | CX7148 | 07:10 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY5977 | 07:10 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR6268 | 07:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA302 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR8317 | 07:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA474 expand_more(5) | 07:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA6813 | 07:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB3657 | 07:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Jet Linx Aviation | JL7763 | 07:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH9702 | 07:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY9552 | 07:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | British Airways | BA580 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Jet Linx Aviation | JL7147 | 07:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62220 | 07:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA566 | 07:25 | Gepland | |
| Almeria (LEI) | British Airways | BA9260 | 07:25 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA894 | 07:30 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1474 | 07:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH923 | 07:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1340 | 07:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA458 | 07:35 | Gepland | |
| Basel (BSL) | British Airways | BA754 | 07:35 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA1328 | 07:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA958 | 07:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2487 | 07:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | British Airways | BA386 | 07:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA768 | 07:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | British Airways | BA900 | 07:45 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | British Airways | BA996 | 07:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1360 | 07:45 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI4018 | 07:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA550 | 07:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI151 | 07:50 | Gepland | |
| Nice (NCE) | British Airways | BA340 | 07:55 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | British Airways | BA418 | 07:55 | Gepland | |
| Florence (FLR) | British Airways | BA524 | 07:55 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | British Airways | BA876 | 07:55 | Gepland | |
| Inverness (INV) | British Airways | BA1420 | 07:55 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA866 | 08:00 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1442 | 08:00 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Virgin Atlantic | VS131 | 08:00 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | British Airways | BA922 | 08:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA123 | 08:00 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9401 | 08:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA9601 | 08:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | British Airways | BA632 | 08:05 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1302 | 08:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9463 | 08:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6 | 08:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA828 | 08:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA476 | 08:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1351 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA432 | 08:15 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA51 | 08:20 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | British Airways | BA380 | 08:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA844 | 08:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA117 | 08:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA304 | 08:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA460 | 08:25 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA728 | 08:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | British Airways | BA976 | 08:25 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1476 | 08:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR104 | 08:25 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Heathrow Airport voor enorme besparingen.

