Heathrow Airport vertrektijden (LHR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Swiss | LX345 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6756 | 06:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS458 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6186 | 06:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ9404 | 06:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1363 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2686 | 06:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7913 | 06:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48050 | 06:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7232 | 06:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2773 | 06:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6857 | 06:00 | Gepland | |
Nice (NCE) | British Airways | BA332 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
Nice (NCE) | Qatar Airways | QR8322 | 06:05 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | British Airways | BA772 | 06:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | British Airways | BA412 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | American Airlines | AA7070 | 06:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qantas | QF3529 | 06:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR9792 | 06:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA472 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA6811 | 06:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB3655 | 06:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | British Airways | BA638 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | American Airlines | AA6853 | 06:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | British Airways | BA676 | 06:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | British Airways | BA724 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | American Airlines | AA6859 | 06:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | JetBlue | B66264 | 06:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR5883 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1381 expand_more(8) | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6021 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9413 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8619 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35113 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3059 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3653 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6659 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5018 | 06:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA456 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA6800 | 06:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB3641 | 06:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7799 | 06:15 | Gepland | |
Corfu (CFU) | British Airways | BA600 | 06:15 | Gepland | |
Bodrum (BJV) | British Airways | BA670 | 06:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA832 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI8332 | 06:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR5918 | 06:15 | Gepland | |
Mykonos (JMK) | British Airways | BA876 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Mykonos (JMK) | American Airlines | AA7049 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1000 expand_more(6) | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9362 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7660 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9577 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9491 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7046 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9635 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH921 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31607 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5489 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9546 | 06:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO286 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7766 | 06:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1988 expand_more(5) | 06:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4064 | 06:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5988 | 06:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1274 | 06:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7238 | 06:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6922 | 06:30 | Gepland | |
Naples (NAP) | British Airways | BA534 | 06:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | British Airways | BA552 expand_more(1) | 06:40 | Geannuleerd | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR9720 | 06:40 | Geannuleerd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK500 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS5922 | 06:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1530 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Virgin Atlantic | VS5917 | 06:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2104 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6330 | 06:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9924 | 06:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2483 | 06:55 | Gepland | |
Pisa (PSA) | British Airways | BA604 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Pisa (PSA) | American Airlines | AA6841 | 07:00 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Qantas | QF3519 | 07:00 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | British Airways | BA696 | 07:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | British Airways | BA812 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Cathay Pacific | CX7199 | 07:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY5898 | 07:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR8339 | 07:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9735 | 07:00 | Gepland | |
Marseille (MRS) | British Airways | BA366 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Qantas | QF3515 | 07:05 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR6219 | 07:05 | Gepland | |
Valencia (VLC) | British Airways | BA408 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Japan Airlines | JL7735 | 07:05 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Qatar Airways | QR6288 | 07:05 | Gepland | |
Milan (LIN) | British Airways | BA564 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Milan (LIN) | American Airlines | AA6829 | 07:05 | Gepland | |
Chania (CHQ) | British Airways | BA660 | 07:05 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | British Airways | BA800 expand_more(4) | 07:05 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | American Airlines | AA7231 | 07:05 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Japan Airlines | JL7761 | 07:05 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Qantas | QF3527 | 07:05 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Qatar Airways | QR8295 | 07:05 | Gepland | |
Lyon (LYS) | British Airways | BA360 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Cathay Pacific | CX7225 | 07:10 | Gepland | |
Lyon (LYS) | JetBlue | B66302 | 07:10 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR6223 | 07:10 | Gepland | |
Palermo (PMO) | British Airways | BA610 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Palermo (PMO) | American Airlines | AA7039 | 07:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | British Airways | BA636 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | American Airlines | AA6748 | 07:10 | Gepland | |
Krakow (KRK) | British Airways | BA872 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
Krakow (KRK) | American Airlines | AA7045 | 07:10 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Japan Airlines | JL7755 | 07:10 | Gepland | |
Cologne (CGN) | British Airways | BA930 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Qatar Airways | QR9712 | 07:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | British Airways | BA304 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR6224 | 07:15 | Gepland | |
Split (SPU) | British Airways | BA530 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Split (SPU) | American Airlines | AA7037 | 07:15 | Gepland | |
Prague (PRG) | British Airways | BA854 | 07:15 | Gepland | |
Pafos (PFO) | British Airways | BA898 | 07:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Virgin Atlantic | VS505 | 07:15 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | British Airways | BA390 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Vueling | VY9508 | 07:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | British Airways | BA420 expand_more(3) | 07:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | American Airlines | AA7169 | 07:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Japan Airlines | JL6545 | 07:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qantas | QF3531 | 07:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | British Airways | BA500 expand_more(3) | 07:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Cathay Pacific | CX7201 | 07:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66268 | 07:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR5902 | 07:20 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | British Airways | BA678 | 07:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2485 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31621 | 07:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6144 | 07:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8884 | 07:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1340 expand_more(5) | 07:30 | Geannuleerd | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6036 | 07:30 | Geannuleerd | |
Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1411 | 07:30 | Geannuleerd | |
Helsinki (HEL) | Malaysia Airlines | MH9152 | 07:30 | Geannuleerd | |
Helsinki (HEL) | Qantas | QF3805 | 07:30 | Geannuleerd | |
Helsinki (HEL) | SriLankan Airlines | UL3206 | 07:30 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | British Airways | BA432 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR6292 | 07:30 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | British Airways | BA668 | 07:30 | Gepland | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA1414 expand_more(4) | 07:30 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI8304 | 07:30 | Gepland | |
Belfast (BHD) | American Airlines | AA6710 | 07:30 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Qantas | QF3549 | 07:30 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR5984 | 07:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH923 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31521 | 07:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5491 | 07:30 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | British Airways | BA372 | 07:35 | Geannuleerd | |
Vienna (VIE) | British Airways | BA700 | 07:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | British Airways | BA868 | 07:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA484 | 07:40 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | British Airways | BA614 | 07:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI151 | 07:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | British Airways | BA392 | 07:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2106 | 07:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | British Airways | BA548 | 07:50 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | British Airways | BA1326 | 07:55 | Gepland | |
Gibraltar (GIB) | British Airways | BA492 | 08:00 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1432 | 08:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1351 | 08:00 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA883 | 08:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Heathrow Airport voor enorme besparingen.