Heathrow Airport vertrektijden (LHR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | British Airways | BA15 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA6857 | 09:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Iberia | IB3502 | 09:20 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8085 expand_more(6) | 09:20 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7816 | 09:20 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4415 | 09:20 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5509 | 09:20 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Korean Air | KE7969 | 09:20 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5265 | 09:20 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Virgin Atlantic | VS7700 | 09:20 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU552 | 09:20 | Gepland | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB711 | 09:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air Cargo | KE504 | 09:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | American Airlines | AA6753 | 09:25 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Iberia | IB3513 | 09:25 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | British Airways | BA890 | 09:25 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI455 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Air India | AI7094 | 09:25 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3391 | 09:25 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5612 | 09:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG917 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7400 | 09:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR2228 | 09:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | British Airways | BA109 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | American Airlines | AA7157 | 09:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Iberia | IB3539 | 09:30 | Gepland | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL504 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC6888 | 09:30 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR68 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6383 | 09:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7001 | 09:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5651 | 09:35 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2016 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7030 | 09:45 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY68 expand_more(6) | 09:45 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6678 | 09:45 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4298 | 09:45 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2417 | 09:45 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9057 | 09:45 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6553 | 09:45 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6917 | 09:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA1406 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | China Southern Airlines | CZ7264 | 09:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR9794 | 09:50 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA1496 expand_more(4) | 09:50 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | China Southern Airlines | CZ7254 | 09:50 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Iberia | IB3806 | 09:50 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Malaysia Airlines | MH9848 | 09:50 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR6245 | 09:50 | Gepland | |
Rio de Janeiro (GIG) | British Airways | BA249 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
Rio de Janeiro (GIG) | Finnair | AY5891 | 09:55 | Gepland | |
Rio de Janeiro (GIG) | Iberia | IB3608 | 09:55 | Gepland | |
Santiago (SCL) | British Airways | BA251 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
Santiago (SCL) | Finnair | AY5909 | 09:55 | Gepland | |
Santiago (SCL) | Iberia | IB3796 | 09:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR16 expand_more(4) | 09:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA7014 | 09:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2937 | 09:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1139 | 09:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6295 | 09:55 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | British Airways | BA259 | 10:00 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1460 expand_more(7) | 10:00 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | American Airlines | AA6785 | 10:00 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Iberia | IB3741 | 10:00 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL7783 | 10:00 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Kenya Airways | KQ4066 | 10:00 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Malaysia Airlines | MH9832 | 10:00 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR9690 | 10:00 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Royal Air Maroc | AT5212 | 10:00 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA424 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | TAP Air Portugal | TP8780 | 10:00 | Gepland | |
Beirut (BEY) | MEA | ME204 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC6528 | 10:00 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Virgin Atlantic | VS8204 | 10:00 | Gepland | |
Bogota (BOG) | avianca | AV121 expand_more(7) | 10:05 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Air China | CA5303 | 10:05 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Air India | AI7781 | 10:05 | Gepland | |
Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7841 | 10:05 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Emirates | EK3801 | 10:05 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2601 | 10:05 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9648 | 10:05 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Singapore Airlines | SQ1191 | 10:05 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6 | 10:05 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28 | 10:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ321 expand_more(7) | 10:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3321 | 10:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | avianca | AV6550 | 10:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5902 | 10:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5765 | 10:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8041 | 10:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8405 | 10:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5567 | 10:05 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI134 | 10:10 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ304 | 10:10 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY318 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Aeromexico | AM7876 | 10:10 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3174 | 10:10 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Virgin Atlantic | VS7496 | 10:10 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2848 | 10:10 | Gepland | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6993 | 10:10 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV118 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Virgin Atlantic | VS5715 | 10:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3609 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5750 | 10:15 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA247 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5889 | 10:15 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB3606 | 10:15 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX254 | 10:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK6 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8842 | 10:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6024 | 10:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(3) | 10:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | China Eastern Airlines | MU4588 | 10:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Delta Air Lines | DL5955 | 10:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | WestJet | WS5716 | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines Cargo | SQ7395 | 10:20 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 10:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | American Airlines | AA6791 | 10:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Finnair | AY5949 | 10:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Iberia | IB3515 | 10:25 | Gepland | |
Abuja (ABV) | British Airways | BA83 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Abuja (ABV) | Finnair | AY5947 | 10:25 | Gepland | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI725 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
Cork (ORK) | British Airways | BA5925 | 10:25 | Gepland | |
Cork (ORK) | Qatar Airways | QR9662 | 10:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1984 expand_more(7) | 10:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6702 | 10:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | avianca | AV6616 | 10:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7001 | 10:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4066 | 10:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5984 | 10:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7206 | 10:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6920 | 10:25 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Virgin Atlantic | VS242 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Delta Air Lines | DL5918 | 10:25 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6998 | 10:25 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM8 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | El Al | LY8203 | 10:30 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Garuda Indonesia | GA9108 | 10:30 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7500 | 10:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | British Airways | BA105 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Aer Lingus | EI8805 | 10:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Iberia | IB3535 | 10:30 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | British Airways | BA125 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | American Airlines | AA7191 | 10:30 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | Iberia | IB3550 | 10:30 | Gepland | |
Jeddah (JED) | British Airways | BA133 | 10:30 | Gepland | |
Lagos (LOS) | Virgin Atlantic | VS411 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL5951 | 10:30 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA856 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8776 | 10:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Heathrow Airport voor enorme besparingen.