Heathrow Airport vertrektijden (LHR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | British Airways | BA392 expand_more(6) | 03:05 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | American Airlines | AA7086 | 03:05 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX7244 | 03:05 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Jet Linx Aviation | JL6527 | 03:05 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | JetBlue | B66254 | 03:05 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH9718 | 03:05 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Qatar Airways | QR9761 | 03:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA466 expand_more(4) | 03:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA7068 | 03:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB3651 | 03:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR9724 | 03:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY9542 | 03:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA698 expand_more(2) | 03:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | American Airlines | AA6645 | 03:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Cathay Pacific | CX7128 | 03:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS105 expand_more(3) | 03:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF9904 | 03:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL5975 | 03:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL4816 | 03:05 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA269 expand_more(5) | 03:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI8969 | 03:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5291 | 03:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6984 | 03:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY5459 | 03:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB3614 | 03:10 | Gepland | |
| Amman (AMM) | British Airways | BA334 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
| Amman (AMM) | American Airlines | AA7030 | 03:10 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | British Airways | BA968 expand_more(2) | 03:10 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | American Airlines | AA7087 | 03:10 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR9713 | 03:10 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA15 expand_more(4) | 03:10 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3009 | 03:10 | Gepland | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9036 | 03:10 | Gepland | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7631 | 03:10 | Gepland | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3040 | 03:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | British Airways | BA586 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | American Airlines | AA7188 | 03:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI167 expand_more(3) | 03:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Air Canada | AC6899 | 03:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8047 | 03:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA5967 | 03:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1990 expand_more(5) | 03:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3563 | 03:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4074 | 03:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5990 | 03:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7210 | 03:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6922 | 03:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8961 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | British Airways | BA8130 | 03:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5473 | 03:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | British Airways | BA402 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA6838 | 03:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA858 expand_more(3) | 03:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA7250 | 03:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Cathay Pacific | CX7123 | 03:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL7723 | 03:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA935 expand_more(6) | 03:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC5355 | 03:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9835 | 03:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7847 | 03:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN9097 | 03:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9342 | 03:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX3056 | 03:20 | Gepland | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA197 expand_more(4) | 03:25 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Aer Lingus | EI8897 | 03:25 | Gepland | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA6954 | 03:25 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Finnair | AY5497 | 03:25 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Iberia | IB3579 | 03:25 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | British Airways | BA229 expand_more(4) | 03:25 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Aer Lingus | EI8929 | 03:25 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA6980 | 03:25 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Finnair | AY5443 | 03:25 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Iberia | IB3598 | 03:25 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA287 expand_more(5) | 03:25 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI8987 | 03:25 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS5277 | 03:25 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA6998 | 03:25 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Finnair | AY5527 | 03:25 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB3628 | 03:25 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1372 expand_more(4) | 03:25 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | American Airlines | AA7114 | 03:25 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet Linx Aviation | JL7741 | 03:25 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | LATAM Airlines | LA5498 | 03:25 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR8321 | 03:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA834 expand_more(4) | 03:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI8334 | 03:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA6768 | 03:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | LATAM Airlines | LA5505 | 03:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9698 | 03:30 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1454 expand_more(6) | 03:30 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | American Airlines | AA6696 | 03:30 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY5965 | 03:30 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Iberia | IB3738 | 03:30 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | LATAM Airlines | LA5489 | 03:30 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR6274 | 03:30 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Royal Air Maroc | AT5211 | 03:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH909 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31578 | 03:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8739 | 03:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR110 expand_more(3) | 03:30 | Geannuleerd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA7002 | 03:30 | Geannuleerd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1196 | 03:30 | Geannuleerd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6369 | 03:30 | Geannuleerd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY6311 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA8143 | 03:30 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5668 | 03:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA107 expand_more(6) | 03:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6907 | 03:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1510 | 03:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3777 | 03:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6607 | 03:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4223 | 03:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | SriLankan Airlines | UL2034 | 03:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA227 expand_more(4) | 03:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aer Lingus | EI8927 | 03:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA6978 | 03:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Finnair | AY5427 | 03:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Iberia | IB3596 | 03:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | British Airways | BA720 expand_more(4) | 03:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | American Airlines | AA7226 | 03:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA5541 | 03:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH9932 | 03:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR9756 | 03:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK806 expand_more(4) | 03:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7633 | 03:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4005 | 03:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Virgin Atlantic | VS5926 | 03:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | WestJet | WS5816 | 03:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9467 | 03:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA297 | 03:45 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1402 | 03:45 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU102 | 03:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB718 | 03:45 | Gepland | |
| Nice (NCE) | British Airways | BA348 | 03:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL37 | 03:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK30 | 03:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA560 | 03:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA744 | 03:55 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY2102 | 03:55 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA171 | 04:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA941 | 04:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS155 | 04:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA275 | 04:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | British Airways | BA988 | 04:05 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ112 | 04:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA81 | 04:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA816 | 04:10 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | British Airways | BA916 | 04:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL4 | 04:10 | Gepland | |
| Derry (LDY) | Loganair | LM656 | 04:10 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA135 | 04:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | British Airways | BA638 | 04:15 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV122 | 04:15 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1336 | 04:15 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA925 | 04:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI169 | 04:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA113 | 04:25 | Gepland | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA293 | 04:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA444 | 04:25 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | British Airways | BA664 | 04:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1010 | 04:25 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | British Airways | BA95 | 04:30 | Gepland | |
| New York (EWR) | British Airways | BA189 | 04:30 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1488 | 04:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH911 | 04:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3603 | 04:35 | Gepland | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA584 | 04:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1986 | 04:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS9 | 04:35 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | British Airways | BA374 | 04:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA490 | 04:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2477 | 04:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1932 | 04:40 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU491 | 04:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS21 | 04:50 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX238 | 04:50 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA135 | 04:55 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1456 | 04:55 | Gepland | |
| Venice (VCE) | British Airways | BA600 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
| Venice (VCE) | American Airlines | AA6698 | 05:00 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Jet Linx Aviation | JL7771 | 05:00 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Qatar Airways | QR9753 | 05:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA782 | 05:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | British Airways | BA954 | 05:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Qatar Airways | QR8093 | 05:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK506 | 05:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA99 | 05:05 | Gepland | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA203 | 05:05 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA8580 | 05:05 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT801 | 05:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX325 | 05:10 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1316 | 05:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA314 expand_more(3) | 05:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA7217 | 05:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH9672 | 05:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR5869 | 05:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1378 | 05:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS23 | 05:20 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | British Airways | BA85 | 05:25 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX349 | 05:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB720 | 05:25 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ101 | 05:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH915 | 05:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK528 expand_more(6) | 05:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM7839 | 05:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | El Al | LY9775 | 05:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3997 | 05:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2642 | 05:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Virgin Atlantic | VS5915 | 05:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | WestJet | WS5812 | 05:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | British Airways | BA722 | 05:35 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA746 | 05:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | British Airways | BA680 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | American Airlines | AA7126 | 05:40 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA856 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8776 | 05:40 | Gepland | |
| Inverness (INV) | British Airways | BA1424 expand_more(4) | 05:45 | Gepland | |
| Inverness (INV) | American Airlines | AA7145 | 05:45 | Gepland | |
| Inverness (INV) | China Southern Airlines | CZ7229 | 05:45 | Gepland | |
| Inverness (INV) | Finnair | AY6583 | 05:45 | Gepland | |
| Inverness (INV) | Qatar Airways | QR5956 | 05:45 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1406 | 05:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1972 expand_more(6) | 05:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | avianca | AV6618 | 05:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3553 | 05:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4068 | 05:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5972 | 05:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7202 | 05:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6920 | 05:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI173 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA5973 | 05:45 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS354 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Delta Air Lines | DL5945 | 05:45 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Vietnam Airlines | VN3196 | 05:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1014 expand_more(3) | 05:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8594 | 05:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7053 | 05:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9643 | 05:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2479 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4197 | 05:50 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX250 | 05:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA446 | 05:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | British Airways | BA938 | 05:55 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA31 | 05:55 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC859 | 06:00 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT807 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA179 | 06:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV114 | 06:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA921 | 06:00 | Gepland | |
| Nice (NCE) | British Airways | BA352 | 06:05 | Gepland | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA864 | 06:05 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI723 | 06:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1338 | 06:10 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | British Airways | BA888 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | American Airlines | AA6649 | 06:10 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Jet Linx Aviation | JL6535 | 06:10 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Royal Air Maroc | AT5206 | 06:10 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU108 | 06:10 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | British Airways | BA362 | 06:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA850 | 06:15 | Gepland | |
| Sylhet (ZYL) | Biman Bangladesh Airlines | BG202 | 06:15 | Gepland | |
| Male (MLE) | British Airways | BA61 | 06:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA562 expand_more(3) | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | American Airlines | AA6839 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL7873 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5952 | 06:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO280 | 06:20 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA872 | 06:25 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA1336 | 06:25 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA43 | 06:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA838 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI8338 | 06:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA7232 | 06:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9799 | 06:25 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR729 | 06:25 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | British Airways | BA546 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH917 | 06:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1357 expand_more(9) | 06:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7058 | 06:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH6731 | 06:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | avianca | AV2484 | 06:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48047 | 06:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7298 | 06:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9533 | 06:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1727 | 06:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2775 | 06:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6881 | 06:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | American Airlines | AA7106 | 06:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Finnair | AY5945 | 06:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Iberia | IB3511 | 06:30 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL44 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA4600 | 06:30 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Iberia | IB7190 | 06:30 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | LATAM Airlines | LA7492 | 06:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA576 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Milan (LIN) | American Airlines | AA7149 | 06:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX327 | 06:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA11 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA6835 | 06:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Iberia | IB3500 | 06:40 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA257 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | American Airlines | AA6663 | 06:40 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Iberia | IB3610 | 06:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB722 expand_more(6) | 06:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7061 | 06:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9416 | 06:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1541 | 06:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6943 | 06:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6171 | 06:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5227 | 06:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI175 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA5975 | 06:45 | Gepland | |
| Basel (BSL) | British Airways | BA764 | 06:50 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS300 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL5947 | 06:50 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Vietnam Airlines | VN3194 | 06:50 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE908 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5502 | 06:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA774 | 06:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | British Airways | BA992 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Malaysia Airlines | MH9910 | 06:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF3523 | 06:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR8331 | 06:55 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1494 | 06:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR12 expand_more(3) | 06:55 | Geannuleerd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2365 | 06:55 | Geannuleerd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1138 | 06:55 | Geannuleerd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6281 | 06:55 | Geannuleerd | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1460 expand_more(6) | 06:55 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY6585 | 06:55 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Iberia | IB3741 | 06:55 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL7783 | 06:55 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Malaysia Airlines | MH9832 | 06:55 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR9690 | 06:55 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Royal Air Maroc | AT5212 | 06:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1380 | 07:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK32 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | avianca | AV6250 | 07:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8866 | 07:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6040 | 07:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8032 | 07:00 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH212 | 07:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Heathrow Airport voor enorme besparingen.

