Heathrow Airport vertrektijden (LHR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Swiss | LX345 | 06:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS458 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6186 | 06:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air China | CA7066 | 06:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1363 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2686 | 06:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7913 | 06:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48050 | 06:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7232 | 06:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2773 | 06:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6857 | 06:00 | Gepland | |
Lyon (LYS) | British Airways | BA360 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Cathay Pacific | CX7225 | 06:05 | Gepland | |
Lyon (LYS) | JetBlue | B66302 | 06:05 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR6223 | 06:05 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA1472 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR5944 | 06:05 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1432 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Qantas | QF3551 | 06:20 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR6264 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1381 expand_more(9) | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6021 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9413 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1767 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8619 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35113 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3059 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3653 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6659 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5018 | 06:20 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | British Airways | BA372 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | American Airlines | AA6793 | 06:25 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Qantas | QF3509 | 06:25 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Qatar Airways | QR5958 | 06:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | British Airways | BA710 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | JetBlue | B66310 | 06:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR9770 | 06:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA832 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI8332 | 06:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR5918 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1000 expand_more(6) | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9362 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7660 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9577 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35589 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7046 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9635 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH921 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31607 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9546 | 06:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO286 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6745 | 06:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7766 | 06:30 | Gepland | |
Geneva (GVA) | British Airways | BA724 expand_more(3) | 06:35 | Gepland | |
Geneva (GVA) | American Airlines | AA6859 | 06:35 | Gepland | |
Geneva (GVA) | JetBlue | B66264 | 06:35 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR5883 | 06:35 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | British Airways | BA924 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | American Airlines | AA6852 | 06:35 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Qatar Airways | QR9695 | 06:35 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1304 expand_more(3) | 06:35 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Finnair | AY5885 | 06:35 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Qantas | QF3561 | 06:35 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Qatar Airways | QR5998 | 06:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1988 expand_more(5) | 06:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4052 | 06:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5988 | 06:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1274 | 06:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7238 | 06:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6922 | 06:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK500 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS5922 | 06:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1530 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Virgin Atlantic | VS5917 | 06:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | British Airways | BA812 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Cathay Pacific | CX7199 | 06:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY5898 | 06:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR8339 | 06:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | British Airways | BA854 | 06:45 | Gepland | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA1414 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI8304 | 06:45 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Qantas | QF3549 | 06:45 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR5984 | 06:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | British Airways | BA306 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH9666 | 06:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA1370 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX7251 | 06:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR6019 | 06:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2104 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6330 | 06:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9924 | 06:50 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | British Airways | BA964 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | JetBlue | B66298 | 06:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR6251 | 06:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Virgin Atlantic | VS505 | 06:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | British Airways | BA500 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Cathay Pacific | CX7201 | 07:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66268 | 07:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR5902 | 07:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | British Airways | BA548 | 07:00 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | British Airways | BA1328 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Qatar Airways | QR8363 | 07:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9735 | 07:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | British Airways | BA412 expand_more(4) | 07:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | American Airlines | AA7070 | 07:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Japan Airlines | JL7107 | 07:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qantas | QF3529 | 07:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR9792 | 07:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | British Airways | BA696 | 07:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA776 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY5926 | 07:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR8359 | 07:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | British Airways | BA936 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR5889 | 07:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK802 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2704 | 07:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Virgin Atlantic | VS5929 | 07:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | British Airways | BA392 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL6527 | 07:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH9718 | 07:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Qatar Airways | QR9761 | 07:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | British Airways | BA990 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | Malaysia Airlines | MH9908 | 07:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | Qantas | QF3541 | 07:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2106 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8540 | 07:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9900 | 07:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | British Airways | BA304 | 07:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA478 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA6816 | 07:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB3660 | 07:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA458 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA6802 | 07:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB3643 | 07:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7799 | 07:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | British Airways | BA564 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | American Airlines | AA6829 | 07:25 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | British Airways | BA894 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | American Airlines | AA7231 | 07:25 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Qantas | QF3501 | 07:25 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Qatar Airways | QR9702 | 07:25 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | British Airways | BA1324 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | American Airlines | AA6686 | 07:25 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Qatar Airways | QR5974 | 07:25 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B62220 | 07:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1340 | 07:30 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA1474 | 07:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH923 | 07:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | British Airways | BA572 | 07:35 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | British Airways | BA668 | 07:40 | Gepland | |
Basel (BSL) | British Airways | BA752 | 07:40 | Gepland | |
Riga (RIX) | British Airways | BA880 | 07:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | British Airways | BA902 | 07:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2487 | 07:40 | Gepland | |
Nice (NCE) | British Airways | BA342 | 07:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | British Airways | BA640 | 07:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA762 | 07:45 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | British Airways | BA790 | 07:45 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1444 | 07:45 | Gepland | |
Valencia (VLC) | British Airways | BA408 | 07:50 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1306 | 07:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI151 | 07:50 | Gepland | |
Marseille (MRS) | British Airways | BA366 | 07:55 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | British Airways | BA416 | 07:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA1386 | 07:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | British Airways | BA602 | 07:55 | Gepland | |
Pisa (PSA) | British Airways | BA604 | 08:00 | Gepland | |
Cologne (CGN) | British Airways | BA996 | 08:00 | Gepland | |
Nassau (NAS) | Virgin Atlantic | VS107 | 08:00 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA883 | 08:00 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | British Airways | BA540 | 08:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | British Airways | BA846 | 08:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9463 | 08:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6 | 08:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | British Airways | BA328 | 08:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | British Airways | BA430 | 08:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | British Airways | BA726 | 08:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA830 | 08:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1351 | 08:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA466 | 08:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA476 | 08:20 | Gepland | |
Venice (VCE) | British Airways | BA578 | 08:20 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA51 | 08:20 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA117 | 08:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Heathrow Airport voor enorme besparingen.