Heathrow Airport vertrektijden (LHR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY7113 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | British Airways | BA8140 | 08:50 | Gepland | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5665 | 08:50 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY68 expand_more(6) | 08:55 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6678 | 08:55 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4298 | 08:55 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2417 | 08:55 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9057 | 08:55 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6553 | 08:55 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6917 | 08:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA15 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA6857 | 09:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Iberia | IB3502 | 09:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU552 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8919 | 09:00 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI132 | 09:05 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2018 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7024 | 09:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK534 expand_more(4) | 09:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM7840 | 09:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3998 | 09:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2644 | 09:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Virgin Atlantic | VS5918 | 09:05 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | American Airlines | AA6753 | 09:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Iberia | IB3513 | 09:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA247 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5889 | 09:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB3606 | 09:15 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI82 | 09:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR68 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6383 | 09:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK42 | 09:20 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | British Airways | BA330 | 09:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7001 | 09:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Air Maroc | AT5603 | 09:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5651 | 09:25 | Gepland | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ674 | 09:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR16 expand_more(4) | 09:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA7014 | 09:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2938 | 09:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1139 | 09:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6295 | 09:30 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E2 | 09:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | British Airways | BA109 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | American Airlines | AA7157 | 09:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Iberia | IB3539 | 09:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG917 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7400 | 09:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR2228 | 09:35 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV121 expand_more(7) | 09:40 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5303 | 09:40 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Air India | AI7781 | 09:40 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7841 | 09:40 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3801 | 09:40 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2601 | 09:40 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Lufthansa | LH9648 | 09:40 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Singapore Airlines | SQ1191 | 09:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ321 expand_more(6) | 09:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3321 | 09:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | avianca | AV6550 | 09:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5902 | 09:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5765 | 09:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8041 | 09:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8405 | 09:45 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6 | 09:50 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2016 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air Canada | AC6454 | 10:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7036 | 10:00 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | British Airways | BA249 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Finnair | AY5891 | 10:00 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Iberia | IB3608 | 10:00 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ304 | 10:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK6 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8842 | 10:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6024 | 10:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2848 | 10:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6993 | 10:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX254 | 10:05 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI725 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Air Canada | AC6915 | 10:05 | Gepland | |
| Cork (ORK) | British Airways | BA5925 | 10:05 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Qatar Airways | QR9662 | 10:05 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28 | 10:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV118 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Virgin Atlantic | VS5715 | 10:05 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | British Airways | BA73 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | American Airlines | AA6731 | 10:10 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA424 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | TAP Air Portugal | TP8780 | 10:10 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY318 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Aeromexico | AM7876 | 10:10 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3174 | 10:10 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Virgin Atlantic | VS7496 | 10:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Virgin Atlantic | VS400 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Delta Air Lines | DL5917 | 10:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | SAS | SK6443 | 10:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | WestJet | WS5708 | 10:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3609 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5750 | 10:15 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | American Airlines | AA6791 | 10:20 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Finnair | AY5949 | 10:20 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Iberia | IB3515 | 10:20 | Gepland | |
| Lagos (LOS) | Virgin Atlantic | VS411 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL5951 | 10:25 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM8 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY8203 | 10:30 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Garuda Indonesia | GA9108 | 10:30 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7500 | 10:30 | Gepland | |
| Abuja (ABV) | British Airways | BA83 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
| Abuja (ABV) | American Airlines | AA6775 | 10:30 | Gepland | |
| Abuja (ABV) | Finnair | AY5947 | 10:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Virgin Atlantic | VS478 expand_more(4) | 10:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | China Eastern Airlines | MU4586 | 10:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Delta Air Lines | DL5930 | 10:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | SAS | SK6447 | 10:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | WestJet | WS5704 | 10:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1984 expand_more(5) | 10:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | avianca | AV6616 | 10:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7001 | 10:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4066 | 10:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5984 | 10:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7206 | 10:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Heathrow Airport voor enorme besparingen.

