Heathrow Airport vertrektijden (LHR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | British Airways | BA322 expand_more(1) | 05:15 | 17:34 | Onderweg |
Paris (CDG) | American Airlines | AA6892 | 05:15 | 17:34 | Onderweg |
Hannover (HAJ) | British Airways | BA978 expand_more(3) | 05:15 | 17:33 | Onderweg |
Hannover (HAJ) | American Airlines | AA6778 | 05:15 | 17:33 | Onderweg |
Hannover (HAJ) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 05:15 | 17:33 | Onderweg |
Hannover (HAJ) | Qatar Airways | QR6278 | 05:15 | 17:33 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | British Airways | BA932 expand_more(3) | 05:20 | 17:53 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | American Airlines | AA7169 | 05:20 | 17:53 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL7781 | 05:20 | 17:53 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR5862 | 05:20 | 17:53 | Onderweg |
Newcastle (NCL) | British Airways | BA1336 expand_more(8) | 05:20 | 17:40 | Onderweg |
Newcastle (NCL) | American Airlines | AA6750 | 05:20 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | China Southern Airlines | CZ7265 | 05:20 | 17:40 | Onderweg |
Newcastle (NCL) | Iberia | IB3712 | 05:20 | 17:40 | Onderweg |
Newcastle (NCL) | Jet Linx Aviation | JL7749 | 05:20 | 17:40 | Onderweg |
Newcastle (NCL) | Kenya Airways | KQ4090 | 05:20 | 17:40 | Onderweg |
Newcastle (NCL) | LATAM Airlines | LA5508 | 05:20 | 17:40 | Onderweg |
Newcastle (NCL) | Malaysia Airlines | MH9936 | 05:20 | 17:40 | Onderweg |
Newcastle (NCL) | Qatar Airways | QR5910 | 05:20 | 17:40 | Onderweg |
Geneva (GVA) | Swiss | LX349 expand_more(1) | 05:25 | 17:37 | Onderweg |
Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6756 | 05:25 | 17:37 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Iberia | IB720 expand_more(4) | 05:25 | 17:39 | Onderweg |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7059 | 05:25 | 17:39 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6984 | 05:25 | 17:39 | Onderweg |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7139 | 05:25 | 17:39 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5181 | 05:25 | 17:39 | Onderweg |
Nairobi (NBO) | Hi Fly | KQ101 expand_more(3) | 05:25 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7541 | 05:25 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Titan Airways Malta | TM7101 | 05:25 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Virgin Atlantic | VS6001 | 05:25 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | British Airways | BA370 expand_more(2) | 05:25 | 17:51 | Onderweg |
Toulouse (TLS) | American Airlines | AA6797 | 05:25 | 17:51 | Onderweg |
Toulouse (TLS) | Qatar Airways | QR9722 | 05:25 | 17:51 | Onderweg |
Vancouver (YVR) | British Airways | BA85 expand_more(4) | 05:25 | Gepland | |
Vancouver (YVR) | Aer Lingus | EI8765 | 05:25 | Gepland | |
Vancouver (YVR) | American Airlines | AA6916 | 05:25 | Gepland | |
Vancouver (YVR) | Finnair | AY5997 | 05:25 | Gepland | |
Vancouver (YVR) | Iberia | IB3527 | 05:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | British Airways | BA634 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | American Airlines | AA6850 | 05:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Jet Linx Aviation | JL7721 | 05:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH915 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6138 | 05:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Avianca | AV6520 | 05:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA1398 expand_more(4) | 05:30 | 17:44 | Onderweg |
Manchester (MAN) | American Airlines | AA7010 | 05:30 | 17:44 | Onderweg |
Manchester (MAN) | Finnair | AY5959 | 05:30 | 17:44 | Onderweg |
Manchester (MAN) | LATAM Airlines | LA5515 | 05:30 | 17:44 | Onderweg |
Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR6248 | 05:30 | 17:44 | Onderweg |
Oslo (OSL) | SAS | SK810 expand_more(4) | 05:30 | 17:38 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7634 | 05:30 | 17:38 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4006 | 05:30 | 17:38 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2662 | 05:30 | 17:38 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Virgin Atlantic | VS5927 | 05:30 | 17:38 | Onderweg |
Prague (PRG) | British Airways | BA860 expand_more(3) | 05:30 | 17:54 | Onderweg |
Prague (PRG) | American Airlines | AA6795 | 05:30 | 17:54 | Onderweg |
Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL6541 | 05:30 | 17:54 | Onderweg |
Prague (PRG) | LATAM Airlines | LA5550 | 05:30 | 17:54 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air France | AF1281 expand_more(7) | 05:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6045 | 05:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8281 | 05:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9417 | 05:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 05:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35097 | 05:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3081 | 05:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6657 | 05:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | British Airways | BA442 expand_more(3) | 05:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA7113 | 05:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL7105 | 05:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8306 | 05:40 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA31 expand_more(1) | 05:40 | 18:00 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | Iberia | IB3524 | 05:40 | 18:00 | Onderweg |
Beijing (PEK) | Air China | CA856 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8776 | 05:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI173 expand_more(2) | 05:45 | 17:58 | Onderweg |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8106 | 05:45 | 17:58 | Onderweg |
Dublin (DUB) | British Airways | BA5973 | 05:45 | 17:58 | Onderweg |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA1492 expand_more(8) | 05:45 | 17:59 | Onderweg |
Glasgow (GLA) | American Airlines | AA7182 | 05:45 | 17:59 | Onderweg |
Glasgow (GLA) | Finnair | AY5979 | 05:45 | 17:59 | Onderweg |
Glasgow (GLA) | Iberia | IB3753 | 05:45 | 17:59 | Onderweg |
Glasgow (GLA) | Jet Linx Aviation | JL7747 | 05:45 | 17:59 | Onderweg |
Glasgow (GLA) | Kenya Airways | KQ4074 | 05:45 | 17:59 | Onderweg |
Glasgow (GLA) | LATAM Airlines | LA5510 | 05:45 | 17:59 | Onderweg |
Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR6295 | 05:45 | 17:59 | Onderweg |
Glasgow (GLA) | Royal Air Maroc | AT5208 | 05:45 | 17:59 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1972 expand_more(5) | 05:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6704 | 05:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Avianca | AV6618 | 05:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4323 | 05:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5972 | 05:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7202 | 05:45 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | British Airways | BA884 expand_more(3) | 05:45 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | American Airlines | AA6707 | 05:45 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Jet Linx Aviation | JL7829 | 05:45 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Royal Air Maroc | AT5206 | 05:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1014 expand_more(4) | 05:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8594 | 05:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7732 | 05:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7053 | 05:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9643 | 05:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2096 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2826 | 05:50 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX250 | 05:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2479 expand_more(2) | 05:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6142 | 05:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Avianca | AV6524 | 05:50 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU534 | 05:50 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT807 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | British Airways | BA8437 | 06:00 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA921 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5216 | 06:00 | Gepland | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7799 | 06:00 | Gepland | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9046 | 06:00 | Gepland | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7813 | 06:00 | Gepland | |
New York (EWR) | Swiss | LX3060 | 06:00 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA179 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI8879 | 06:00 | Gepland | |
New York (JFK) | AlphaSky | AS5263 | 06:00 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA6940 | 06:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Finnair | AY5479 | 06:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Iberia | IB3565 | 06:00 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY202 | 06:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC859 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33059 | 06:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8287 | 06:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6586 | 06:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8309 | 06:00 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1318 expand_more(7) | 06:05 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | American Airlines | AA6854 | 06:05 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | China Southern Airlines | CZ7252 | 06:05 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Iberia | IB3706 | 06:05 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Japan Airlines | JL7757 | 06:05 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | LATAM Airlines | LA5566 | 06:05 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Malaysia Airlines | MH9686 | 06:05 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Qatar Airways | QR6005 | 06:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK528 expand_more(5) | 06:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7626 | 06:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | El Al | LY9775 | 06:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3997 | 06:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2642 | 06:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Virgin Atlantic | VS5915 | 06:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | British Airways | BA878 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | American Airlines | AA7065 | 06:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Qatar Airways | QR9781 | 06:05 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | British Airways | BA544 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | American Airlines | AA6716 | 06:10 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Japan Airlines | JL7153 | 06:10 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR5965 | 06:10 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1338 expand_more(6) | 06:10 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6034 | 06:10 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1415 | 06:10 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9330 | 06:10 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5333 | 06:10 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Malaysia Airlines | MH9154 | 06:10 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Qantas | QF3804 | 06:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO280 expand_more(4) | 06:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6753 | 06:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7760 | 06:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH6721 | 06:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2380 | 06:10 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS354 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Delta Air Lines | DL5945 | 06:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Vietnam Airlines | VN3196 | 06:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA824 expand_more(5) | 06:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI8324 | 06:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA6763 | 06:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Japan Airlines | JL7825 | 06:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ4014 | 06:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9700 | 06:15 | Gepland | |
Dundee (DND) | Loganair | LM626 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
Dundee (DND) | British Airways | BA7856 | 06:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | British Airways | BA558 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | American Airlines | AA7121 | 06:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Japan Airlines | JL7875 | 06:20 | Gepland | |
Male (MLE) | British Airways | BA61 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
Male (MLE) | Iberia | IB3761 | 06:20 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA43 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | American Airlines | AA6647 | 06:25 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Iberia | IB3505 | 06:25 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | American Airlines | AA7106 | 06:25 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Finnair | AY5945 | 06:25 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Iberia | IB3511 | 06:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH917 | 06:30 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL44 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
Tokyo (HND) | British Airways | BA4600 | 06:30 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Iberia | IB7190 | 06:30 | Gepland | |
Tokyo (HND) | LATAM Airlines | LA7492 | 06:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | American Airlines | AA6833 | 06:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1357 expand_more(10) | 06:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7058 | 06:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH6731 | 06:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Avianca | AV2484 | 06:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48047 | 06:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7298 | 06:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9533 | 06:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1727 | 06:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4719 | 06:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2775 | 06:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6881 | 06:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA1402 expand_more(9) | 06:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | American Airlines | AA7140 | 06:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | China Southern Airlines | CZ7262 | 06:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Finnair | AY6569 | 06:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Iberia | IB3720 | 06:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL7165 | 06:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ4084 | 06:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | LATAM Airlines | LA5496 | 06:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Malaysia Airlines | MH9882 | 06:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR6249 | 06:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1516 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7629 | 06:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2618 | 06:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS5924 | 06:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | British Airways | BA706 expand_more(4) | 06:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | American Airlines | AA7135 | 06:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL7729 | 06:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | LATAM Airlines | LA5556 | 06:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Malaysia Airlines | MH9920 | 06:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX327 | 06:40 | Gepland | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA1422 expand_more(6) | 06:45 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI8312 | 06:45 | Gepland | |
Belfast (BHD) | American Airlines | AA6705 | 06:45 | Gepland | |
Belfast (BHD) | China Southern Airlines | CZ7253 | 06:45 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Finnair | AY6565 | 06:45 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Japan Airlines | JL7129 | 06:45 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR5987 | 06:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | British Airways | BA386 expand_more(4) | 06:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | American Airlines | AA6674 | 06:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL7705 | 06:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA5554 | 06:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Qatar Airways | QR5865 | 06:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | British Airways | BA822 expand_more(5) | 06:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA7254 | 06:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Japan Airlines | JL7719 | 06:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | LATAM Airlines | LA5528 | 06:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH9804 | 06:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR6227 | 06:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB722 expand_more(5) | 06:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7061 | 06:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9416 | 06:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1541 | 06:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6171 | 06:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5227 | 06:45 | Gepland | |
Delhi (DEL) | British Airways | BA257 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
Delhi (DEL) | American Airlines | AA6663 | 06:50 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Iberia | IB3610 | 06:50 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE908 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5502 | 06:50 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV112 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Virgin Atlantic | VS5704 | 06:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | British Airways | BA988 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
Berlin (BER) | Japan Airlines | JL7715 | 06:55 | Gepland | |
Berlin (BER) | Malaysia Airlines | MH9906 | 06:55 | Gepland | |
Berlin (BER) | Qantas | QF3575 | 06:55 | Gepland | |
Basel (BSL) | British Airways | BA756 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Basel (BSL) | Japan Airlines | JL7709 | 06:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR12 expand_more(4) | 06:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2365 | 06:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6104 | 06:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1138 | 06:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6281 | 06:55 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA1490 expand_more(4) | 06:55 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | American Airlines | AA6709 | 06:55 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | China Southern Airlines | CZ7258 | 06:55 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Finnair | AY5923 | 06:55 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR8322 | 06:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | British Airways | BA11 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA6835 | 06:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Iberia | IB3500 | 06:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3605 | 07:00 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK32 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Avianca | AV6250 | 07:00 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8866 | 07:00 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6040 | 07:00 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8032 | 07:00 | Gepland | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH212 | 07:00 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA141 expand_more(5) | 07:00 | Gepland | |
New York (JFK) | AlphaSky | AS6920 | 07:00 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA1593 | 07:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Finnair | AY4030 | 07:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF4102 | 07:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Iberia | IB4613 | 07:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | British Airways | BA239 expand_more(4) | 07:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI8939 | 07:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA6982 | 07:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | Finnair | AY5439 | 07:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | Iberia | IB3600 | 07:05 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS300 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL5947 | 07:05 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Vietnam Airlines | VN3194 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB724 expand_more(4) | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7065 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6986 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1543 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5187 | 07:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | British Airways | BA720 expand_more(5) | 07:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | American Airlines | AA6687 | 07:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX7213 | 07:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL7731 | 07:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH9932 | 07:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR9756 | 07:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA482 expand_more(4) | 07:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA6820 | 07:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB3664 | 07:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL7743 | 07:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH9704 | 07:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | British Airways | BA916 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA6735 | 07:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL7877 | 07:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5868 | 07:10 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV118 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Virgin Atlantic | VS5715 | 07:10 | Gepland | |
Jersey (JER) | British Airways | BA1352 expand_more(4) | 07:10 | Gepland | |
Jersey (JER) | China Southern Airlines | CZ7261 | 07:10 | Gepland | |
Jersey (JER) | Finnair | AY5879 | 07:10 | Gepland | |
Jersey (JER) | Japan Airlines | JL7859 | 07:10 | Gepland | |
Jersey (JER) | Qatar Airways | QR8323 | 07:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | British Airways | BA504 expand_more(6) | 07:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | American Airlines | AA6758 | 07:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Cathay Pacific | CX7203 | 07:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY5984 | 07:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Japan Airlines | JL7733 | 07:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA5483 | 07:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR5912 | 07:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA786 | 07:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | British Airways | BA946 | 07:15 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY66 expand_more(6) | 07:20 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6676 | 07:20 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4294 | 07:20 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Avianca | AV2410 | 07:20 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9797 | 07:20 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6555 | 07:20 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6921 | 07:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | British Airways | BA444 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA7138 | 07:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL7103 | 07:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR9742 | 07:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | British Airways | BA326 | 07:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA770 expand_more(5) | 07:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY5940 | 07:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Iberia | IB3673 | 07:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Japan Airlines | JL7711 | 07:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | LATAM Airlines | LA5536 | 07:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR9762 | 07:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1508 | 07:30 | Gepland | |
