Heathrow Airport vertrektijden (LHR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA731 expand_more(3) | 01:30 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1596 | 01:30 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY5664 | 01:30 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4667 | 01:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH907 expand_more(3) | 01:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31620 | 01:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5483 | 01:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8816 | 01:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India | AI112 expand_more(2) | 01:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4922 | 01:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7022 | 01:30 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | British Airways | BA155 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Qatar Airways | QR9784 | 01:30 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1334 expand_more(5) | 01:35 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8977 | 01:35 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6038 | 01:35 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1418 | 01:35 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9372 | 01:35 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | SriLankan Airlines | UL3203 | 01:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA836 expand_more(3) | 01:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI8336 | 01:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA6770 | 01:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR5957 | 01:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA959 expand_more(5) | 01:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5365 | 01:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7853 | 01:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN9085 | 01:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9356 | 01:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3058 | 01:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2 expand_more(3) | 01:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8862 | 01:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6034 | 01:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8002 | 01:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1359 expand_more(8) | 01:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2668 | 01:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7911 | 01:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48603 | 01:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7304 | 01:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1739 | 01:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66705 | 01:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2779 | 01:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6872 | 01:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | British Airways | BA584 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | American Airlines | AA6712 | 01:45 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | British Airways | BA896 expand_more(3) | 01:45 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | American Airlines | AA7084 | 01:45 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Jet Linx Aviation | JL7761 | 01:45 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Qantas | QF3525 | 01:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX333 expand_more(2) | 01:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6828 | 01:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9759 | 01:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA949 expand_more(6) | 01:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5082 | 01:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9855 | 01:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Austrian Airlines | OS7855 | 01:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN9101 | 01:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9378 | 01:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3048 | 01:45 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | British Airways | BA119 expand_more(2) | 01:45 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | American Airlines | AA6655 | 01:45 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Iberia | IB3546 | 01:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA87 expand_more(6) | 01:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6947 | 01:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1542 | 01:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY5787 | 01:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6687 | 01:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4209 | 01:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | SriLankan Airlines | UL2015 | 01:50 | Gepland | |
Malaga (AGP) | British Airways | BA412 | 01:50 | Gepland | |
Geneva (GVA) | British Airways | BA722 | 01:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2475 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31603 | 01:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | British Airways | BA556 | 01:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | British Airways | BA704 | 01:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY64 expand_more(5) | 01:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6674 | 01:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4290 | 01:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9127 | 01:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6554 | 01:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6919 | 01:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS462 | 01:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK532 expand_more(4) | 01:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7627 | 01:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3999 | 01:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2620 | 01:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Virgin Atlantic | VS5914 | 01:55 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Ascend Airways | AH2055 | 02:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | British Airways | BA866 | 02:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS778 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2850 | 02:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7017 | 02:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | United Airlines | UA7718 | 02:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS5 expand_more(5) | 02:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Aeromexico | AM7655 | 02:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Air France | AF6754 | 02:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL5967 | 02:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | KLM | KL2518 | 02:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Singapore Airlines | SQ2505 | 02:00 | Gepland | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI715 expand_more(4) | 02:00 | Gepland | |
Cork (ORK) | Air Canada | AC6913 | 02:00 | Gepland | |
Cork (ORK) | American Airlines | AA8069 | 02:00 | Gepland | |
Cork (ORK) | British Airways | BA5929 | 02:00 | Gepland | |
Cork (ORK) | Qatar Airways | QR8236 | 02:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA9602 | 02:00 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Ascend Airways | DL2055 | 02:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | British Airways | BA446 expand_more(2) | 02:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA6726 | 02:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8293 | 02:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1008 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7050 | 02:05 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA21 expand_more(4) | 02:10 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1590 | 02:10 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4177 | 02:10 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4188 | 02:10 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4915 | 02:10 | Gepland | |
Chennai (MAA) | British Airways | BA35 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Chennai (MAA) | American Airlines | AA6669 | 02:10 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA115 expand_more(5) | 02:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI8815 | 02:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS5253 | 02:10 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA6928 | 02:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Finnair | AY5515 | 02:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Iberia | IB3543 | 02:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | British Airways | BA320 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA6740 | 02:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI165 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Air Canada | AC6921 | 02:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8043 | 02:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA5965 | 02:15 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV120 expand_more(2) | 02:15 | Geannuleerd | |
Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7340 | 02:15 | Geannuleerd | |
Jeddah (JED) | Virgin Atlantic | VS5711 | 02:15 | Geannuleerd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4 expand_more(5) | 02:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA7004 | 02:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2942 | 02:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6432 | 02:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1098 | 02:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6107 | 02:15 | Gepland | |
Portland (PDX) | British Airways | BA267 expand_more(6) | 02:20 | Gepland | |
Portland (PDX) | Aer Lingus | EI8967 | 02:20 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5275 | 02:20 | Gepland | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA6956 | 02:20 | Gepland | |
Portland (PDX) | Finnair | AY5441 | 02:20 | Gepland | |
Portland (PDX) | Iberia | IB3521 | 02:20 | Gepland | |
Portland (PDX) | Malaysia Airlines | MH9951 | 02:20 | Gepland | |
Naples (NAP) | British Airways | BA534 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
Naples (NAP) | American Airlines | AA6646 | 02:20 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA1484 expand_more(6) | 02:20 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | American Airlines | AA7007 | 02:20 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | American Airlines | AA7061 | 02:20 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Finnair | AY5899 | 02:20 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Iberia | IB3749 | 02:20 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Malaysia Airlines | MH9844 | 02:20 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR5948 | 02:20 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY316 expand_more(2) | 02:20 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL7453 | 02:20 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Virgin Atlantic | VS7494 | 02:20 | Gepland | |
Bermuda (BDA) | British Airways | BA159 expand_more(2) | 02:25 | Gepland | |
Bermuda (BDA) | Iberia | IB3768 | 02:25 | Gepland | |
Bermuda (BDA) | Qatar Airways | QR6217 | 02:25 | Gepland | |
Lyon (LYS) | British Airways | BA364 expand_more(6) | 02:25 | Gepland | |
Lyon (LYS) | American Airlines | AA6616 | 02:25 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Cathay Pacific | CX7223 | 02:25 | Gepland | |
Lyon (LYS) | JetBlue | B66270 | 02:25 | Gepland | |
Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA5530 | 02:25 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Malaysia Airlines | MH9874 | 02:25 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR9745 | 02:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | British Airways | BA398 expand_more(2) | 02:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | American Airlines | AA7099 | 02:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Qatar Airways | QR5997 | 02:25 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9739 | 02:25 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC857 expand_more(8) | 02:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33055 | 02:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8225 | 02:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9604 | 02:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6584 | 02:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | MEA | ME4521 | 02:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1010 | 02:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | SriLankan Airlines | UL2857 | 02:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8219 | 02:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA209 expand_more(4) | 02:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | Aer Lingus | EI8909 | 02:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA6960 | 02:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | Finnair | AY5509 | 02:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB3586 | 02:30 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA277 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | American Airlines | AA6667 | 02:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL33 expand_more(3) | 02:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3587 | 02:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6048 | 02:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4009 | 02:30 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA289 expand_more(4) | 02:30 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI8989 | 02:30 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA7000 | 02:30 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Finnair | AY5529 | 02:30 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Iberia | IB3630 | 02:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | British Airways | BA744 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | American Airlines | AA7098 | 02:35 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1312 expand_more(5) | 02:35 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | American Airlines | AA7200 | 02:35 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Iberia | IB3701 | 02:35 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | LATAM Airlines | LA5489 | 02:35 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Malaysia Airlines | MH9684 | 02:35 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Qatar Airways | QR6002 | 02:35 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2463 expand_more(2) | 02:35 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6944 | 02:35 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9639 | 02:35 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS157 expand_more(4) | 02:35 | Gepland | |
Boston (BOS) | Air France | AF9658 | 02:35 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5985 | 02:35 | Gepland | |
Boston (BOS) | KLM | KL4804 | 02:35 | Gepland | |
Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ2539 | 02:35 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | British Airways | BA125 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | American Airlines | AA7191 | 02:40 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | Iberia | IB3550 | 02:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | British Airways | BA818 expand_more(4) | 02:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA7208 | 02:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY5910 | 02:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH9938 | 02:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR8355 | 02:40 | Gepland | |
Isle of Man (IOM) | Loganair | LM676 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
Isle of Man (IOM) | British Airways | BA7810 | 02:40 | Gepland | |
Isle of Man (IOM) | KLM | KL3066 | 02:40 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA173 expand_more(5) | 02:45 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | British Airways | BA1550 | 02:45 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Finnair | AY5783 | 02:45 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Gulf Air | GF6673 | 02:45 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Iberia | IB4249 | 02:45 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Malaysia Airlines | MH9423 | 02:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA470 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA6727 | 02:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB3653 | 02:45 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7463 expand_more(3) | 02:45 | Geannuleerd | |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6970 | 02:45 | Geannuleerd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5339 | 02:45 | Geannuleerd | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9635 | 02:45 | Geannuleerd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA462 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA6806 | 02:50 | Gepland | |
Riga (RIX) | British Airways | BA880 | 02:50 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS129 | 02:50 | Gepland | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS19 | 02:50 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC865 | 03:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1781 | 03:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA49 | 03:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | British Airways | BA502 | 03:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | British Airways | BA568 | 03:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA269 | 03:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | British Airways | BA436 | 03:05 | Gepland | |
Geneva (GVA) | British Airways | BA734 | 03:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | British Airways | BA856 | 03:05 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | British Airways | BA1334 | 03:05 | Gepland | |
Houston (IAH) | British Airways | BA197 | 03:10 | Gepland | |
Cologne (CGN) | British Airways | BA998 | 03:10 | Gepland | |
Jersey (JER) | British Airways | BA1344 | 03:10 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA147 | 03:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI167 | 03:10 | Gepland | |
Amman (AMM) | British Airways | BA312 | 03:15 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | British Airways | BA542 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | American Airlines | AA6610 | 03:15 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR8341 | 03:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | British Airways | BA966 | 03:15 | Geannuleerd | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA1428 | 03:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8961 | 03:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA287 | 03:20 | Gepland | |
Basel (BSL) | British Airways | BA750 expand_more(2) | 03:20 | Gepland | |
Basel (BSL) | American Airlines | AA6745 | 03:20 | Gepland | |
Basel (BSL) | Qatar Airways | QR8343 | 03:20 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA935 | 03:20 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI385 expand_more(4) | 03:20 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Air Canada | AC6919 | 03:20 | Gepland | |
Shannon (SNN) | American Airlines | AA8061 | 03:20 | Gepland | |
Shannon (SNN) | British Airways | BA5943 | 03:20 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Qatar Airways | QR8232 | 03:20 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | British Airways | BA229 | 03:25 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | British Airways | BA792 | 03:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | British Airways | BA850 | 03:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | British Airways | BA910 | 03:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH909 | 03:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR110 | 03:30 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA105 | 03:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | British Airways | BA227 | 03:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | British Airways | BA316 | 03:35 | Gepland | |
Cairo (CAI) | British Airways | BA400 | 03:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK806 | 03:35 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA1486 | 03:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9467 | 03:40 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | VistaJet | VJT968 | 03:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA297 | 03:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB718 | 03:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL21 | 03:50 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW465 | 03:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS137 | 03:50 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK30 | 03:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA476 | 04:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | British Airways | BA808 expand_more(3) | 04:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA7133 | 04:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | JetBlue | B66290 | 04:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR8356 | 04:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR108 | 04:00 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA941 | 04:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS155 | 04:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA275 | 04:05 | Gepland | |
Valencia (VLC) | British Airways | BA410 | 04:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | British Airways | BA546 | 04:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA782 | 04:05 | Gepland | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ112 | 04:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | British Airways | BA718 | 04:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA826 | 04:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | British Airways | BA986 | 04:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL37 | 04:10 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | DAT | AY1336 | 04:15 | Gepland | |
Venice (VCE) | British Airways | BA594 | 04:15 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1446 | 04:15 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV122 | 04:15 | Gepland | |
Londonderry (LDY) | Loganair | LM656 | 04:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA464 | 04:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | British Airways | BA796 | 04:20 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA925 | 04:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI169 | 04:20 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA113 | 04:25 | Gepland | |
New York (EWR) | British Airways | BA189 | 04:25 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA135 | 04:25 | Gepland | |
Montreal (YUL) | British Airways | BA95 | 04:30 | Gepland | |
Washington (IAD) | British Airways | BA293 | 04:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH911 | 04:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1361 | 04:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3603 | 04:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | British Airways | BA440 | 04:35 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL4 | 04:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1986 | 04:35 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA171 | 04:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2477 | 04:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | British Airways | BA860 expand_more(3) | 04:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | American Airlines | AA6795 | 04:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | Jet Linx Aviation | JL6541 | 04:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | LATAM Airlines | LA5550 | 04:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS23 | 04:45 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX238 | 04:50 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU791 | 04:50 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA135 | 04:55 | Gepland | |
Boston (BOS) | British Airways | BA203 | 05:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | British Airways | BA742 | 05:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | British Airways | BA960 | 05:00 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV108 | 05:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK506 | 05:00 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA107 | 05:05 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA99 | 05:05 | Gepland | |
Lyon (LYS) | British Airways | BA362 | 05:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA488 | 05:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1012 | 05:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT801 | 05:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA838 | 05:10 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | British Airways | BA920 | 05:10 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA1488 | 05:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX325 | 05:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | British Airways | BA932 | 05:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Royal Brunei Airlines | BI98 | 05:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX8 | 05:15 | Gepland | |
Wuhan (WUH) | China Southern Airlines | CZ608 | 05:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX7 | 05:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | British Airways | BA322 | 05:20 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC664 | 05:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS9 | 05:20 | Gepland | |
Vancouver (YVR) | British Airways | BA85 | 05:25 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX349 | 05:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB720 | 05:25 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ101 | 05:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Heathrow Airport voor enorme besparingen.