Heathrow Airport aankomsten (LHR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK501 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7624 | 09:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2629 | 09:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS5908 | 09:20 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA904 expand_more(4) | 09:20 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3715 | 09:20 | Gepland | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9055 | 09:20 | Gepland | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7632 | 09:20 | Gepland | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3043 | 09:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO281 expand_more(3) | 09:20 | 08:56 | geland |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6744 | 09:20 | 08:56 | geland |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7761 | 09:20 | 08:56 | geland |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2371 | 09:20 | 08:56 | geland |
Miami (MIA) | American Airlines | AA38 expand_more(6) | 09:25 | 08:51 | geland |
Miami (MIA) | British Airways | BA1529 | 09:25 | 08:51 | geland |
Miami (MIA) | Finnair | AY4028 | 09:25 | 08:51 | geland |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF6682 | 09:25 | 08:51 | geland |
Miami (MIA) | Iberia | IB4251 | 09:25 | 08:51 | geland |
Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9402 | 09:25 | 08:51 | geland |
Miami (MIA) | SriLankan Airlines | UL2014 | 09:25 | 08:51 | geland |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS6 expand_more(4) | 09:25 | Gepland | |
Miami (MIA) | Aeromexico | AM7656 | 09:25 | Gepland | |
Miami (MIA) | Air France | AF6755 | 09:25 | Gepland | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL5966 | 09:25 | Gepland | |
Miami (MIA) | KLM | KL4803 | 09:25 | Gepland | |
Boston (BOS) | British Airways | BA202 expand_more(4) | 09:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI8902 | 09:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA6926 | 09:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | Finnair | AY5502 | 09:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | Iberia | IB3581 | 09:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | British Airways | BA865 expand_more(4) | 09:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | American Airlines | AA6600 | 09:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Iberia | IB3689 | 09:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Japan Airlines | JL7122 | 09:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66257 | 09:30 | Gepland | |
Newark (EWR) | British Airways | BA188 expand_more(4) | 09:30 | Gepland | |
Newark (EWR) | Aer Lingus | EI8888 | 09:30 | Gepland | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA6945 | 09:30 | Gepland | |
Newark (EWR) | Finnair | AY5488 | 09:30 | Gepland | |
Newark (EWR) | Iberia | IB3570 | 09:30 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B67 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4442 | 09:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB713 expand_more(5) | 09:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8742 | 09:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7060 | 09:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9417 | 09:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1565 | 09:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5228 | 09:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA771 | 09:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC852 expand_more(7) | 09:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33087 | 09:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8290 | 09:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9617 | 09:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6583 | 09:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | MEA | ME4520 | 09:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5808 | 09:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8384 | 09:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK803 | 09:35 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | British Airways | BA1333 | 09:35 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS359 | 09:40 | 08:57 | geland |
Denver (DEN) | United Airlines | UA27 | 09:40 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA114 | 09:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH902 | 09:40 | Gepland | |
Napoli (NAP) | British Airways | BA427 | 09:40 | Gepland | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM100 | 09:45 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | British Airways | BA228 | 09:50 | Geannuleerd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1979 | 09:50 | Gepland | |
Montreal (YUL) | British Airways | BA94 | 09:50 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL50 | 09:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | British Airways | BA879 | 09:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2472 | 09:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | British Airways | BA631 | 10:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS8 | 10:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS154 | 10:00 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC864 | 10:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | British Airways | BA885 | 10:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA282 expand_more(5) | 10:05 | 09:28 | geland |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI8982 | 10:05 | 09:28 | geland |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5294 | 10:05 | 09:28 | geland |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6935 | 10:05 | 09:28 | geland |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY5522 | 10:05 | 09:28 | geland |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB3623 | 10:05 | 09:28 | geland |
Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA170 expand_more(5) | 10:05 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Aer Lingus | EI8870 | 10:05 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA6971 | 10:05 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Finnair | AY5422 | 10:05 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Iberia | IB3812 | 10:05 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Malaysia Airlines | MH9963 | 10:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA833 expand_more(4) | 10:10 | 09:57 | geland |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI8333 | 10:10 | 09:57 | geland |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA6767 | 10:10 | 09:57 | geland |
Dublin (DUB) | Japan Airlines | JL7822 | 10:10 | 09:57 | geland |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9697 | 10:10 | 09:57 | geland |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1457 expand_more(2) | 10:10 | 09:59 | geland |
Edinburgh (EDI) | American Airlines | AA7232 | 10:10 | 09:59 | geland |
Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR5990 | 10:10 | 09:59 | geland |
Newark (EWR) | United Airlines | UA940 expand_more(5) | 10:10 | Vertraagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3660 | 10:10 | Vertraagd | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7910 | 10:10 | Vertraagd | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9037 | 10:10 | Vertraagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7630 | 10:10 | Vertraagd | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3212 | 10:10 | Vertraagd | |
Venice (VCE) | British Airways | BA599 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
Venice (VCE) | American Airlines | AA7211 | 10:10 | Gepland | |
Venice (VCE) | Japan Airlines | JL7158 | 10:10 | Gepland | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR5996 | 10:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2093 expand_more(4) | 10:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6337 | 10:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8558 | 10:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2823 | 10:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9986 | 10:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL3 expand_more(4) | 10:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF3662 | 10:15 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL6103 | 10:15 | Gepland | |
New York (JFK) | SAS | SK3973 | 10:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4030 | 10:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA1387 expand_more(5) | 10:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | American Airlines | AA6889 | 10:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Cathay Pacific | CX7250 | 10:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Iberia | IB3715 | 10:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL7164 | 10:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR6255 | 10:15 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA98 expand_more(4) | 10:15 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8798 | 10:15 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA6921 | 10:15 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Finnair | AY5998 | 10:15 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Iberia | IB3532 | 10:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI156 expand_more(4) | 10:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Air Canada | AC6892 | 10:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8076 | 10:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA5914 | 10:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8224 | 10:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | British Airways | BA499 expand_more(6) | 10:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | American Airlines | AA7063 | 10:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Cathay Pacific | CX7202 | 10:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY5989 | 10:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Japan Airlines | JL7108 | 10:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66269 | 10:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR5915 | 10:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1356 expand_more(7) | 10:20 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2711 | 10:20 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7056 | 10:20 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7912 | 10:20 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48606 | 10:20 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7331 | 10:20 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2778 | 10:20 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6863 | 10:20 | Vertraagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA46 expand_more(6) | 10:20 | 09:52 | geland |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6990 | 10:20 | 09:52 | geland |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1518 | 10:20 | 09:52 | geland |
Chicago (ORD) | Finnair | AY5788 | 10:20 | 09:52 | geland |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6886 | 10:20 | 09:52 | geland |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4188 | 10:20 | 09:52 | geland |
Chicago (ORD) | SriLankan Airlines | UL2018 | 10:20 | 09:52 | geland |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS20 expand_more(5) | 10:25 | 09:42 | geland |
San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM7673 | 10:25 | 09:42 | geland |
San Francisco (SFO) | Air France | AF9650 | 10:25 | 09:42 | geland |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4162 | 10:25 | 09:42 | geland |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL5964 | 10:25 | 09:42 | geland |
San Francisco (SFO) | KLM | KL4825 | 10:25 | 09:42 | geland |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA948 expand_more(6) | 10:25 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3769 | 10:25 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9854 | 10:25 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Austrian Airlines | OS7912 | 10:25 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN9103 | 10:25 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8573 | 10:25 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3123 | 10:25 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS12 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | Air France | AF9646 | 10:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5984 | 10:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | KLM | KL2511 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1580 expand_more(9) | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6019 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8580 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9416 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1765 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8671 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35114 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3076 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3644 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6660 | 10:30 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | British Airways | BA673 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | American Airlines | AA7183 | 10:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | British Airways | BA675 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | American Airlines | AA6612 | 10:30 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA728 expand_more(4) | 10:30 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1587 | 10:30 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5667 | 10:30 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4664 | 10:30 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9529 | 10:30 | Gepland | |
Denver (DEN) | British Airways | BA218 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
Denver (DEN) | Finnair | AY5418 | 10:35 | Gepland | |
Denver (DEN) | Iberia | IB3591 | 10:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA56 expand_more(5) | 10:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1500 | 10:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | Finnair | AY4248 | 10:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF6741 | 10:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4317 | 10:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | SriLankan Airlines | UL2011 | 10:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB715 | 10:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | British Airways | BA585 | 10:35 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | British Airways | BA120 | 10:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH904 | 10:40 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA924 | 10:40 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS148 | 10:40 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1005 | 10:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Virgin Atlantic | VS506 | 10:50 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA80 | 10:50 | Gepland | |
Cologne (CGN) | British Airways | BA931 | 10:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | British Airways | BA401 | 10:55 | Vertraagd | |
Geneva (GVA) | British Airways | BA725 | 10:55 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA284 | 10:55 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | British Airways | BA1325 | 10:55 | Gepland | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA1423 expand_more(6) | 11:00 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI8313 | 11:00 | Gepland | |
Belfast (BHD) | American Airlines | AA7210 | 11:00 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Iberia | IB3726 | 11:00 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Kenya Airways | KQ4095 | 11:00 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Qantas | QF3548 | 11:00 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR5994 | 11:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | British Airways | BA307 | 11:00 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1439 | 11:00 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1305 expand_more(5) | 11:05 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | American Airlines | AA6690 | 11:05 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Iberia | IB3697 | 11:05 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Japan Airlines | JL7738 | 11:05 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Qantas | QF3522 | 11:05 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Qatar Airways | QR6009 | 11:05 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA104 | 11:05 | Gepland | |
Washington (IAD) | British Airways | BA292 | 11:05 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA296 | 11:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL32 | 11:10 | Vertraagd | |
Brussels (BRU) | British Airways | BA393 | 11:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI158 | 11:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA923 | 11:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3600 | 11:15 | Gepland | |
Beirut (BEY) | MEA | ME201 | 11:15 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA182 | 11:15 | Gepland | |
Richmond (YVR) | British Airways | BA86 | 11:15 | Gepland | |
NIce (NCE) | British Airways | BA357 | 11:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS106 | 11:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS138 | 11:25 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA146 | 11:25 | Vertraagd | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA264 | 11:25 | Gepland | |
Prague (PRG) | British Airways | BA855 | 11:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX318 | 11:25 | Gepland | |
Amman (AMM) | British Airways | BA313 | 11:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA473 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA6812 | 11:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB3656 | 11:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL7766 | 11:30 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI129 | 11:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9464 | 11:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA280 | 11:35 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA5 | 11:35 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA1477 | 11:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | British Airways | BA226 | 11:40 | Gepland | |
Nashville (BNA) | British Airways | BA222 | 11:40 | Gepland | |
Nassau (NAS) | British Airways | BA252 | 11:40 | Gepland | |
Jersey (JER) | British Airways | BA1341 | 11:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA938 | 11:45 | Gepland | |
Marseille (MRS) | British Airways | BA367 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
Marseille (MRS) | American Airlines | AA6609 | 11:45 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR6221 | 11:45 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC850 | 11:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC858 expand_more(7) | 11:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8288 | 11:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5925 | 11:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9619 | 11:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6559 | 11:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | MEA | ME4522 | 11:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5806 | 11:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8412 | 11:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA457 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA6801 | 11:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB3642 | 11:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7714 | 11:55 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI450 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3388 | 11:55 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5613 | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | British Airways | BA431 expand_more(4) | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA7104 | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL7100 | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66251 | 12:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR9763 | 12:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | British Airways | BA979 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | American Airlines | AA6779 | 12:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | British Airways | BA813 | 12:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA1389 expand_more(6) | 12:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | American Airlines | AA6620 | 12:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | China Southern Airlines | CZ7272 | 12:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Finnair | AY6568 | 12:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Iberia | IB3716 | 12:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Japan Airlines | JL7794 | 12:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR6256 | 12:00 | Gepland | |
Inverness (INV) | British Airways | BA1467 expand_more(4) | 12:00 | Gepland | |
Inverness (INV) | American Airlines | AA6623 | 12:00 | Gepland | |
Inverness (INV) | China Southern Airlines | CZ7242 | 12:00 | Gepland | |
Inverness (INV) | Japan Airlines | JL7778 | 12:00 | Gepland | |
Inverness (INV) | Qatar Airways | QR6006 | 12:00 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI111 | 12:05 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | British Airways | BA309 expand_more(2) | 12:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA7220 | 12:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR9795 | 12:05 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS130 expand_more(3) | 12:05 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Air France | AF9889 | 12:05 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL5921 | 12:05 | Gepland | |
Tampa (TPA) | KLM | KL4827 | 12:05 | Gepland | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS18 | 12:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | British Airways | BA949 | 12:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | British Airways | BA987 expand_more(5) | 12:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | American Airlines | AA6787 | 12:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX7170 | 12:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | JetBlue | B66285 | 12:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | Qantas | QF3540 | 12:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR9702 | 12:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA827 expand_more(4) | 12:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI8327 | 12:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Japan Airlines | JL7140 | 12:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ4019 | 12:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR5952 | 12:10 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA36 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | American Airlines | AA6670 | 12:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | British Airways | BA565 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | American Airlines | AA6830 | 12:10 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1343 expand_more(5) | 12:10 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8960 | 12:10 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6005 | 12:10 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1419 | 12:10 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Qantas | QF3808 | 12:10 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | SriLankan Airlines | UL3204 | 12:10 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS317 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Delta Air Lines | DL5941 | 12:15 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1441 | 12:15 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | British Airways | BA959 | 12:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA98 expand_more(8) | 12:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6998 | 12:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1601 | 12:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY5748 | 12:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4331 | 12:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4860 | 12:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9463 | 12:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7968 | 12:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | SriLankan Airlines | UL2032 | 12:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS118 expand_more(4) | 12:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Aeromexico | AM7657 | 12:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Air France | AF9909 | 12:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL5969 | 12:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | KLM | KL4805 | 12:15 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA262 expand_more(5) | 12:20 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3761 | 12:20 | Gepland | |
Denver (DEN) | Austrian Airlines | OS7906 | 12:20 | Gepland | |
Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN9043 | 12:20 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7903 | 12:20 | Gepland | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3119 | 12:20 | Gepland | |
Houston (IAH) | British Airways | BA196 expand_more(4) | 12:20 | Gepland | |
Houston (IAH) | Aer Lingus | EI8896 | 12:20 | Gepland | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA6953 | 12:20 | Gepland | |
Houston (IAH) | Finnair | AY5496 | 12:20 | Gepland | |
Houston (IAH) | Iberia | IB3578 | 12:20 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | British Airways | BA417 expand_more(3) | 12:20 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | American Airlines | AA6680 | 12:20 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Japan Airlines | JL7862 | 12:20 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Qatar Airways | QR5898 | 12:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | British Airways | BA727 | 12:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK1 expand_more(2) | 12:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8887 | 12:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8001 | 12:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU210 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66418 | 12:30 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA734 expand_more(4) | 12:30 | Vertraagd | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1599 | 12:30 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY4023 | 12:30 | Gepland | |
