Heathrow Airport aankomsten (LHR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | British Airways | BA323 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH9673 | 06:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR5893 | 06:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1180 expand_more(3) | 06:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6041 | 06:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35094 | 06:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6654 | 06:35 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1447 expand_more(7) | 06:35 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Cathay Pacific | CX7169 | 06:35 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | China Southern Airlines | CZ7237 | 06:35 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Finnair | AY5960 | 06:35 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Jet Linx Aviation | JL7134 | 06:35 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | LATAM Airlines | LA5519 | 06:35 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Malaysia Airlines | MH9827 | 06:35 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR6286 | 06:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | avianca | AV6251 | 06:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6037 | 06:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8003 | 06:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH918 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5486 | 06:40 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU551 | 06:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS455 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6201 | 06:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ9403 | 06:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | LATAM Airlines | LA5049 | 06:40 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY67 expand_more(4) | 06:45 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6675 | 06:45 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4297 | 06:45 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2411 | 06:45 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6549 | 06:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA461 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA6805 | 06:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB3646 | 06:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5577 | 06:45 | Gepland | |
Heraklion (HER) | British Airways | BA743 | 06:45 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7464 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6969 | 06:45 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5340 | 06:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | British Airways | BA559 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5920 | 06:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9468 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5334 | 06:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK811 expand_more(4) | 06:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | El Al | LY9798 | 06:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4040 | 06:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2665 | 06:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Virgin Atlantic | VS5937 | 06:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1364 expand_more(10) | 06:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7060 | 06:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7910 | 06:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | avianca | AV2481 | 06:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48614 | 06:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7335 | 06:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9548 | 06:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1741 | 06:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6422 | 06:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2774 | 06:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6877 | 06:50 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ521 | 06:50 | Gepland | |
Boston (BOS) | British Airways | BA238 expand_more(4) | 06:55 | Gepland | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI8938 | 06:55 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA6981 | 06:55 | Gepland | |
Boston (BOS) | Finnair | AY5438 | 06:55 | Gepland | |
Boston (BOS) | Iberia | IB3599 | 06:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI176 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA5976 | 06:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8285 | 06:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | British Airways | BA399 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX7125 | 07:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA5555 | 07:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Qatar Airways | QR9743 | 07:00 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ303 | 07:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | British Airways | BA941 | 07:00 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA1487 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | China Southern Airlines | CZ7239 | 07:00 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Finnair | AY5976 | 07:00 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Iberia | IB3750 | 07:00 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Royal Air Maroc | AT5203 | 07:00 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2017 | 07:00 | Vertraagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW464 expand_more(1) | 07:05 | 18:41 | geland |
Cologne (CGN) | Air Canada | AC6953 | 07:05 | 18:41 | geland |
Gothenburg (GOT) | British Airways | BA793 expand_more(5) | 07:05 | 18:48 | geland |
Gothenburg (GOT) | American Airlines | AA6879 | 07:05 | 18:48 | geland |
Gothenburg (GOT) | Cathay Pacific | CX7183 | 07:05 | 18:48 | geland |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY5907 | 07:05 | 18:48 | geland |
Gothenburg (GOT) | Iberia | IB3685 | 07:05 | 18:48 | geland |
Gothenburg (GOT) | Qatar Airways | QR8366 | 07:05 | 18:48 | geland |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY101 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8001 | 07:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB725 expand_more(3) | 07:10 | 18:53 | geland |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7058 | 07:10 | 18:53 | geland |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1704 | 07:10 | 18:53 | geland |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5180 | 07:10 | 18:53 | geland |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG916 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR2227 | 07:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA829 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI8329 | 07:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9701 | 07:15 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR67 expand_more(1) | 07:20 | 18:49 | geland |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6382 | 07:20 | 18:49 | geland |
Marseille (MRS) | British Airways | BA369 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Qantas | QF3506 | 07:20 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR6220 | 07:20 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | British Airways | BA669 | 07:20 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | British Airways | BA691 | 07:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX338 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8787 | 07:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1015 expand_more(5) | 07:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8585 | 07:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7606 | 07:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1015 | 07:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7065 | 07:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9644 | 07:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | American Airlines | AA6773 | 07:25 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI131 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4927 | 07:30 | Gepland | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7911 | 07:30 | 18:57 | geland |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM102 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Qatar Airways | QR4812 | 07:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ318 expand_more(7) | 07:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3318 | 07:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | avianca | AV6553 | 07:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5957 | 07:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5760 | 07:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8040 | 07:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8418 | 07:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5564 | 07:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA781 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Cathay Pacific | CX7106 | 07:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY5931 | 07:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Qatar Airways | QR8352 | 07:35 | Gepland | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA1419 expand_more(4) | 07:35 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI8309 | 07:35 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Kenya Airways | KQ4093 | 07:35 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Malaysia Airlines | MH9711 | 07:35 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9751 | 07:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | British Airways | BA911 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL7132 | 07:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | JetBlue | B66295 | 07:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR8330 | 07:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | British Airways | BA677 | 07:35 | Gepland | |
Derry (LDY) | Loganair | LM657 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
Derry (LDY) | British Airways | BA4117 | 07:35 | Gepland | |
Derry (LDY) | KLM | KL3065 | 07:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | British Airways | BA441 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH9697 | 07:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8301 | 07:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2480 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31602 | 07:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | avianca | AV6515 | 07:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9450 | 07:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | British Airways | BA637 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | American Airlines | AA6852 | 07:45 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | British Airways | BA621 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | American Airlines | AA6684 | 07:45 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA178 expand_more(5) | 07:45 | Gepland | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI8878 | 07:45 | Gepland | |
New York (JFK) | AlphaSky | AS5262 | 07:45 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA6939 | 07:45 | Gepland | |
New York (JFK) | Finnair | AY5478 | 07:45 | Gepland | |
New York (JFK) | Iberia | IB3564 | 07:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | British Airways | BA983 | 07:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | British Airways | BA517 | 07:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | British Airways | BA961 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX7168 | 07:50 | Gepland | |
Venice (VCE) | British Airways | BA469 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
Venice (VCE) | American Airlines | AA6757 | 07:50 | Gepland | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR9704 | 07:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK533 expand_more(4) | 07:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | El Al | LY9750 | 07:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3917 | 07:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2615 | 07:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Virgin Atlantic | VS5901 | 07:55 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | British Airways | BA755 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | Qantas | QF3543 | 07:55 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | Qatar Airways | QR5941 | 07:55 | Gepland | |
Milan (MXP) | British Airways | BA581 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR9781 | 07:55 | Gepland | |
Tokyo (HND) | British Airways | BA6 expand_more(2) | 07:55 | Vertraagd | |
Tokyo (HND) | Iberia | IB3763 | 07:55 | Vertraagd | |
Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL7121 | 07:55 | Vertraagd | |
Chongqing (CKG) | Tianjin Airlines | GS7965 | 08:00 | Gepland | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL503 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC6887 | 08:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS26 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF9656 | 08:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5996 | 08:00 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL2505 | 08:00 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH887 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3301 | 08:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6652 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8106 | 08:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5170 | 08:05 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1459 expand_more(4) | 08:05 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Cathay Pacific | CX7279 | 08:05 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Finnair | AY5978 | 08:05 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | LATAM Airlines | LA5501 | 08:05 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR6290 | 08:05 | Gepland | |
Budapest (BUD) | British Airways | BA875 expand_more(1) | 08:10 | Vertraagd | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66289 | 08:10 | Vertraagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK5 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8005 | 08:15 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI133 | 08:20 | Vertraagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI182 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA5970 | 08:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9673 | 08:20 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI454 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Air India | AI7093 | 08:20 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3390 | 08:20 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8531 | 08:20 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY317 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7877 | 08:20 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Virgin Atlantic | VS7495 | 08:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR15 expand_more(4) | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA7015 | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5308 | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1404 | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6359 | 08:25 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | British Airways | BA513 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB3840 | 08:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | American Airlines | AA6832 | 08:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | British Airways | BA719 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | JetBlue | B66279 | 08:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR8290 | 08:25 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV117 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9692 | 08:30 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Virgin Atlantic | VS5701 | 08:30 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA855 | 08:30 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX253 | 08:35 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH920 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31610 | 08:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | avianca | AV6519 | 08:40 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA934 | 08:40 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1339 | 08:40 | Geannuleerd | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1315 | 08:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA481 | 08:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | British Airways | BA995 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR6222 | 08:45 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61107 | 08:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | British Airways | BA641 | 08:50 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | British Airways | BA545 | 08:50 | Gepland | |
Napoli (NAP) | British Airways | BA425 | 08:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1983 expand_more(3) | 08:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6701 | 08:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5983 | 08:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1271 | 08:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1017 expand_more(6) | 08:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9363 | 08:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1643 | 08:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1363 | 08:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1033 | 08:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7066 | 08:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9646 | 08:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2105 | 08:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | British Airways | BA821 | 08:55 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA1495 | 08:55 | Gepland | |
Pisa (PSA) | British Airways | BA607 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Pisa (PSA) | American Airlines | AA6843 | 08:55 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC868 expand_more(7) | 09:00 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Aegean Airlines | A33061 | 09:00 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Austrian Airlines | OS8282 | 09:00 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Lufthansa | LH6835 | 09:00 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | MEA | ME4502 | 09:00 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | SriLankan Airlines | UL2868 | 09:00 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | Thai Airways | TG5819 | 09:00 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8298 | 09:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS779 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2857 | 09:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3608 | 09:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA463 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA6807 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB3648 | 09:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1527 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Virgin Atlantic | VS5904 | 09:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | British Airways | BA389 expand_more(1) | 09:20 | Vertraagd | |
Cairo (CAI) | American Airlines | AA7071 | 09:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | British Airways | BA397 | 09:20 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | British Airways | BA967 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | British Airways | BA443 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8325 | 09:25 | Gepland | |
Milas (BJV) | British Airways | BA671 | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1380 expand_more(5) | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6043 | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9418 | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1548 | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35104 | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6658 | 09:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | British Airways | BA915 | 09:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | British Airways | BA503 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66301 | 09:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR5917 | 09:25 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX358 | 09:30 | Gepland | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA1425 expand_more(4) | 09:35 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI8315 | 09:35 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Finnair | AY6562 | 09:35 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Malaysia Airlines | MH9713 | 09:35 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8311 | 09:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2103 | 09:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK815 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Virgin Atlantic | VS5939 | 09:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA823 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI8323 | 09:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9800 | 09:40 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1463 | 09:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1501 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS5909 | 09:40 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA142 expand_more(4) | 09:40 | Gepland | |
New York (JFK) | AlphaSky | AS6915 | 09:40 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA1594 | 09:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Finnair | AY4036 | 09:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Iberia | IB4614 | 09:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS457 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6187 | 09:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA783 | 09:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | British Airways | BA955 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | JetBlue | B66305 | 09:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Qatar Airways | QR6261 | 09:45 | Gepland | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI724 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
Cork (ORK) | Air Canada | AC6895 | 09:45 | Gepland | |
Cork (ORK) | British Airways | BA5924 | 09:45 | Gepland | |
Manises (VLC) | British Airways | BA445 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
Manises (VLC) | Iberia | IB3906 | 09:45 | Gepland | |
Manises (VLC) | Qatar Airways | QR9798 | 09:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX340 | 09:45 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1317 | 09:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | British Airways | BA859 | 09:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | British Airways | BA997 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | Malaysia Airlines | MH9909 | 09:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR9762 | 09:50 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA1497 | 09:50 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | British Airways | BA1337 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Qatar Airways | QR9750 | 09:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | British Airways | BA633 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | American Airlines | AA6849 | 09:55 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | British Airways | BA419 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | American Airlines | AA6679 | 09:55 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Qatar Airways | QR8360 | 09:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA465 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA6809 | 09:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB3650 | 09:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6514 | 09:55 | Gepland | |
Milan (MXP) | British Airways | BA583 | 09:55 | Gepland | |
Krakow (KRK) | British Airways | BA873 | 09:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR5 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA7005 | 10:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1402 | 10:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6360 | 10:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1358 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48048 | 10:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7173 | 10:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6884 | 10:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO285 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6746 | 10:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7767 | 10:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | British Airways | BA737 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
