Heathrow Airport aankomsten (LHR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | United Airlines | UA920 expand_more(5) | 08:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5364 | 08:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7852 | 08:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN9086 | 08:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9349 | 08:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3041 | 08:20 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | British Airways | BA377 expand_more(4) | 08:20 | 07:59 | geland |
Toulouse (TLS) | American Airlines | AA6798 | 08:20 | 07:59 | geland |
Toulouse (TLS) | Malaysia Airlines | MH9899 | 08:20 | 07:59 | geland |
Toulouse (TLS) | Qantas | QF3510 | 08:20 | 07:59 | geland |
Toulouse (TLS) | Qatar Airways | QR5970 | 08:20 | 07:59 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS451 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6199 | 08:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9845 | 08:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB711 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7052 | 08:25 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2460 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6947 | 08:25 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9643 | 08:25 | Gepland | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA1427 expand_more(7) | 08:30 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI8317 | 08:30 | Gepland | |
Belfast (BHD) | American Airlines | AA6881 | 08:30 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Iberia | IB3728 | 08:30 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Japan Airlines | JL7126 | 08:30 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Malaysia Airlines | MH9715 | 08:30 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Qantas | QF3550 | 08:30 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9755 | 08:30 | Gepland | |
NIce (NCE) | British Airways | BA341 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
NIce (NCE) | American Airlines | AA7248 | 08:30 | Gepland | |
NIce (NCE) | Cathay Pacific | CX7230 | 08:30 | Gepland | |
NIce (NCE) | Qatar Airways | QR9744 | 08:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | British Airways | BA561 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | American Airlines | AA6826 | 08:30 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA1491 expand_more(4) | 08:30 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | American Airlines | AA7207 | 08:30 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Iberia | IB3805 | 08:30 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Japan Airlines | JL7788 | 08:30 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR9691 | 08:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | British Airways | BA853 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | American Airlines | AA6632 | 08:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Japan Airlines | JL7854 | 08:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | British Airways | BA305 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA6745 | 08:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR9745 | 08:35 | Gepland | |
Florence (FLR) | British Airways | BA521 | 08:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | British Airways | BA947 expand_more(5) | 08:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | American Airlines | AA7201 | 08:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX7166 | 08:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Japan Airlines | JL7796 | 08:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | JetBlue | B66273 | 08:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Qatar Airways | QR5960 | 08:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC856 expand_more(7) | 08:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33054 | 08:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8224 | 08:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9617 | 08:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6585 | 08:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | MEA | ME4522 | 08:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | SriLankan Airlines | UL2856 | 08:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8268 | 08:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | British Airways | BA707 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | American Airlines | AA6640 | 08:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL7864 | 08:35 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS783 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2868 | 08:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6982 | 08:40 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1435 expand_more(7) | 08:40 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | American Airlines | AA7224 | 08:40 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Finnair | AY5964 | 08:40 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Iberia | IB3729 | 08:40 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Japan Airlines | JL7770 | 08:40 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Malaysia Airlines | MH9823 | 08:40 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Qantas | QF3552 | 08:40 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR6280 | 08:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH900 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8818 | 08:40 | Gepland | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI710 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
Cork (ORK) | Air Canada | AC6912 | 08:40 | Gepland | |
Cork (ORK) | American Airlines | AA8068 | 08:40 | Gepland | |
Cork (ORK) | British Airways | BA5926 | 08:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1 | 08:50 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL16 | 08:55 | Gepland | |
Berlin (BER) | British Airways | BA999 | 09:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA20 | 09:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | British Airways | BA811 | 09:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA1383 | 09:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS453 | 09:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA477 expand_more(4) | 09:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA6815 | 09:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB3659 | 09:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL7764 | 09:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH9703 | 09:05 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA732 expand_more(4) | 09:05 | 08:21 | geland |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1597 | 09:05 | 08:21 | geland |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY5675 | 09:05 | 08:21 | geland |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4668 | 09:05 | 08:21 | geland |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9532 | 09:05 | 08:21 | geland |
Rome (FCO) | British Airways | BA551 expand_more(3) | 09:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | American Airlines | AA6697 | 09:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Japan Airlines | JL7148 | 09:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR9757 | 09:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI154 expand_more(4) | 09:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Air Canada | AC6904 | 09:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8034 | 09:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA5954 | 09:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8223 | 09:05 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI380 expand_more(4) | 09:05 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Air Canada | AC6916 | 09:05 | Gepland | |
Shannon (SNN) | American Airlines | AA8060 | 09:05 | Gepland | |
Shannon (SNN) | British Airways | BA5940 | 09:05 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Qatar Airways | QR8231 | 09:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6650 expand_more(2) | 09:10 | 08:56 | geland |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8104 | 09:10 | 08:56 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5168 | 09:10 | 08:56 | geland |
Budapest (BUD) | British Airways | BA865 expand_more(4) | 09:10 | 08:45 | geland |
Budapest (BUD) | American Airlines | AA6600 | 09:10 | 08:45 | geland |
Budapest (BUD) | Iberia | IB3689 | 09:10 | 08:45 | geland |
Budapest (BUD) | Japan Airlines | JL7122 | 09:10 | 08:45 | geland |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66257 | 09:10 | 08:45 | geland |
Chicago (ORD) | British Airways | BA298 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS5286 | 09:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA7018 | 09:10 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA172 expand_more(5) | 09:10 | 08:48 | geland |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI8872 | 09:10 | 08:48 | geland |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS5256 | 09:10 | 08:48 | geland |
New York (JFK) | American Airlines | AA6933 | 09:10 | 08:48 | geland |
New York (JFK) | Finnair | AY5472 | 09:10 | 08:48 | geland |
New York (JFK) | Iberia | IB3558 | 09:10 | 08:48 | geland |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1331 expand_more(6) | 09:10 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8999 | 09:10 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6031 | 09:10 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1410 | 09:10 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9331 | 09:10 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Malaysia Airlines | MH9151 | 09:10 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Qantas | QF3802 | 09:10 | Gepland | |
St. John's (ANU) | Virgin Atlantic | VS134 expand_more(2) | 09:15 | 08:48 | geland |
St. John's (ANU) | SAS | SK6400 | 09:15 | 08:48 | geland |
St. John's (ANU) | Saudia | SV6981 | 09:15 | 08:48 | geland |
Austin (AUS) | British Airways | BA190 expand_more(4) | 09:15 | Gepland | |
Austin (AUS) | Aer Lingus | EI8890 | 09:15 | Gepland | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA6947 | 09:15 | Gepland | |
Austin (AUS) | Finnair | AY5410 | 09:15 | Gepland | |
Austin (AUS) | Iberia | IB3572 | 09:15 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | British Airways | BA543 expand_more(2) | 09:15 | 08:52 | geland |
Bologna (BLQ) | American Airlines | AA6617 | 09:15 | 08:52 | geland |
Bologna (BLQ) | Japan Airlines | JL7152 | 09:15 | 08:52 | geland |
Milan (MXP) | British Airways | BA585 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | American Airlines | AA6717 | 09:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | Japan Airlines | JL7834 | 09:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR8341 | 09:15 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA904 expand_more(4) | 09:20 | Vertraagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3715 | 09:20 | Vertraagd | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9055 | 09:20 | Vertraagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7632 | 09:20 | Vertraagd | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3043 | 09:20 | Vertraagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK501 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7624 | 09:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2629 | 09:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS5908 | 09:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO281 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6744 | 09:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7761 | 09:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2371 | 09:20 | Gepland | |
Newark (EWR) | British Airways | BA188 expand_more(4) | 09:25 | Gepland | |
Newark (EWR) | Aer Lingus | EI8888 | 09:25 | Gepland | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA6945 | 09:25 | Gepland | |
Newark (EWR) | Finnair | AY5488 | 09:25 | Gepland | |
Newark (EWR) | Iberia | IB3570 | 09:25 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA38 expand_more(6) | 09:25 | 08:56 | geland |
Miami (MIA) | British Airways | BA1529 | 09:25 | 08:56 | geland |
Miami (MIA) | Finnair | AY4028 | 09:25 | 08:56 | geland |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF6682 | 09:25 | 08:56 | geland |
Miami (MIA) | Iberia | IB4251 | 09:25 | 08:56 | geland |
Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9402 | 09:25 | 08:56 | geland |
Miami (MIA) | SriLankan Airlines | UL2014 | 09:25 | 08:56 | geland |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS6 expand_more(4) | 09:25 | 08:42 | geland |
Miami (MIA) | Aeromexico | AM7656 | 09:25 | 08:42 | geland |
Miami (MIA) | Air France | AF6755 | 09:25 | 08:42 | geland |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL5966 | 09:25 | 08:42 | geland |
Miami (MIA) | KLM | KL4803 | 09:25 | 08:42 | geland |
Boston (BOS) | British Airways | BA202 expand_more(4) | 09:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI8902 | 09:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA6926 | 09:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | Finnair | AY5502 | 09:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | Iberia | IB3581 | 09:30 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B67 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4442 | 09:30 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA1475 expand_more(6) | 09:30 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | American Airlines | AA7196 | 09:30 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Finnair | AY5974 | 09:30 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Iberia | IB3744 | 09:30 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Japan Airlines | JL7752 | 09:30 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Malaysia Airlines | MH9835 | 09:30 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR5962 | 09:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB713 expand_more(5) | 09:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8742 | 09:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7060 | 09:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9417 | 09:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1565 | 09:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5228 | 09:30 | Gepland | |
Venice (VCE) | British Airways | BA591 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Venice (VCE) | American Airlines | AA6607 | 09:30 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | British Airways | BA228 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Aer Lingus | EI8928 | 09:35 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Finnair | AY5428 | 09:35 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Iberia | IB3597 | 09:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC852 expand_more(7) | 09:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33087 | 09:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8290 | 09:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6583 | 09:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | MEA | ME4520 | 09:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | SriLankan Airlines | UL2852 | 09:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5808 | 09:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8384 | 09:35 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | British Airways | BA405 | 09:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK803 | 09:35 | Vertraagd | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS359 | 09:40 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA27 | 09:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH902 | 09:40 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA114 | 09:40 | Gepland | |
Montreal (YUL) | British Airways | BA94 | 09:40 | Vertraagd | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM100 | 09:45 | Gepland | |
Napoli (NAP) | British Airways | BA427 | 09:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1979 | 09:50 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL50 | 09:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA767 | 09:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | British Airways | BA879 | 09:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2472 | 09:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA771 | 10:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS8 | 10:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS154 | 10:00 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC864 | 10:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | British Airways | BA885 | 10:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA282 | 10:05 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA170 | 10:05 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA940 | 10:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA833 | 10:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | British Airways | BA499 | 10:10 | Gepland | |
Santiago (SCL) | British Airways | BA250 | 10:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2093 | 10:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI129 | 10:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL3 | 10:15 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA98 | 10:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | British Airways | BA627 | 10:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI156 | 10:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1356 | 10:20 | Vertraagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA728 | 10:20 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA948 | 10:25 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS20 | 10:25 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS12 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1580 | 10:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA46 | 10:30 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | British Airways | BA673 | 10:30 | Gepland | |
Denver (DEN) | British Airways | BA218 | 10:35 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | British Airways | BA567 | 10:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA56 | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | British Airways | BA675 | 10:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB715 | 10:35 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | British Airways | BA120 | 10:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH904 | 10:40 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA924 | 10:40 | Gepland | |
Geneva (GVA) | British Airways | BA725 | 10:40 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS148 | 10:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1005 | 10:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | British Airways | BA307 | 10:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Virgin Atlantic | VS506 | 10:50 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA80 | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | British Airways | BA433 | 10:55 | Gepland | |
Cairo (CAI) | British Airways | BA401 | 10:55 | Gepland | |
Cologne (CGN) | British Airways | BA931 | 10:55 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA284 | 10:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | British Airways | BA393 | 11:00 | Gepland | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA1423 | 11:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA296 | 11:00 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA104 | 11:05 | Gepland | |
Washington (IAD) | British Airways | BA292 | 11:05 | Vertraagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL32 | 11:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA923 | 11:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3600 | 11:15 | Gepland | |
Beirut (BEY) | MEA | ME201 | 11:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI158 | 11:15 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA182 | 11:15 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA270 | 11:15 | Gepland | |
NIce (NCE) | British Airways | BA333 | 11:20 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | British Airways | BA1327 expand_more(5) | 11:20 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | American Airlines | AA6666 | 11:20 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | China Southern Airlines | CZ7273 | 11:20 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Iberia | IB3710 | 11:20 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Kenya Airways | KQ4089 | 11:20 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Qatar Airways | QR5981 | 11:20 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS106 | 11:20 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA146 | 11:25 | Vertraagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS138 | 11:25 | Gepland | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA264 | 11:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX318 | 11:25 | Gepland | |
Amman (AMM) | British Airways | BA313 | 11:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9464 | 11:30 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI111 | 11:30 | Vertraagd | |
Lyon (LYS) | British Airways | BA361 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
Lyon (LYS) | American Airlines | AA6698 | 11:30 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR6225 | 11:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA473 | 11:35 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA280 | 11:35 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA5 | 11:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | British Airways | BA226 | 11:40 | Gepland | |
Nashville (BNA) | British Airways | BA222 | 11:40 | Gepland | |
Nassau (NAS) | British Airways | BA252 | 11:40 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1451 | 11:45 | Gepland | |
Jersey (JER) | British Airways | BA1341 | 11:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1989 | 11:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA938 | 11:45 | Gepland | |
Lyon (LYS) | British Airways | BA8607 | 11:50 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC850 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Calgary (YYC) | SriLankan Airlines | UL2850 | 11:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC858 expand_more(3) | 11:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8288 | 11:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5806 | 11:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8412 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | British Airways | BA431 expand_more(4) | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA7104 | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL7100 | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66251 | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR9763 | 11:55 | Gepland | |
Marseille (MRS) | British Airways | BA367 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
Marseille (MRS) | American Airlines | AA6609 | 11:55 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR6221 | 11:55 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA1479 expand_more(5) | 11:55 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | American Airlines | AA6615 | 11:55 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Finnair | AY5954 | 11:55 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Iberia | IB3746 | 11:55 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Japan Airlines | JL7138 | 11:55 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR5964 | 11:55 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI450 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3388 | 11:55 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5613 | 11:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA827 expand_more(5) | 12:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI8327 | 12:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA7133 | 12:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Japan Airlines | JL7140 | 12:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ4019 | 12:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR5952 | 12:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA457 expand_more(3) | 12:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA6801 | 12:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB3642 | 12:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7714 | 12:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA1389 | 12:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | British Airways | BA565 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Milan (LIN) | American Airlines | AA6830 | 12:05 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS130 expand_more(3) | 12:05 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Air France | AF9889 | 12:05 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL5921 | 12:05 | Gepland | |
Tampa (TPA) | KLM | KL4827 | 12:05 | Gepland | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS18 | 12:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | British Airways | BA629 | 12:10 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1343 expand_more(5) | 12:10 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8960 | 12:10 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6005 | 12:10 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1419 | 12:10 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Qantas | QF3808 | 12:10 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | SriLankan Airlines | UL3204 | 12:10 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA36 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | American Airlines | AA6670 | 12:10 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS317 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Delta Air Lines | DL5941 | 12:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA98 expand_more(8) | 12:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6998 | 12:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1601 | 12:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY5748 | 12:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4331 | 12:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4860 | 12:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9463 | 12:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7968 | 12:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | SriLankan Airlines | UL2032 | 12:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS118 expand_more(4) | 12:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Aeromexico | AM7657 | 12:15 | Gepland | |
