Heathrow 空港 到着 (LHR)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA280 expand_more(5) | 11:35 | 11:23 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI8980 | 11:35 | 11:23 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5293 | 11:35 | 11:23 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6991 | 11:35 | 11:23 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY5470 | 11:35 | 11:23 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB3621 | 11:35 | 11:23 | 上陸した |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA5 expand_more(5) | 11:35 | 遅延 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3859 | 11:35 | 遅延 | |
| Houston (IAH) | Austrian Airlines | OS7810 | 11:35 | 遅延 | |
| Houston (IAH) | Brussels Airlines | SN9079 | 11:35 | 遅延 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7620 | 11:35 | 遅延 | |
| Houston (IAH) | Swiss | LX3051 | 11:35 | 遅延 | |
| Venice (VCE) | British Airways | BA599 expand_more(1) | 11:35 | 11:31 | 上陸した |
| Venice (VCE) | American Airlines | AA6784 | 11:35 | 11:31 | 上陸した |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1439 expand_more(3) | 11:40 | 11:40 | 上陸した |
| Edinburgh (EDI) | American Airlines | AA6884 | 11:40 | 11:40 | 上陸した |
| Edinburgh (EDI) | Iberia | IB3799 | 11:40 | 11:40 | 上陸した |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR6282 | 11:40 | 11:40 | 上陸した |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1477 expand_more(5) | 11:40 | 11:26 | 上陸した |
| Glasgow (GLA) | American Airlines | AA7098 | 11:40 | 11:26 | 上陸した |
| Glasgow (GLA) | American Airlines | AA6615 | 11:40 | 11:26 | 上陸した |
| Glasgow (GLA) | Iberia | IB3803 | 11:40 | 11:26 | 上陸した |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR5963 | 11:40 | 11:26 | 上陸した |
| Glasgow (GLA) | Royal Air Maroc | AT5239 | 11:40 | 11:26 | 上陸した |
| Nassau (NAS) | British Airways | BA252 expand_more(1) | 11:40 | 11:08 | 上陸した |
| Nassau (NAS) | Qatar Airways | QR5971 | 11:40 | 11:08 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1989 expand_more(5) | 11:40 | 11:48 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3562 | 11:40 | 11:48 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4075 | 11:40 | 11:48 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5989 | 11:40 | 11:48 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7209 | 11:40 | 11:48 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6916 | 11:40 | 11:48 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA226 expand_more(4) | 11:45 | 11:39 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Aer Lingus | EI8926 | 11:45 | 11:39 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA6977 | 11:45 | 11:39 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Finnair | AY5426 | 11:45 | 11:39 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Iberia | IB3595 | 11:45 | 11:39 | 上陸した |
| Jersey (JER) | British Airways | BA1347 expand_more(1) | 11:45 | 11:20 | 上陸した |
| Jersey (JER) | Qatar Airways | QR9797 | 11:45 | 11:20 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1361 expand_more(3) | 11:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | American Airlines | AA6625 | 11:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | LATAM Airlines | LA5499 | 11:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR6012 | 11:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA851 expand_more(1) | 11:50 | 11:43 | 上陸した |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA6634 | 11:50 | 11:43 | 上陸した |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC850 expand_more(11) | 11:50 | 遅延 | |
| Calgary (YYC) | Aegean Airlines | A33072 | 11:50 | 遅延 | |
| Calgary (YYC) | Air India | AI6304 | 11:50 | 遅延 | |
| Calgary (YYC) | Austrian Airlines | OS8238 | 11:50 | 遅延 | |
| Calgary (YYC) | Croatia Airlines | OU5911 | 11:50 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Egyptair | MS9630 | 11:50 | 遅延 | |
| Calgary (YYC) | Lufthansa | LH6847 | 11:50 | 遅延 | |
| Calgary (YYC) | MEA | ME4512 | 11:50 | 遅延 | |
| Calgary (YYC) | SriLankan Airlines | UL2850 | 11:50 | 遅延 | |
| Calgary (YYC) | TAP Air Portugal | TP8269 | 11:50 | 遅延 | |
| Calgary (YYC) | Thai Airways | TG5811 | 11:50 | 遅延 | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA8106 | 11:50 | 遅延 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC858 expand_more(9) | 11:50 | 11:50 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33057 | 11:50 | 11:50 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8288 | 11:50 | 11:50 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5925 | 11:50 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9619 | 11:50 | 11:50 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | Ethiopian Airlines | ET1141 | 11:50 | 11:50 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6559 | 11:50 | 11:50 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | MEA | ME4522 | 11:50 | 11:50 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5806 | 11:50 | 11:50 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8412 | 11:50 | 11:50 | 上陸した |
| Toulouse (TLS) | British Airways | BA367 expand_more(2) | 11:50 | 11:32 | 上陸した |
| Toulouse (TLS) | American Airlines | AA7110 | 11:50 | 11:32 | 上陸した |
| Toulouse (TLS) | Qatar Airways | QR5979 | 11:50 | 11:32 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA938 expand_more(5) | 11:55 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5368 | 11:55 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7854 | 11:55 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN9088 | 11:55 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9355 | 11:55 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3053 | 11:55 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA457 expand_more(5) | 11:55 | 11:42 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA6801 | 11:55 | 11:42 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB3642 | 11:55 | 11:42 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7714 | 11:55 | 11:42 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8366 | 11:55 | 11:42 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY9533 | 11:55 | 11:42 | 上陸した |
| Milan (LIN) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 11:55 | 11:51 | 上陸した |
| Milan (LIN) | American Airlines | AA6832 | 11:55 | 11:51 | 上陸した |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 11:55 | 11:35 | 上陸した |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7091 | 11:55 | 11:35 | 上陸した |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3388 | 11:55 | 11:35 | 上陸した |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5613 | 11:55 | 11:35 | 上陸した |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1301 expand_more(6) | 12:00 | 11:29 | 上陸した |
| Aberdeen (ABZ) | American Airlines | AA7239 | 12:00 | 11:29 | 上陸した |
| Aberdeen (ABZ) | Iberia | IB3695 | 12:00 | 11:29 | 上陸した |
| Aberdeen (ABZ) | Jet Linx Aviation | JL6504 | 12:00 | 11:29 | 上陸した |
| Aberdeen (ABZ) | Malaysia Airlines | MH9681 | 12:00 | 11:29 | 上陸した |
| Aberdeen (ABZ) | Qantas | QF3562 | 12:00 | 11:29 | 上陸した |
| Aberdeen (ABZ) | Qatar Airways | QR6009 | 12:00 | 11:29 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA827 expand_more(6) | 12:00 | 遅延 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI8327 | 12:00 | 遅延 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA7133 | 12:00 | 遅延 | |
| Dublin (DUB) | Jet Linx Aviation | JL7140 | 12:00 | 遅延 | |
| Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ4019 | 12:00 | 遅延 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR5965 | 12:00 | 遅延 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR5952 | 12:00 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS20 expand_more(4) | 12:05 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | Air France | AF9650 | 12:05 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4162 | 12:05 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL5964 | 12:05 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | KLM | KL4813 | 12:05 | 遅延 | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA571 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | American Airlines | AA6899 | 12:05 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS2 | 12:05 | 11:58 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA734 expand_more(4) | 12:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1599 | 12:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3810 | 12:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4761 | 12:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9436 | 12:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS106 expand_more(3) | 12:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF9905 | 12:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL5974 | 12:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL4829 | 12:10 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA36 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | American Airlines | AA6670 | 12:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA98 expand_more(8) | 12:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6998 | 12:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1601 | 12:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3890 | 12:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4331 | 12:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4860 | 12:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9463 | 12:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7968 | 12:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | SriLankan Airlines | UL2032 | 12:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS138 expand_more(3) | 12:15 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Air France | AF9917 | 12:15 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5988 | 12:15 | キャンセル | |
| New York (JFK) | KLM | KL2509 | 12:15 | キャンセル | |
| Zagreb (ZAG) | British Airways | BA849 expand_more(3) | 12:20 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | American Airlines | AA6775 | 12:20 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Jet Linx Aviation | JL7860 | 12:20 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Qantas | QF3514 | 12:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | British Airways | BA987 expand_more(4) | 12:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA6787 | 12:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Cathay Pacific | CX7170 | 12:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF3540 | 12:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR9702 | 12:25 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1393 expand_more(4) | 12:25 | 11:56 | 上陸した |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI8393 | 12:25 | 11:56 | 上陸した |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI8401 | 12:25 | 11:56 | 上陸した |
| Belfast (BHD) | American Airlines | AA6652 | 12:25 | 11:56 | 上陸した |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8296 | 12:25 | 11:56 | 上陸した |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA262 expand_more(5) | 12:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3761 | 12:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Austrian Airlines | OS7906 | 12:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN9043 | 12:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7903 | 12:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3119 | 12:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK1 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8887 | 12:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8001 | 12:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA196 expand_more(4) | 12:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Aer Lingus | EI8896 | 12:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA6953 | 12:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Finnair | AY5496 | 12:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Iberia | IB3578 | 12:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU210 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66418 | 12:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA547 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | American Airlines | AA6763 | 12:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL7150 | 12:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5891 | 12:30 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1333 expand_more(4) | 12:35 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8961 | 12:35 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6037 | 12:35 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1408 | 12:35 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8977 | 12:35 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | British Airways | BA889 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | American Airlines | AA6639 | 12:35 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 12:35 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA208 expand_more(4) | 12:35 | 11:53 | 上陸した |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI8908 | 12:35 | 11:53 | 上陸した |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA6959 | 12:35 | 11:53 | 上陸した |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5508 | 12:35 | 11:53 | 上陸した |
| Miami (MIA) | Iberia | IB3585 | 12:35 | 11:53 | 上陸した |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS118 expand_more(3) | 12:35 | キャンセル | |
| Miami (MIA) | Air France | AF9909 | 12:35 | キャンセル | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL5969 | 12:35 | キャンセル | |
| Miami (MIA) | KLM | KL4811 | 12:35 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL906 expand_more(3) | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31818 | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4228 | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9552 | 12:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI162 expand_more(3) | 12:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Air Canada | AC6924 | 12:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8040 | 12:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA5962 | 12:40 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA224 expand_more(4) | 12:40 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Aer Lingus | EI8924 | 12:40 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA6975 | 12:40 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Finnair | AY5436 | 12:40 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Iberia | IB3593 | 12:40 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV119 expand_more(3) | 12:40 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7339 | 12:40 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9112 | 12:40 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Virgin Atlantic | VS5716 | 12:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY63 expand_more(6) | 12:45 | 遅延 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6673 | 12:45 | 遅延 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4299 | 12:45 | 遅延 | |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2413 | 12:45 | 遅延 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9126 | 12:45 | 遅延 | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6550 | 12:45 | 遅延 | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6920 | 12:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA743 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | American Airlines | AA6872 | 12:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA136 expand_more(9) | 12:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6936 | 12:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1509 | 12:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5079 | 12:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY3784 | 12:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF6636 | 12:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4237 | 12:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9504 | 12:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Jordanian | RJ7124 | 12:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SriLankan Airlines | UL2025 | 12:45 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | British Airways | BA449 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | American Airlines | AA7054 | 12:45 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY9525 | 12:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1352 expand_more(7) | 12:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2709 | 12:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7046 | 12:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48616 | 12:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7327 | 12:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9438 | 12:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2786 | 12:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6865 | 12:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA80 expand_more(4) | 12:50 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1531 | 12:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3762 | 12:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6678 | 12:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4206 | 12:50 | 予定 | |
| NIce (NCE) | British Airways | BA327 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
| NIce (NCE) | American Airlines | AA6689 | 12:50 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Qatar Airways | QR5936 | 12:50 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | British Airways | BA593 | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2474 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31604 | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9440 | 12:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA723 | 12:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA421 expand_more(6) | 12:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | American Airlines | AA7080 | 12:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB3523 | 12:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Jet Linx Aviation | JL7878 | 12:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Qantas | QF3526 | 12:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR9788 | 12:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY9517 | 12:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK531 expand_more(4) | 12:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM7849 | 12:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7622 | 12:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3916 | 12:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Virgin Atlantic | VS5900 | 12:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | British Airways | BA929 | 12:55 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI714 expand_more(4) | 12:55 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Air Canada | AC6914 | 12:55 | 予定 | |
| Cork (ORK) | American Airlines | AA8070 | 12:55 | 予定 | |
| Cork (ORK) | British Airways | BA5930 | 12:55 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Qatar Airways | QR9680 | 12:55 | 予定 | |
| Venice (VCE) | British Airways | BA601 | 12:55 | 予定 | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA266 expand_more(6) | 01:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Aer Lingus | EI8966 | 01:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5276 | 01:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA6962 | 01:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Finnair | AY5442 | 01:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Iberia | IB3520 | 01:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Malaysia Airlines | MH9955 | 01:00 | 予定 | |
| Inverness (INV) | British Airways | BA1421 expand_more(3) | 01:00 | 予定 | |
| Inverness (INV) | American Airlines | AA6715 | 01:00 | 予定 | |
| Inverness (INV) | China Southern Airlines | CZ7242 | 01:00 | 予定 | |
| Inverness (INV) | Qatar Airways | QR6006 | 01:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX332 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6837 | 01:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9760 | 01:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1437 | 01:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL10 expand_more(4) | 01:05 | 遅延 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3583 | 01:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6112 | 01:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | SAS | SK3984 | 01:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4040 | 01:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA821 | 01:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL36 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9092 | 01:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4067 | 01:15 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | British Airways | BA118 | 01:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR3 | 01:15 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | British Airways | BA525 | 01:15 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | British Airways | BA615 | 01:20 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC860 | 01:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA843 | 01:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA863 | 01:25 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA745 | 01:25 | 予定 | |
| NIce (NCE) | British Airways | BA329 | 01:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | British Airways | BA469 | 01:25 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2054 | 01:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI164 | 01:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS777 | 01:35 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY315 | 01:35 | 遅延 | |
| Bologna (BLQ) | British Airways | BA541 | 01:40 | 予定 | |
| Gibraltar (GIB) | British Airways | BA491 | 01:40 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1479 | 01:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX354 | 01:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1780 | 01:45 | 予定 | |
| Florence (FLR) | British Airways | BA521 | 01:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA48 | 01:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA459 | 01:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | British Airways | BA501 | 01:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA433 | 01:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1009 | 01:50 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA276 | 01:50 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2462 | 01:50 | 予定 | |
| Austin (AUS) | British Airways | BA186 | 01:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI160 | 01:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA286 | 01:55 | 予定 | |
| Preveza Lefkas (PVK) | British Airways | BA675 | 01:55 | 予定 | |
| Split (SPU) | British Airways | BA947 | 01:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA549 | 02:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9460 | 02:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR109 | 02:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7462 | 02:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA930 | 02:10 | 予定 | |
| Montego Bay (MBJ) | Virgin Atlantic | VS166 | 02:15 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV121 | 02:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8960 | 02:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA272 | 02:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | British Airways | BA619 | 02:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ521 | 02:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | British Airways | BA733 | 02:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA473 | 02:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA78 | 02:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK29 | 02:25 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6022 | 02:25 | 予定 | |
| Abuja (ABV) | British Airways | BA82 | 02:30 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | British Airways | BA801 | 02:30 | 予定 | |
| Knock (NOC) | Aer Lingus | EI916 | 02:30 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | British Airways | BA84 | 02:30 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1395 | 02:35 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS317 | 02:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK805 | 02:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | British Airways | BA921 | 02:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH908 | 02:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA305 | 02:45 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY6310 | 02:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | British Airways | BA965 | 02:45 | 予定 | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM675 | 02:45 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | British Airways | BA643 | 02:50 | 予定 | |
| Guernsey (GCI) | British Airways | BA1345 | 02:50 | 予定 | |
