Heathrow 空港 の Iberia - LHR
Iberia が Heathrow 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 54 | フライトを見る |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 12 | フライトを見る |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 13 | フライトを見る |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 13 | フライトを見る |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 7 | フライトを見る |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 123 | フライトを見る |
| Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 9 | フライトを見る |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 7 | フライトを見る |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 50 | フライトを見る |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 27 | フライトを見る |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 14 | フライトを見る |
| Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 28 | フライトを見る |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 39 | フライトを見る |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 43 | フライトを見る |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 55 | フライトを見る |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 12 | フライトを見る |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 33 | フライトを見る |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 25 | フライトを見る |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 85 | フライトを見る |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 82 | フライトを見る |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 24 | フライトを見る |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | フライトを見る |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 19 | フライトを見る |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 27 | フライトを見る |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 9 | フライトを見る |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 14 | フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 12 | フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 65 | フライトを見る |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 190 | フライトを見る |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 28 | フライトを見る |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 13 | フライトを見る |
| Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 13 | フライトを見る |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 7 | フライトを見る |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | フライトを見る |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 11 | フライトを見る |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 42 | フライトを見る |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 12 | フライトを見る |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 9 | フライトを見る |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 13 | フライトを見る |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 14 | フライトを見る |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | フライトを見る |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 8 | フライトを見る |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 131 | フライトを見る |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 25 | フライトを見る |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 20 | フライトを見る |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 12 | フライトを見る |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 13 | フライトを見る |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 26 | フライトを見る |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 13 | フライトを見る |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 9 | フライトを見る |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 9 | フライトを見る |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 13 | フライトを見る |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 12 | フライトを見る |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 13 | フライトを見る |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 13 | フライトを見る |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 12 | フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 24 | フライトを見る |
| Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 8 | フライトを見る |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 7 | フライトを見る |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 13 | フライトを見る |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 19 | フライトを見る |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 26 | フライトを見る |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 33 | フライトを見る |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | フライトを見る |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 50 | フライトを見る |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 25 | フライトを見る |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 15 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 10 | フライトを見る |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | フライトを見る |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | フライトを見る |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 3 | フライトを見る |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | フライトを見る |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | フライトを見る |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | フライトを見る |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 10 | フライトを見る |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | フライトを見る |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | フライトを見る |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | フライトを見る |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | フライトを見る |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Heathrow 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

























































































