Heathrow 空港 の British Airways - LHR
British Airways が Heathrow 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 106 | フライトを見る |
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 14 | フライトを見る |
Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | Nigeria | Abuja | 14 | フライトを見る |
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 14 | フライトを見る |
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 2 | フライトを見る |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 14 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 114 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 50 | フライトを見る |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | フライトを見る |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 14 | フライトを見る |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 14 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 127 | フライトを見る |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 82 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 100 | フライトを見る |
Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 10 | フライトを見る |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 14 | フライトを見る |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 38 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 55 | フライトを見る |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 28 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 54 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 28 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 42 | フライトを見る |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 28 | フライトを見る |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 28 | フライトを見る |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 2 | フライトを見る |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 18 | フライトを見る |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 40 | フライトを見る |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 14 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 54 | フライトを見る |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 24 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 86 | フライトを見る |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 56 | フライトを見る |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 53 | フライトを見る |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 14 | フライトを見る |
Eglinton (LDY) | United Kingdom | Derry | 23 | フライトを見る |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 105 | フライトを見る |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 41 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 216 | フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 28 | フライトを見る |
Dundee (DND) | United Kingdom | Dundee | 15 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 62 | フライトを見る |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 154 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 62 | フライトを見る |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 134 | フライトを見る |
North Front (GIB) | Gibraltar | Gibraltar | 24 | フライトを見る |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 152 | フライトを見る |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 36 | フライトを見る |
Grenoble-isere Airport (GNB) | France | Grenoble | 2 | フライトを見る |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 56 | フライトを見る |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 36 | フライトを見る |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 78 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | フライトを見る |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 26 | フライトを見る |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 14 | フライトを見る |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 8 | フライトを見る |
Inverness (INV) | United Kingdom | Inverness | 18 | フライトを見る |
Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 11 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 36 | フライトを見る |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 14 | フライトを見る |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 13 | フライトを見る |
Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 42 | フライトを見る |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 28 | フライトを見る |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 11 | フライトを見る |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 2 | フライトを見る |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 14 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | フライトを見る |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 14 | フライトを見る |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 14 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 32 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 14 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 70 | フライトを見る |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 4 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 59 | フライトを見る |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 24 | フライトを見る |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 36 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 191 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 19 | フライトを見る |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 14 | フライトを見る |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 14 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 116 | フライトを見る |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | フライトを見る |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | フライトを見る |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 26 | フライトを見る |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 12 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 52 | フライトを見る |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 76 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 60 | フライトを見る |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 14 | フライトを見る |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 54 | フライトを見る |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 42 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 72 | フライトを見る |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 14 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | フライトを見る |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 14 | フライトを見る |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 14 | フライトを見る |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 29 | フライトを見る |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 10 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 157 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 28 | フライトを見る |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 106 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 81 | フライトを見る |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 8 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 42 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 102 | フライトを見る |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 14 | フライトを見る |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 27 | フライトを見る |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | フライトを見る |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | フライトを見る |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 11 | フライトを見る |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 11 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 68 | フライトを見る |
Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 2 | フライトを見る |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 13 | フライトを見る |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 18 | フライトを見る |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | フライトを見る |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 14 | フライトを見る |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 14 | フライトを見る |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 20 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 104 | フライトを見る |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 6 | フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 16 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 28 | フライトを見る |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 8 | フライトを見る |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 23 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 22 | フライトを見る |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 14 | フライトを見る |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 40 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 58 | フライトを見る |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 28 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | フライトを見る |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 8 | フライトを見る |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 50 | フライトを見る |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 28 | フライトを見る |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 36 | フライトを見る |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 4 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 58 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 64 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 42 | フライトを見る |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 8 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 82 | フライトを見る |
British Airways が運航する Heathrow 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 8 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | フライトを見る |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 15 | 17 | フライトを見る |
United Kingdom | Dundee | Dundee (DND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | フライトを見る |
United Kingdom | Derry | Eglinton (LDY) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 11 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | フライトを見る |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 9 | フライトを見る |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 8 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | フライトを見る |
Nigeria | Abuja | Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Gibraltar | Gibraltar | North Front (GIB) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | フライトを見る |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
