Heathrow Lufthavn afgange (LHR)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | British Airways | BA217 expand_more(4) | 12:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Aer Lingus | EI8917 | 12:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA6968 | 12:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Finnair | AY5417 | 12:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Iberia | IB3590 | 12:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA724 expand_more(2) | 12:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | American Airlines | AA6643 | 12:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL7865 | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | American Airlines | AA6719 | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | JetBlue | B66304 | 12:35 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC869 expand_more(7) | 12:40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Aegean Airlines | A33060 | 12:40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Austrian Airlines | OS8283 | 12:40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Lufthansa | LH6834 | 12:40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | MEA | ME4503 | 12:40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | SriLankan Airlines | UL2869 | 12:40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Thai Airways | TG5818 | 12:40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8025 | 12:40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | British Airways | BA35 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | American Airlines | AA6669 | 12:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | British Airways | BA736 expand_more(3) | 12:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | American Airlines | AA6899 | 12:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Jet Linx Aviation | JL7707 | 12:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5933 | 12:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA816 expand_more(6) | 12:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA7208 | 12:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY5906 | 12:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jet Linx Aviation | JL6523 | 12:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | JetBlue | B66290 | 12:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH9802 | 12:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR8354 | 12:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS19 expand_more(4) | 12:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air France | AF9649 | 12:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4161 | 12:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL5965 | 12:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | KLM | KL4814 | 12:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | British Airways | BA504 expand_more(5) | 12:50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | American Airlines | AA6758 | 12:50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Cathay Pacific | CX7203 | 12:50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY5984 | 12:50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Jet Linx Aviation | JL7733 | 12:50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66268 | 12:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | British Airways | BA718 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | American Airlines | AA7222 | 12:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS45 | 12:50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA193 | 12:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | British Airways | BA920 | 12:55 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS129 | 12:55 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA173 | 01:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA830 | 01:00 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME202 | 01:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA949 | 01:00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA5 | 01:05 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | British Airways | BA794 | 01:05 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI451 | 01:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA935 | 01:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA299 | 01:10 | planlagt | |
| Nice (NCE) | British Airways | BA334 | 01:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA480 | 01:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | British Airways | BA632 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | American Airlines | AA6848 | 01:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA768 | 01:10 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI112 | 01:15 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA93 | 01:15 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | British Airways | BA450 expand_more(2) | 01:15 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Jet Linx Aviation | JL7727 | 01:15 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY9526 | 01:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA177 | 01:20 | planlagt | |
| Inverness (INV) | British Airways | BA1424 | 01:20 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1450 | 01:20 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1484 | 01:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL31 | 01:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI163 | 01:25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS208 | 01:25 | planlagt | |
| Accra (ACC) | British Airways | BA81 | 01:30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA866 | 01:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU211 | 01:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL907 | 01:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | British Airways | BA219 | 01:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2475 | 01:35 | planlagt | |
| Perugia (PEG) | British Airways | BA620 | 01:40 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA4 | 01:40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS135 | 01:40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA67 | 01:45 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | British Airways | BA538 | 01:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA818 expand_more(4) | 01:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA7099 | 01:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY5910 | 01:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH9938 | 01:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR8355 | 01:45 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI715 expand_more(3) | 01:45 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Air Canada | AC6913 | 01:45 | planlagt | |
| Cork (ORK) | British Airways | BA5929 | 01:45 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Qatar Airways | QR8236 | 01:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1359 expand_more(8) | 01:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2668 | 01:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7911 | 01:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48603 | 01:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7304 | 01:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6429 | 01:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66724 | 01:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2779 | 01:45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6872 | 01:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX333 expand_more(2) | 01:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6828 | 01:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9759 | 01:50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA750 expand_more(3) | 01:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | American Airlines | AA6745 | 01:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | JetBlue | B66296 | 01:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR5934 | 01:55 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM676 expand_more(2) | 01:55 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA7810 | 01:55 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | KLM | KL3066 | 01:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK532 expand_more(3) | 01:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7627 | 01:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Virgin Atlantic | VS5914 | 01:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | WestJet | WS5813 | 01:55 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | British Airways | BA119 expand_more(2) | 02:00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | American Airlines | AA6655 | 02:00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Iberia | IB3546 | 02:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA291 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA6630 | 02:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA462 expand_more(3) | 02:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA6806 | 02:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB3647 | 02:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY9538 | 02:00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA854 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA6792 | 02:00 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1312 | 02:00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC865 expand_more(5) | 02:05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Aegean Airlines | A33090 | 02:05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9600 | 02:05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6838 | 02:05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5814 | 02:05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8297 | 02:05 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | British Airways | BA370 | 02:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1368 expand_more(1) | 02:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | American Airlines | AA6676 | 02:05 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1400 | 02:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA105 | 02:10 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC857 | 02:10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA576 | 02:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA928 | 02:10 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1 | 02:10 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | British Airways | BA121 | 02:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA436 expand_more(4) | 02:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA6883 | 02:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66282 | 02:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR6292 | 02:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR9782 | 02:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA844 | 02:15 | planlagt | |
| Bermuda (BDA) | British Airways | BA159 | 02:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA308 expand_more(2) | 02:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA7213 | 02:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH9668 | 02:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA482 | 02:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI165 | 02:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA79 | 02:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA213 | 02:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2 | 02:25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX355 | 02:25 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA273 | 02:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA287 | 02:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS141 expand_more(3) | 02:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF9890 | 02:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL5924 | 02:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL2518 | 02:30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | British Airways | BA586 | 02:35 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | British Airways | BA788 | 02:35 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2463 expand_more(3) | 02:35 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6944 | 02:35 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ4161 | 02:35 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9639 | 02:35 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1488 | 02:40 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI385 expand_more(4) | 02:40 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Air Canada | AC6919 | 02:40 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | American Airlines | AA8061 | 02:40 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | British Airways | BA5943 | 02:40 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Qatar Airways | QR8232 | 02:40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV120 expand_more(3) | 02:40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7340 | 02:40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9113 | 02:40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Virgin Atlantic | VS5711 | 02:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA91 expand_more(5) | 02:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6987 | 02:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1546 | 02:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3888 | 02:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4120 | 02:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4396 | 02:45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA197 expand_more(4) | 02:45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Aer Lingus | EI8897 | 02:45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA6954 | 02:45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Finnair | AY5497 | 02:45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Iberia | IB3579 | 02:45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9461 expand_more(2) | 02:45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6962 | 02:45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9649 | 02:45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY64 expand_more(4) | 02:45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6674 | 02:45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4290 | 02:45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6554 | 02:45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6919 | 02:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1010 expand_more(7) | 02:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9360 | 02:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1644 | 02:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9237 | 02:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8055 | 02:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7051 | 02:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5202 | 02:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9648 | 02:45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7463 expand_more(3) | 02:50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC6970 | 02:50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5339 | 02:50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9635 | 02:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA263 expand_more(4) | 02:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3714 | 02:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN9042 | 02:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7452 | 02:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3118 | 02:50 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | British Airways | BA592 | 02:55 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | British Airways | BA646 | 02:55 | planlagt | |
| Split (SPU) | British Airways | BA952 | 02:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA57 expand_more(4) | 03:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1525 | 03:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3753 | 03:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Gulf Air | GF6744 | 03:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4024 | 03:00 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2055 | 03:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | British Airways | BA506 expand_more(3) | 03:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | American Airlines | AA6844 | 03:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66300 | 03:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR5903 | 03:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS778 expand_more(3) | 03:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2850 | 03:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7017 | 03:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | United Airlines | UA7718 | 03:00 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC861 expand_more(9) | 03:05 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Aegean Airlines | A33051 | 03:05 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air India | AI6301 | 03:05 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4839 | 03:05 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Austrian Airlines | OS8211 | 03:05 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Egyptair | MS9615 | 03:05 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6812 | 03:05 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | MEA | ME4509 | 03:05 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | SriLankan Airlines | UL2861 | 03:05 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8581 | 03:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA269 expand_more(5) | 03:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI8969 | 03:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5291 | 03:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6984 | 03:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY5459 | 03:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB3614 | 03:05 | planlagt | |
| Jersey (JER) | British Airways | BA1352 | 03:05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1454 | 03:05 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | British Airways | BA243 expand_more(1) | 03:10 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB3602 | 03:10 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | British Airways | BA360 | 03:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | British Airways | BA936 | 03:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI161 expand_more(3) | 03:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Air Canada | AC6899 | 03:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8063 | 03:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA5931 | 03:10 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6023 expand_more(2) | 03:10 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | British Airways | BA8141 | 03:10 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5051 | 03:10 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA223 expand_more(4) | 03:15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Aer Lingus | EI8923 | 03:15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA6974 | 03:15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Finnair | AY5403 | 03:15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Iberia | IB3809 | 03:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA297 expand_more(2) | 03:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI8997 | 03:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY5537 | 03:15 | planlagt | |
| Nice (NCE) | British Airways | BA332 | 03:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL37 | 03:15 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY316 | 03:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA115 | 03:20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA752 | 03:20 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA1334 | 03:20 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA15 | 03:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1781 | 03:25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA782 | 03:25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA277 | 03:30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | British Airways | BA542 | 03:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH909 | 03:30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY6311 | 03:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA209 | 03:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA560 | 03:35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | British Airways | BA922 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | American Airlines | AA7257 | 03:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR110 | 03:35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK806 | 03:35 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA267 | 03:40 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS316 | 03:40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA578 | 03:45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | British Airways | BA968 | 03:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI167 | 03:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB718 | 03:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS117 | 03:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS153 | 03:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA438 | 04:00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA494 | 04:00 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | British Airways | BA848 | 04:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8 | 04:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA941 | 04:00 | planlagt | |
| Austin (AUS) | British Airways | BA187 | 04:05 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1402 | 04:05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1458 | 04:05 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | Virgin Atlantic | VS165 | 04:05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1336 | 04:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA227 | 04:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA289 | 04:10 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | British Airways | BA616 | 04:10 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | British Airways | BA836 | 04:10 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | British Airways | BA408 | 04:15 | planlagt | |
| Derry (LDY) | Loganair | LM656 | 04:15 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV122 | 04:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA939 | 04:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA550 | 04:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL4 | 04:20 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY202 | 04:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA81 | 04:25 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | British Airways | BA221 | 04:25 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | British Airways | BA229 | 04:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2477 | 04:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ207 | 04:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA49 | 04:30 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | British Airways | BA350 | 04:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA440 | 04:30 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Heathrow Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
