Singapore Airlines hos Heathrow Lufthavn - LHR
Hvilke steder flyver Singapore Airlines til og fra Heathrow Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | Se flyrejser |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 12 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 25 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 26 | Se flyrejser |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 27 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 60 | Se flyrejser |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | Se flyrejser |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 32 | Se flyrejser |
Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 5 | Se flyrejser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 58 | Se flyrejser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 1 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 36 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 13 | Se flyrejser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 28 | Se flyrejser |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 6 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Heathrow Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu