Japan Airlines hos Heathrow Lufthavn - LHR
Hvilke steder flyver Japan Airlines til og fra Heathrow Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 48 | Se flyrejser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 46 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 28 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 50 | Se flyrejser |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 30 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 55 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 26 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 34 | Se flyrejser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 19 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 34 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 42 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 37 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 38 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 46 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 38 | Se flyrejser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 20 | Se flyrejser |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 54 | Se flyrejser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 30 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 45 | Se flyrejser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 24 | Se flyrejser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 39 | Se flyrejser |
Inverness (INV) | United Kingdom | Inverness | 12 | Se flyrejser |
Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 28 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 38 | Se flyrejser |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 16 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 98 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 17 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 52 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 9 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | Se flyrejser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 24 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 29 | Se flyrejser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 47 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 19 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 39 | Se flyrejser |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 9 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 42 | Se flyrejser |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 36 | Se flyrejser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 19 | Se flyrejser |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 48 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 32 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 34 | Se flyrejser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 21 | Se flyrejser |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 7 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 38 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Heathrow Lufthavn, der drives af Japan Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Heathrow Lufthavn, der drives af Japan Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Heathrow Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu