Japan Airlines hos Heathrow Lufthavn - LHR
Hvilke steder flyver Japan Airlines til og fra Heathrow Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 36 | Se flyrejser |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 47 | Se flyrejser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 28 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 50 | Se flyrejser |
| George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 25 | Se flyrejser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 43 | Se flyrejser |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 25 | Se flyrejser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 33 | Se flyrejser |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 20 | Se flyrejser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 39 | Se flyrejser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | Se flyrejser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 23 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 42 | Se flyrejser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 27 | Se flyrejser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 57 | Se flyrejser |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 2 | Se flyrejser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 36 | Se flyrejser |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 36 | Se flyrejser |
| North Front (GIB) | Gibraltar | Gibraltar | 10 | Se flyrejser |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 59 | Se flyrejser |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 19 | Se flyrejser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 35 | Se flyrejser |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 12 | Se flyrejser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 42 | Se flyrejser |
| Inverness (INV) | United Kingdom | Inverness | 13 | Se flyrejser |
| Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 11 | Se flyrejser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 12 | Se flyrejser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 30 | Se flyrejser |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 16 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 97 | Se flyrejser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 18 | Se flyrejser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 40 | Se flyrejser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | Se flyrejser |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 1 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 23 | Se flyrejser |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 22 | Se flyrejser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 27 | Se flyrejser |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 14 | Se flyrejser |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 37 | Se flyrejser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 23 | Se flyrejser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Se flyrejser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 37 | Se flyrejser |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 10 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 36 | Se flyrejser |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 13 | Se flyrejser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 27 | Se flyrejser |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 18 | Se flyrejser |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 53 | Se flyrejser |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 39 | Se flyrejser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 29 | Se flyrejser |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 23 | Se flyrejser |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 8 | Se flyrejser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 31 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Gibraltar | Gibraltar | North Front (GIB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Gibraltar | Gibraltar | North Front (GIB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Heathrow Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
























































































