Iberia hos Heathrow Lufthavn - LHR
Hvilke steder flyver Iberia til og fra Heathrow Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 54 | Se flyrejser |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 13 | Se flyrejser |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 13 | Se flyrejser |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 14 | Se flyrejser |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 7 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 114 | Se flyrejser |
| George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 31 | Se flyrejser |
| Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 13 | Se flyrejser |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 15 | Se flyrejser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 49 | Se flyrejser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 39 | Se flyrejser |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 14 | Se flyrejser |
| Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 14 | Se flyrejser |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 38 | Se flyrejser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 49 | Se flyrejser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 55 | Se flyrejser |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 13 | Se flyrejser |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 42 | Se flyrejser |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 21 | Se flyrejser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 87 | Se flyrejser |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 90 | Se flyrejser |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 26 | Se flyrejser |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Se flyrejser |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 27 | Se flyrejser |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 18 | Se flyrejser |
| Inverness (INV) | United Kingdom | Inverness | 4 | Se flyrejser |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 27 | Se flyrejser |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 8 | Se flyrejser |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 13 | Se flyrejser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 13 | Se flyrejser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 61 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 179 | Se flyrejser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 33 | Se flyrejser |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 5 | Se flyrejser |
| Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 2 | Se flyrejser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 35 | Se flyrejser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 24 | Se flyrejser |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 13 | Se flyrejser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 38 | Se flyrejser |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 12 | Se flyrejser |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 8 | Se flyrejser |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 9 | Se flyrejser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 14 | Se flyrejser |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Se flyrejser |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 9 | Se flyrejser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 152 | Se flyrejser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 25 | Se flyrejser |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 40 | Se flyrejser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 18 | Se flyrejser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 30 | Se flyrejser |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 16 | Se flyrejser |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 38 | Se flyrejser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 25 | Se flyrejser |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 12 | Se flyrejser |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 12 | Se flyrejser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 13 | Se flyrejser |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 12 | Se flyrejser |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 9 | Se flyrejser |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 14 | Se flyrejser |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 10 | Se flyrejser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 25 | Se flyrejser |
| Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 6 | Se flyrejser |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 14 | Se flyrejser |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | Se flyrejser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 24 | Se flyrejser |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 13 | Se flyrejser |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 27 | Se flyrejser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 32 | Se flyrejser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Se flyrejser |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 56 | Se flyrejser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 26 | Se flyrejser |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 17 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | Se flyrejser |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 3 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 5 | Se flyrejser |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Se flyrejser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | Se flyrejser |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | Se flyrejser |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 3 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | Se flyrejser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | Se flyrejser |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Heathrow Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
























































































