Finnair hos Heathrow Lufthavn - LHR
Hvilke steder flyver Finnair til og fra Heathrow Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 30 | Se flyrejser |
Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | Nigeria | Abuja | 12 | Se flyrejser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 13 | Se flyrejser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | Se flyrejser |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 13 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 3 | Se flyrejser |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 30 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 44 | Se flyrejser |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 21 | Se flyrejser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 35 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 31 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 64 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 47 | Se flyrejser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 12 | Se flyrejser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 25 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 109 | Se flyrejser |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 86 | Se flyrejser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 20 | Se flyrejser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 84 | Se flyrejser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 22 | Se flyrejser |
Inverness (INV) | United Kingdom | Inverness | 7 | Se flyrejser |
Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 28 | Se flyrejser |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | Se flyrejser |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 10 | Se flyrejser |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 13 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 13 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 33 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 50 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 33 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 49 | Se flyrejser |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 12 | Se flyrejser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 11 | Se flyrejser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 9 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 130 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 25 | Se flyrejser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 18 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 40 | Se flyrejser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 27 | Se flyrejser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 11 | Se flyrejser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 11 | Se flyrejser |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 9 | Se flyrejser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 9 | Se flyrejser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 12 | Se flyrejser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 11 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 22 | Se flyrejser |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 13 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 19 | Se flyrejser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 7 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 58 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 23 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Heathrow Lufthavn, der drives af Finnair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | Se flyrejser |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | 4 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Nigeria | Abuja | Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Heathrow Lufthavn, der drives af Finnair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | Se flyrejser |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | 2 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Nigeria | Abuja | Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Heathrow Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu