Cathay Pacific hos Heathrow Lufthavn - LHR
Hvilke steder flyver Cathay Pacific til og fra Heathrow Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 29 | Se flyrejser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 18 | Se flyrejser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 37 | Se flyrejser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 18 | Se flyrejser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Se flyrejser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 37 | Se flyrejser |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 32 | Se flyrejser |
| North Front (GIB) | Gibraltar | Gibraltar | 25 | Se flyrejser |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 20 | Se flyrejser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 24 | Se flyrejser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 71 | Se flyrejser |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 71 | Se flyrejser |
| Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 1 | Se flyrejser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 27 | Se flyrejser |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 17 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Se flyrejser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 27 | Se flyrejser |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 18 | Se flyrejser |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 40 | Se flyrejser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | Se flyrejser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 21 | Se flyrejser |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 13 | Se flyrejser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 16 | Se flyrejser |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 13 | Se flyrejser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 39 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Gibraltar | Gibraltar | North Front (GIB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Se flyrejser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Gibraltar | Gibraltar | North Front (GIB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Heathrow Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu






















































































