Heathrow 机场 的 Singapore Airlines - LHR
Singapore Airlines 往返于哪些地点的 Heathrow 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | 查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 12 | 查看航班 |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 13 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 22 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 23 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 15 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 28 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 13 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 46 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 25 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 25 | 查看航班 |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 4 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 52 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 28 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 13 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 13 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 51 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 33 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 13 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 28 | 查看航班 |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 5 | 查看航班 |
Singapore Airlines 运营的飞往 Heathrow 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Singapore Airlines 运营的 Heathrow 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Heathrow 机场 租车 节省大量资金。