Heathrow 机场 的 Air Canada - LHR
Air Canada 往返于哪些地点的 Heathrow 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 21 | 查看航班 |
| Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 4 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | 查看航班 |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 13 | 查看航班 |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 3 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 11 | 查看航班 |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 24 | 查看航班 |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 12 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 12 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 16 | 查看航班 |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 13 | 查看航班 |
| Cork (ORK) | Ireland | Cork | 23 | 查看航班 |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 8 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 40 | 查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 15 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 25 | 查看航班 |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 6 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 15 | 查看航班 |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 7 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 20 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 4 | 查看航班 |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 10 | 查看航班 |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | 查看航班 |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 19 | 查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 50 | 查看航班 |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 8 | 查看航班 |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 10 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 13 | 查看航班 |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 18 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 14 | 查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 28 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 32 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 18 | 查看航班 |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 6 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 26 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Heathrow 机场 租车 节省大量资金。
























































































