Heathrow Flygplats avgångar (LHR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | British Airways | BA512 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | American Airlines | AA6898 | 06:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR5973 | 06:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | British Airways | BA992 expand_more(4) | 06:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Japan Airlines | JL7715 | 06:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Malaysia Airlines | MH9910 | 06:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF3523 | 06:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR8331 | 06:55 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1494 expand_more(7) | 06:55 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | American Airlines | AA6740 | 06:55 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Finnair | AY5975 | 06:55 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Iberia | IB3754 | 06:55 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Kenya Airways | KQ4078 | 06:55 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | LATAM Airlines | LA5569 | 06:55 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR8295 | 06:55 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Royal Air Maroc | AT5217 | 06:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR12 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2365 | 06:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1138 | 06:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6281 | 06:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3605 | 07:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK32 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | avianca | AV6250 | 07:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8866 | 07:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6040 | 07:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8032 | 07:00 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH212 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA183 expand_more(5) | 07:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI8883 | 07:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS5265 | 07:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA6942 | 07:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5483 | 07:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB3567 | 07:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | British Airways | BA724 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR8369 | 07:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1380 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR5957 | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB724 expand_more(5) | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8770 | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7065 | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1543 | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6589 | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5187 | 07:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA239 expand_more(5) | 07:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI8939 | 07:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA6982 | 07:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Finnair | AY5439 | 07:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB3600 | 07:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9911 | 07:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA750 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | American Airlines | AA6613 | 07:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR5902 | 07:10 | schemalagd | |
| Jersey (JER) | British Airways | BA1356 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
| Jersey (JER) | China Southern Airlines | CZ7261 | 07:10 | schemalagd | |
| Jersey (JER) | Finnair | AY6577 | 07:10 | schemalagd | |
| Jersey (JER) | Qatar Airways | QR5934 | 07:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA492 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA6904 | 07:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB3857 | 07:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY9570 | 07:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA702 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | American Airlines | AA7227 | 07:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Malaysia Airlines | MH9918 | 07:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | British Airways | BA910 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA7122 | 07:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL7821 | 07:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR9717 | 07:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2481 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6142 | 07:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1181 expand_more(6) | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6044 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9415 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1820 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35109 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3079 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6655 | 07:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA123 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA7092 | 07:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR9711 | 07:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7465 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5119 | 07:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5341 | 07:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9637 | 07:20 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY66 expand_more(6) | 07:20 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6676 | 07:20 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4294 | 07:20 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2410 | 07:20 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9797 | 07:20 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6555 | 07:20 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6921 | 07:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA448 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR6215 | 07:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA774 expand_more(4) | 07:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | American Airlines | AA7219 | 07:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | JetBlue | B66274 | 07:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | LATAM Airlines | LA5533 | 07:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR8342 | 07:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | British Airways | BA872 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | American Airlines | AA6769 | 07:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS338 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6200 | 07:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ9404 | 07:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | LATAM Airlines | LA5050 | 07:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9469 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH5064 | 07:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5335 | 07:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9633 | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH919 | 07:30 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX357 | 07:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Qatar Cargo | QR8282 | 07:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1508 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM7841 | 07:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS5923 | 07:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | British Airways | BA940 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | American Airlines | AA6743 | 07:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | JetBlue | B66260 | 07:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR5867 | 07:35 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI723 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | American Airlines | AA8071 | 07:35 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | British Airways | BA5923 | 07:35 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Qatar Airways | QR8237 | 07:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | British Airways | BA640 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | American Airlines | AA6855 | 07:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Jet Linx Aviation | JL6531 | 07:40 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | British Airways | BA764 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | American Airlines | AA6786 | 07:40 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Qatar Airways | QR9743 | 07:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | British Airways | BA970 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Cathay Pacific | CX7205 | 07:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR8328 | 07:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Royal Air Maroc | AT5204 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB726 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8606 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7067 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1542 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5186 | 07:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | China Eastern Airlines | MU4588 | 07:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Delta Air Lines | DL5955 | 07:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | SAS | SK6445 | 07:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | WestJet | WS5716 | 07:40 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA1340 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Qatar Airways | QR5980 | 07:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI177 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA5977 | 07:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8957 | 07:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA864 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA6894 | 07:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | British Airways | BA956 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | American Airlines | AA6729 | 07:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Cathay Pacific | CX7163 | 07:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK812 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Aeromexico | AM7843 | 07:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | El Al | LY9807 | 07:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4095 | 07:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Virgin Atlantic | VS5928 | 07:50 | schemalagd | |
| Male (MLE) | Virgin Atlantic | VS384 expand_more(3) | 07:50 | schemalagd | |
| Male (MLE) | Delta Air Lines | DL5914 | 07:50 | schemalagd | |
| Male (MLE) | SAS | SK6449 | 07:50 | schemalagd | |
| Male (MLE) | WestJet | WS5710 | 07:50 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | British Airways | BA352 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | American Airlines | AA6718 | 07:55 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Qatar Airways | QR6240 | 07:55 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1496 expand_more(4) | 07:55 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | China Southern Airlines | CZ7254 | 07:55 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Iberia | IB3806 | 07:55 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Malaysia Airlines | MH9848 | 07:55 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR6245 | 07:55 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1462 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | LATAM Airlines | LA5568 | 08:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW469 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | All Nippon Airways | NH5035 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS25 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF9655 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5991 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL2506 | 08:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA784 | 08:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX339 | 08:05 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY102 | 08:05 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ522 | 08:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF2 | 08:10 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | British Airways | BA259 | 08:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX256 | 08:15 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET701 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC6020 | 08:15 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5355 | 08:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8085 | 08:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2483 | 08:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | British Airways | BA406 | 08:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK4 | 08:20 | schemalagd | |
| Derry (LDY) | Loganair | LM658 | 08:20 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA199 | 08:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA322 | 08:25 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | British Airways | BA546 | 08:25 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA938 | 08:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1016 | 08:25 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI130 | 08:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1382 | 08:30 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM103 | 08:30 | schemalagd | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB711 | 08:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA33 | 08:35 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1322 | 08:35 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI455 | 08:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ319 | 08:35 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL504 | 08:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | British Airways | BA105 | 08:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI179 | 08:45 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB852 | 08:50 | schemalagd | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY7113 | 08:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY68 | 08:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA15 | 09:00 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1498 | 09:00 | schemalagd | |
| Changsha (CSX) | Hainan Airlines | HU7964 | 09:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU552 | 09:00 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI132 | 09:05 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2018 | 09:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK534 | 09:05 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1464 | 09:10 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH888 | 09:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA57 | 09:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA247 | 09:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI82 | 09:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR68 | 09:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH1 | 09:25 | schemalagd | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ674 | 09:30 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Capital Airlines | JD432 | 09:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR16 | 09:30 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E2 | 09:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | British Airways | BA109 | 09:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG917 | 09:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV121 | 09:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ321 | 09:45 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6 | 09:50 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2016 | 10:00 | schemalagd | |
| Rio de Janeiro (GIG) | British Airways | BA249 | 10:00 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ304 | 10:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK6 | 10:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS780 | 10:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX254 | 10:05 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI725 | 10:05 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV118 | 10:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | British Airways | BA73 | 10:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY318 | 10:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Virgin Atlantic | VS400 | 10:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3609 | 10:15 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA251 | 10:15 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA59 | 10:20 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | Virgin Atlantic | VS411 | 10:25 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM8 | 10:30 | schemalagd | |
| Abuja (ABV) | British Airways | BA83 | 10:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Virgin Atlantic | VS478 | 10:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK42 | 10:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1984 | 10:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Heathrow Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
