Heathrow Flygplats Ankomster (LHR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | British Airways | BA126 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA7051 | 06:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR5943 | 06:15 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA92 expand_more(4) | 06:15 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8792 | 06:15 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA6917 | 06:15 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Finnair | AY5992 | 06:15 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Iberia | IB3528 | 06:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA112 expand_more(5) | 06:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI8812 | 06:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | AlphaSky | AS5250 | 06:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA6925 | 06:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5512 | 06:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB3540 | 06:15 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA64 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | American Airlines | AA6654 | 06:15 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Iberia | IB3516 | 06:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF1 | 06:15 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | British Airways | BA124 expand_more(2) | 06:20 | Försenad | |
| Manama (BAH) | American Airlines | AA7103 | 06:20 | Försenad | |
| Manama (BAH) | Iberia | IB3549 | 06:20 | Försenad | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA16 expand_more(5) | 06:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3660 | 06:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7910 | 06:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9037 | 06:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7630 | 06:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3212 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA100 expand_more(7) | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | AlphaSky | AS6904 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1511 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3772 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6654 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4218 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9410 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SriLankan Airlines | UL2026 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF6753 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5994 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL2501 | 06:20 | schemalagd | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB710 | 06:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS104 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9903 | 06:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL5998 | 06:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL4805 | 06:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | British Airways | BA106 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | American Airlines | AA7077 | 06:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Iberia | IB3536 | 06:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR11 expand_more(4) | 06:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2364 | 06:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2937 | 06:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1137 | 06:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6224 | 06:25 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA250 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5908 | 06:25 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB3795 | 06:25 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL41 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA4609 | 06:25 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Iberia | IB7191 | 06:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA212 expand_more(5) | 06:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI8912 | 06:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA6963 | 06:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Finnair | AY5412 | 06:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB3587 | 06:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9913 | 06:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | British Airways | BA184 expand_more(4) | 06:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Aer Lingus | EI8884 | 06:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA6943 | 06:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Finnair | AY5484 | 06:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Iberia | IB3568 | 06:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA216 expand_more(4) | 06:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Aer Lingus | EI8916 | 06:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA6967 | 06:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Finnair | AY5416 | 06:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Iberia | IB3589 | 06:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC854 expand_more(7) | 06:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8286 | 06:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9605 | 06:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6589 | 06:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | MEA | ME4520 | 06:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1013 | 06:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | SriLankan Airlines | UL2854 | 06:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8306 | 06:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX255 | 06:30 | Försenad | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET700 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC6023 | 06:35 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5354 | 06:35 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8984 | 06:35 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA7210 | 06:35 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF7 | 06:35 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI161 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4921 | 06:35 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7023 | 06:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA66 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI8766 | 06:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6911 | 06:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5466 | 06:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB3518 | 06:35 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY61 expand_more(5) | 06:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6671 | 06:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4291 | 06:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9056 | 06:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6548 | 06:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6916 | 06:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG910 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7401 | 06:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA918 expand_more(5) | 06:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC5346 | 06:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7806 | 06:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2293 | 06:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9259 | 06:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3061 | 06:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA246 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5890 | 06:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB3605 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA174 expand_more(5) | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI8874 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | AlphaSky | AS5258 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA6923 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5474 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB3560 | 06:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS92 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF6751 | 06:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL5970 | 06:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL2517 | 06:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL58 | 06:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA50 expand_more(4) | 06:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1505 | 06:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3750 | 06:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6650 | 06:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4192 | 06:50 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Virgin Atlantic | VS479 | 06:50 | Avledd | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA194 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Aer Lingus | EI8894 | 06:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Finnair | AY5494 | 06:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA206 | 06:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61620 | 06:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA294 | 06:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS46 | 06:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA108 | 07:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA42 | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS6 | 07:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL10 expand_more(4) | 07:05 | 06:37 | landat |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3583 | 07:05 | 06:37 | landat |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6112 | 07:05 | 06:37 | landat |
| Minneapolis (MSP) | SAS | SK3984 | 07:05 | 06:37 | landat |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4040 | 07:05 | 06:37 | landat |
| Mulhouse basel (BSL) | British Airways | BA765 expand_more(2) | 07:10 | 06:46 | landat |
| Mulhouse basel (BSL) | American Airlines | AA6901 | 07:10 | 06:46 | landat |
| Mulhouse basel (BSL) | Qatar Airways | QR6288 | 07:10 | 06:46 | landat |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK7 expand_more(2) | 07:10 | 06:24 | landat |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8865 | 07:10 | 06:24 | landat |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6031 | 07:10 | 06:24 | landat |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC864 expand_more(6) | 07:10 | 06:34 | landat |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8240 | 07:10 | 06:34 | landat |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9601 | 07:10 | 06:34 | landat |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6839 | 07:10 | 06:34 | landat |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4506 | 07:10 | 06:34 | landat |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5813 | 07:10 | 06:34 | landat |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8296 | 07:10 | 06:34 | landat |
| New York (JFK) | British Airways | BA176 expand_more(5) | 07:10 | 06:50 | landat |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI8876 | 07:10 | 06:50 | landat |
| New York (JFK) | AlphaSky | AS5260 | 07:10 | 06:50 | landat |
| New York (JFK) | American Airlines | AA6937 | 07:10 | 06:50 | landat |
| New York (JFK) | Finnair | AY5476 | 07:10 | 06:50 | landat |
| New York (JFK) | Iberia | IB3562 | 07:10 | 06:50 | landat |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA138 expand_more(2) | 07:15 | 06:42 | landat |
| Mumbai (BOM) | American Airlines | AA6658 | 07:15 | 06:42 | landat |
| Mumbai (BOM) | Iberia | IB3553 | 07:15 | 06:42 | landat |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN55 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63055 | 07:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA730 expand_more(4) | 07:20 | 06:48 | landat |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1595 | 07:20 | 06:48 | landat |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3806 | 07:20 | 06:48 | landat |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4666 | 07:20 | 06:48 | landat |
| Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9532 | 07:20 | 06:48 | landat |
| Dubai (DXB) | Royal Brunei Airlines | BI97 | 07:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(4) | 07:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | China Eastern Airlines | MU4589 | 07:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Delta Air Lines | DL5954 | 07:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | SAS | SK6446 | 07:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | WestJet | WS5717 | 07:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA449 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA7096 | 07:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR6229 | 07:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9462 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6961 | 07:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5328 | 07:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9620 | 07:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1383 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | American Airlines | AA6622 | 07:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Qatar Airways | QR6258 | 07:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | American Airlines | AA7105 | 07:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Finnair | AY5944 | 07:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Iberia | IB3510 | 07:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA901 expand_more(6) | 07:25 | 06:54 | landat |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5448 | 07:25 | 06:54 | landat |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9830 | 07:25 | 06:54 | landat |
| San Francisco (SFO) | Austrian Airlines | OS7856 | 07:25 | 06:54 | landat |
| San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN9105 | 07:25 | 06:54 | landat |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9375 | 07:25 | 06:54 | landat |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3069 | 07:25 | 06:54 | landat |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1497 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | American Airlines | AA6666 | 07:30 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR9692 | 07:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA880 expand_more(5) | 07:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3858 | 07:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Austrian Airlines | OS7814 | 07:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Brussels Airlines | SN9082 | 07:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7622 | 07:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Swiss | LX3065 | 07:30 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV111 expand_more(2) | 07:30 | 06:53 | landat |
| Riyadh (RUH) | Delta Air Lines | DL7330 | 07:30 | 06:53 | landat |
| Riyadh (RUH) | Virgin Atlantic | VS5710 | 07:30 | 06:53 | landat |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX401 | 07:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | British Airways | BA971 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | American Airlines | AA6900 | 07:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | JetBlue | B66299 | 07:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Qatar Airways | QR8327 | 07:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1001 expand_more(5) | 07:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1641 | 07:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9640 | 07:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9490 | 07:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7058 | 07:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9636 | 07:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA323 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA6699 | 07:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH9673 | 07:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Qatar Airways | QR5893 | 07:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Virgin Atlantic | VS243 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Delta Air Lines | DL5919 | 07:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6999 | 07:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ306 expand_more(6) | 07:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5876 | 07:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3306 | 07:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5949 | 07:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5754 | 07:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8036 | 07:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8400 | 07:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | British Airways | BA993 expand_more(6) | 07:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | American Airlines | AA7129 | 07:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Japan Airlines | JL7136 | 07:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | JetBlue | B66285 | 07:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Malaysia Airlines | MH9907 | 07:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Qantas | QF3578 | 07:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR8364 | 07:45 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA142 expand_more(1) | 07:45 | Försenad | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA6662 | 07:45 | Försenad | |
| Dusseldorf (DUS) | British Airways | BA941 expand_more(5) | 07:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | American Airlines | AA6681 | 07:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Cathay Pacific | CX7142 | 07:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL6536 | 07:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | JetBlue | B66293 | 07:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR5894 | 07:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH924 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6233 | 07:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8809 | 07:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | British Airways | BA725 expand_more(4) | 07:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | American Airlines | AA6860 | 07:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | JetBlue | B66279 | 07:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | JetBlue | B66311 | 07:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR9792 | 07:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL30 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3555 | 07:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6043 | 07:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3975 | 07:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4044 | 07:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS158 | 07:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA728 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1587 | 07:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3804 | 07:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4664 | 07:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9529 | 07:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1334 | 07:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA920 | 07:55 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1323 | 08:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1680 | 08:00 | Inställt | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA751 | 08:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2460 | 08:00 | schemalagd | |
| Derry (LDY) | Loganair | LM651 | 08:00 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1461 | 08:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI152 | 08:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1 | 08:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2470 | 08:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX316 | 08:05 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1411 | 08:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA819 | 08:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA116 | 08:10 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA1341 | 08:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7460 | 08:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX352 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA86 | 08:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA865 | 08:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA493 | 08:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | British Airways | BA911 | 08:20 | schemalagd | |
| Jersey (JER) | British Airways | BA1357 | 08:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS331 | 08:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA14 | 08:25 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB711 | 08:25 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | British Airways | BA154 | 08:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC856 | 08:30 | Försenad | |
| Montreal (YUL) | British Airways | BA94 | 08:30 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA222 | 08:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA20 | 08:35 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | British Airways | BA248 | 08:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | British Airways | BA601 | 08:35 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | British Airways | BA228 | 08:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS783 | 08:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA775 | 08:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA172 | 08:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL16 | 08:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH900 | 08:45 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA577 | 08:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK525 | 08:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | British Airways | BA957 | 08:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1003 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL32 | 09:00 | schemalagd | |
| Dundee (DND) | Loganair | LM621 | 09:00 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU103 | 09:00 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI710 | 09:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | British Airways | BA547 | 09:05 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW460 | 09:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI154 | 09:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | British Airways | BA681 | 09:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1385 | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6650 | 09:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA904 | 09:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1331 | 09:10 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | British Airways | BA353 | 09:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA703 | 09:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA785 | 09:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA202 | 09:15 | Försenad | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA732 | 09:15 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI380 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB713 | 09:15 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC857 | 09:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK501 | 09:20 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA174 | 09:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS10 | 09:20 | Försenad | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA851 | 09:25 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | British Airways | BA120 | 09:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | British Airways | BA188 | 09:30 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1465 | 09:30 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS303 | 09:30 | Försenad | |
| New York (JFK) | JetBlue | B67 | 09:30 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Virgin Atlantic | VS132 | 09:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA114 | 09:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO281 | 09:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK803 | 09:35 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS359 | 09:40 | schemalagd | |
