Heathrow Flygplats Ankomster (LHR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Accra (ACC) | British Airways | BA78 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7075 | 04:50 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | British Airways | BA74 expand_more(2) | 04:50 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA6846 | 04:50 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | Finnair | AY5904 | 04:50 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA58 expand_more(3) | 04:55 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | American Airlines | AA7109 | 04:55 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Finnair | AY5948 | 04:55 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Iberia | IB3514 | 04:55 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 04:55 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | American Airlines | AA7107 | 04:55 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Iberia | IB3512 | 04:55 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Qantas | QF9 | 05:05 | 04:37 | landat |
| Riyadh (RUH) | British Airways | BA262 expand_more(1) | 05:15 | 04:52 | landat |
| Riyadh (RUH) | Iberia | IB3611 | 05:15 | 04:52 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX251 | 05:25 | 04:44 | landat |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS136 expand_more(3) | 05:25 | 04:42 | landat |
| Orlando (MCO) | Air France | AF9893 | 05:25 | 04:42 | landat |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL5972 | 05:25 | 04:42 | landat |
| Orlando (MCO) | KLM | KL2519 | 05:25 | 04:42 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA34 expand_more(2) | 05:25 | 04:48 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | American Airlines | AA7260 | 05:25 | 04:48 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Iberia | IB3548 | 05:25 | 04:48 | landat |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA32 expand_more(1) | 05:35 | 04:27 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Iberia | IB3525 | 05:35 | 04:27 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH2 expand_more(2) | 05:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7002 | 05:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5652 | 05:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA16 expand_more(2) | 05:45 | 04:54 | landat |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA6874 | 05:45 | 04:54 | landat |
| Singapore (SIN) | Iberia | IB3503 | 05:45 | 04:54 | landat |
| Bridgetown (BGI) | British Airways | BA254 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Qatar Airways | QR6244 | 05:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA92 expand_more(4) | 05:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Aer Lingus | EI8792 | 05:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA6917 | 05:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Finnair | AY5992 | 05:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Iberia | IB3528 | 05:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR103 expand_more(3) | 05:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2296 | 05:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1647 | 05:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6040 | 05:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA929 expand_more(5) | 05:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5358 | 05:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7850 | 05:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN9090 | 05:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9357 | 05:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3063 | 05:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA12 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA6836 | 05:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Iberia | IB3501 | 05:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA64 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | American Airlines | AA6654 | 05:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Iberia | IB3516 | 05:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ322 expand_more(6) | 05:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3322 | 05:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5901 | 05:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8970 | 05:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5762 | 05:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8042 | 05:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8404 | 05:55 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | British Airways | BA124 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | American Airlines | AA7103 | 06:15 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Iberia | IB3549 | 06:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA112 expand_more(5) | 06:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI8812 | 06:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS5250 | 06:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA6925 | 06:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5512 | 06:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB3540 | 06:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA126 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA7051 | 06:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR5943 | 06:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF1 | 06:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA100 expand_more(7) | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6904 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1511 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3772 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6654 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4218 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9410 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SriLankan Airlines | UL2026 | 06:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA16 expand_more(5) | 06:20 | Försenad | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3660 | 06:20 | Försenad | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7792 | 06:20 | Försenad | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9037 | 06:20 | Försenad | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7630 | 06:20 | Försenad | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3212 | 06:20 | Försenad | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF6753 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5994 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL2501 | 06:20 | schemalagd | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB710 | 06:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS104 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9903 | 06:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL5998 | 06:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL4805 | 06:25 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | British Airways | BA184 expand_more(4) | 06:25 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Aer Lingus | EI8884 | 06:25 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA6943 | 06:25 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Finnair | AY5484 | 06:25 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Iberia | IB3568 | 06:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR11 expand_more(4) | 06:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2364 | 06:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2937 | 06:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1137 | 06:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6224 | 06:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | British Airways | BA106 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | American Airlines | AA7077 | 06:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Iberia | IB3536 | 06:25 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL41 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA4609 | 06:25 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Iberia | IB7191 | 06:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA212 expand_more(5) | 06:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI8912 | 06:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA6963 | 06:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Finnair | AY5412 | 06:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB3587 | 06:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9913 | 06:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA216 expand_more(4) | 06:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Aer Lingus | EI8916 | 06:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA6967 | 06:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Finnair | AY5416 | 06:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Iberia | IB3589 | 06:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX255 | 06:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC854 expand_more(7) | 06:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8286 | 06:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS9605 | 06:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6589 | 06:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | MEA | ME4520 | 06:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1013 | 06:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | SriLankan Airlines | UL2854 | 06:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8306 | 06:30 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET700 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC6023 | 06:35 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5354 | 06:35 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8984 | 06:35 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA7210 | 06:35 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF7 | 06:35 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI161 expand_more(2) | 06:35 | Försenad | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4921 | 06:35 | Försenad | |
| New Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7023 | 06:35 | Försenad | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA66 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI8766 | 06:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6911 | 06:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5466 | 06:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB3518 | 06:35 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY61 | 06:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG910 | 06:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA918 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC5346 | 06:40 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA42 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA174 | 06:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA246 | 06:45 | Försenad | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS92 | 06:45 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Virgin Atlantic | VS479 | 06:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL58 | 06:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA50 | 06:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA194 | 06:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA206 | 06:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61620 | 06:55 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | British Airways | BA765 | 06:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA294 | 06:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA1383 | 06:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS46 | 06:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA108 | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS6 | 07:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | British Airways | BA725 | 07:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL10 | 07:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA176 | 07:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK7 | 07:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC864 | 07:10 | schemalagd | |
| Bermuda (BDA) | British Airways | BA158 | 07:15 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA138 | 07:15 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN51 | 07:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA730 | 07:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR105 | 07:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Virgin Atlantic | VS450 | 07:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA449 | 07:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | British Airways | BA993 | 07:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9462 | 07:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA901 | 07:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA54 | 07:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA880 | 07:30 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1497 | 07:30 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV111 | 07:30 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX401 | 07:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA323 | 07:35 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1323 | 07:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1001 | 07:40 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA751 | 07:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ306 | 07:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Virgin Atlantic | VS243 | 07:40 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA142 | 07:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | British Airways | BA941 | 07:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | British Airways | BA971 | 07:45 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1461 | 07:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH924 | 07:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL30 | 07:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS158 | 07:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA728 | 07:50 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA934 | 07:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA920 | 07:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1680 | 08:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA819 | 08:00 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | British Airways | BA1341 | 08:00 | schemalagd | |
| Derry (LDY) | Loganair | LM651 | 08:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2460 | 08:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI152 | 08:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1 | 08:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX316 | 08:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2470 | 08:05 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1411 | 08:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA116 | 08:10 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1499 | 08:10 | Inställt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7460 | 08:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA865 | 08:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX352 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA86 | 08:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA493 | 08:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | British Airways | BA911 | 08:20 | schemalagd | |
| Jersey (JER) | British Airways | BA1357 | 08:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS331 | 08:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA14 | 08:25 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | British Airways | BA577 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB711 | 08:25 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Heathrow Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
