Japan Airlines presso Aeroporto Heathrow - LHR
In quali località vola Japan Airlines da e verso Aeroporto Heathrow?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 48 | Visualizza voli |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 46 | Visualizza voli |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 28 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 50 | Visualizza voli |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 30 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 55 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 26 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 34 | Visualizza voli |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 19 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 34 | Visualizza voli |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 42 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 37 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 38 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 46 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 38 | Visualizza voli |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 20 | Visualizza voli |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 54 | Visualizza voli |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 30 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 45 | Visualizza voli |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 24 | Visualizza voli |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 39 | Visualizza voli |
Inverness (INV) | United Kingdom | Inverness | 12 | Visualizza voli |
Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 28 | Visualizza voli |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 38 | Visualizza voli |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 16 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 98 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 17 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 52 | Visualizza voli |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 9 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | Visualizza voli |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 24 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 29 | Visualizza voli |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 47 | Visualizza voli |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 19 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 39 | Visualizza voli |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 9 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 42 | Visualizza voli |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 36 | Visualizza voli |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 19 | Visualizza voli |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 48 | Visualizza voli |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 32 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 34 | Visualizza voli |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 21 | Visualizza voli |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 7 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 38 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Heathrow operati da Japan Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Heathrow operati da Japan Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Heathrow per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora