Heathrow Flughafen Abflüge (LHR)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | British Airways | BA906 | 11:10 | 11:50 | Unterwegs |
| Austin (AUS) | British Airways | BA191 | 11:10 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | British Airways | BA255 | 11:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA295 | 11:10 | 11:56 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | British Airways | BA990 | 11:15 | 11:51 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS103 | 11:15 | 11:47 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ317 | 11:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1367 | 11:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS9 expand_more(3) | 11:20 | 11:45 | Unterwegs |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5993 | 11:20 | 11:45 | Unterwegs |
| New York (JFK) | KLM | KL2504 | 11:20 | 11:45 | Unterwegs |
| New York (JFK) | Saudia | SV4816 | 11:20 | 11:45 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1980 expand_more(7) | 11:20 | 11:57 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3555 | 11:20 | 11:57 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4062 | 11:20 | 11:57 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5980 | 11:20 | 11:57 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1270 | 11:20 | 11:57 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7204 | 11:20 | 11:57 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9463 | 11:20 | 11:57 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6919 | 11:20 | 11:57 | Unterwegs |
| Nice (NCE) | British Airways | BA330 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
| Nice (NCE) | American Airlines | AA7249 | 11:25 | geplant | |
| Nice (NCE) | Qatar Airways | QR9684 | 11:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA432 expand_more(4) | 11:25 | 11:54 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA6726 | 11:25 | 11:54 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66250 | 11:25 | 11:54 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH9692 | 11:25 | 11:54 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR9767 | 11:25 | 11:54 | Unterwegs |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1446 expand_more(5) | 11:25 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | American Airlines | AA7223 | 11:25 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Finnair | AY5941 | 11:25 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Iberia | IB3734 | 11:25 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Malaysia Airlines | MH9828 | 11:25 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Qatar Airways | QR6271 | 11:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA26 expand_more(5) | 11:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4051 | 11:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | Austrian Airlines | OS7992 | 11:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN9024 | 11:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7500 | 11:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3046 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1581 expand_more(6) | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5816 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8581 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9511 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3903 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6661 | 11:30 | geplant | |
| Marseille (MRS) | British Airways | BA346 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
| Marseille (MRS) | American Airlines | AA7201 | 11:30 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR5939 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA550 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | American Airlines | AA6780 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR9740 | 11:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL905 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4227 | 11:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB716 expand_more(4) | 11:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8603 | 11:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7069 | 11:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6861 | 11:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5003 | 11:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | British Airways | BA502 expand_more(4) | 11:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | American Airlines | AA6898 | 11:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Cathay Pacific | CX7206 | 11:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66348 | 11:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR5947 | 11:35 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA173 expand_more(5) | 11:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI8873 | 11:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS5257 | 11:35 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA6934 | 11:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5473 | 11:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB3559 | 11:35 | geplant | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA265 expand_more(4) | 11:35 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS5271 | 11:35 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA6989 | 11:35 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Finnair | AY5445 | 11:35 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Iberia | IB3827 | 11:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS105 expand_more(4) | 11:40 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF9904 | 11:40 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL5975 | 11:40 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL4828 | 11:40 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Saudia | SV4807 | 11:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA281 expand_more(5) | 11:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI8981 | 11:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5289 | 11:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6992 | 11:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY5469 | 11:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB3622 | 11:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | British Airways | BA734 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | American Airlines | AA6648 | 11:45 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1478 expand_more(4) | 11:45 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | American Airlines | AA7108 | 11:45 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Finnair | AY5953 | 11:45 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Malaysia Airlines | MH9840 | 11:45 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR8334 | 11:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS45 expand_more(4) | 11:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF9663 | 11:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5995 | 11:45 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL2508 | 11:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4817 | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1006 expand_more(6) | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4410 | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9608 | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8054 | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1018 | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7049 | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9639 | 11:45 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | British Airways | BA9177 | 11:45 | geplant | |
| Venice (VCE) | British Airways | BA602 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Venice (VCE) | American Airlines | AA7068 | 11:50 | geplant | |
| Venice (VCE) | Jet Linx Aviation | JL7159 | 11:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA772 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA7244 | 11:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Jet Linx Aviation | JL7717 | 11:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | ASG Business Aviation | ESW80 | 11:50 | 11:53 | Unterwegs |
| Milan (LIN) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | American Airlines | AA6783 | 11:55 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | British Airways | BA1344 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Qatar Airways | QR5960 | 11:55 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B620 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4441 | 11:55 | geplant | |
| Perth (PER) | Qantas | QF10 | 11:55 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA173 expand_more(5) | 12:00 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | British Airways | BA1550 | 12:00 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Finnair | AY3788 | 12:00 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Gulf Air | GF6673 | 12:00 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Iberia | IB4249 | 12:00 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Malaysia Airlines | MH9423 | 12:00 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | British Airways | BA708 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | American Airlines | AA7073 | 12:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI159 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Air Canada | AC6909 | 12:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8039 | 12:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA5959 | 12:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8225 | 12:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA147 expand_more(5) | 12:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5157 | 12:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7795 | 12:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9040 | 12:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7625 | 12:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3064 | 12:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC855 expand_more(4) | 12:05 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8289 | 12:05 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6588 | 12:05 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | SriLankan Airlines | UL2855 | 12:05 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8203 | 12:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | British Airways | BA169 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ7226 | 12:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Iberia | IB3777 | 12:05 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1308 expand_more(5) | 12:05 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | American Airlines | AA7243 | 12:05 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | Finnair | AY5883 | 12:05 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | Iberia | IB3699 | 12:05 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | Malaysia Airlines | MH9682 | 12:05 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | Qatar Airways | QR6000 | 12:05 | geplant | |
| Lagos (LOS) | British Airways | BA75 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA6845 | 12:05 | geplant | |
| Lagos (LOS) | Finnair | AY5905 | 12:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | British Airways | BA630 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | American Airlines | AA7256 | 12:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Jet Linx Aviation | JL7169 | 12:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9465 expand_more(4) | 12:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6964 | 12:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5331 | 12:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ4165 | 12:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9631 | 12:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX319 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6830 | 12:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9757 | 12:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA39 expand_more(5) | 12:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1528 | 12:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3745 | 12:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | Gulf Air | GF6613 | 12:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4228 | 12:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9408 | 12:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA55 expand_more(5) | 12:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1544 | 12:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3885 | 12:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4176 | 12:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4189 | 12:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | SriLankan Airlines | UL2028 | 12:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA271 expand_more(4) | 12:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI8971 | 12:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA6906 | 12:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Finnair | AY5463 | 12:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Iberia | IB3829 | 12:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3601 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5746 | 12:15 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA919 expand_more(5) | 12:15 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC5345 | 12:15 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7805 | 12:15 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2295 | 12:15 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9260 | 12:15 | geplant | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3062 | 12:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA446 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA6804 | 12:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | British Airways | BA716 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | American Airlines | AA7214 | 12:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS334 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6184 | 12:20 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX252 | 12:20 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | British Airways | BA702 | 12:25 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL9 expand_more(5) | 12:25 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3554 | 12:25 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6111 | 12:25 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | SAS | SK3983 | 12:25 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Saudia | SV4418 | 12:25 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4041 | 12:25 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI128 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC6420 | 12:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG911 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7402 | 12:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8379 | 12:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA733 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1598 | 12:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3809 | 12:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4669 | 12:30 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA181 expand_more(4) | 12:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI8881 | 12:30 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA6892 | 12:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5433 | 12:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB3774 | 12:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA480 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA6818 | 12:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB3662 | 12:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY9558 | 12:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | British Airways | BA818 expand_more(5) | 12:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA7099 | 12:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY5910 | 12:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | JetBlue | B66330 | 12:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH9938 | 12:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Qatar Airways | QR8355 | 12:35 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF822 | 12:35 | geplant | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA217 expand_more(4) | 12:35 | geplant | |
| Washington (IAD) | Aer Lingus | EI8917 | 12:35 | geplant | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA6968 | 12:35 | geplant | |
| Washington (IAD) | Finnair | AY5417 | 12:35 | geplant | |
| Washington (IAD) | Iberia | IB3590 | 12:35 | geplant | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC2081 expand_more(6) | 12:40 | geplant | |
| Halifax (YHZ) | Aegean Airlines | A33060 | 12:40 | geplant | |
| Halifax (YHZ) | Austrian Airlines | OS8283 | 12:40 | geplant | |
| Halifax (YHZ) | Lufthansa | LH6834 | 12:40 | geplant | |
| Halifax (YHZ) | MEA | ME4503 | 12:40 | geplant | |
| Halifax (YHZ) | SriLankan Airlines | UL2869 | 12:40 | geplant | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8025 | 12:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | British Airways | BA504 expand_more(6) | 12:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | American Airlines | AA6758 | 12:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Cathay Pacific | CX7203 | 12:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY5984 | 12:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Jet Linx Aviation | JL7733 | 12:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66268 | 12:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR9697 | 12:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | British Airways | BA724 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | American Airlines | AA6643 | 12:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL7865 | 12:40 | geplant | |
| Chennai (MAA) | British Airways | BA35 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
| Chennai (MAA) | American Airlines | AA6669 | 12:40 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Finnair | AY6593 | 12:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | British Airways | BA434 expand_more(4) | 12:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA7165 | 12:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL7101 | 12:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH9694 | 12:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR8307 | 12:45 | geplant | |
| Inverness (INV) | British Airways | BA1424 expand_more(4) | 12:45 | geplant | |
| Inverness (INV) | American Airlines | AA6890 | 12:45 | geplant | |
| Inverness (INV) | Jet Linx Aviation | JL7779 | 12:45 | geplant | |
| Inverness (INV) | Qantas | QF3524 | 12:45 | geplant | |
| Inverness (INV) | Qatar Airways | QR5956 | 12:45 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS19 expand_more(5) | 12:45 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air France | AF9649 | 12:45 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4161 | 12:45 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL5965 | 12:45 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | KLM | KL4814 | 12:45 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Saudia | SV4808 | 12:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA552 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | British Airways | BA934 | 12:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2 | 12:50 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Virgin Atlantic | VS229 | 12:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA193 | 12:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA737 | 01:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | British Airways | BA340 | 01:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | British Airways | BA386 | 01:00 | geplant | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME202 | 01:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA949 | 01:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | British Airways | BA5 | 01:05 | geplant | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA750 expand_more(3) | 01:05 | geplant | |
| Geneva (GVA) | American Airlines | AA6871 | 01:05 | geplant | |
| Geneva (GVA) | JetBlue | B66296 | 01:05 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR5934 | 01:05 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI451 | 01:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA935 | 01:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA830 | 01:10 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1450 | 01:10 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1484 | 01:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA299 | 01:10 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI112 | 01:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | British Airways | BA93 | 01:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | British Airways | BA782 | 01:15 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA177 | 01:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | British Airways | BA992 | 01:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | British Airways | BA854 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA6792 | 01:25 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS208 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
| Seoul (ICN) | China Airlines | CI9288 | 01:25 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5908 | 01:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL31 | 01:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI163 | 01:25 | geplant | |
| Accra (ACC) | British Airways | BA81 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7076 | 01:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA306 | 01:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | British Airways | BA774 | 01:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU211 | 01:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL907 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31819 | 01:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4229 | 01:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2475 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31603 | 01:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8749 | 01:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | British Airways | BA219 expand_more(4) | 01:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | Aer Lingus | EI8919 | 01:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA6970 | 01:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | Finnair | AY5419 | 01:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | Iberia | IB3592 | 01:35 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | British Airways | BA370 expand_more(3) | 01:40 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | American Airlines | AA6797 | 01:40 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Qantas | QF3509 | 01:40 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Qatar Airways | QR9721 | 01:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | British Airways | BA558 | 01:40 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS135 expand_more(4) | 01:40 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF9892 | 01:40 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL5973 | 01:40 | geplant | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL4804 | 01:40 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Saudia | SV4814 | 01:40 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA4 expand_more(5) | 01:40 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3913 | 01:40 | geplant | |
| Houston (IAH) | Austrian Airlines | OS7813 | 01:40 | geplant | |
| Houston (IAH) | Brussels Airlines | SN9080 | 01:40 | geplant | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7621 | 01:40 | geplant | |
| Houston (IAH) | Swiss | LX3038 | 01:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1359 expand_more(8) | 01:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2668 | 01:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7911 | 01:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48603 | 01:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7304 | 01:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6429 | 01:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66724 | 01:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2779 | 01:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6872 | 01:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA67 expand_more(4) | 01:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI8767 | 01:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6912 | 01:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5467 | 01:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB3519 | 01:45 | geplant | |
| Cork (ORK) | Aer Lingus | EI715 expand_more(4) | 01:45 | geplant | |
| Cork (ORK) | Air Canada | AC6913 | 01:45 | geplant | |
| Cork (ORK) | American Airlines | AA8069 | 01:45 | geplant | |
| Cork (ORK) | British Airways | BA5929 | 01:45 | geplant | |
| Cork (ORK) | Qatar Airways | QR8236 | 01:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX333 expand_more(2) | 01:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6828 | 01:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9759 | 01:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | British Airways | BA844 | 01:55 | geplant | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA1400 expand_more(3) | 01:55 | geplant | |
