Virgin Atlantic bei Heathrow Flughafen – LHR
Welche Orte fliegt Virgin Atlantic von und nach Heathrow Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 96 | Flüge anzeigen |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 44 | Flüge anzeigen |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 14 | Flüge anzeigen |
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 19 | Flüge anzeigen |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 26 | Flüge anzeigen |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 35 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Flüge anzeigen |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 12 | Flüge anzeigen |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 14 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 57 | Flüge anzeigen |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 12 | Flüge anzeigen |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Flüge anzeigen |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 18 | Flüge anzeigen |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 3 | Flüge anzeigen |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 20 | Flüge anzeigen |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | Flüge anzeigen |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 14 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 14 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 28 | Flüge anzeigen |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 14 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Flüge anzeigen |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 12 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 28 | Flüge anzeigen |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 12 | Flüge anzeigen |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 6 | Flüge anzeigen |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 28 | Flüge anzeigen |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 12 | Flüge anzeigen |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 9 | Flüge anzeigen |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 28 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 96 | Flüge anzeigen |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | Flüge anzeigen |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 24 | Flüge anzeigen |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 65 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 75 | Flüge anzeigen |
International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 4 | Flüge anzeigen |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 32 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 9 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Flüge anzeigen |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | Flüge anzeigen |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 20 | Flüge anzeigen |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Flüge anzeigen |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 2 | Flüge anzeigen |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 54 | Flüge anzeigen |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 11 | Flüge anzeigen |
Hewanorra (UVF) | Saint Lucia | St Lucia | 9 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 62 | Flüge anzeigen |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | Flüge anzeigen |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 23 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Heathrow Flughafen durchgeführt von Virgin Atlantic
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | Flüge anzeigen |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Flüge anzeigen |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Heathrow Flughafen durchgeführt von Virgin Atlantic
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Flüge anzeigen |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | Flüge anzeigen |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Heathrow Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt