Japan Airlines bei Heathrow Flughafen – LHR
Welche Orte fliegt Japan Airlines von und nach Heathrow Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 46 | Flüge anzeigen |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 47 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 28 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 49 | Flüge anzeigen |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 29 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 53 | Flüge anzeigen |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 26 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 33 | Flüge anzeigen |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 19 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 34 | Flüge anzeigen |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 14 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 36 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 34 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 38 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 46 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 36 | Flüge anzeigen |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 24 | Flüge anzeigen |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 50 | Flüge anzeigen |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 30 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 45 | Flüge anzeigen |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 23 | Flüge anzeigen |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 38 | Flüge anzeigen |
Inverness (INV) | United Kingdom | Inverness | 12 | Flüge anzeigen |
Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 28 | Flüge anzeigen |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 38 | Flüge anzeigen |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 21 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 96 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 17 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 53 | Flüge anzeigen |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 9 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 27 | Flüge anzeigen |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 26 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 30 | Flüge anzeigen |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 45 | Flüge anzeigen |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 25 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 40 | Flüge anzeigen |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 9 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 41 | Flüge anzeigen |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 13 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 36 | Flüge anzeigen |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 19 | Flüge anzeigen |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 48 | Flüge anzeigen |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 36 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 34 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 21 | Flüge anzeigen |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 7 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 41 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Heathrow Flughafen durchgeführt von Japan Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Heathrow Flughafen durchgeführt von Japan Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Heathrow Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt