Départs de Heathrow Aéroport (LHR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | British Airways | BA930 expand_more(2) | 11:05 | Programmé | |
Cologne (CGN) | American Airlines | AA7169 | 11:05 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Qatar Airways | QR9712 | 11:05 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2094 expand_more(2) | 11:05 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6315 | 11:05 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2824 | 11:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA295 expand_more(5) | 11:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI8995 | 11:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS5285 | 11:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA7004 | 11:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY5535 | 11:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB3634 | 11:05 | Programmé | |
Knock (NOC) | Aer Lingus | EI915 expand_more(2) | 11:05 | Programmé | |
Knock (NOC) | British Airways | BA5989 | 11:05 | Programmé | |
Knock (NOC) | Qatar Airways | QR8238 | 11:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA959 expand_more(5) | 11:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5365 | 11:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7853 | 11:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN9085 | 11:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9356 | 11:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3058 | 11:05 | Programmé | |
Malaga (AGP) | British Airways | BA446 expand_more(3) | 11:10 | Programmé | |
Malaga (AGP) | American Airlines | AA7258 | 11:10 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Japan Airlines | JL7107 | 11:10 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Qantas | QF3533 | 11:10 | Programmé | |
Naples (NAP) | British Airways | BA536 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
Naples (NAP) | American Airlines | AA7138 | 11:10 | Programmé | |
Naples (NAP) | Japan Airlines | JL7081 | 11:10 | Programmé | |
New York (EWR) | British Airways | BA185 expand_more(4) | 11:10 | Programmé | |
New York (EWR) | Aer Lingus | EI8885 | 11:10 | Programmé | |
New York (EWR) | American Airlines | AA6944 | 11:10 | Programmé | |
New York (EWR) | Finnair | AY5485 | 11:10 | Programmé | |
New York (EWR) | Iberia | IB3569 | 11:10 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS19 expand_more(4) | 11:15 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air France | AF9649 | 11:15 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4161 | 11:15 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL5965 | 11:15 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | KLM | KL4820 | 11:15 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA195 expand_more(3) | 11:15 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA1526 | 11:15 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Finnair | AY4179 | 11:15 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Iberia | IB4855 | 11:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS103 expand_more(4) | 11:20 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM7676 | 11:20 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9902 | 11:20 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL5999 | 11:20 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL4812 | 11:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | British Airways | BA308 expand_more(3) | 11:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA7213 | 11:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH9668 | 11:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Qatar Airways | QR8298 | 11:20 | Programmé | |
Austin (AUS) | British Airways | BA191 expand_more(4) | 11:20 | Programmé | |
Austin (AUS) | Aer Lingus | EI8891 | 11:20 | Programmé | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA6948 | 11:20 | Programmé | |
Austin (AUS) | Finnair | AY5409 | 11:20 | Programmé | |
Austin (AUS) | Iberia | IB3573 | 11:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1980 expand_more(7) | 11:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6700 | 11:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4062 | 11:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66904 | 11:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5980 | 11:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1270 | 11:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7204 | 11:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6919 | 11:20 | Programmé | |
Geneva (GVA) | British Airways | BA730 expand_more(3) | 11:25 | Programmé | |
Geneva (GVA) | American Airlines | AA6865 | 11:25 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH9856 | 11:25 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Qatar Airways | QR5888 | 11:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ317 expand_more(7) | 11:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5875 | 11:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3317 | 11:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5958 | 11:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5719 | 11:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8037 | 11:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8401 | 11:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5565 | 11:25 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA26 expand_more(5) | 11:25 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4051 | 11:25 | Programmé | |
Denver (DEN) | Austrian Airlines | OS7992 | 11:25 | Programmé | |
Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN9024 | 11:25 | Programmé | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7500 | 11:25 | Programmé | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3046 | 11:25 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | British Airways | BA255 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Qatar Airways | QR6262 | 11:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1581 expand_more(6) | 11:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5816 | 11:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8581 | 11:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9511 | 11:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8655 | 11:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3903 | 11:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6661 | 11:30 | Programmé | |
Dalaman (DLM) | British Airways | BA804 | 11:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB716 expand_more(4) | 11:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8603 | 11:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7069 | 11:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1540 | 11:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5003 | 11:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH905 | 11:30 | Programmé | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA265 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS5271 | 11:30 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA6989 | 11:30 | Programmé | |
New York (JFK) | British Airways | BA173 expand_more(5) | 11:35 | Programmé | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI8873 | 11:35 | Programmé | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS5257 | 11:35 | Programmé | |
New York (JFK) | American Airlines | AA6934 | 11:35 | Programmé | |
New York (JFK) | Finnair | AY5473 | 11:35 | Programmé | |
New York (JFK) | Iberia | IB3559 | 11:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | British Airways | BA434 expand_more(5) | 11:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA7165 | 11:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | British Airways | BA428 | 11:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Japan Airlines | JL7101 | 11:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66250 | 11:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR9767 | 11:40 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | British Airways | BA844 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | American Airlines | AA7057 | 11:40 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA281 expand_more(5) | 11:40 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI8981 | 11:40 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5289 | 11:40 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6992 | 11:40 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY5469 | 11:40 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB3622 | 11:40 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS358 expand_more(2) | 11:40 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Delta Air Lines | DL5929 | 11:40 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Vietnam Airlines | VN3224 | 11:40 | Programmé | |
Mykonos (JMK) | British Airways | BA650 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
Mykonos (JMK) | American Airlines | AA7031 | 11:45 | Programmé | |
Chania (CHQ) | British Airways | BA660 | 11:45 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU104 | 11:45 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL17 expand_more(3) | 11:45 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Air France | AF9301 | 11:45 | Programmé | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6082 | 11:45 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4039 | 11:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1006 | 11:45 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | British Airways | BA662 | 11:50 | Programmé | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA1412 | 11:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | British Airways | BA394 | 11:55 | Programmé | |
Milan (LIN) | British Airways | BA588 | 11:55 | Programmé | |
Lagos (LOS) | British Airways | BA75 | 11:55 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B620 | 11:55 | Programmé | |
Perth (PER) | Qantas | QF10 | 11:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1367 | 12:00 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA17 | 12:00 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA79 | 12:00 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI159 | 12:00 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC855 | 12:05 | Programmé | |
Corfu (CFU) | British Airways | BA648 | 12:05 | Programmé | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA1308 | 12:05 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA1482 | 12:05 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9465 | 12:10 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | British Airways | BA169 | 12:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX319 | 12:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3601 | 12:15 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA919 | 12:15 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA39 | 12:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA47 | 12:15 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA271 | 12:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | British Airways | BA560 | 12:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | British Airways | BA702 | 12:20 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1446 | 12:20 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA949 | 12:20 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX252 | 12:20 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL9 | 12:25 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS45 | 12:25 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | British Airways | BA542 | 12:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | British Airways | BA816 | 12:30 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA737 | 12:30 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI128 | 12:30 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG911 | 12:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR16 | 12:30 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | British Airways | BA518 | 12:35 | Programmé | |
Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS21 | 12:35 | Programmé | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC869 | 12:40 | Annulé | |
Amsterdam (AMS) | British Airways | BA438 | 12:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | British Airways | BA952 | 12:40 | Programmé | |
Accra (ACC) | British Airways | BA81 | 12:40 | Programmé | |
Chennai (MAA) | British Airways | BA35 | 12:40 | Programmé | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS157 | 12:45 | Programmé | |
Washington (IAD) | British Airways | BA217 | 12:45 | Programmé | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS316 | 12:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA406 | 12:50 | Programmé | |
Dubai (DXB) | British Airways | BA107 | 12:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | British Airways | BA314 | 12:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA460 | 12:55 | Programmé | |
Inverness (INV) | British Airways | BA1468 | 12:55 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS9 | 12:55 | Programmé | |
Berlin (BER) | British Airways | BA992 | 01:00 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA147 | 01:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1344 | 01:00 | Programmé | |
Beirut (BEY) | MEA | ME202 | 01:00 | Programmé | |
Oslo (OSL) | British Airways | BA762 | 01:05 | Programmé | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA836 | 01:05 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI451 | 01:05 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA935 | 01:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL31 | 01:05 | Programmé | |
Faro (FAO) | British Airways | BA594 | 01:10 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | British Airways | BA940 | 01:10 | Programmé | |
Tokyo (HND) | British Airways | BA5 | 01:10 | Programmé | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA299 | 01:10 | Programmé | |
Corfu (CFU) | British Airways | BA654 | 01:15 | Programmé | |
Delhi (DEL) | Air India | AI112 expand_more(2) | 01:15 | Programmé | |
Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4922 | 01:15 | Programmé | |
Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7022 | 01:15 | Programmé | |
New York (JFK) | British Airways | BA177 | 01:20 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | British Airways | BA1444 | 01:20 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | British Airways | BA93 | 01:20 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA67 expand_more(4) | 01:25 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI8767 | 01:25 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6912 | 01:25 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5467 | 01:25 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB3519 | 01:25 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI163 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Air Canada | AC6921 | 01:25 | Programmé | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA5963 | 01:25 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS105 expand_more(4) | 01:25 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM7670 | 01:25 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air France | AF9904 | 01:25 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL5975 | 01:25 | Programmé | |
Seattle (SEA) | KLM | KL4818 | 01:25 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA494 | 01:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | British Airways | BA688 | 01:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH907 expand_more(3) | 01:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31620 | 01:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5483 | 01:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8816 | 01:30 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU211 | 01:30 | Programmé | |
Lyon (LYS) | British Airways | BA362 expand_more(5) | 01:35 | Programmé | |
Lyon (LYS) | American Airlines | AA6616 | 01:35 | Programmé | |
Lyon (LYS) | JetBlue | B66270 | 01:35 | Programmé | |
Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA5492 | 01:35 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Malaysia Airlines | MH9872 | 01:35 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR5972 | 01:35 | Programmé | |
Billund (BLL) | British Airways | BA806 | 01:35 | Programmé | |
Denver (DEN) | British Airways | BA219 expand_more(4) | 01:35 | Programmé | |
Denver (DEN) | Aer Lingus | EI8919 | 01:35 | Programmé | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA6970 | 01:35 | Programmé | |
Denver (DEN) | Finnair | AY5419 | 01:35 | Programmé | |
Denver (DEN) | Iberia | IB3592 | 01:35 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS141 expand_more(4) | 01:35 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7675 | 01:35 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF9890 | 01:35 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL5924 | 01:35 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL2518 | 01:35 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA4 expand_more(5) | 01:40 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3913 | 01:40 | Programmé | |
Houston (IAH) | Austrian Airlines | OS7813 | 01:40 | Programmé | |
Houston (IAH) | Brussels Airlines | SN9080 | 01:40 | Programmé | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7621 | 01:40 | Programmé | |
Houston (IAH) | Swiss | LX3038 | 01:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2475 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31603 | 01:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX333 | 01:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1359 | 01:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | British Airways | BA127 | 01:45 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS135 | 01:50 | Programmé | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI715 | 01:50 | Programmé | |
Isle of Man (IOM) | Loganair | LM676 | 01:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK532 | 01:55 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | British Airways | BA452 | 02:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | British Airways | BA780 | 02:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | British Airways | BA818 | 02:00 | Programmé | |
Prague (PRG) | British Airways | BA860 | 02:00 | Programmé | |
Bengaluru (BLR) | British Airways | BA119 | 02:00 | Annulé | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC865 | 02:05 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | British Airways | BA263 | 02:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | British Airways | BA556 | 02:05 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | British Airways | BA792 | 02:05 | Programmé | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA1416 expand_more(6) | 02:05 | Programmé | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI8306 | 02:05 | Programmé | |
Belfast (BHD) | American Airlines | AA7209 | 02:05 | Programmé | |
Belfast (BHD) | Iberia | IB3722 | 02:05 | Programmé | |
Belfast (BHD) | Malaysia Airlines | MH9710 | 02:05 | Programmé | |
Belfast (BHD) | Qantas | QF3559 | 02:05 | Programmé | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR5900 | 02:05 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA57 expand_more(2) | 02:10 | Programmé | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF6744 | 02:10 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4024 | 02:10 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC861 expand_more(8) | 02:10 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | Aegean Airlines | A33051 | 02:10 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4839 | 02:10 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | Austrian Airlines | OS8211 | 02:10 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | Egyptair | MS9615 | 02:10 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6812 | 02:10 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | MEA | ME4509 | 02:10 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | SriLankan Airlines | UL2861 | 02:10 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8581 | 02:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 02:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | American Airlines | AA6625 | 02:10 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA928 expand_more(5) | 02:10 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5357 | 02:10 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7851 | 02:10 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN9089 | 02:10 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9354 | 02:10 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3044 | 02:10 | Programmé | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS19 | 02:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA462 | 02:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | British Airways | BA632 | 02:15 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA287 expand_more(5) | 02:15 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI8987 | 02:15 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS5277 | 02:15 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA6998 | 02:15 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Finnair | AY5527 | 02:15 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB3628 | 02:15 | Programmé | |
Riga (RIX) | British Airways | BA880 | 02:20 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA269 expand_more(5) | 02:20 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI8969 | 02:20 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5291 | 02:20 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6984 | 02:20 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY5459 | 02:20 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB3614 | 02:20 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI165 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8043 | 02:20 | Programmé | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA5965 | 02:20 | Programmé | |
Washington (IAD) | British Airways | BA291 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA6630 | 02:25 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | British Airways | BA974 | 02:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2 expand_more(3) | 02:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8862 | 02:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6034 | 02:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8002 | 02:25 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9739 | 02:25 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA91 expand_more(5) | 02:25 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6987 | 02:25 | Programmé | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1546 | 02:25 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY5789 | 02:25 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4120 | 02:25 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4396 | 02:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | British Airways | BA432 expand_more(2) | 02:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA6726 | 02:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR6292 | 02:30 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS129 expand_more(3) | 02:30 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Air France | AF9888 | 02:30 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL5920 | 02:30 | Programmé | |
Tampa (TPA) | KLM | KL4822 | 02:30 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA1484 | 02:35 | Programmé | |
Bermuda (BDA) | British Airways | BA159 expand_more(2) | 02:35 | Programmé | |
Bermuda (BDA) | Iberia | IB3768 | 02:35 | Programmé | |
Bermuda (BDA) | Qatar Airways | QR6217 | 02:35 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2463 expand_more(2) | 02:35 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Air Canada | AC6944 | 02:35 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9639 | 02:35 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | British Airways | BA934 | 02:40 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV120 expand_more(2) | 02:40 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7340 | 02:40 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Virgin Atlantic | VS5711 | 02:40 | Programmé | |
New York (JFK) | British Airways | BA115 expand_more(5) | 02:40 | Programmé | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI8815 | 02:40 | Programmé | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS5253 | 02:40 | Programmé | |
New York (JFK) | American Airlines | AA6928 | 02:40 | Programmé | |
New York (JFK) | Finnair | AY5515 | 02:40 | Programmé | |
New York (JFK) | Iberia | IB3543 | 02:40 | Programmé | |
Boston (BOS) | British Airways | BA213 expand_more(4) | 02:40 | Programmé | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI8913 | 02:40 | Programmé | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA6964 | 02:40 | Programmé | |
Boston (BOS) | Finnair | AY5413 | 02:40 | Programmé | |
Boston (BOS) | Iberia | IB3588 | 02:40 | Programmé | |
Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI385 expand_more(4) | 02:40 | Programmé | |
Shannon (SNN) | Air Canada | AC6919 | 02:40 | Programmé | |
Shannon (SNN) | American Airlines | AA8061 | 02:40 | Programmé | |
Shannon (SNN) | British Airways | BA5943 | 02:40 | Programmé | |
Shannon (SNN) | Qatar Airways | QR8232 | 02:40 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY64 expand_more(4) | 02:45 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6674 | 02:45 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4290 | 02:45 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6554 | 02:45 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6919 | 02:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA137 expand_more(7) | 02:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6937 | 02:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1609 | 02:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5068 | 02:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4014 | 02:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF6507 | 02:45 | Programmé | |
