Japan Airlines en Aeropuerto de Heathrow - LHR
¿A qué destinos vuela Japan Airlines hacia y desde Aeropuerto de Heathrow?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 48 | Ver vuelos |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 46 | Ver vuelos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 28 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 50 | Ver vuelos |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 30 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 55 | Ver vuelos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 26 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 34 | Ver vuelos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 19 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 34 | Ver vuelos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 42 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 37 | Ver vuelos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 38 | Ver vuelos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 46 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 38 | Ver vuelos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 20 | Ver vuelos |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 54 | Ver vuelos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 30 | Ver vuelos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 45 | Ver vuelos |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 24 | Ver vuelos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 39 | Ver vuelos |
Inverness (INV) | United Kingdom | Inverness | 12 | Ver vuelos |
Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 28 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 38 | Ver vuelos |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 16 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 98 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 17 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 52 | Ver vuelos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 9 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | Ver vuelos |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 24 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 29 | Ver vuelos |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 47 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 19 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 39 | Ver vuelos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 9 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 42 | Ver vuelos |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 36 | Ver vuelos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 19 | Ver vuelos |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 48 | Ver vuelos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 32 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 34 | Ver vuelos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 21 | Ver vuelos |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 7 | Ver vuelos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 38 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Heathrow operados por Japan Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Heathrow operados por Japan Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Heathrow para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora